C/2002 L9 (NEAT)

Orbital Elements

The following orbital elements are taken from MPC 52905:
C/2002 L9 (NEAT)
Epoch 2004 Apr. 25.0 TT = JDT 2453120.5
T 2004 Apr. 6.0527 TT                                   MPC
q   7.033035             (2000.0)            P               Q
z  +0.000214       Peri.  231.4315      +0.4870305      -0.0586674
 +/-0.000003       Node   110.4573      -0.1545612      +0.9762041
e   0.998498       Incl.   68.4456      -0.8596000      -0.2087670
From 142 observations 2002 June 6-2004 Oct. 10, mean residual 0".6.
Elements are also available for the current standard epoch:
C/2002 L9 (NEAT)
Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5
T 2004 Apr. 6.2319 TT                                   MPC
q   7.033192             (2000.0)            P               Q
z  +0.000140       Peri.  231.4541      +0.4865298      -0.0580439
 +/-0.000003       Node   110.4001      -0.1546207      +0.9763194
e   0.999013       Incl.   68.4451      -0.8598728      -0.2084021
An explanation of the orbital elements is available.

These orbital elements are also available in forms suitable for loading into a number of popular planetarium-type software programs.


Ephemeris

The following ephemeris is at intervals of five days. A daily ephemeris covering the same time interval is also available.

Personalized ephemerides for this (and other) objects may be generated using the Minor Planet & Comet Ephemeris Service.

Recent magnitude estimates for this comet (as reported to the ICQ) may be available.

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2007 05 30    05 16.03   -27 57.7   10.656   10.051    51.1     4.5        19.0
2007 06 04    05 18.49   -27 44.7   10.684   10.072    50.7     4.5        19.1
2007 06 09    05 20.96   -27 33.3   10.708   10.093    50.5     4.5        19.1
2007 06 14    05 23.42   -27 23.6   10.728   10.114    50.6     4.5        19.1
2007 06 19    05 25.87   -27 15.5   10.744   10.135    51.0     4.5        19.1
2007 06 24    05 28.28   -27 09.1   10.758   10.156    51.5     4.5        19.1
2007 06 29    05 30.66   -27 04.3   10.767   10.177    52.3     4.5        19.1
2007 07 04    05 32.99   -27 01.0   10.773   10.199    53.3     4.6        19.1
2007 07 09    05 35.27   -26 59.3   10.776   10.220    54.6     4.6        19.1
2007 07 14    05 37.48   -26 59.2   10.775   10.241    56.0     4.7        19.1
2007 07 19    05 39.62   -27 00.5   10.771   10.262    57.6     4.8        19.1
2007 07 24    05 41.67   -27 03.2   10.763   10.284    59.4     4.9        19.1
2007 07 29    05 43.63   -27 07.3   10.753   10.305    61.4     5.0        19.1
2007 08 03    05 45.49   -27 12.7   10.740   10.326    63.5     5.0        19.1
2007 08 08    05 47.24   -27 19.3   10.724   10.348    65.7     5.1        19.2
2007 08 13    05 48.87   -27 27.2   10.705   10.369    68.1     5.2        19.2
2007 08 18    05 50.38   -27 36.1   10.684   10.391    70.5     5.3        19.2
2007 08 23    05 51.74   -27 46.0   10.661   10.412    73.1     5.3        19.2
2007 08 28    05 52.97   -27 56.7   10.637   10.434    75.7     5.4        19.2
2007 09 02    05 54.04   -28 08.3   10.611   10.455    78.4     5.4        19.2
2007 09 07    05 54.95   -28 20.5   10.583   10.477    81.2     5.5        19.2
2007 09 12    05 55.70   -28 33.3   10.555   10.498    84.0     5.5        19.2
2007 09 17    05 56.28   -28 46.4   10.526   10.520    86.9     5.5        19.2
2007 09 22    05 56.67   -28 59.9   10.496   10.541    89.8     5.5        19.2
2007 09 27    05 56.89   -29 13.4   10.467   10.563    92.7     5.4        19.2
2007 10 02    05 56.93   -29 26.8   10.439   10.585    95.7     5.4        19.2
2007 10 07    05 56.79   -29 40.1   10.411   10.606    98.6     5.3        19.2
2007 10 12    05 56.46   -29 52.9   10.384   10.628   101.5     5.3        19.1
2007 10 17    05 55.94   -30 05.2   10.359   10.650   104.3     5.2        19.1
2007 10 22    05 55.25   -30 16.7   10.336   10.671   107.1     5.1        19.1
2007 10 27    05 54.39   -30 27.3   10.315   10.693   109.8     5.0        19.1
2007 11 01    05 53.36   -30 36.8   10.297   10.715   112.4     4.9        19.1
2007 11 06    05 52.17   -30 44.9   10.282   10.737   114.9     4.8        19.1
2007 11 11    05 50.84   -30 51.7   10.270   10.758   117.2     4.7        19.1
2007 11 16    05 49.38   -30 56.8   10.262   10.780   119.3     4.6        19.1
2007 11 21    05 47.80   -31 00.2   10.258   10.802   121.1     4.5        19.1
2007 11 26    05 46.13   -31 01.7   10.258   10.824   122.7     4.4        19.1
2007 12 01    05 44.37   -31 01.3   10.263   10.846   124.1     4.3        19.1
2007 12 06    05 42.56   -30 58.8   10.272   10.868   125.0     4.3        19.1
2007 12 11    05 40.71   -30 54.2   10.286   10.890   125.7     4.2        19.1
2007 12 16    05 38.85   -30 47.5   10.305   10.912   125.9     4.2        19.1
2007 12 21    05 36.99   -30 38.7   10.329   10.934   125.8     4.2        19.1
2007 12 26    05 35.17   -30 27.7   10.358   10.955   125.3     4.2        19.2
2007 12 31    05 33.39   -30 14.8   10.392   10.977   124.4     4.2        19.2
2008 01 05    05 31.68   -29 59.8   10.431   10.999   123.1     4.3        19.2
2008 01 10    05 30.06   -29 43.0   10.475   11.021   121.6     4.4        19.2
2008 01 15    05 28.55   -29 24.4   10.523   11.044   119.7     4.4        19.2
2008 01 20    05 27.17   -29 04.2   10.575   11.066   117.6     4.5        19.2
2008 01 25    05 25.91   -28 42.6   10.632   11.088   115.3     4.6        19.3
2008 01 30    05 24.81   -28 19.7   10.692   11.110   112.7     4.7        19.3
2008 02 04    05 23.86   -27 55.6   10.757   11.132   110.0     4.8        19.3
2008 02 09    05 23.07   -27 30.6   10.824   11.154   107.1     4.8        19.3
2008 02 14    05 22.45   -27 04.9   10.894   11.176   104.1     4.9        19.3
2008 02 19    05 22.00   -26 38.5   10.967   11.198   101.1     5.0        19.4
2008 02 24    05 21.72   -26 11.8   11.041   11.220    97.9     5.0        19.4
2008 02 29    05 21.62   -25 44.8   11.118   11.243    94.7     5.0        19.4
2008 03 05    05 21.68   -25 17.8   11.195   11.265    91.5     5.0        19.4
2008 03 10    05 21.91   -24 50.8   11.274   11.287    88.2     5.0        19.4
2008 03 15    05 22.30   -24 24.0   11.353   11.309    85.0     5.0        19.5
2008 03 20    05 22.84   -23 57.6   11.431   11.332    81.8     5.0        19.5
2008 03 25    05 23.53   -23 31.7   11.510   11.354    78.5     4.9        19.5
2008 03 30    05 24.37   -23 06.4   11.588   11.376    75.4     4.9        19.5
2008 04 04    05 25.33   -22 41.8   11.664   11.398    72.2     4.8        19.5
2008 04 09    05 26.43   -22 18.0   11.739   11.421    69.1     4.7        19.5
2008 04 14    05 27.64   -21 55.1   11.812   11.443    66.1     4.6        19.6
2008 04 19    05 28.96   -21 33.1   11.883   11.465    63.2     4.5        19.6
2008 04 24    05 30.38   -21 12.2   11.951   11.488    60.4     4.4        19.6
2008 04 29    05 31.89   -20 52.4   12.017   11.510    57.7     4.2        19.6
2008 05 04    05 33.48   -20 33.7   12.079   11.532    55.1     4.1        19.6
2008 05 09    05 35.14   -20 16.1   12.138   11.555    52.7     4.0        19.6
2008 05 14    05 36.87   -19 59.8   12.194   11.577    50.5     3.9        19.6
2008 05 19    05 38.64   -19 44.8   12.246   11.599    48.5     3.7        19.6
2008 05 24    05 40.47   -19 31.0   12.293   11.622    46.7     3.6        19.6
2008 05 29    05 42.33   -19 18.4   12.337   11.644    45.1     3.5        19.6
2008 06 03    05 44.21   -19 07.2   12.376   11.667    43.9     3.5        19.6
2008 06 08    05 46.12   -18 57.2   12.412   11.689    43.0     3.4        19.6
2008 06 13    05 48.03   -18 48.5   12.442   11.712    42.4     3.3        19.6
2008 06 18    05 49.94   -18 41.2   12.468   11.734    42.1     3.3        19.7
2008 06 23    05 51.85   -18 35.1   12.490   11.757    42.2     3.3        19.7
2008 06 28    05 53.74   -18 30.2   12.507   11.779    42.6     3.4        19.7
2008 07 03    05 55.60   -18 26.6   12.519   11.802    43.4     3.4        19.7

Back to Observable Comets

Astronomical Headlines Index

MPC CBAT ICQ