46P/Wirtanen--Daily Ephemeris

The following daily ephemeris is from the orbital elements on MPC 54167:
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2007 05 30    22 39.12   -19 22.0    2.565    2.823    94.0    21.0  17.8  23.3
2007 05 31    22 40.03   -19 21.8    2.544    2.816    94.8    21.0  17.8  23.3
2007 06 01    22 40.92   -19 21.8    2.524    2.809    95.5    21.1  17.7  23.3
2007 06 02    22 41.81   -19 21.9    2.504    2.802    96.3    21.1  17.7  23.3
2007 06 03    22 42.69   -19 22.1    2.484    2.795    97.0    21.1  17.7  23.2
2007 06 04    22 43.56   -19 22.5    2.463    2.788    97.8    21.1  17.6  23.2
2007 06 05    22 44.41   -19 22.9    2.443    2.781    98.5    21.1  17.6  23.2
2007 06 06    22 45.26   -19 23.6    2.423    2.774    99.3    21.2  17.6  23.2
2007 06 07    22 46.09   -19 24.3    2.403    2.767   100.1    21.2  17.5  23.2
2007 06 08    22 46.92   -19 25.2    2.383    2.760   100.8    21.2  17.5  23.1
2007 06 09    22 47.73   -19 26.2    2.363    2.753   101.6    21.2  17.5  23.1
2007 06 10    22 48.53   -19 27.3    2.343    2.746   102.3    21.2  17.4  23.1
2007 06 11    22 49.31   -19 28.6    2.323    2.738   103.1    21.2  17.4  23.1
2007 06 12    22 50.09   -19 30.1    2.303    2.731   103.9    21.2  17.4  23.0
2007 06 13    22 50.85   -19 31.6    2.284    2.724   104.7    21.1  17.3  23.0
2007 06 14    22 51.60   -19 33.4    2.264    2.717   105.4    21.1  17.3  23.0
2007 06 15    22 52.33   -19 35.3    2.244    2.710   106.2    21.1  17.2  23.0
2007 06 16    22 53.05   -19 37.3    2.225    2.702   107.0    21.1  17.2  22.9
2007 06 17    22 53.76   -19 39.6    2.205    2.695   107.8    21.0  17.2  22.9
2007 06 18    22 54.45   -19 41.9    2.186    2.688   108.6    21.0  17.1  22.9
2007 06 19    22 55.13   -19 44.5    2.166    2.681   109.4    20.9  17.1  22.8
2007 06 20    22 55.80   -19 47.2    2.147    2.673   110.2    20.9  17.1  22.8
2007 06 21    22 56.44   -19 50.1    2.128    2.666   111.0    20.8  17.0  22.8
2007 06 22    22 57.08   -19 53.2    2.108    2.659   111.8    20.8  17.0  22.8
2007 06 23    22 57.69   -19 56.4    2.089    2.651   112.6    20.7  17.0  22.7
2007 06 24    22 58.29   -19 59.8    2.070    2.644   113.4    20.7  16.9  22.7
2007 06 25    22 58.88   -20 03.4    2.051    2.637   114.2    20.6  16.9  22.7
2007 06 26    22 59.44   -20 07.2    2.033    2.629   115.0    20.5  16.8  22.7
2007 06 27    22 59.99   -20 11.1    2.014    2.622   115.9    20.4  16.8  22.6
2007 06 28    23 00.53   -20 15.3    1.995    2.615   116.7    20.3  16.8  22.6
2007 06 29    23 01.04   -20 19.6    1.977    2.607   117.5    20.2  16.7  22.6
2007 06 30    23 01.54   -20 24.1    1.958    2.600   118.4    20.1  16.7  22.5
2007 07 01    23 02.01   -20 28.9    1.940    2.592   119.2    20.0  16.6  22.5
2007 07 02    23 02.47   -20 33.8    1.922    2.585   120.0    19.9  16.6  22.5
2007 07 03    23 02.91   -20 38.9    1.904    2.577   120.9    19.8  16.6  22.4
2007 07 04    23 03.33   -20 44.3    1.886    2.570   121.7    19.7  16.5  22.4
2007 07 05    23 03.73   -20 49.8    1.868    2.563   122.6    19.5  16.5  22.4
2007 07 06    23 04.11   -20 55.6    1.850    2.555   123.4    19.4  16.4  22.4
2007 07 07    23 04.46   -21 01.5    1.832    2.547   124.3    19.3  16.4  22.3
2007 07 08    23 04.80   -21 07.7    1.815    2.540   125.1    19.1  16.4  22.3
2007 07 09    23 05.11   -21 14.1    1.798    2.532   126.0    19.0  16.3  22.3
2007 07 10    23 05.40   -21 20.7    1.780    2.525   126.9    18.8  16.3  22.2
2007 07 11    23 05.67   -21 27.5    1.763    2.517   127.7    18.6  16.2  22.2
2007 07 12    23 05.91   -21 34.6    1.746    2.510   128.6    18.5  16.2  22.2
2007 07 13    23 06.13   -21 41.8    1.729    2.502   129.5    18.3  16.2  22.1
2007 07 14    23 06.32   -21 49.3    1.713    2.494   130.4    18.1  16.1  22.1
2007 07 15    23 06.49   -21 57.0    1.696    2.487   131.2    17.9  16.1  22.1
2007 07 16    23 06.64   -22 05.0    1.680    2.479   132.1    17.7  16.0  22.0
2007 07 17    23 06.75   -22 13.1    1.664    2.471   133.0    17.5  16.0  22.0
2007 07 18    23 06.84   -22 21.5    1.648    2.464   133.9    17.3  16.0  22.0
2007 07 19    23 06.91   -22 30.1    1.632    2.456   134.8    17.1  15.9  21.9
2007 07 20    23 06.94   -22 38.9    1.616    2.448   135.7    16.9  15.9  21.9
2007 07 21    23 06.95   -22 48.0    1.601    2.441   136.6    16.6  15.8  21.8
2007 07 22    23 06.93   -22 57.2    1.585    2.433   137.5    16.4  15.8  21.8
2007 07 23    23 06.88   -23 06.7    1.570    2.425   138.4    16.2  15.8  21.8
2007 07 24    23 06.80   -23 16.4    1.555    2.417   139.3    15.9  15.7  21.7
2007 07 25    23 06.70   -23 26.3    1.540    2.410   140.2    15.7  15.7  21.7
2007 07 26    23 06.56   -23 36.4    1.525    2.402   141.1    15.4  15.6  21.7
2007 07 27    23 06.39   -23 46.8    1.511    2.394   142.0    15.2  15.6  21.6
2007 07 28    23 06.19   -23 57.3    1.497    2.386   142.8    14.9  15.5  21.6
2007 07 29    23 05.96   -24 08.0    1.483    2.378   143.7    14.6  15.5  21.6
2007 07 30    23 05.70   -24 19.0    1.469    2.371   144.6    14.4  15.5  21.5
2007 07 31    23 05.41   -24 30.1    1.455    2.363   145.5    14.1  15.4  21.5
2007 08 01    23 05.08   -24 41.4    1.442    2.355   146.4    13.8  15.4  21.4
2007 08 02    23 04.73   -24 52.9    1.428    2.347   147.2    13.5  15.3  21.4
2007 08 03    23 04.33   -25 04.6    1.415    2.339   148.1    13.3  15.3  21.4
2007 08 04    23 03.91   -25 16.5    1.402    2.331   148.9    13.0  15.2  21.3
2007 08 05    23 03.45   -25 28.5    1.390    2.323   149.8    12.7  15.2  21.3
2007 08 06    23 02.96   -25 40.7    1.377    2.315   150.6    12.4  15.2  21.3
2007 08 07    23 02.43   -25 53.0    1.365    2.307   151.4    12.1  15.1  21.2
2007 08 08    23 01.86   -26 05.5    1.353    2.299   152.2    11.9  15.1  21.2
2007 08 09    23 01.27   -26 18.1    1.341    2.291   153.0    11.6  15.0  21.1
2007 08 10    23 00.63   -26 30.9    1.330    2.283   153.7    11.3  15.0  21.1
2007 08 11    22 59.96   -26 43.7    1.318    2.275   154.4    11.1  15.0  21.1
2007 08 12    22 59.26   -26 56.7    1.307    2.267   155.1    10.8  14.9  21.0
2007 08 13    22 58.52   -27 09.7    1.297    2.259   155.8    10.6  14.9  21.0
2007 08 14    22 57.75   -27 22.8    1.286    2.251   156.4    10.4  14.8  21.0
2007 08 15    22 56.94   -27 36.0    1.276    2.243   157.0    10.2  14.8  20.9
2007 08 16    22 56.10   -27 49.2    1.265    2.235   157.5    10.0  14.8  20.9
2007 08 17    22 55.23   -28 02.5    1.256    2.227   158.0     9.8  14.7  20.9
2007 08 18    22 54.32   -28 15.8    1.246    2.219   158.5     9.6  14.7  20.8
2007 08 19    22 53.37   -28 29.0    1.237    2.211   158.8     9.5  14.6  20.8
2007 08 20    22 52.40   -28 42.3    1.227    2.203   159.1     9.4  14.6  20.8
2007 08 21    22 51.39   -28 55.6    1.218    2.195   159.4     9.3  14.5  20.8
2007 08 22    22 50.36   -29 08.8    1.210    2.186   159.6     9.3  14.5  20.7
2007 08 23    22 49.29   -29 21.9    1.201    2.178   159.7     9.3  14.5  20.7
2007 08 24    22 48.19   -29 35.0    1.193    2.170   159.7     9.3  14.4  20.7
2007 08 25    22 47.06   -29 48.0    1.185    2.162   159.6     9.4  14.4  20.7
2007 08 26    22 45.91   -30 00.9    1.178    2.154   159.5     9.5  14.4  20.6
2007 08 27    22 44.73   -30 13.7    1.170    2.146   159.3     9.6  14.3  20.6
2007 08 28    22 43.52   -30 26.3    1.163    2.137   159.0     9.7  14.3  20.6
2007 08 29    22 42.28   -30 38.7    1.156    2.129   158.7     9.9  14.2  20.6
2007 08 30    22 41.03   -30 51.0    1.149    2.121   158.3    10.1  14.2  20.6
2007 08 31    22 39.75   -31 03.1    1.143    2.113   157.8    10.4  14.2  20.6
2007 09 01    22 38.45   -31 15.0    1.137    2.104   157.3    10.7  14.1  20.6
2007 09 02    22 37.13   -31 26.7    1.131    2.096   156.7    11.0  14.1  20.6
2007 09 03    22 35.79   -31 38.1    1.125    2.088   156.0    11.3  14.1  20.6
2007 09 04    22 34.44   -31 49.3    1.120    2.079   155.4    11.7  14.0  20.5
2007 09 05    22 33.07   -32 00.2    1.114    2.071   154.6    12.0  14.0  20.5
2007 09 06    22 31.69   -32 10.9    1.109    2.063   153.8    12.4  13.9  20.5
2007 09 07    22 30.30   -32 21.2    1.105    2.054   153.0    12.9  13.9  20.5
2007 09 08    22 28.90   -32 31.2    1.100    2.046   152.2    13.3  13.9  20.5
2007 09 09    22 27.49   -32 40.8    1.096    2.038   151.3    13.7  13.8  20.5
2007 09 10    22 26.07   -32 50.2    1.092    2.029   150.4    14.2  13.8  20.5
2007 09 11    22 24.66   -32 59.1    1.088    2.021   149.5    14.7  13.8  20.5
2007 09 12    22 23.24   -33 07.7    1.084    2.013   148.5    15.1  13.7  20.5
2007 09 13    22 21.83   -33 15.9    1.081    2.004   147.6    15.6  13.7  20.5
2007 09 14    22 20.42   -33 23.7    1.078    1.996   146.6    16.1  13.7  20.5
2007 09 15    22 19.01   -33 31.1    1.075    1.987   145.6    16.6  13.6  20.5
2007 09 16    22 17.62   -33 38.1    1.072    1.979   144.6    17.1  13.6  20.5
2007 09 17    22 16.23   -33 44.7    1.069    1.971   143.6    17.6  13.6  20.5
2007 09 18    22 14.86   -33 50.8    1.067    1.962   142.5    18.1  13.5  20.5
2007 09 19    22 13.50   -33 56.6    1.065    1.954   141.5    18.7  13.5  20.5
2007 09 20    22 12.16   -34 01.8    1.062    1.945   140.5    19.2  13.5  20.6
2007 09 21    22 10.84   -34 06.7    1.061    1.937   139.4    19.7  13.4  20.6
2007 09 22    22 09.54   -34 11.1    1.059    1.928   138.4    20.2  13.4  20.6
2007 09 23    22 08.27   -34 15.0    1.057    1.920   137.3    20.7  13.4  20.6
2007 09 24    22 07.02   -34 18.6    1.056    1.911   136.3    21.3  13.3  20.6
2007 09 25    22 05.80   -34 21.6    1.055    1.903   135.2    21.8  13.3  20.6
2007 09 26    22 04.60   -34 24.3    1.054    1.894   134.2    22.3  13.3  20.6
2007 09 27    22 03.44   -34 26.5    1.053    1.886   133.1    22.8  13.2  20.6
2007 09 28    22 02.31   -34 28.2    1.052    1.877   132.1    23.3  13.2  20.6
2007 09 29    22 01.21   -34 29.5    1.051    1.869   131.0    23.8  13.2  20.6
2007 09 30    22 00.15   -34 30.4    1.051    1.860   130.0    24.4  13.2  20.6
2007 10 01    21 59.12   -34 30.8    1.051    1.852   129.0    24.9  13.1  20.6
2007 10 02    21 58.13   -34 30.8    1.050    1.843   127.9    25.4  13.1  20.6
2007 10 03    21 57.19   -34 30.4    1.050    1.835   126.9    25.9  13.1  20.6
2007 10 04    21 56.28   -34 29.6    1.050    1.826   125.9    26.4  13.0  20.6
2007 10 05    21 55.42   -34 28.3    1.050    1.818   124.9    26.8  13.0  20.6
2007 10 06    21 54.60   -34 26.6    1.051    1.809   123.8    27.3  13.0  20.6
2007 10 07    21 53.82   -34 24.6    1.051    1.801   122.8    27.8  12.9  20.6
2007 10 08    21 53.09   -34 22.1    1.051    1.792   121.8    28.3  12.9  20.6
2007 10 09    21 52.41   -34 19.2    1.052    1.784   120.8    28.7  12.9  20.6
2007 10 10    21 51.78   -34 15.9    1.052    1.775   119.9    29.2  12.8  20.6
2007 10 11    21 51.19   -34 12.2    1.053    1.767   118.9    29.7  12.8  20.6
2007 10 12    21 50.65   -34 08.2    1.053    1.758   117.9    30.1  12.8  20.6
2007 10 13    21 50.17   -34 03.8    1.054    1.749   116.9    30.6  12.8  20.6
2007 10 14    21 49.73   -33 59.0    1.055    1.741   116.0    31.0  12.7  20.6
2007 10 15    21 49.34   -33 53.8    1.056    1.732   115.0    31.4  12.7  20.7
2007 10 16    21 49.00   -33 48.3    1.057    1.724   114.1    31.9  12.7  20.7
2007 10 17    21 48.72   -33 42.5    1.058    1.715   113.2    32.3  12.6  20.7
2007 10 18    21 48.49   -33 36.3    1.059    1.707   112.3    32.7  12.6  20.7
2007 10 19    21 48.30   -33 29.7    1.060    1.698   111.3    33.1  12.6  20.7
2007 10 20    21 48.17   -33 22.9    1.061    1.690   110.4    33.5  12.5  20.7
2007 10 21    21 48.09   -33 15.7    1.062    1.681   109.6    33.9  12.5  20.7
2007 10 22    21 48.07   -33 08.2    1.063    1.673   108.7    34.3  12.5  20.7
2007 10 23    21 48.09   -33 00.3    1.064    1.664   107.8    34.7  12.5  20.7
2007 10 24    21 48.16   -32 52.2    1.065    1.656   106.9    35.1  12.4  20.7
2007 10 25    21 48.29   -32 43.8    1.066    1.647   106.1    35.5  12.4  20.7
2007 10 26    21 48.46   -32 35.0    1.067    1.639   105.2    35.8  12.4  20.7
2007 10 27    21 48.69   -32 26.0    1.068    1.630   104.4    36.2  12.3  20.7
2007 10 28    21 48.96   -32 16.7    1.069    1.622   103.6    36.6  12.3  20.7
2007 10 29    21 49.29   -32 07.1    1.070    1.613   102.8    36.9  12.3  20.7
2007 10 30    21 49.66   -31 57.2    1.071    1.605   101.9    37.3  12.2  20.7
2007 10 31    21 50.08   -31 47.1    1.072    1.596   101.2    37.6  12.2  20.7
2007 11 01    21 50.55   -31 36.6    1.073    1.588   100.4    38.0  12.2  20.7
2007 11 02    21 51.07   -31 25.9    1.074    1.579    99.6    38.3  12.1  20.7
2007 11 03    21 51.64   -31 14.9    1.075    1.571    98.8    38.6  12.1  20.7
2007 11 04    21 52.25   -31 03.6    1.076    1.562    98.0    38.9  12.1  20.7
2007 11 05    21 52.92   -30 52.1    1.077    1.554    97.3    39.3  12.0  20.7
2007 11 06    21 53.62   -30 40.3    1.078    1.546    96.6    39.6  12.0  20.7
2007 11 07    21 54.38   -30 28.2    1.079    1.537    95.8    39.9  12.0  20.7
2007 11 08    21 55.18   -30 15.8    1.080    1.529    95.1    40.2  11.9  20.7
2007 11 09    21 56.02   -30 03.2    1.080    1.521    94.4    40.5  11.9  20.7
2007 11 10    21 56.91   -29 50.3    1.081    1.512    93.7    40.8  11.9  20.7
2007 11 11    21 57.85   -29 37.1    1.082    1.504    93.0    41.1  11.8  20.7
2007 11 12    21 58.83   -29 23.7    1.082    1.496    92.3    41.4  11.8  20.7
2007 11 13    21 59.85   -29 10.0    1.083    1.488    91.6    41.7  11.8  20.7
2007 11 14    22 00.91   -28 56.1    1.083    1.479    91.0    42.0  11.7  20.7
2007 11 15    22 02.02   -28 41.8    1.084    1.471    90.3    42.3  11.7  20.7
2007 11 16    22 03.17   -28 27.4    1.084    1.463    89.6    42.5  11.7  20.7
2007 11 17    22 04.35   -28 12.6    1.084    1.455    89.0    42.8  11.6  20.6
2007 11 18    22 05.58   -27 57.6    1.085    1.447    88.4    43.1  11.6  20.6
2007 11 19    22 06.85   -27 42.3    1.085    1.439    87.8    43.4  11.5  20.6
2007 11 20    22 08.16   -27 26.7    1.085    1.431    87.1    43.6  11.5  20.6
2007 11 21    22 09.51   -27 10.9    1.085    1.423    86.5    43.9  11.5  20.6
2007 11 22    22 10.89   -26 54.8    1.085    1.415    85.9    44.1  11.4  20.6
2007 11 23    22 12.32   -26 38.5    1.085    1.407    85.4    44.4  11.4  20.6
2007 11 24    22 13.77   -26 21.8    1.084    1.399    84.8    44.7  11.4  20.6
2007 11 25    22 15.27   -26 04.9    1.084    1.391    84.2    44.9  11.3  20.6
2007 11 26    22 16.80   -25 47.7    1.084    1.383    83.7    45.2  11.3  20.6
2007 11 27    22 18.37   -25 30.2    1.083    1.375    83.1    45.4  11.2  20.6
2007 11 28    22 19.97   -25 12.5    1.083    1.367    82.6    45.7  11.2  20.6
2007 11 29    22 21.61   -24 54.4    1.082    1.360    82.0    45.9  11.2  20.6
2007 11 30    22 23.28   -24 36.1    1.082    1.352    81.5    46.2  11.1  20.6
2007 12 01    22 24.99   -24 17.5    1.081    1.345    81.0    46.4  11.1  20.6
2007 12 02    22 26.73   -23 58.5    1.080    1.337    80.5    46.7  11.1  20.6
2007 12 03    22 28.50   -23 39.3    1.079    1.329    80.0    46.9  11.0  20.6
2007 12 04    22 30.31   -23 19.8    1.078    1.322    79.5    47.2  11.0  20.6
2007 12 05    22 32.15   -22 59.9    1.077    1.315    79.0    47.4  10.9  20.5
2007 12 06    22 34.02   -22 39.8    1.076    1.307    78.6    47.6  10.9  20.5
2007 12 07    22 35.92   -22 19.3    1.075    1.300    78.1    47.9  10.9  20.5
2007 12 08    22 37.85   -21 58.6    1.074    1.293    77.7    48.1  10.8  20.5
2007 12 09    22 39.82   -21 37.5    1.073    1.286    77.2    48.3  10.8  20.5
2007 12 10    22 41.82   -21 16.1    1.071    1.279    76.8    48.6  10.7  20.5
2007 12 11    22 43.85   -20 54.3    1.070    1.272    76.4    48.8  10.7  20.5
2007 12 12    22 45.90   -20 32.3    1.068    1.265    75.9    49.1  10.7  20.5
2007 12 13    22 47.99   -20 09.9    1.066    1.258    75.5    49.3  10.6  20.5
2007 12 14    22 50.11   -19 47.2    1.065    1.251    75.1    49.5  10.6  20.5
2007 12 15    22 52.26   -19 24.1    1.063    1.244    74.7    49.8  10.6  20.5
2007 12 16    22 54.44   -19 00.7    1.061    1.237    74.4    50.0  10.5  20.5
2007 12 17    22 56.64   -18 37.0    1.059    1.231    74.0    50.2  10.5  20.4
2007 12 18    22 58.88   -18 12.9    1.057    1.224    73.6    50.4  10.4  20.4
2007 12 19    23 01.14   -17 48.5    1.055    1.218    73.3    50.7  10.4  20.4
2007 12 20    23 03.43   -17 23.7    1.053    1.212    72.9    50.9  10.4  20.4
2007 12 21    23 05.75   -16 58.6    1.051    1.205    72.6    51.1  10.3  20.4
2007 12 22    23 08.10   -16 33.2    1.049    1.199    72.3    51.4  10.3  20.4
2007 12 23    23 10.47   -16 07.3    1.046    1.193    71.9    51.6  10.2  20.4
2007 12 24    23 12.87   -15 41.2    1.044    1.187    71.6    51.8  10.2  20.4
2007 12 25    23 15.30   -15 14.6    1.041    1.181    71.3    52.1  10.2  20.4
2007 12 26    23 17.76   -14 47.7    1.039    1.176    71.0    52.3  10.1  20.4
2007 12 27    23 20.24   -14 20.5    1.036    1.170    70.8    52.5  10.1  20.4
2007 12 28    23 22.75   -13 52.8    1.034    1.165    70.5    52.7  10.1  20.3
2007 12 29    23 25.29   -13 24.8    1.031    1.159    70.2    53.0  10.0  20.3
2007 12 30    23 27.85   -12 56.4    1.028    1.154    70.0    53.2  10.0  20.3
2007 12 31    23 30.45   -12 27.7    1.026    1.149    69.7    53.4  10.0  20.3
2008 01 01    23 33.07   -11 58.6    1.023    1.144    69.5    53.6   9.9  20.3
2008 01 02    23 35.71   -11 29.1    1.020    1.139    69.2    53.9   9.9  20.3
2008 01 03    23 38.39   -10 59.2    1.017    1.134    69.0    54.1   9.9  20.3
2008 01 04    23 41.09   -10 29.0    1.014    1.129    68.8    54.3   9.8  20.3
2008 01 05    23 43.82   -09 58.3    1.012    1.125    68.6    54.5   9.8  20.3
2008 01 06    23 46.57   -09 27.3    1.009    1.120    68.4    54.7   9.8  20.3
2008 01 07    23 49.36   -08 55.9    1.006    1.116    68.2    54.9   9.7  20.3
2008 01 08    23 52.17   -08 24.2    1.003    1.112    68.1    55.1   9.7  20.2
2008 01 09    23 55.01   -07 52.1    1.000    1.108    67.9    55.3   9.7  20.2
2008 01 10    23 57.88   -07 19.6    0.997    1.104    67.7    55.5   9.6  20.2
2008 01 11    00 00.78   -06 46.7    0.994    1.100    67.6    55.8   9.6  20.2
2008 01 12    00 03.70   -06 13.4    0.991    1.096    67.5    55.9   9.6  20.2
2008 01 13    00 06.66   -05 39.9    0.988    1.093    67.3    56.1   9.6  20.2
2008 01 14    00 09.64   -05 05.9    0.985    1.090    67.2    56.3   9.5  20.2
2008 01 15    00 12.66   -04 31.6    0.982    1.086    67.1    56.5   9.5  20.2
2008 01 16    00 15.70   -03 56.9    0.979    1.083    67.0    56.7   9.5  20.2
2008 01 17    00 18.77   -03 21.9    0.976    1.081    66.9    56.9   9.5  20.2
2008 01 18    00 21.88   -02 46.6    0.973    1.078    66.9    57.1   9.4  20.2
2008 01 19    00 25.01   -02 10.9    0.970    1.075    66.8    57.2   9.4  20.2
2008 01 20    00 28.17   -01 34.9    0.967    1.073    66.7    57.4   9.4  20.2
2008 01 21    00 31.37   -00 58.6    0.964    1.071    66.7    57.5   9.4  20.1
2008 01 22    00 34.59   -00 22.0    0.961    1.069    66.6    57.7   9.3  20.1
2008 01 23    00 37.85   +00 14.9    0.959    1.067    66.6    57.8   9.3  20.1
2008 01 24    00 41.14   +00 52.1    0.956    1.065    66.6    58.0   9.3  20.1
2008 01 25    00 44.46   +01 29.5    0.953    1.064    66.6    58.1   9.3  20.1
2008 01 26    00 47.82   +02 07.3    0.950    1.062    66.6    58.2   9.3  20.1
2008 01 27    00 51.21   +02 45.3    0.948    1.061    66.6    58.4   9.3  20.1
2008 01 28    00 54.63   +03 23.5    0.945    1.060    66.6    58.5   9.3  20.1
2008 01 29    00 58.09   +04 02.0    0.943    1.059    66.6    58.6   9.2  20.1
2008 01 30    01 01.59   +04 40.7    0.941    1.058    66.6    58.7   9.2  20.1
2008 01 31    01 05.12   +05 19.6    0.938    1.058    66.7    58.8   9.2  20.1
2008 02 01    01 08.69   +05 58.6    0.936    1.058    66.7    58.8   9.2  20.1
2008 02 02    01 12.29   +06 37.9    0.934    1.057    66.8    58.9   9.2  20.1
2008 02 03    01 15.93   +07 17.2    0.932    1.058    66.9    59.0   9.2  20.1
2008 02 04    01 19.62   +07 56.7    0.930    1.058    66.9    59.0   9.2  20.1
2008 02 05    01 23.34   +08 36.4    0.928    1.058    67.0    59.1   9.2  20.1
2008 02 06    01 27.10   +09 16.1    0.927    1.059    67.1    59.1   9.2  20.1
2008 02 07    01 30.90   +09 55.8    0.925    1.059    67.2    59.1   9.2  20.1
2008 02 08    01 34.74   +10 35.7    0.924    1.060    67.3    59.1   9.2  20.1
2008 02 09    01 38.62   +11 15.5    0.922    1.061    67.5    59.1   9.2  20.1
2008 02 10    01 42.55   +11 55.3    0.921    1.062    67.6    59.1   9.2  20.1
2008 02 11    01 46.52   +12 35.1    0.920    1.064    67.7    59.1   9.2  20.1
2008 02 12    01 50.53   +13 14.9    0.919    1.065    67.9    59.1   9.2  20.1
2008 02 13    01 54.58   +13 54.5    0.919    1.067    68.0    59.1   9.2  20.1
2008 02 14    01 58.68   +14 34.0    0.918    1.069    68.2    59.0   9.2  20.1
2008 02 15    02 02.82   +15 13.4    0.917    1.071    68.3    58.9   9.3  20.1
2008 02 16    02 07.00   +15 52.7    0.917    1.073    68.5    58.9   9.3  20.1
2008 02 17    02 11.23   +16 31.7    0.917    1.076    68.6    58.8   9.3  20.1
2008 02 18    02 15.50   +17 10.5    0.917    1.078    68.8    58.7   9.3  20.1
2008 02 19    02 19.82   +17 49.0    0.917    1.081    69.0    58.6   9.3  20.1
2008 02 20    02 24.18   +18 27.2    0.918    1.084    69.2    58.5   9.3  20.1
2008 02 21    02 28.59   +19 05.1    0.918    1.087    69.4    58.4   9.4  20.1
2008 02 22    02 33.04   +19 42.6    0.919    1.090    69.6    58.2   9.4  20.1
2008 02 23    02 37.54   +20 19.8    0.920    1.093    69.8    58.1   9.4  20.1
2008 02 24    02 42.08   +20 56.5    0.921    1.097    70.0    57.9   9.4  20.1
2008 02 25    02 46.66   +21 32.8    0.922    1.101    70.2    57.8   9.4  20.1
2008 02 26    02 51.29   +22 08.6    0.923    1.104    70.4    57.6   9.5  20.1
2008 02 27    02 55.97   +22 43.8    0.925    1.108    70.6    57.4   9.5  20.1
2008 02 28    03 00.68   +23 18.6    0.927    1.112    70.8    57.3   9.5  20.1
2008 02 29    03 05.44   +23 52.7    0.929    1.116    71.0    57.1   9.6  20.1
2008 03 01    03 10.24   +24 26.2    0.931    1.121    71.3    56.8   9.6  20.1
2008 03 02    03 15.08   +24 59.1    0.934    1.125    71.5    56.6   9.6  20.2
2008 03 03    03 19.96   +25 31.3    0.936    1.130    71.7    56.4   9.7  20.2
2008 03 04    03 24.88   +26 02.9    0.939    1.135    71.9    56.2   9.7  20.2
2008 03 05    03 29.84   +26 33.7    0.942    1.139    72.1    56.0   9.7  20.2
2008 03 06    03 34.83   +27 03.7    0.945    1.144    72.4    55.7   9.8  20.2
2008 03 07    03 39.86   +27 33.0    0.949    1.149    72.6    55.5   9.8  20.2
2008 03 08    03 44.92   +28 01.4    0.953    1.155    72.8    55.2   9.8  20.2
2008 03 09    03 50.01   +28 29.1    0.957    1.160    73.0    54.9   9.9  20.2
2008 03 10    03 55.14   +28 55.9    0.961    1.165    73.2    54.7   9.9  20.2
2008 03 11    04 00.29   +29 21.8    0.965    1.171    73.4    54.4  10.0  20.3
2008 03 12    04 05.46   +29 46.9    0.970    1.177    73.6    54.1  10.0  20.3
2008 03 13    04 10.66   +30 11.1    0.974    1.182    73.8    53.8  10.0  20.3
2008 03 14    04 15.88   +30 34.3    0.979    1.188    74.0    53.6  10.1  20.3
2008 03 15    04 21.12   +30 56.6    0.985    1.194    74.2    53.3  10.1  20.3
2008 03 16    04 26.37   +31 18.0    0.990    1.200    74.4    53.0  10.2  20.3
2008 03 17    04 31.63   +31 38.5    0.996    1.206    74.6    52.7  10.2  20.3
2008 03 18    04 36.91   +31 57.9    1.001    1.213    74.8    52.4  10.3  20.3
2008 03 19    04 42.19   +32 16.5    1.007    1.219    75.0    52.1  10.3  20.4
2008 03 20    04 47.48   +32 34.0    1.014    1.225    75.1    51.8  10.4  20.4
2008 03 21    04 52.77   +32 50.6    1.020    1.232    75.3    51.5  10.4  20.4
2008 03 22    04 58.06   +33 06.2    1.027    1.239    75.5    51.2  10.5  20.4
2008 03 23    05 03.35   +33 20.9    1.034    1.245    75.6    50.8  10.5  20.4
2008 03 24    05 08.63   +33 34.6    1.041    1.252    75.8    50.5  10.6  20.5
2008 03 25    05 13.90   +33 47.3    1.048    1.259    75.9    50.2  10.6  20.5
2008 03 26    05 19.16   +33 59.1    1.056    1.266    76.1    49.9  10.7  20.5
2008 03 27    05 24.41   +34 09.9    1.063    1.273    76.2    49.6  10.7  20.5
2008 03 28    05 29.64   +34 19.8    1.071    1.280    76.3    49.3  10.8  20.5
2008 03 29    05 34.85   +34 28.8    1.079    1.287    76.4    49.0  10.8  20.5
2008 03 30    05 40.03   +34 36.9    1.088    1.294    76.5    48.6  10.9  20.6
2008 03 31    05 45.20   +34 44.0    1.096    1.301    76.6    48.3  10.9  20.6
2008 04 01    05 50.33   +34 50.3    1.105    1.308    76.7    48.0  11.0  20.6
2008 04 02    05 55.44   +34 55.8    1.114    1.316    76.8    47.7  11.0  20.6
2008 04 03    06 00.52   +35 00.3    1.123    1.323    76.9    47.4  11.1  20.6
2008 04 04    06 05.57   +35 04.1    1.132    1.331    77.0    47.1  11.1  20.7
2008 04 05    06 10.58   +35 07.0    1.141    1.338    77.0    46.8  11.2  20.7
2008 04 06    06 15.55   +35 09.1    1.151    1.346    77.1    46.5  11.2  20.7
2008 04 07    06 20.48   +35 10.5    1.161    1.353    77.1    46.1  11.3  20.7
2008 04 08    06 25.38   +35 11.1    1.171    1.361    77.2    45.8  11.4  20.8
2008 04 09    06 30.23   +35 11.0    1.181    1.369    77.2    45.5  11.4  20.8
