46P/Wirtanen

Orbital Elements

The following orbital elements are taken from MPC 54167:
46P/Wirtanen
Epoch 2008 Jan. 15.0 TT = JDT 2454480.5
T 2008 Feb. 2.4159 TT                                   MPC
q   1.057476             (2000.0)            P               Q
n   0.1811764      Peri.  356.3484      +0.1976423      -0.9593279
a   3.093154       Node    82.1753      +0.9044598      +0.0991706
e   0.658124       Incl.   11.7392      +0.3780080      +0.2643011
P   5.44
From 252 observations 1995-2002, mean residual 0".6.  Nongravitational
     parameters A1 = +0.23, A2 = -0.1892.
Elements are also available for the current standard epoch:
46P/Wirtanen
Epoch 2007 Apr. 10.0 TT = JDT 2454200.5
T 2008 Feb. 2.4339 TT                                   MPC
q   1.057654             (2000.0)            P               Q
n   0.1812041      Peri.  356.3444      +0.1977062      -0.9593146
a   3.092840       Node    82.1755      +0.9044534      +0.0992307
e   0.658032       Incl.   11.7392      +0.3779897      +0.2643269
P   5.44
An explanation of the orbital elements is available.

These orbital elements are also available in forms suitable for loading into a number of popular planetarium-type software programs.


Ephemeris

The following ephemeris is at intervals of five days. A daily ephemeris covering the same time interval is also available.

Personalized ephemerides for this (and other) objects may be generated using the Minor Planet & Comet Ephemeris Service.

Recent magnitude estimates for this comet (as reported to the ICQ) may be available.

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2007 05 30    22 39.12   -19 22.0    2.565    2.823    94.0    21.0  17.8  23.3
2007 06 04    22 43.56   -19 22.5    2.463    2.788    97.8    21.1  17.6  23.2
2007 06 09    22 47.73   -19 26.2    2.363    2.753   101.6    21.2  17.5  23.1
2007 06 14    22 51.60   -19 33.4    2.264    2.717   105.4    21.1  17.3  23.0
2007 06 19    22 55.13   -19 44.5    2.166    2.681   109.4    20.9  17.1  22.8
2007 06 24    22 58.29   -19 59.8    2.070    2.644   113.4    20.7  16.9  22.7
2007 06 29    23 01.04   -20 19.6    1.977    2.607   117.5    20.2  16.7  22.6
2007 07 04    23 03.33   -20 44.3    1.886    2.570   121.7    19.7  16.5  22.4
2007 07 09    23 05.11   -21 14.1    1.798    2.532   126.0    19.0  16.3  22.3
2007 07 14    23 06.32   -21 49.3    1.713    2.494   130.4    18.1  16.1  22.1
2007 07 19    23 06.91   -22 30.1    1.632    2.456   134.8    17.1  15.9  21.9
2007 07 24    23 06.80   -23 16.4    1.555    2.417   139.3    15.9  15.7  21.7
2007 07 29    23 05.96   -24 08.0    1.483    2.378   143.7    14.6  15.5  21.6
2007 08 03    23 04.33   -25 04.6    1.415    2.339   148.1    13.3  15.3  21.4
2007 08 08    23 01.86   -26 05.5    1.353    2.299   152.2    11.9  15.1  21.2
2007 08 13    22 58.52   -27 09.7    1.297    2.259   155.8    10.6  14.9  21.0
2007 08 18    22 54.32   -28 15.8    1.246    2.219   158.5     9.6  14.7  20.8
2007 08 23    22 49.29   -29 21.9    1.201    2.178   159.7     9.3  14.5  20.7
2007 08 28    22 43.52   -30 26.3    1.163    2.137   159.0     9.7  14.3  20.6
2007 09 02    22 37.13   -31 26.7    1.131    2.096   156.7    11.0  14.1  20.6
2007 09 07    22 30.30   -32 21.2    1.105    2.054   153.0    12.9  13.9  20.5
2007 09 12    22 23.24   -33 07.7    1.084    2.013   148.5    15.1  13.7  20.5
2007 09 17    22 16.23   -33 44.7    1.069    1.971   143.6    17.6  13.6  20.5
2007 09 22    22 09.54   -34 11.1    1.059    1.928   138.4    20.2  13.4  20.6
2007 09 27    22 03.44   -34 26.5    1.053    1.886   133.1    22.8  13.2  20.6
2007 10 02    21 58.13   -34 30.8    1.050    1.843   127.9    25.4  13.1  20.6
2007 10 07    21 53.82   -34 24.6    1.051    1.801   122.8    27.8  12.9  20.6
2007 10 12    21 50.65   -34 08.2    1.053    1.758   117.9    30.1  12.8  20.6
2007 10 17    21 48.72   -33 42.5    1.058    1.715   113.2    32.3  12.6  20.7
2007 10 22    21 48.07   -33 08.2    1.063    1.673   108.7    34.3  12.5  20.7
2007 10 27    21 48.69   -32 26.0    1.068    1.630   104.4    36.2  12.3  20.7
2007 11 01    21 50.55   -31 36.6    1.073    1.588   100.4    38.0  12.2  20.7
2007 11 06    21 53.62   -30 40.3    1.078    1.546    96.6    39.6  12.0  20.7
2007 11 11    21 57.85   -29 37.1    1.082    1.504    93.0    41.1  11.8  20.7
2007 11 16    22 03.17   -28 27.4    1.084    1.463    89.6    42.5  11.7  20.7
2007 11 21    22 09.51   -27 10.9    1.085    1.423    86.5    43.9  11.5  20.6
2007 11 26    22 16.80   -25 47.7    1.084    1.383    83.7    45.2  11.3  20.6
2007 12 01    22 24.99   -24 17.5    1.081    1.345    81.0    46.4  11.1  20.6
2007 12 06    22 34.02   -22 39.8    1.076    1.307    78.6    47.6  10.9  20.5
2007 12 11    22 43.85   -20 54.3    1.070    1.272    76.4    48.8  10.7  20.5
2007 12 16    22 54.44   -19 00.7    1.061    1.237    74.4    50.0  10.5  20.5
2007 12 21    23 05.75   -16 58.6    1.051    1.205    72.6    51.1  10.3  20.4
2007 12 26    23 17.76   -14 47.7    1.039    1.176    71.0    52.3  10.1  20.4
2007 12 31    23 30.45   -12 27.7    1.026    1.149    69.7    53.4  10.0  20.3
2008 01 05    23 43.82   -09 58.3    1.012    1.125    68.6    54.5   9.8  20.3
2008 01 10    23 57.88   -07 19.6    0.997    1.104    67.7    55.5   9.6  20.2
2008 01 15    00 12.66   -04 31.6    0.982    1.086    67.1    56.5   9.5  20.2
2008 01 20    00 28.17   -01 34.9    0.967    1.073    66.7    57.4   9.4  20.2
2008 01 25    00 44.46   +01 29.5    0.953    1.064    66.6    58.1   9.3  20.1
2008 01 30    01 01.59   +04 40.7    0.941    1.058    66.6    58.7   9.2  20.1
2008 02 04    01 19.62   +07 56.7    0.930    1.058    66.9    59.0   9.2  20.1
2008 02 09    01 38.62   +11 15.5    0.922    1.061    67.5    59.1   9.2  20.1
2008 02 14    01 58.68   +14 34.0    0.918    1.069    68.2    59.0   9.2  20.1
2008 02 19    02 19.82   +17 49.0    0.917    1.081    69.0    58.6   9.3  20.1
2008 02 24    02 42.08   +20 56.5    0.921    1.097    70.0    57.9   9.4  20.1
2008 02 29    03 05.44   +23 52.7    0.929    1.116    71.0    57.1   9.6  20.1
2008 03 05    03 29.84   +26 33.7    0.942    1.139    72.1    56.0   9.7  20.2
2008 03 10    03 55.14   +28 55.9    0.961    1.165    73.2    54.7   9.9  20.2
2008 03 15    04 21.12   +30 56.6    0.985    1.194    74.2    53.3  10.1  20.3
2008 03 20    04 47.48   +32 34.0    1.014    1.225    75.1    51.8  10.4  20.4
2008 03 25    05 13.90   +33 47.3    1.048    1.259    75.9    50.2  10.6  20.5
2008 03 30    05 40.03   +34 36.9    1.088    1.294    76.5    48.6  10.9  20.6
2008 04 04    06 05.57   +35 04.1    1.132    1.331    77.0    47.1  11.1  20.7
2008 04 09    06 30.23   +35 11.0    1.181    1.369    77.2    45.5  11.4  20.8
2008 04 14    06 53.83   +35 00.0    1.234    1.408    77.2    44.0  11.7  20.9
2008 04 19    07 16.21   +34 33.9    1.292    1.448    77.1    42.5  12.0  21.0
2008 04 24    07 37.34   +33 55.3    1.353    1.489    76.7    41.1  12.2  21.1
2008 04 29    07 57.20   +33 06.6    1.418    1.530    76.2    39.7  12.5  21.3
2008 05 04    08 15.84   +32 09.9    1.486    1.572    75.5    38.4  12.8  21.4
2008 05 09    08 33.34   +31 07.1    1.556    1.614    74.6    37.1  13.1  21.5
2008 05 14    08 49.77   +29 59.7    1.630    1.657    73.6    35.8  13.3  21.6
2008 05 19    09 05.23   +28 49.0    1.705    1.699    72.4    34.6  13.6  21.7
2008 05 24    09 19.79   +27 36.1    1.783    1.742    71.1    33.4  13.9  21.9
2008 05 29    09 33.56   +26 21.7    1.863    1.785    69.7    32.2  14.1  22.0
2008 06 03    09 46.62   +25 06.4    1.944    1.828    68.2    31.0  14.4  22.1
2008 06 08    09 59.04   +23 50.8    2.026    1.870    66.5    29.9  14.6  22.2
2008 06 13    10 10.89   +22 35.3    2.109    1.913    64.8    28.7  14.8  22.3
2008 06 18    10 22.23   +21 20.2    2.194    1.955    63.0    27.6  15.1  22.4
2008 06 23    10 33.12   +20 05.8    2.278    1.997    61.1    26.5  15.3  22.5
2008 06 28    10 43.60   +18 52.1    2.363    2.039    59.2    25.4  15.5  22.6
2008 07 03    10 53.72   +17 39.3    2.448    2.081    57.2    24.2  15.7  22.7

Back to Observable Comets

Astronomical Headlines Index

MPC CBAT ICQ