561         363    335.88090      9.29370 2452225.51850  8.597  0.002  7.704  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452225.52030  8.594  0.002  7.690  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452225.52210  8.594  0.002  7.681  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452225.52380  8.594  0.002  7.692  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452225.52560  8.591  0.002  7.707  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452225.52740  8.595  0.002  7.694  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452225.52920  8.596  0.002  7.687  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.53090  8.590  0.002  7.690  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452225.53270  8.598  0.002  7.690  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.53450  8.586  0.002  7.671  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.53630  8.589  0.002  7.688  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.53800  8.587  0.002  7.686  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29390 2452225.53980  8.597  0.002  7.678  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.54160  8.597  0.002  7.679  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.54340  8.590  0.002  7.687  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.54510  8.590  0.002  7.671  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.54690  8.586  0.002  7.681  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29390 2452225.54870  8.590  0.002  7.678  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.55050  8.579  0.002  7.687  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452225.55220  8.591  0.002  7.681  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.55400  8.592  0.002  7.699  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.55580  8.589  0.002  7.704  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.55760  8.585  0.002  7.702  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.55930  8.584  0.002  7.697  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.56110  8.588  0.002  7.699  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.56290  8.590  0.002  7.697  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.56460  8.592  0.002  7.689  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.56640  8.589  0.002  7.682  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29390 2452225.56820  8.595  0.002  7.690  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452225.57000  8.594  0.002  7.688  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452225.57180  8.592  0.002  7.687  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.57350  8.593  0.002  7.673  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.57530  8.594  0.002  7.649  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.57710  8.595  0.002  7.673  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.57890  8.593  0.002  7.680  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29380 2452225.58060  8.592  0.002  7.670  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.58240  8.594  0.002  7.670  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29380 2452225.58420  8.593  0.002  7.660  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.58600  8.596  0.002  7.683  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.58770  8.597  0.003  7.664  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29380 2452225.58950  8.593  0.002  7.700  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29390 2452225.59130  8.597  0.003  7.696  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.59310  8.598  0.002  7.690  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.59480  8.596  0.002  7.703  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452225.59660  8.597  0.002  7.695  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29380 2452225.59840  8.591  0.002  7.693  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29380 2452225.60020  8.593  0.002  7.686  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88080      9.29390 2452225.60190  8.592  0.002  7.692  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29380 2452225.60370  8.599  0.002  7.691  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.60550  8.593  0.002  7.681  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29400 2452225.60720  8.600  0.002  7.699  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.60900  8.598  0.003  7.697  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29400 2452225.61080  8.597  0.003  7.685  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88100      9.29390 2452225.61260  8.597  0.003  7.705  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.61440  8.597  0.003  7.685  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88090      9.29390 2452225.61610  8.593  0.003  7.664  0.001 Mhra2241518.cal
561         363    335.88060      9.29380 2452487.81380  8.534  0.004  7.604  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452487.81560  8.527  0.004  7.610  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452487.81740  8.539  0.003  7.608  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452487.81910  8.531  0.003  7.609  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452487.82090  8.531  0.003  7.598  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.82270  8.541  0.003  7.608  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.82450  8.543  0.003  7.608  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.82620  8.542  0.003  7.619  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452487.82800  8.538  0.003  7.608  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452487.82980  8.540  0.003  7.608  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.83160  8.537  0.003  7.605  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452487.83330  8.539  0.003  7.621  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.83510  8.542  0.003  7.617  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452487.83690  8.535  0.003  7.602  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.83870  8.531  0.003  7.612  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452487.84040  8.538  0.003  7.622  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452487.84220  8.540  0.003  7.612  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452487.84400  8.540  0.003  7.628  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452487.84580  8.545  0.003  7.619  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.84750  8.530  0.003  7.604  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452487.84930  8.528  0.003  7.611  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.85110  8.531  0.003  7.604  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.85290  8.534  0.003  7.616  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.85460  8.541  0.003  7.613  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.85640  8.535  0.003  7.615  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452487.85820  8.544  0.003  7.611  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.86000  8.543  0.003  7.623  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.86170  8.536  0.003  7.612  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.86350  8.536  0.003  7.612  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452487.86530  8.536  0.003  7.607  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452487.86710  8.550  0.003  7.615  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452487.86880  8.542  0.003  7.616  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452487.87060  8.537  0.003  7.608  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.87240  8.539  0.003  7.607  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452487.87420  8.536  0.003  7.607  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452487.87590  8.535  0.003  7.611  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.87770  8.535  0.003  7.611  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452487.87950  8.534  0.003  7.613  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452487.88120  8.540  0.003  7.617  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.88300  8.543  0.003  7.615  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.88480  8.545  0.003  7.610  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.88660  8.534  0.003  7.618  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452487.88830  8.541  0.003  7.615  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.89010  8.545  0.003  7.620  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.89190  8.533  0.003  7.608  0.001 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.89370  8.541  0.003  7.622  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452487.89550  8.537  0.003  7.623  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452487.89720  8.528  0.003  7.614  0.002 Mhra2486813.cal
561         363    335.88070      9.29350 2452496.78110  8.550  0.003  7.620  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.78290  8.546  0.002  7.619  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.78460  8.543  0.003  7.609  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.78640  8.555  0.003  7.615  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.78820  8.556  0.003  7.624  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.79000  8.552  0.003  7.613  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452496.79180  8.562  0.003  7.624  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452496.79350  8.559  0.003  7.628  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.79530  8.553  0.003  7.619  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452496.79710  8.556  0.003  7.632  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29340 2452496.79880  8.562  0.003  7.626  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.80060  8.558  0.003  7.630  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.80240  8.555  0.003  7.641  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452496.80420  8.568  0.003  7.614  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452496.80590  8.558  0.003  7.617  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29340 2452496.80770  8.554  0.003  7.620  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.80950  8.568  0.003  7.636  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452496.81120  8.554  0.003  7.636  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.81300  8.552  0.003  7.617  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.81480  8.554  0.003  7.606  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.81660  8.560  0.003  7.638  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.81830  8.560  0.003  7.628  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.82010  8.551  0.003  7.625  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.82190  8.554  0.003  7.626  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452496.82370  8.560  0.003  7.625  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452496.82540  8.564  0.003  7.638  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.82720  8.564  0.003  7.630  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.82900  8.554  0.003  7.624  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.83080  8.554  0.003  7.625  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452496.83250  8.565  0.003  7.629  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.83430  8.567  0.003  7.641  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.83610  8.558  0.003  7.639  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452496.83780  8.565  0.003  7.626  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.83960  8.561  0.003  7.628  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.84140  8.564  0.003  7.611  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.84320  8.553  0.003  7.621  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.84500  8.555  0.003  7.626  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.84670  8.560  0.003  7.632  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452496.84850  8.563  0.003  7.640  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.85030  8.555  0.003  7.627  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.85200  8.556  0.003  7.635  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452496.85380  8.552  0.003  7.627  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452496.85560  8.549  0.003  7.649  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.85740  8.554  0.003  7.626  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.85910  8.559  0.003  7.626  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452496.86090  8.566  0.003  7.639  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452496.86270  8.562  0.003  7.633  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452496.86450  8.544  0.003  7.643  0.001 Mhra2495781.cal
561         363    335.88110      9.29360 2452497.78750  8.645  0.011  7.620  0.004 Mhra2496787.cal
561         363    335.88090      9.29300 2452497.78930  8.635  0.009  7.585  0.004 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452497.79100  8.818  0.012  7.768  0.005 Mhra2496787.cal
561         363    335.88090      9.29300 2452497.79810  8.469  0.008  7.385  0.003 Mhra2496787.cal
561         363    335.88060      9.29300 2452497.80350  8.624  0.024  7.615  0.011 Mhra2496787.cal
561         363    335.88060      9.29350 2452497.81050  8.469  0.006  7.456  0.002 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452497.81410  8.801  0.011  7.762  0.005 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452497.81590  8.633  0.006  7.636  0.002 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29400 2452497.81760  8.646  0.008  7.643  0.003 Mhra2496787.cal
561         363    335.88100      9.29350 2452497.81940  8.469  0.006  7.435  0.002 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452497.82120  8.552  0.004  7.543  0.002 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452497.82300  8.580  0.004  7.580  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29410 2452497.82480  8.603  0.004  7.605  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452497.82650  8.597  0.004  7.582  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452497.82830  8.596  0.004  7.592  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452497.83180  8.592  0.004  7.608  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452497.83360  8.599  0.004  7.613  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452497.83540  8.604  0.004  7.608  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452497.83720  8.615  0.004  7.611  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88050      9.29410 2452497.83890  8.595  0.004  7.602  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452497.84070  8.605  0.004  7.605  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452497.84250  8.610  0.004  7.609  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452497.84430  8.610  0.004  7.609  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452497.84600  8.615  0.004  7.610  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452497.84780  8.605  0.004  7.608  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452497.84960  8.610  0.004  7.605  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452497.85140  8.610  0.004  7.619  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452497.85310  8.604  0.004  7.606  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452497.85490  8.607  0.004  7.599  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29400 2452497.85670  8.614  0.004  7.609  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29410 2452497.85850  8.607  0.004  7.591  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88060      9.29390 2452497.86020  8.602  0.004  7.602  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452497.86200  8.613  0.004  7.611  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452497.86380  8.607  0.004  7.606  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88060      9.29410 2452497.86560  8.616  0.004  7.618  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452497.86740  8.605  0.004  7.595  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452497.86910  8.608  0.004  7.603  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29390 2452497.87090  8.618  0.004  7.607  0.001 Mhra2496787.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452517.72470  8.605  0.003  7.612  0.001 Mhra2516568.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452517.72700  8.610  0.004  7.621  0.001 Mhra2516568.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452517.72940  8.548  0.003  7.625  0.002 Mhra2516568.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452517.73170  8.562  0.003  7.615  0.001 Mhra2516568.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452522.70980  8.546  0.002  7.596  0.001 Mhra2521581.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452522.71210  8.575  0.002  7.598  0.001 Mhra2521581.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452522.71680  8.564  0.002  7.633  0.001 Mhra2521581.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452522.71910  8.550  0.002  7.620  0.001 Mhra2521581.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452523.70820  8.560  0.002  7.588  0.001 Mhra2522922.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452523.71050  8.577  0.003  7.628  0.001 Mhra2522922.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452523.71290  8.570  0.002  7.618  0.001 Mhra2522922.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452523.71520  8.542  0.002  7.626  0.001 Mhra2522922.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452523.71750  8.543  0.002  7.635  0.001 Mhra2522922.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452524.70520  8.555  0.003  7.597  0.001 Mhra2523569.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452524.70740  8.577  0.003  7.615  0.001 Mhra2523569.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452524.70970  8.574  0.003  7.633  0.001 Mhra2523569.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452524.71200  8.564  0.003  7.628  0.001 Mhra2523569.cal
561         363    335.88070      9.29350 2452524.71430  8.580  0.003  7.641  0.001 Mhra2523569.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452525.70200  8.551  0.003  7.585  0.001 Mhra2524555.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452525.70430  8.570  0.003  7.622  0.001 Mhra2524555.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452525.70660  8.570  0.003  7.647  0.001 Mhra2524555.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452525.70880  8.562  0.003  7.648  0.001 Mhra2524555.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452525.71110  8.553  0.003  7.639  0.001 Mhra2524555.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452526.69920  8.547  0.004  7.578  0.002 Mhra2525589.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452526.70150  8.583  0.004  7.589  0.002 Mhra2525589.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452526.70380  8.574  0.004  7.623  0.002 Mhra2525589.cal
561         363    335.88050      9.29360 2452526.70620  8.506  0.004  7.618  0.002 Mhra2525589.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452526.70850  8.532  0.004  7.592  0.002 Mhra2525589.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452527.69720  8.554  0.004  7.578  0.002 Mhra2526546.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452527.69950  8.585  0.005  7.624  0.002 Mhra2526546.cal
561         363    335.88070      9.29390 2452527.70180  8.569  0.004  7.616  0.002 Mhra2526546.cal
561         363    335.88060      9.29380 2452527.70420  8.559  0.004  7.604  0.002 Mhra2526546.cal
561         363    335.88060      9.29380 2452527.70650  8.533  0.004  7.593  0.002 Mhra2526546.cal
561         363    335.88070      9.29340 2452528.69280  8.539  0.002  7.606  0.001 Mhra2527669.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452528.69510  8.570  0.002  7.617  0.001 Mhra2527669.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452528.69740  8.575  0.002  7.638  0.001 Mhra2527669.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452528.69970  8.578  0.002  7.635  0.001 Mhra2527669.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452528.70200  8.550  0.002  7.614  0.001 Mhra2527669.cal
561         363    335.88070      9.29340 2452529.69180  8.548  0.002  7.619  0.001 Mhra2528559.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452529.69410  8.575  0.002  7.643  0.001 Mhra2528559.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452529.69640  8.568  0.002  7.652  0.001 Mhra2528559.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452529.69880  8.556  0.002  7.637  0.001 Mhra2528559.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452529.70110  8.543  0.002  7.605  0.001 Mhra2528559.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452533.67990  8.560  0.002  7.623  0.001 Mhra2532750.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452533.68220  8.585  0.003  7.648  0.001 Mhra2532750.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452533.68440  8.570  0.002  7.663  0.001 Mhra2532750.cal
561         363    335.88080      9.29370 2452533.68670  8.551  0.002  7.653  0.001 Mhra2532750.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452533.68900  8.528  0.002  7.605  0.001 Mhra2532750.cal
561         363    335.88070      9.29360 2452534.67680  8.540  0.003  7.612  0.001 Mhra2533909.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452534.67910  8.574  0.003  7.628  0.001 Mhra2533909.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452534.68150  8.580  0.003  7.666  0.001 Mhra2533909.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452534.68380  8.565  0.003  7.672  0.001 Mhra2533909.cal
561         363    335.88080      9.29380 2452534.68610  8.534  0.003  7.613  0.001 Mhra2533909.cal
561         363    335.88070      9.29350 2452543.65200  8.554  0.003  7.615  0.001 Mhra2542531.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452543.65430  8.581  0.003  7.635  0.001 Mhra2542531.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452543.65660  8.586  0.003  7.653  0.001 Mhra2542531.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452543.65900  8.563  0.003  7.670  0.001 Mhra2542531.cal
561         363    335.88070      9.29380 2452543.66130  8.531  0.003  7.625  0.001 Mhra2542531.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452547.64080  8.516  0.004  7.537  0.002 Mhra2546524.cal
561         363    335.88100      9.29360 2452547.64310  8.358  0.005  7.332  0.002 Mhra2546524.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452547.64540  8.541  0.004  7.617  0.002 Mhra2546524.cal
561         363    335.88110      9.29330 2452547.64770  8.900  0.008  7.972  0.004 Mhra2546524.cal
561         363    335.88080      9.29340 2452547.65010  8.642  0.004  7.697  0.002 Mhra2546524.cal
561         363    335.88070      9.29340 2452548.63880  8.549  0.003  7.575  0.001 Mhra2547520.cal
561         363    335.88090      9.29370 2452548.64110  8.574  0.003  7.607  0.001 Mhra2547520.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452548.64340  8.565  0.003  7.626  0.001 Mhra2547520.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452548.64580  8.559  0.003  7.634  0.001 Mhra2547520.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452548.64810  8.572  0.003  7.630  0.001 Mhra2547520.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452610.50130  8.532  0.002  7.755  0.001 Mhra2609479.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452616.48880  8.532  0.002  7.728  0.001 Mhra2615668.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452618.47950  8.490  0.002  7.763  0.001 Mhra2617479.cal
561         363    335.88070      9.29370 2452856.81990  8.541  0.002  7.641  0.001 Mhra2855652.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452860.81660  8.552  0.002  7.600  0.001 Mhra2859639.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452861.81130  8.566  0.002  7.620  0.001 Mhra2860580.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452869.79100  8.457  0.003  7.644  0.002 Mhra2868579.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452870.78590  8.545  0.002  7.752  0.001 Mhra2869594.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452871.78300  8.564  0.002  7.752  0.001 Mhra2870567.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452872.78610  8.410  0.003  7.558  0.002 Mhra2871742.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452874.77880  8.487  0.002  7.736  0.001 Mhra2873566.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452875.77150  8.536  0.003  7.671  0.001 Mhra2874564.cal
561         363    335.88090      9.29360 2452876.76950  8.543  0.003  7.696  0.001 Mhra2875571.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452878.76620  8.432  0.002  7.712  0.001 Mhra2877561.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452879.75930  8.541  0.002  7.740  0.001 Mhra2878558.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452873.77740  8.538  0.002  7.636  0.001 Mhra2872585.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452885.74650  8.545  0.002  7.747  0.001 Mhra2884552.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452886.73780  8.479  0.002  7.697  0.001 Mhra2885568.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452887.74350  8.485  0.002  7.747  0.001 Mhra2886552.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452888.73450  8.511  0.002  7.682  0.001 Mhra2887548.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452889.73950  8.427  0.002  7.692  0.001 Mhra2888560.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452898.71570  8.422  0.002  7.616  0.001 Mhra2897540.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452899.70810  8.551  0.002  7.595  0.001 Mhra2898535.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452900.70150  8.503  0.002  7.594  0.001 Mhra2899533.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452902.70110  8.472  0.002  7.609  0.001 Mhra2901564.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452903.69960  8.442  0.002  7.582  0.001 Mhra2902527.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452906.68920  8.499  0.002  7.623  0.001 Mhra2905528.cal
561         363    335.88090      9.29350 2452907.68410  8.555  0.002  7.603  0.001 Mhra2906657.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452911.66990  8.454  0.002  7.623  0.001 Mhra2910613.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452911.68090  8.435  0.002  7.599  0.001 Mhra2910613.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452912.67420  8.394  0.002  7.569  0.001 Mhra2911520.cal
561         363    335.88080      9.29360 2452914.66710  8.502  0.002  7.629  0.001 Mhra2913517.cal
561         363    335.88080      9.29350 2452915.66190  8.557  0.002  7.619  0.001 Mhra2914515.cal
