chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00439225_12 | 954 | 371 | 120.2747 | +9.5044 | 17.549 | 0.980 | 17.030 | 14.810 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
00439225_26 | 107 | 1536 | 119.5829 | +6.5725 | 16.726 | 1.080 | 16.085 | 14.486 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
00439225_26 | 689 | 938 | 119.3858 | +6.3785 | 16.871 | 0.780 | 16.245 | 14.608 | 3 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
00439225_31 | 520 | 966 | 118.2788 | +10.4386 | 17.544 | 1.640 | 17.325 | 13.545 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
00439225_31 | 1090 | 146 | 118.0043 | +10.2489 | 9.775 | 0.210 | 9.025 | 99.000 | 5 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439225_42 | 262 | 1926 | 117.5117 | +9.7134 | 17.223 | 1.270 | 16.805 | 15.510 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
00439226_26 | 99 | 1168 | 119.4608 | +6.5739 | 16.889 | 0.910 | 16.145 | 14.372 | 3 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439227_12 | 460 | 982 | 121.1364 | +9.6681 | 17.674 | 0.550 | 17.235 | 15.403 | 3 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
00439227_12 | 1063 | 1725 | 121.3860 | +9.4698 | 17.350 | 1.460 | 17.060 | 15.529 | 3 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
00439227_15 | 1064 | 1339 | 121.2609 | +7.0647 | 17.183 | 0.920 | 16.540 | 15.345 | 5 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439227_23 | 542 | 1192 | 120.1181 | +8.8347 | 17.224 | 0.880 | 16.810 | 13.552 | 7 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
00439227_26 | 287 | 1009 | 120.0655 | +6.5111 | 16.883 | 1.170 | 16.430 | 15.747 | 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
00439227_26 | 861 | 1734 | 120.3082 | +6.3236 | 17.003 | 0.280 | 16.130 | 14.326 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
00439227_31 | 852 | 569 | 118.8032 | +10.3279 | 17.485 | 0.930 | 17.330 | 13.417 | 3 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
00439228_15 | 1029 | 1120 | 121.1878 | +7.0757 | 17.394 | 1.200 | 16.800 | 14.477 | 3 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
00439228_34 | 262 | 1688 | 119.1949 | +8.1218 | 17.558 | 0.180 | 16.695 | 15.739 | 3 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
00439228_34 | 733 | 880 | 118.9277 | +7.9626 | 17.333 | 0.550 | 16.740 | 13.700 | 3 | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_12 | 586 | 1614 | 121.9452 | +9.6258 | 17.626 | 1.790 | 17.295 | 15.654 | 4 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_12 | 753 | 1112 | 121.7773 | +9.5701 | 17.745 | 1.090 | 17.430 | 15.781 | 4 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_15 | 389 | 1684 | 121.9715 | +7.2866 | 17.066 | 0.800 | 16.430 | 15.326 | 3 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_23 | 771 | 1471 | 120.8086 | +8.7584 | 17.371 | 0.840 | 17.215 | 15.674 | 4 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_23 | 773 | 722 | 120.5583 | +8.7556 | 17.613 | 1.410 | 17.135 | 14.105 | 3 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_26 | 878 | 783 | 120.5889 | +6.3136 | 17.198 | 0.970 | 16.495 | 14.767 | 5 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_31 | 128 | 1086 | 119.5727 | +10.5662 | 17.565 | 0.930 | 17.370 | 14.427 | 3 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_31 | 288 | 1070 | 119.5675 | +10.5135 | 18.020 | 1.020 | 17.410 | 15.207 | 3 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_34 | 673 | 842 | 119.5111 | +7.9806 | 17.493 | 0.990 | 16.805 | 16.998 | 3 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
00439229_42 | 105 | 460 | 118.2736 | +9.7564 | 17.205 | 0.710 | 16.890 | 15.506 | 3 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
00439230_15 | 249 | 83 | 121.4383 | +7.3304 | 17.240 | 0.900 | 16.675 | 15.544 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
00439230_31 | 761 | 285 | 119.3050 | +10.3557 | 17.713 | 1.210 | 17.715 | 99.000 | 3 | 55 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439230_31 | 1000 | 1467 | 119.7021 | +10.2784 | 12.944 | 3.340 | 13.980 | 14.109 | 3 | 50 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
00439230_34 | 620 | 1569 | 119.7538 | +8.0020 | 17.336 | 1.090 | 16.805 | 15.399 | 3 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
00439231_15 | 646 | 1258 | 122.4315 | +7.2019 | 17.135 | 2.080 | 16.790 | 15.811 | 3 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
00439231_31 | 229 | 891 | 120.1087 | +10.5334 | 17.551 | 0.750 | 16.860 | 14.827 | 3 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439231_31 | 683 | 300 | 119.9109 | +10.3826 | 17.139 | 0.880 | 16.795 | 14.176 | 3 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439231_42 | 209 | 550 | 118.9057 | +9.7234 | 17.386 | 0.780 | 16.790 | 15.392 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
00439232_12 | 1018 | 359 | 122.1267 | +9.4822 | 16.708 | 1.520 | 17.160 | 14.994 | 3 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
00439232_34 | 317 | 1602 | 120.3643 | +8.1028 | 16.866 | 1.640 | 16.405 | 15.364 | 3 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
00439234_31 | 584 | 646 | 120.6290 | +10.4149 | 17.048 | 0.360 | 16.735 | 14.988 | 3 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
00439235_12 | 240 | 778 | 123.4691 | +9.7412 | 17.523 | 1.390 | 16.795 | 14.972 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
00439235_31 | 726 | 699 | 121.2477 | +10.3707 | 17.102 | 0.730 | 16.590 | 15.536 | 3 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
00439236_31 | 420 | 579 | 121.2075 | +10.4714 | 17.536 | 0.380 | 16.670 | 13.886 | 3 | 50 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
00439236_42 | 138 | 1550 | 120.4434 | +9.7529 | 16.813 | 2.090 | 16.500 | 15.300 | 3 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_15 | 602 | 1340 | 124.2653 | +7.2155 | 17.246 | 1.030 | 16.230 | 14.012 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_23 | 1105 | 1979 | 123.3869 | +8.6489 | 17.140 | 0.170 | 16.675 | 15.131 | 3 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_26 | 342 | 297 | 122.8335 | +6.4894 | 16.690 | 1.130 | 16.105 | 14.930 | 3 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_26 | 668 | 413 | 122.8732 | +6.3819 | 16.671 | 0.450 | 16.000 | 15.099 | 3 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_31 | 51 | 1891 | 122.2511 | +10.5923 | 17.081 | 0.210 | 16.825 | 15.604 | 4 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_31 | 71 | 529 | 121.7934 | +10.5842 | 17.120 | 0.800 | 16.740 | 14.355 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_31 | 144 | 1519 | 122.1264 | +10.5614 | 17.032 | 0.910 | 16.655 | 15.391 | 3 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_31 | 291 | 677 | 121.8435 | +10.5119 | 17.114 | 0.700 | 16.905 | 15.803 | 3 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
00439237_31 | 385 | 1806 | 122.2228 | +10.4821 | 15.285 | 0.800 | 16.480 | 15.031 | 3 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439238_31 | 629 | 151 | 121.6673 | +10.3992 | 17.258 | 0.490 | 16.735 | 14.060 | 3 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
00439238_34 | 424 | 1701 | 122.2047 | +8.0669 | 16.951 | 1.060 | 16.450 | 15.251 | 3 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
00439238_42 | 57 | 1555 | 121.0485 | +9.7773 | 17.037 | 1.430 | 16.660 | 15.398 | 3 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
00439239_12 | 402 | 1592 | 124.9421 | +9.6887 | 17.167 | 0.740 | 16.880 | 15.718 | 3 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
00439239_26 | 964 | 55 | 123.3516 | +6.2855 | 15.723 | 1.530 | 99.000 | 99.000 | 3 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
00439239_31 | 226 | 1740 | 122.7971 | +10.5372 | 16.414 | 1.530 | 99.000 | 99.000 | 3 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
00439239_34 | 541 | 943 | 122.5486 | +8.0273 | 16.997 | 0.910 | 16.450 | 14.343 | 4 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
00439239_34 | 750 | 643 | 122.4494 | +7.9570 | 17.137 | 1.910 | 16.430 | 14.297 | 3 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
00439239_42 | 959 | 616 | 121.3344 | +9.4776 | 17.191 | 0.690 | 16.485 | 14.647 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
00439241_12 | 253 | 1830 | 125.6244 | +9.7367 | 17.249 | 1.300 | 16.890 | 14.367 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
00439241_12 | 643 | 776 | 125.2712 | +9.6068 | 17.547 | 1.650 | 17.085 | 14.335 | 4 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
00439241_12 | 949 | 319 | 125.1186 | +9.5050 | 17.701 | 1.880 | 17.225 | 15.115 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
00439241_26 | 110 | 1860 | 124.5515 | +6.5715 | 16.827 | 1.770 | 16.480 | 15.347 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
00439241_26 | 972 | 1806 | 124.5358 | +6.2867 | 17.027 | 1.340 | 16.425 | 15.648 | 3 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
00439241_31 | 308 | 1100 | 123.1847 | +10.5080 | 17.150 | 0.760 | 15.320 | 14.842 | 3 | 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
00439242_12 | 1053 | 880 | 125.3075 | +9.4718 | 17.460 | 1.020 | 16.850 | 13.709 | 3 | 43 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
00439242_15 | 175 | 372 | 125.1414 | +7.3560 | 17.046 | 0.820 | 16.190 | 12.710 | 3 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
00439242_26 | 281 | 663 | 124.1543 | +6.5114 | 15.265 | 4.870 | 16.935 | 15.445 | 3 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
00439242_42 | 874 | 1043 | 122.0800 | +9.5063 | 17.044 | 0.790 | 16.840 | 15.093 | 3 | 54 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439242_42 | 897 | 1102 | 122.1000 | +9.4989 | 16.911 | 0.670 | 16.455 | 14.967 | 3 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439243_12 | 967 | 907 | 125.9184 | +9.4989 | 17.461 | 0.220 | 17.065 | 15.213 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
00439243_26 | 1064 | 88 | 124.5677 | +6.2500 | 16.570 | 0.480 | 16.230 | 15.369 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
00439244_23 | 497 | 189 | 124.5893 | +8.8449 | 17.208 | 1.390 | 16.890 | 15.483 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
00439244_26 | 207 | 667 | 124.7582 | +6.5348 | 17.249 | 0.990 | 16.190 | 15.498 | 5 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439244_42 | 97 | 223 | 122.4042 | +9.7578 | 17.109 | 0.670 | 16.695 | 15.903 | 3 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_12 | 49 | 1416 | 126.6857 | +9.8047 | 17.688 | 1.850 | 17.025 | 15.015 | 3 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_12 | 543 | 1081 | 126.5740 | +9.6412 | 17.429 | 0.570 | 17.005 | 15.592 | 3 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_15 | 228 | 592 | 126.4147 | +7.3399 | 15.512 | 5.550 | 16.380 | 15.184 | 3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_15 | 494 | 1348 | 126.6671 | +7.2533 | 17.116 | 1.540 | 16.430 | 14.572 | 3 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_23 | 678 | 421 | 125.2648 | +8.7881 | 17.244 | 1.120 | 16.740 | 15.044 | 3 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_31 | 135 | 1410 | 124.4889 | +10.5664 | 17.562 | 0.730 | 17.015 | 14.950 | 5 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_31 | 1114 | 1777 | 124.6132 | +10.2433 | 17.281 | 0.150 | 16.910 | 15.138 | 3 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_34 | 707 | 1980 | 124.6982 | +7.9769 | 16.811 | 1.080 | 16.380 | 14.322 | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
00439245_42 | 900 | 170 | 122.9880 | +9.4946 | 17.185 | 0.800 | 16.550 | 14.650 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439246_12 | 152 | 1195 | 126.6124 | +9.7703 | 17.301 | 0.330 | 16.680 | 14.916 | 3 | 57 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
00439246_15 | 849 | 402 | 126.3528 | +7.1343 | 16.835 | 0.670 | 14.075 | 13.872 | 3 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 1044 | 1069 | 125.4824 | +8.6689 | 17.434 | 0.330 | 16.985 | 16.237 | 4 | 52 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439246_26 | 226 | 1056 | 125.4850 | +6.5318 | 14.164 | 0.890 | 15.215 | 13.916 | 5 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_12 | 547 | 479 | 126.9731 | +9.6402 | 17.114 | 1.360 | 16.685 | 14.811 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_12 | 682 | 92 | 126.8438 | +9.5952 | 16.925 | 0.280 | 13.765 | 14.144 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_26 | 226 | 42 | 125.7488 | +6.5300 | 16.598 | 1.190 | 15.780 | 14.510 | 6 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_31 | 42 | 634 | 124.8290 | +10.5971 | 17.124 | 1.410 | 16.910 | 15.696 | 3 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_34 | 287 | 1614 | 125.1752 | +8.1150 | 17.026 | 0.190 | 16.570 | 15.039 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_34 | 574 | 1935 | 125.2836 | +8.0217 | 16.917 | 0.620 | 16.140 | 14.339 | 3 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_34 | 735 | 185 | 124.7004 | +7.9603 | 16.848 | 1.430 | 16.585 | 15.904 | 5 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_34 | 823 | 495 | 124.8042 | +7.9326 | 16.948 | 0.570 | 16.740 | 15.727 | 3 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_34 | 1041 | 242 | 124.7209 | +7.8595 | 17.055 | 0.340 | 16.675 | 15.007 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 142 | 759 | 123.7823 | +9.7488 | 17.186 | 0.910 | 16.740 | 14.140 | 3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 151 | 1516 | 124.0361 | +9.7495 | 16.538 | 0.830 | 16.135 | 14.708 | 18 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 522 | 613 | 123.7354 | +9.6227 | 16.698 | 1.050 | 16.445 | 14.896 | 8 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 552 | 1194 | 123.9299 | +9.6153 | 16.672 | 1.170 | 16.360 | 15.362 | 17 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 705 | 1034 | 123.8771 | +9.5643 | 16.883 | 1.120 | 16.795 | 15.345 | 3 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 914 | 1321 | 123.9742 | +9.4964 | 16.778 | 0.960 | 16.420 | 14.153 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_15 | 816 | 696 | 127.0512 | +7.1470 | 8.225 | 2.000 | 7.175 | 99.000 | 14 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_26 | 96 | 837 | 126.0126 | +6.5751 | 16.247 | 0.670 | 15.810 | 15.008 | 3 | 48 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_31 | 322 | 858 | 124.9052 | +10.5048 | 16.713 | 1.180 | 16.365 | 13.350 | 3 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_31 | 717 | 802 | 124.8870 | +10.3743 | 16.390 | 0.390 | 16.495 | 14.988 | 4 | 47 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_31 | 927 | 1128 | 124.9965 | +10.3052 | 16.729 | 1.030 | 16.630 | 15.475 | 3 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_34 | 113 | 455 | 124.7877 | +8.1671 | 16.524 | 0.580 | 15.925 | 14.711 | 6 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_34 | 481 | 1044 | 124.9860 | +8.0482 | 16.289 | 0.620 | 15.715 | 14.530 | 4 | 49 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_34 | 749 | 1844 | 125.2542 | +7.9633 | 16.549 | 1.050 | 15.875 | 14.356 | 4 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 95 | 1305 | 123.9654 | +9.7668 | 16.467 | 0.980 | 16.335 | 15.023 | 8 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 318 | 1159 | 123.9175 | +9.6925 | 16.564 | 1.460 | 16.485 | 15.020 | 4 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 327 | 971 | 123.8544 | +9.6885 | 16.619 | 1.020 | 16.380 | 12.947 | 4 | 49 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 376 | 1554 | 124.0500 | +9.6752 | 16.657 | 0.840 | 16.405 | 15.085 | 5 | 51 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 376 | 902 | 123.8317 | +9.6720 | 16.684 | 1.130 | 16.460 | 15.128 | 5 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 423 | 1015 | 123.8698 | +9.6570 | 16.548 | 0.350 | 15.610 | 14.727 | 5 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 892 | 626 | 123.7418 | +9.5002 | 16.402 | 0.300 | 15.920 | 14.450 | 5 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
00439249_31 | 202 | 299 | 125.3166 | +10.5436 | 17.174 | 1.650 | 16.660 | 14.739 | 3 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
00439249_31 | 736 | 876 | 125.5113 | +10.3680 | 15.737 | 0.760 | 16.730 | 14.789 | 3 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
00439249_42 | 834 | 1877 | 124.7601 | +9.5252 | 16.796 | 1.370 | 16.535 | 14.940 | 3 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
00439250_12 | 504 | 417 | 127.5524 | +9.6535 | 17.519 | 0.900 | 17.265 | 14.934 | 3 | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
00439250_34 | 703 | 1672 | 125.7964 | +7.9775 | 17.033 | 0.690 | 16.370 | 14.101 | 3 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
00439250_42 | 272 | 42 | 124.1425 | +9.7019 | 16.815 | 1.430 | 16.685 | 15.515 | 3 | 53 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
00439250_42 | 1047 | 1246 | 124.5497 | +9.4518 | 17.086 | 1.120 | 16.750 | 12.896 | 4 | 51 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_12 | 1096 | 1280 | 128.4419 | +9.4571 | 16.940 | 0.670 | 15.070 | 14.421 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_15 | 142 | 1542 | 128.5319 | +7.3681 | 17.076 | 1.610 | 18.060 | 14.793 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_15 | 267 | 672 | 128.2424 | +7.3255 | 16.807 | 0.800 | 16.215 | 15.088 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_15 | 970 | 1076 | 128.3779 | +7.0940 | 17.118 | 1.200 | 16.215 | 15.161 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_31 | 177 | 407 | 125.9530 | +10.5498 | 17.250 | 1.110 | 16.785 | 14.429 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_31 | 619 | 319 | 125.9240 | +10.4037 | 16.703 | 0.400 | 16.715 | 13.282 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_34 | 452 | 130 | 125.8806 | +8.0508 | 16.818 | 1.490 | 15.915 | 15.200 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
00439251_34 | 1022 | 724 | 126.0814 | +7.8654 | 17.159 | 0.640 | 16.335 | 15.070 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
00439252_12 | 846 | 1348 | 128.4648 | +9.5392 | 16.101 | 0.950 | 15.825 | 14.499 | 3 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
00439252_12 | 1044 | 1339 | 128.4619 | +9.4740 | 16.238 | 0.760 | 15.770 | 14.087 | 3 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
00439252_12 | 1072 | 390 | 128.1443 | +9.4636 | 16.165 | 0.330 | 15.930 | 14.508 | 3 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
00439252_15 | 376 | 197 | 128.0843 | +7.2883 | 15.579 | 1.280 | 14.950 | 13.970 | 3 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
00439252_26 | 547 | 815 | 127.2066 | +6.4231 | 15.159 | 0.420 | 14.460 | 13.208 | 3 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
00439252_31 | 964 | 419 | 125.9583 | +10.2894 | 16.034 | 1.010 | 15.680 | 14.641 | 3 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
00439252_34 | 216 | 1872 | 126.4610 | +8.1371 | 15.583 | 1.510 | 15.030 | 12.948 | 3 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 71 | 1114 | 128.9859 | +9.7985 | 13.666 | 1.170 | 13.360 | 11.143 | 16 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 104 | 556 | 128.7988 | +9.7870 | 13.761 | 0.960 | 13.430 | 10.995 | 16 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 198 | 1209 | 129.0178 | +9.7566 | 13.844 | 1.050 | 13.730 | 12.464 | 16 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 242 | 1930 | 129.2595 | +9.7430 | 13.378 | 1.030 | 13.280 | 11.864 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 283 | 1250 | 129.0317 | +9.7288 | 13.938 | 0.960 | 13.840 | 12.161 | 15 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 288 | 296 | 128.7121 | +9.7259 | 13.854 | 1.740 | 13.405 | 12.449 | 13 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 359 | 254 | 128.6979 | +9.7022 | 14.147 | 1.380 | 14.100 | 12.773 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 457 | 976 | 128.9401 | +9.6709 | 13.915 | 0.720 | 13.620 | 11.612 | 15 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 478 | 1122 | 128.9891 | +9.6640 | 13.600 | 0.950 | 13.490 | 12.026 | 19 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 506 | 1972 | 129.2739 | +9.6556 | 6.188 | 0.880 | 5.860 | 99.000 | 15 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 733 | 1216 | 129.0207 | +9.5801 | 13.719 | 0.880 | 13.675 | 12.160 | 16 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 748 | 105 | 128.6484 | +9.5736 | 14.176 | 1.560 | 13.860 | 11.448 | 15 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 764 | 548 | 128.7970 | +9.5688 | 13.834 | 1.430 | 13.775 | 12.405 | 16 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 831 | 1758 | 129.2023 | +9.5483 | 13.781 | 0.770 | 13.550 | 11.563 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 889 | 139 | 128.6601 | +9.5271 | 14.067 | 1.800 | 13.865 | 12.091 | 14 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 915 | 1462 | 129.1034 | +9.5200 | 13.491 | 0.730 | 13.430 | 11.696 | 19 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 953 | 1555 | 129.1344 | +9.5077 | 13.817 | 0.820 | 13.710 | 12.033 | 17 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 993 | 1920 | 129.2568 | +9.4948 | 13.388 | 0.980 | 13.160 | 11.681 | 20 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 1022 | 1722 | 129.1906 | +9.4850 | 13.932 | 1.120 | 13.765 | 11.441 | 17 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_12 | 1069 | 1566 | 129.1383 | +9.4694 | 13.633 | 0.970 | 13.585 | 11.963 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 25 | 854 | 128.9028 | +7.4086 | 13.526 | 0.550 | 13.075 | 11.641 | 14 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 119 | 704 | 128.8529 | +7.3774 | 14.113 | 0.720 | 13.655 | 12.651 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 124 | 278 | 128.7111 | +7.3751 | 14.292 | 0.900 | 14.335 | 12.627 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 237 | 1539 | 129.1313 | +7.3396 | 14.207 | 0.950 | 13.665 | 12.221 | 13 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 292 | 1903 | 129.2525 | +7.3218 | 13.890 | 0.900 | 13.435 | 12.450 | 16 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 381 | 1359 | 129.0715 | +7.2917 | 14.318 | 1.500 | 13.860 | 12.752 | 11 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 385 | 107 | 128.6546 | +7.2886 | 14.233 | 0.970 | 14.320 | 13.009 | 12 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 408 | 1488 | 129.1146 | +7.2831 | 14.321 | 1.080 | 13.660 | 12.171 | 13 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 412 | 1607 | 129.1541 | +7.2818 | 14.265 | 0.860 | 13.710 | 11.984 | 10 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 525 | 1247 | 129.0343 | +7.2440 | 14.407 | 1.750 | 14.020 | 13.209 | 11 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_15 | 756 | 1452 | 129.1029 | +7.1678 | 14.231 | 1.110 | 13.720 | 12.050 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
00439253_23 | 747 | 1478 | 128.0191 | +8.7692 | 13.367 | 0.790 | 13.405 | 12.047 | 19 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
