chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00439225_11 | 173 | 608 | 121.5422 | +10.5683 | 17.467 | 0.980 | 16.435 | 14.612 | 3 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
00439225_14 | 89 | 784 | 121.5946 | +8.1952 | 17.560 | 0.980 | 16.515 | 14.754 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
00439225_22 | 511 | 1356 | 122.8840 | +9.6500 | 17.692 | 0.910 | 17.300 | 15.642 | 3 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439225_25 | 976 | 312 | 122.5189 | +7.0966 | 17.089 | 1.380 | 16.565 | 15.626 | 4 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||
00439225_41 | 85 | 1873 | 125.2623 | +10.5646 | 17.540 | 0.620 | 15.385 | 14.494 | 4 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||
00439226_11 | 951 | 232 | 121.4156 | +10.3114 | 17.735 | 0.330 | 17.520 | 15.630 | 3 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||
00439226_14 | 282 | 167 | 121.3891 | +8.1314 | 17.392 | 1.480 | 16.755 | 15.601 | 3 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||
00439226_14 | 500 | 92 | 121.3641 | +8.0593 | 17.550 | 0.270 | 16.610 | 15.196 | 3 | 47 | 51 | |||||||||||||||||||||
00439226_14 | 1005 | 1286 | 121.7622 | +7.8918 | 17.501 | 1.800 | 17.065 | 13.990 | 3 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||
00439226_22 | 1105 | 277 | 122.5213 | +9.4565 | 17.446 | 2.750 | 19.900 | 99.000 | 3 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||
00439226_44 | 54 | 1486 | 125.1011 | +8.1740 | 16.937 | 2.100 | 16.820 | 14.666 | 3 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439227_11 | 306 | 1680 | 122.5597 | +10.5231 | 17.781 | 0.510 | 17.715 | 16.197 | 3 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
00439227_11 | 862 | 1318 | 122.4374 | +10.3398 | 17.724 | 1.800 | 17.470 | 16.278 | 3 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439227_14 | 507 | 1341 | 122.4380 | +8.0566 | 17.311 | 1.070 | 16.990 | 15.799 | 5 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
00439227_14 | 754 | 1071 | 122.3478 | +7.9749 | 15.739 | 4.160 | 16.475 | 14.244 | 5 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||
00439227_22 | 50 | 1721 | 123.6653 | +9.8006 | 17.605 | 0.950 | 17.395 | 15.579 | 3 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||
00439227_22 | 192 | 396 | 123.2205 | +9.7578 | 17.463 | 0.820 | 17.175 | 14.725 | 4 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
00439227_22 | 272 | 1365 | 123.5450 | +9.7286 | 17.524 | 1.140 | 17.060 | 13.838 | 3 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
00439228_22 | 739 | 1318 | 123.5282 | +9.5744 | 17.306 | 1.420 | 16.480 | 14.992 | 4 | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||
00439228_41 | 451 | 78 | 125.3160 | +10.4488 | 17.435 | 0.820 | 17.045 | 15.787 | 3 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||||
00439229_11 | 1023 | 1671 | 123.1525 | +10.2845 | 17.698 | 0.410 | 16.955 | 14.705 | 4 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||
00439229_14 | 335 | 1887 | 123.2167 | +8.1114 | 17.269 | 0.140 | 16.940 | 15.403 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439229_14 | 453 | 1422 | 123.0615 | +8.0729 | 17.423 | 0.510 | 17.090 | 13.654 | 3 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
00439229_22 | 599 | 1757 | 124.2723 | +9.6176 | 17.561 | 1.300 | 17.105 | 14.976 | 3 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439229_33 | 469 | 416 | 124.9116 | +8.8538 | 17.719 | 0.680 | 17.520 | 15.734 | 3 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||
00439229_33 | 867 | 1878 | 125.3995 | +8.7195 | 17.351 | 1.390 | 17.245 | 15.016 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
00439229_41 | 296 | 472 | 126.0453 | +10.4976 | 17.562 | 0.530 | 16.665 | 14.574 | 3 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||
00439229_41 | 416 | 712 | 126.1254 | +10.4571 | 16.620 | 4.170 | 19.095 | 99.000 | 3 | 57 | 59 | |||||||||||||||||||||
00439229_44 | 189 | 87 | 125.8878 | +8.1323 | 16.989 | 0.530 | 16.605 | 15.175 | 3 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||
00439229_44 | 617 | 710 | 126.0939 | +7.9889 | 17.216 | 1.410 | 16.730 | 15.375 | 3 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
00439230_14 | 514 | 1939 | 123.2341 | +8.0523 | 17.591 | 1.260 | 17.170 | 16.478 | 4 | 50 | 56 | |||||||||||||||||||||
00439230_44 | 966 | 102 | 125.8905 | +7.8755 | 17.144 | 1.250 | 16.645 | 15.604 | 3 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439231_14 | 454 | 493 | 123.3526 | +8.0737 | 17.403 | 0.250 | 16.880 | 14.802 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439231_41 | 1048 | 793 | 126.7519 | +10.2492 | 17.515 | 1.010 | 16.980 | 14.574 | 3 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||
00439231_44 | 757 | 1256 | 126.8771 | +7.9413 | 17.132 | 0.480 | 16.420 | 14.725 | 4 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
00439232_25 | 549 | 387 | 124.4008 | +7.2362 | 17.166 | 0.970 | 16.595 | 15.081 | 3 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||
00439232_25 | 1117 | 293 | 124.3680 | +7.0489 | 16.824 | 1.220 | 16.285 | 15.227 | 4 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||
00439232_41 | 771 | 963 | 126.8102 | +10.3398 | 17.510 | 0.250 | 16.835 | 14.921 | 3 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||
00439233_11 | 501 | 1209 | 124.2008 | +10.4577 | 17.368 | 1.880 | 99.000 | 99.000 | 3 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||
00439233_14 | 1087 | 125 | 123.8317 | +7.8643 | 17.364 | 1.040 | 16.860 | 15.243 | 3 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||
00439233_44 | 470 | 758 | 127.3136 | +8.0373 | 17.168 | 0.420 | 16.285 | 14.180 | 3 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||
00439235_11 | 417 | 327 | 124.5064 | +10.4882 | 17.240 | 0.510 | 17.235 | 13.313 | 3 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
00439235_22 | 773 | 706 | 125.7240 | +9.5655 | 17.683 | 1.800 | 17.155 | 14.794 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
00439236_22 | 534 | 1655 | 126.0429 | +9.6416 | 17.159 | 0.630 | 15.835 | 14.226 | 5 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||||
00439236_33 | 913 | 781 | 126.8375 | +8.7084 | 17.275 | 0.880 | 16.785 | 15.357 | 3 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||
00439237_25 | 687 | 353 | 126.1956 | +7.1898 | 17.004 | 0.510 | 16.420 | 15.440 | 3 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||
00439237_33 | 565 | 1058 | 127.5339 | +8.8207 | 17.180 | 0.350 | 16.845 | 14.600 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
00439237_33 | 1077 | 1030 | 127.5235 | +8.6515 | 17.175 | 0.860 | 16.930 | 15.325 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439238_11 | 71 | 1472 | 125.4949 | +10.5992 | 17.346 | 1.000 | 16.610 | 14.367 | 4 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||
00439238_25 | 538 | 119 | 126.1182 | +7.2393 | 16.895 | 1.370 | 16.195 | 15.196 | 4 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||
00439238_33 | 790 | 1140 | 127.5609 | +8.7459 | 17.242 | 0.580 | 16.970 | 14.787 | 3 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||
00439238_44 | 264 | 1980 | 128.9270 | +8.1003 | 16.598 | 3.920 | 99.000 | 99.000 | 3 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||
00439239_25 | 505 | 1674 | 127.2325 | +7.2483 | 17.004 | 0.840 | 16.370 | 15.036 | 4 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439239_33 | 275 | 1678 | 128.3383 | +8.9174 | 16.929 | 1.650 | 16.955 | 15.024 | 3 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||
00439239_44 | 326 | 902 | 129.1635 | +8.0862 | 17.236 | 1.140 | 16.335 | 15.286 | 3 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||
00439239_44 | 602 | 1816 | 129.4674 | +7.9917 | 16.829 | 1.560 | 15.870 | 15.101 | 5 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
00439239_44 | 632 | 559 | 129.0478 | +7.9862 | 16.959 | 0.760 | 16.310 | 15.497 | 3 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||
00439240_14 | 437 | 1453 | 126.0768 | +8.0800 | 17.068 | 0.470 | 16.790 | 15.103 | 3 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||
00439240_22 | 885 | 62 | 126.7084 | +9.5304 | 17.683 | 0.520 | 17.020 | 15.709 | 3 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||
00439240_25 | 365 | 241 | 126.7559 | +7.2988 | 17.074 | 1.740 | 16.500 | 15.422 | 3 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439240_33 | 872 | 32 | 127.7874 | +8.7236 | 16.709 | 1.140 | 16.770 | 14.528 | 3 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||
00439240_41 | 996 | 1184 | 129.2869 | +10.2659 | 17.130 | 0.280 | 16.985 | 15.085 | 3 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||
00439241_11 | 544 | 1809 | 126.8070 | +10.4437 | 17.532 | 0.940 | 16.935 | 14.067 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
00439241_11 | 1078 | 44 | 126.2136 | +10.2689 | 16.468 | 3.510 | 19.050 | 99.000 | 3 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||
00439241_14 | 340 | 512 | 126.3648 | +8.1118 | 17.303 | 0.220 | 16.980 | 99.000 | 3 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||
00439241_22 | 451 | 1801 | 127.8946 | +9.6675 | 17.482 | 0.310 | 17.260 | 16.253 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
00439241_22 | 567 | 1446 | 127.7752 | +9.6305 | 17.468 | 2.040 | 17.150 | 14.038 | 3 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
00439241_33 | 279 | 773 | 128.6382 | +8.9172 | 16.699 | 4.570 | 18.220 | 99.000 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439241_41 | 411 | 1094 | 129.8608 | +10.4583 | 17.324 | 1.090 | 16.740 | 14.315 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439242_22 | 570 | 804 | 127.5606 | +9.6313 | 17.646 | 1.300 | 17.455 | 15.285 | 3 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||
00439242_33 | 389 | 1763 | 128.9693 | +8.8785 | 17.080 | 1.030 | 15.885 | 14.444 | 3 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||
00439244_14 | 882 | 1074 | 127.1551 | +7.9311 | 17.332 | 0.270 | 16.345 | 14.804 | 3 | 54 | 59 | |||||||||||||||||||||
00439245_11 | 784 | 1085 | 127.7635 | +10.3660 | 17.514 | 0.180 | 16.425 | 14.684 | 3 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||
00439245_22 | 968 | 1266 | 128.9140 | +9.4991 | 10.269 | 0.370 | 9.525 | 99.000 | 5 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||
00439245_33 | 312 | 736 | 129.8263 | +8.9070 | 9.784 | 1.080 | 99.000 | 99.000 | 4 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||
00439246_11 | 11 | 572 | 127.5921 | +10.6216 | 17.712 | 0.620 | 17.355 | 14.819 | 3 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||
00439246_11 | 151 | 1620 | 127.9442 | +10.5742 | 17.315 | 1.240 | 16.845 | 15.271 | 3 | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||
00439246_11 | 1013 | 761 | 127.6549 | +10.2904 | 16.256 | 2.680 | 16.885 | 13.883 | 3 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||
00439246_14 | 320 | 1499 | 127.8948 | +8.1182 | 17.018 | 0.920 | 16.565 | 15.521 | 4 | 50 | 55 | |||||||||||||||||||||
00439246_14 | 1020 | 507 | 127.5634 | +7.8876 | 17.087 | 1.030 | 16.490 | 15.217 | 6 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||
00439246_22 | 659 | 1122 | 128.8670 | +9.6014 | 17.429 | 0.500 | 17.345 | 15.861 | 3 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||
00439246_22 | 967 | 1266 | 128.9142 | +9.4992 | 10.200 | 0.480 | 9.525 | 99.000 | 9 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||
00439246_33 | 809 | 1430 | 130.0574 | +8.7408 | 17.330 | 1.400 | 16.815 | 13.645 | 5 | 53 | 59 | |||||||||||||||||||||
00439246_41 | 979 | 1738 | 131.2758 | +10.2689 | 16.987 | 1.130 | 16.630 | 14.801 | 5 | 49 | 56 | |||||||||||||||||||||
00439247_11 | 24 | 995 | 128.3351 | +10.6180 | 17.052 | 0.880 | 17.490 | 14.991 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439247_11 | 600 | 136 | 128.0458 | +10.4284 | 17.633 | 1.010 | 17.200 | 15.139 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
00439247_11 | 822 | 560 | 128.1881 | +10.3549 | 17.455 | 1.250 | 17.035 | 14.749 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
00439247_14 | 16 | 1923 | 128.6372 | +8.2196 | 17.099 | 1.050 | 16.545 | 15.368 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
00439247_14 | 343 | 1198 | 128.3948 | +8.1119 | 17.128 | 1.050 | 16.355 | 13.888 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
00439247_14 | 929 | 1429 | 128.4715 | +7.9183 | 17.206 | 1.420 | 17.000 | 15.694 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
00439247_22 | 688 | 890 | 129.3899 | +9.5936 | 17.160 | 0.510 | 16.720 | 15.012 | 14 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
00439247_22 | 974 | 56 | 129.1099 | +9.5013 | 17.585 | 1.020 | 17.430 | 15.663 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439247_25 | 69 | 1678 | 129.6389 | +7.3925 | 17.113 | 1.180 | 16.335 | 15.279 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
00439247_25 | 185 | 1689 | 129.6424 | +7.3541 | 16.904 | 0.780 | 16.395 | 15.034 | 12 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
00439247_25 | 681 | 1274 | 129.5024 | +7.1918 | 16.918 | 1.180 | 16.245 | 14.470 | 5 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||
00439247_25 | 697 | 564 | 129.2659 | +7.1887 | 16.936 | 1.690 | 16.135 | 13.722 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439247_25 | 996 | 927 | 129.3860 | +7.0887 | 17.064 | 0.920 | 16.605 | 14.873 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
00439247_41 | 259 | 969 | 131.6209 | +10.5105 | 17.044 | 1.190 | 16.880 | 14.704 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||
00439247_41 | 665 | 1171 | 131.6873 | +10.3756 | 17.196 | 0.850 | 16.915 | 14.138 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
00439247_41 | 826 | 185 | 131.3556 | +10.3258 | 17.222 | 0.470 | 17.075 | 15.139 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439247_44 | 209 | 88 | 131.2965 | +8.1279 | 16.949 | 1.470 | 16.500 | 13.851 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
00439247_44 | 561 | 62 | 131.2865 | +8.0118 | 17.027 | 1.080 | 16.560 | 14.937 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
00439247_44 | 634 | 1664 | 131.8205 | +7.9821 | 16.792 | 1.140 | 16.390 | 13.858 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
00439248_11 | 120 | 1462 | 128.4920 | +10.5859 | 8.434 | 2.000 | 7.390 | 99.000 | 10 | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||
00439248_14 | 859 | 1540 | 128.5089 | +7.9412 | 16.153 | 1.680 | 16.385 | 15.138 | 3 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
00439248_22 | 465 | 258 | 129.1792 | +9.6690 | 17.014 | 1.460 | 16.575 | 15.435 | 3 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439248_22 | 743 | 1283 | 129.5216 | +9.5742 | 8.085 | 2.000 | 6.535 | 99.000 | 3 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||
00439248_22 | 744 | 1813 | 129.6990 | +9.5722 | 16.748 | 0.780 | 16.375 | 14.858 | 3 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439248_33 | 33 | 718 | 130.4219 | +8.9997 | 16.807 | 0.640 | 16.185 | 14.284 | 5 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||
00439248_33 | 934 | 918 | 130.4870 | +8.7017 | 16.818 | 0.450 | 16.150 | 14.615 | 3 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439249_11 | 101 | 486 | 128.7637 | +10.5924 | 16.738 | 1.300 | 16.570 | 15.472 | 3 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||
00439249_11 | 103 | 1459 | 129.0907 | +10.5910 | 16.667 | 2.760 | 99.000 | 99.000 | 3 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439249_25 | 358 | 751 | 129.9293 | +7.2997 | 16.583 | 0.940 | 16.170 | 15.379 | 3 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
00439249_41 | 493 | 774 | 132.1544 | +10.4333 | 7.349 | 1.660 | 6.095 | 99.000 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
00439249_44 | 544 | 1654 | 132.4170 | +8.0115 | 16.114 | 1.020 | 15.845 | 14.247 | 3 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||
00439250_11 | 503 | 32 | 128.6112 | +10.4599 | 16.529 | 0.680 | 15.820 | 15.547 | 3 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439250_14 | 396 | 965 | 128.9170 | +8.0940 | 16.433 | 1.190 | 19.380 | 99.000 | 3 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||
00439250_14 | 1094 | 277 | 128.6873 | +7.8635 | 17.078 | 0.280 | 16.625 | 15.349 | 3 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||
00439250_14 | 1110 | 1220 | 129.0016 | +7.8580 | 17.173 | 0.960 | 16.600 | 15.773 | 3 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||
00439250_22 | 723 | 1085 | 130.0549 | +9.5808 | 17.095 | 0.180 | 16.690 | 14.067 | 3 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||
00439250_25 | 62 | 1536 | 130.1920 | +7.3947 | 16.843 | 1.220 | 16.155 | 14.778 | 3 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||
00439250_25 | 291 | 866 | 129.9680 | +7.3213 | 17.142 | 0.850 | 16.635 | 15.419 | 3 | 49 | 54 | |||||||||||||||||||||
00439250_33 | 258 | 286 | 130.8767 | +8.9256 | 9.631 | 0.410 | 8.855 | 99.000 | 6 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||
00439250_41 | 493 | 911 | 132.2003 | +10.4328 | 17.069 | 1.030 | 16.745 | 99.000 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
00439251_14 | 767 | 184 | 129.2566 | +7.9695 | 17.100 | 1.160 | 16.095 | 15.058 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
00439251_22 | 85 | 1711 | 130.8670 | +9.7872 | 17.221 | 1.190 | 16.740 | 15.058 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
00439251_22 | 856 | 665 | 130.5139 | +9.5357 | 17.571 | 0.780 | 17.385 | 14.877 | 3 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||
00439251_33 | 837 | 1274 | 131.8059 | +8.7302 | 16.982 | 1.490 | 16.970 | 14.351 | 4 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||
00439251_44 | 802 | 1878 | 133.0914 | +7.9227 | 17.103 | 1.420 | 16.570 | 14.178 | 3 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||
00439252_14 | 1088 | 1989 | 129.8580 | +7.8622 | 16.086 | 0.230 | 15.370 | 14.719 | 3 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||
00439252_25 | 1034 | 1968 | 130.9325 | +7.0698 | 15.980 | 2.320 | 15.430 | 14.070 | 4 | 47 | 53 | |||||||||||||||||||||
00439252_41 | 1037 | 652 | 132.7116 | +10.2516 | 16.436 | 2.130 | 16.235 | 14.184 | 3 | 51 | 56 | |||||||||||||||||||||
00439252_41 | 1052 | 31 | 132.5032 | +10.2487 | 16.556 | 0.800 | 16.255 | 15.018 | 3 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||
00439252_44 | 1071 | 101 | 132.4976 | +7.8402 | 15.924 | 1.040 | 15.245 | 13.461 | 4 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||
00439253_14 | 450 | 463 | 129.9498 | +8.0772 | 13.715 | 0.910 | 13.280 | 12.096 | 17 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
00439253_14 | 826 | 677 | 130.0210 | +7.9527 | 13.972 | 0.530 | 13.555 | 12.304 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 14 | 295 | 130.9787 | +7.4153 | 10.165 | 0.690 | 9.570 | 99.000 | 6 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 102 | 846 | 131.1622 | +7.3844 | 13.887 | 0.870 | 13.560 | 12.388 | 11 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 425 | 120 | 130.9192 | +7.2801 | 14.233 | 0.700 | 13.870 | 13.721 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 494 | 49 | 130.8954 | +7.2573 | 14.072 | 0.680 | 13.505 | 11.889 | 10 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 594 | 230 | 130.9552 | +7.2237 | 14.091 | 0.990 | 13.570 | 12.669 | 9 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 599 | 586 | 131.0739 | +7.2210 | 14.038 | 0.480 | 13.545 | 12.205 | 9 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 729 | 958 | 131.1973 | +7.1771 | 14.096 | 0.780 | 13.815 | 12.330 | 9 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 839 | 1556 | 131.3961 | +7.1386 | 14.144 | 1.290 | 13.935 | 12.500 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 977 | 1156 | 131.2623 | +7.0945 | 13.961 | 1.260 | 13.940 | 12.248 | 13 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 1013 | 1783 | 131.4711 | +7.0804 | 14.201 | 1.060 | 14.095 | 12.725 | 9 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439253_25 | 1023 | 452 | 131.0280 | +7.0813 | 14.207 | 0.870 | 13.870 | 12.549 | 10 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||
00439253_33 | 22 | 1103 | 132.3506 | +9.0027 | 10.584 | 0.300 | 10.265 | 99.000 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
00439253_33 | 575 | 1275 | 132.4067 | +8.8195 | 14.127 | 1.000 | 14.020 | 12.350 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 96 | 1974 | 133.7259 | +8.1584 | 13.680 | 0.800 | 13.450 | 11.542 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 192 | 1958 | 133.7202 | +8.1268 | 14.382 | 1.710 | 14.140 | 12.777 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 378 | 1467 | 133.5556 | +8.0672 | 14.425 | 0.860 | 13.995 | 12.016 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 468 | 700 | 133.2995 | +8.0401 | 14.508 | 0.540 | 14.215 | 12.011 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 549 | 1896 | 133.6983 | +8.0090 | 14.055 | 1.460 | 13.625 | 11.645 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 606 | 1791 | 133.6629 | +7.9907 | 14.274 | 0.290 | 13.675 | 12.910 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 639 | 293 | 133.1632 | +7.9850 | 14.666 | 0.880 | 14.235 | 12.094 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 706 | 515 | 133.2368 | +7.9623 | 14.582 | 0.760 | 14.370 | 13.089 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 803 | 1798 | 133.6643 | +7.9256 | 14.330 | 1.700 | 14.150 | 13.092 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 806 | 1049 | 133.4147 | +7.9275 | 14.563 | 0.630 | 14.215 | 11.900 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
00439253_44 | 986 | 1159 | 133.4507 | +7.8674 | 14.349 | 0.810 | 14.060 | 11.884 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
00439255_11 | 237 | 1113 | 130.7763 | +10.5469 | 13.406 | 0.880 | 13.285 | 11.360 | 17 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
00439255_11 | 321 | 1316 | 130.8444 | +10.5189 | 13.328 | 0.900 | 13.335 | 11.941 | 16 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||
00439255_11 | 592 | 1502 | 130.9068 | +10.4292 | 13.372 | 1.210 | 13.415 | 11.917 | 18 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||
00439255_11 | 738 | 602 | 130.6041 | +10.3817 | 14.205 | 0.930 | 14.085 | 12.908 | 3 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
00439255_11 | 827 | 739 | 130.6501 | +10.3523 | 13.603 | 0.860 | 13.385 | 11.410 | 16 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
00439256_11 | 284 | 1264 | 130.8272 | +10.5311 | 14.938 | 0.980 | 14.830 | 13.343 | 17 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||
00439256_11 | 400 | 1075 | 130.7636 | +10.4931 | 15.050 | 0.960 | 14.775 | 13.230 | 14 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 169 | 948 | 130.7137 | +8.1686 | 15.628 | 0.750 | 14.680 | 13.843 | 6 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 197 | 347 | 130.5134 | +8.1595 | 15.623 | 1.270 | 15.025 | 13.505 | 6 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 362 | 370 | 130.5208 | +8.1051 | 15.649 | 0.500 | 15.250 | 14.195 | 3 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 434 | 1417 | 130.8701 | +8.0807 | 15.733 | 1.630 | 14.945 | 12.293 | 3 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 441 | 598 | 130.5969 | +8.0791 | 15.500 | 0.900 | 14.790 | 13.675 | 7 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 458 | 1626 | 130.9400 | +8.0727 | 15.256 | 0.900 | 14.795 | 13.717 | 5 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 622 | 1933 | 131.0421 | +8.0181 | 15.615 | 1.740 | 15.225 | 13.981 | 4 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 809 | 1165 | 130.7857 | +7.9570 | 15.526 | 0.990 | 15.000 | 13.749 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 916 | 1185 | 130.7925 | +7.9215 | 15.673 | 0.770 | 15.030 | 13.835 | 4 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 925 | 1128 | 130.7732 | +7.9189 | 15.652 | 0.540 | 15.070 | 13.606 | 4 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||
00439256_14 | 963 | 1358 | 130.8500 | +7.9061 | 15.650 | 0.510 | 14.960 | 14.081 | 5 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||
