chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00439225_13 | 40 | 811 | 121.6130 | +13.1662 | 15.953 | 1.130 | 16.735 | 14.938 | 3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_13 | 71 | 1942 | 121.9966 | +13.1554 | 17.642 | 1.260 | 17.405 | 99.000 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_13 | 76 | 1422 | 121.8202 | +13.1542 | 17.817 | 0.460 | 17.270 | 15.110 | 3 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_13 | 556 | 848 | 121.6255 | +12.9958 | 17.515 | 0.470 | 17.200 | 15.377 | 7 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_13 | 828 | 197 | 121.4048 | +12.9057 | 17.673 | 1.080 | 17.455 | 17.190 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_13 | 968 | 126 | 121.3807 | +12.8596 | 17.722 | 0.850 | 17.180 | 15.172 | 6 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_16 | 168 | 1099 | 121.7189 | +15.5306 | 17.532 | 1.190 | 17.005 | 15.013 | 4 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_16 | 392 | 1680 | 121.9177 | +15.4562 | 17.479 | 1.300 | 17.385 | 15.398 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_16 | 545 | 831 | 121.6266 | +15.4062 | 17.351 | 0.900 | 17.150 | 15.892 | 3 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_16 | 824 | 542 | 121.5274 | +15.3143 | 15.743 | 0.600 | 15.490 | 14.470 | 3 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_24 | 82 | 467 | 122.6104 | +13.9506 | 17.467 | 0.450 | 17.545 | 14.437 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_24 | 520 | 1362 | 122.9143 | +13.8048 | 17.450 | 1.020 | 17.190 | 14.729 | 4 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_32 | 791 | 969 | 123.8718 | +12.1060 | 17.566 | 0.810 | 17.340 | 15.085 | 3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_32 | 1067 | 375 | 123.6701 | +12.0167 | 17.478 | 0.270 | 17.600 | 15.708 | 3 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_35 | 1059 | 105 | 123.6067 | +14.4239 | 17.224 | 1.540 | 17.155 | 99.000 | 3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_43 | 990 | 278 | 124.7545 | +12.8316 | 17.520 | 0.520 | 16.805 | 13.938 | 4 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_13 | 207 | 1467 | 121.8359 | +13.1106 | 17.426 | 0.210 | 16.555 | 99.000 | 3 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_32 | 717 | 1152 | 123.9344 | +12.1296 | 17.552 | 0.650 | 16.595 | 15.220 | 3 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_32 | 1067 | 374 | 123.6700 | +12.0168 | 17.353 | 0.840 | 17.600 | 15.708 | 3 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_13 | 752 | 1475 | 122.4955 | +12.9304 | 17.771 | 0.270 | 17.245 | 14.748 | 3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_16 | 40 | 1021 | 122.3495 | +15.5726 | 17.838 | 1.140 | 17.445 | 16.738 | 3 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_16 | 360 | 1182 | 122.4046 | +15.4667 | 17.656 | 0.840 | 17.155 | 15.998 | 3 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_16 | 919 | 196 | 122.0661 | +15.2824 | 17.996 | 1.340 | 17.430 | 16.248 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_21 | 737 | 368 | 123.2167 | +11.3321 | 17.918 | 0.480 | 17.535 | 99.000 | 3 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_24 | 313 | 1258 | 123.5367 | +13.8729 | 17.587 | 1.230 | 17.555 | 15.363 | 5 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_13 | 558 | 1989 | 122.6699 | +12.9941 | 17.808 | 0.810 | 17.565 | 99.000 | 3 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_16 | 752 | 1105 | 122.3779 | +15.3371 | 17.576 | 0.980 | 17.300 | 15.882 | 3 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_16 | 936 | 1970 | 122.6740 | +15.2755 | 18.051 | 0.940 | 17.710 | 13.889 | 4 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_24 | 714 | 1302 | 123.5515 | +13.7403 | 17.979 | 1.120 | 17.580 | 15.013 | 3 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_21 | 327 | 178 | 123.7492 | +11.4662 | 18.042 | 1.270 | 17.790 | 17.371 | 3 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_21 | 383 | 1748 | 124.2786 | +11.4477 | 18.070 | 0.800 | 18.445 | 13.895 | 3 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_21 | 523 | 605 | 123.8933 | +11.4015 | 18.015 | 1.750 | 17.615 | 17.415 | 3 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_21 | 812 | 188 | 123.7529 | +11.3057 | 17.706 | 0.800 | 17.670 | 16.353 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_24 | 49 | 905 | 124.0137 | +13.9590 | 18.205 | 0.670 | 17.485 | 15.658 | 4 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_24 | 634 | 967 | 124.0341 | +13.7657 | 18.160 | 2.300 | 17.585 | 16.225 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_24 | 671 | 280 | 123.8004 | +13.7544 | 17.847 | 0.610 | 17.065 | 14.545 | 3 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_24 | 1037 | 1433 | 124.1920 | +13.6320 | 17.840 | 0.600 | 17.595 | 15.786 | 5 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_24 | 1091 | 1361 | 124.1676 | +13.6143 | 17.772 | 0.370 | 17.275 | 15.423 | 4 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439230_24 | 773 | 825 | 123.9860 | +13.7198 | 17.897 | 0.770 | 17.130 | 15.930 | 4 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
00439230_35 | 475 | 1750 | 125.4248 | +14.6087 | 16.587 | 4.310 | 18.415 | 99.000 | 3 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_21 | 794 | 1437 | 124.7751 | +11.3128 | 17.765 | 1.070 | 16.950 | 15.169 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_24 | 218 | 770 | 124.5690 | +13.9041 | 18.111 | 0.460 | 17.730 | 14.369 | 3 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_24 | 515 | 560 | 124.4973 | +13.8062 | 18.100 | 0.620 | 17.225 | 15.098 | 3 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_24 | 564 | 1872 | 124.9434 | +13.7881 | 17.854 | 1.540 | 17.620 | 15.557 | 3 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_24 | 568 | 714 | 124.5496 | +13.7885 | 18.082 | 1.570 | 16.945 | 15.870 | 3 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
00439232_43 | 1043 | 1844 | 127.1406 | +12.8034 | 17.447 | 0.430 | 16.805 | 13.748 | 4 | 54 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_16 | 133 | 514 | 123.9757 | +15.5407 | 17.422 | 1.220 | 16.810 | 15.417 | 3 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_35 | 451 | 1436 | 126.5205 | +14.6181 | 17.728 | 1.380 | 17.220 | 15.754 | 3 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_35 | 498 | 407 | 126.1693 | +14.6065 | 17.671 | 0.990 | 16.725 | 14.672 | 3 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_43 | 517 | 1398 | 127.5942 | +12.9794 | 17.556 | 1.310 | 17.315 | 15.806 | 5 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
00439234_21 | 466 | 495 | 125.0594 | +11.4198 | 17.420 | 1.800 | 17.275 | 13.745 | 3 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_13 | 677 | 850 | 124.6852 | +12.9559 | 17.516 | 0.380 | 16.865 | 13.840 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_16 | 360 | 929 | 124.7194 | +15.4673 | 17.177 | 1.460 | 16.615 | 16.653 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_32 | 719 | 666 | 126.8283 | +12.1309 | 17.627 | 1.250 | 17.040 | 14.837 | 3 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_32 | 894 | 466 | 126.7602 | +12.0739 | 17.729 | 0.160 | 17.145 | 15.445 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_35 | 971 | 1940 | 127.2920 | +14.4465 | 17.540 | 0.770 | 17.125 | 99.000 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
00439236_13 | 992 | 614 | 124.6054 | +12.8520 | 17.733 | 0.070 | 17.090 | 15.033 | 3 | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_16 | 74 | 1959 | 125.6761 | +15.5587 | 17.479 | 0.320 | 16.610 | 14.064 | 3 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_21 | 866 | 980 | 126.4275 | +11.2877 | 17.628 | 0.780 | 99.000 | 13.459 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_43 | 920 | 1345 | 128.7788 | +12.8463 | 9.616 | 0.820 | 8.215 | 99.000 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_21 | 420 | 1481 | 126.5968 | +11.4350 | 17.407 | 1.100 | 17.140 | 15.448 | 5 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_24 | 308 | 542 | 126.2983 | +13.8735 | 17.517 | 1.780 | 16.705 | 15.536 | 3 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_35 | 234 | 704 | 127.4767 | +14.6921 | 17.483 | 0.630 | 17.035 | 15.272 | 3 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_35 | 267 | 282 | 127.3325 | +14.6827 | 17.422 | 1.040 | 16.575 | 14.934 | 5 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_21 | 102 | 1011 | 127.0347 | +11.5426 | 17.333 | 1.150 | 16.955 | 14.253 | 6 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_21 | 279 | 895 | 126.9956 | +11.4839 | 17.536 | 1.220 | 17.180 | 16.781 | 3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_21 | 333 | 1320 | 127.1387 | +11.4660 | 17.105 | 1.890 | 16.810 | 14.419 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_21 | 639 | 621 | 126.9033 | +11.3650 | 17.621 | 1.180 | 16.435 | 14.545 | 3 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_32 | 512 | 1591 | 128.3416 | +12.1959 | 17.543 | 0.570 | 17.400 | 99.000 | 5 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_32 | 547 | 1924 | 128.4543 | +12.1831 | 17.525 | 0.640 | 17.060 | 15.885 | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_32 | 778 | 644 | 128.0208 | +12.1114 | 17.583 | 0.690 | 16.940 | 15.206 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_35 | 38 | 898 | 128.1400 | +14.7587 | 17.467 | 2.210 | 16.725 | 14.422 | 4 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_35 | 994 | 1542 | 128.3563 | +14.4404 | 17.162 | 0.560 | 16.820 | 15.647 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_43 | 209 | 1555 | 129.4508 | +13.0820 | 17.137 | 1.560 | 16.995 | 14.573 | 3 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439240_16 | 627 | 1250 | 126.0294 | +15.3790 | 17.336 | 1.240 | 16.825 | 15.842 | 6 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_13 | 95 | 1554 | 126.7268 | +13.1471 | 17.667 | 0.650 | 16.980 | 15.366 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_13 | 433 | 282 | 126.2953 | +13.0357 | 17.675 | 0.450 | 17.270 | 15.409 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_16 | 915 | 542 | 126.3889 | +15.2835 | 17.657 | 0.120 | 17.340 | 15.696 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_16 | 1082 | 1170 | 126.6040 | +15.2280 | 17.663 | 1.730 | 17.025 | 15.478 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_21 | 809 | 1767 | 127.8923 | +11.3078 | 17.546 | 0.780 | 17.385 | 99.000 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_24 | 42 | 412 | 127.4535 | +13.9631 | 17.787 | 0.750 | 17.165 | 14.941 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_24 | 738 | 296 | 127.4131 | +13.7335 | 17.604 | 1.350 | 17.330 | 99.000 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_32 | 63 | 1648 | 128.9652 | +12.3432 | 17.543 | 0.820 | 16.145 | 14.975 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_32 | 394 | 1877 | 129.0414 | +12.2329 | 17.936 | 0.930 | 16.860 | 14.965 | 3 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_35 | 295 | 1747 | 129.0319 | +14.6693 | 17.537 | 0.170 | 17.355 | 14.571 | 3 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439242_16 | 334 | 1095 | 126.5794 | +15.4748 | 17.666 | 0.770 | 16.615 | 13.952 | 3 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
00439242_21 | 471 | 214 | 127.3691 | +11.4193 | 17.406 | 0.070 | 17.085 | 15.457 | 3 | 47 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
00439242_21 | 738 | 950 | 127.6172 | +11.3311 | 17.480 | 0.470 | 17.045 | 15.340 | 3 | 47 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
00439242_32 | 669 | 1587 | 128.9430 | +12.1427 | 17.706 | 0.240 | 17.385 | 99.000 | 3 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
00439242_43 | 366 | 1241 | 129.9463 | +13.0306 | 17.182 | 3.380 | 19.720 | 99.000 | 3 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
00439242_43 | 737 | 656 | 129.7457 | +12.9116 | 17.658 | 0.840 | 16.725 | 14.936 | 4 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439243_13 | 651 | 1373 | 127.2676 | +12.9618 | 17.620 | 1.020 | 17.110 | 13.500 | 5 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
00439243_16 | 270 | 967 | 127.1381 | +15.4946 | 17.145 | 1.390 | 16.585 | 15.206 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439243_24 | 589 | 1108 | 128.2925 | +13.7800 | 17.670 | 0.820 | 17.135 | 14.816 | 3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439244_32 | 957 | 237 | 129.0883 | +12.0508 | 17.606 | 0.590 | 17.220 | 13.686 | 4 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
00439244_43 | 1049 | 1546 | 130.6482 | +12.8017 | 17.376 | 0.370 | 16.750 | 14.581 | 3 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_13 | 189 | 1773 | 128.0014 | +13.1166 | 17.715 | 0.460 | 17.570 | 99.000 | 3 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_13 | 247 | 1015 | 127.7443 | +13.0979 | 17.953 | 0.520 | 17.665 | 15.380 | 3 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_16 | 629 | 1792 | 128.0180 | +15.3775 | 17.435 | 1.260 | 16.735 | 14.839 | 4 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_21 | 986 | 797 | 128.7656 | +11.2500 | 17.719 | 2.350 | 16.640 | 15.085 | 3 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_32 | 25 | 1737 | 130.1964 | +12.3560 | 17.726 | 0.960 | 17.295 | 14.053 | 5 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_32 | 344 | 1406 | 130.0832 | +12.2517 | 17.684 | 1.060 | 17.500 | 15.655 | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_32 | 725 | 886 | 129.9059 | +12.1278 | 17.667 | 1.560 | 17.180 | 15.258 | 6 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_32 | 747 | 1010 | 129.9479 | +12.1201 | 17.906 | 1.170 | 17.340 | 13.978 | 4 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_32 | 863 | 922 | 129.9178 | +12.0821 | 17.623 | 0.970 | 17.125 | 15.085 | 4 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_32 | 915 | 282 | 129.7012 | +12.0672 | 17.885 | 0.350 | 17.280 | 14.084 | 3 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_32 | 1117 | 1219 | 130.0169 | +11.9970 | 17.703 | 1.380 | 17.170 | 14.615 | 3 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_35 | 722 | 1436 | 130.1245 | +14.5303 | 17.503 | 1.460 | 17.230 | 15.653 | 4 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_43 | 385 | 1663 | 131.2896 | +13.0227 | 17.430 | 0.380 | 17.090 | 15.396 | 4 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_43 | 813 | 258 | 130.8108 | +12.8896 | 17.596 | 1.150 | 17.360 | 15.650 | 3 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_13 | 186 | 1258 | 127.8269 | +13.1173 | 17.356 | 0.960 | 17.200 | 14.567 | 4 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_13 | 272 | 1035 | 127.7514 | +13.0891 | 17.461 | 1.090 | 17.095 | 14.951 | 3 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_13 | 333 | 971 | 127.7296 | +13.0689 | 17.563 | 1.410 | 17.185 | 13.869 | 4 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_13 | 668 | 1226 | 127.8159 | +12.9582 | 17.460 | 1.100 | 17.010 | 13.000 | 3 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_13 | 1035 | 956 | 127.7243 | +12.8370 | 17.418 | 0.740 | 17.260 | 14.954 | 5 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_16 | 1085 | 231 | 127.4836 | +15.2278 | 17.514 | 0.670 | 16.715 | 14.177 | 4 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_24 | 121 | 652 | 128.7359 | +13.9370 | 17.232 | 0.690 | 16.820 | 13.885 | 7 | 35 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_24 | 585 | 977 | 128.8457 | +13.7834 | 17.541 | 0.880 | 17.300 | 16.449 | 3 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_24 | 884 | 1735 | 129.1030 | +13.6833 | 17.427 | 0.270 | 17.060 | 14.666 | 3 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_43 | 500 | 1258 | 131.1520 | +12.9869 | 17.296 | 1.460 | 16.925 | 14.716 | 5 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_13 | 205 | 769 | 128.2618 | +13.1125 | 17.669 | 0.450 | 17.270 | 15.599 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_13 | 580 | 1564 | 128.5313 | +12.9883 | 17.622 | 1.160 | 17.210 | 14.599 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_13 | 862 | 1663 | 128.5646 | +12.8953 | 17.548 | 2.170 | 17.395 | 14.453 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_13 | 878 | 1842 | 128.6253 | +12.8896 | 17.186 | 0.740 | 17.190 | 15.127 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_16 | 330 | 926 | 128.3226 | +15.4779 | 17.155 | 1.170 | 16.830 | 15.446 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_21 | 65 | 75 | 129.1232 | +11.5551 | 17.324 | 0.850 | 17.220 | 15.297 | 3 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_21 | 376 | 791 | 129.3646 | +11.4525 | 17.648 | 0.430 | 17.185 | 15.886 | 3 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_21 | 536 | 1464 | 129.5913 | +11.3995 | 17.572 | 1.420 | 17.170 | 15.606 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_21 | 1048 | 1530 | 129.6136 | +11.2305 | 17.459 | 1.200 | 16.720 | 13.623 | 4 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_24 | 39 | 1517 | 129.6309 | +13.9641 | 17.542 | 1.490 | 16.830 | 14.863 | 7 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_24 | 298 | 883 | 129.4147 | +13.8792 | 17.704 | 0.760 | 17.015 | 15.483 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_24 | 573 | 1673 | 129.6831 | +13.7873 | 17.692 | 1.220 | 17.410 | 15.583 | 4 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_24 | 700 | 778 | 129.3785 | +13.7466 | 17.298 | 1.310 | 16.645 | 14.481 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_24 | 704 | 1373 | 129.5809 | +13.7444 | 17.289 | 1.240 | 16.930 | 14.411 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_32 | 207 | 272 | 130.3013 | +12.3017 | 17.642 | 1.300 | 17.480 | 15.463 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_32 | 216 | 684 | 130.4407 | +12.2973 | 17.392 | 1.250 | 17.310 | 15.306 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_32 | 281 | 459 | 130.3644 | +12.2767 | 17.352 | 0.770 | 16.955 | 14.444 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_32 | 539 | 787 | 130.4743 | +12.1903 | 17.104 | 1.210 | 16.815 | 14.999 | 15 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_32 | 1009 | 1091 | 130.5751 | +12.0340 | 17.250 | 1.440 | 17.030 | 15.532 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_32 | 1033 | 748 | 130.4594 | +12.0274 | 15.897 | 1.830 | 16.755 | 13.150 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_32 | 1091 | 60 | 130.2266 | +12.0103 | 17.247 | 1.140 | 16.970 | 14.466 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 179 | 270 | 130.3294 | +14.7146 | 17.750 | 0.800 | 16.915 | 14.383 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 238 | 41 | 130.2508 | +14.6958 | 16.799 | 1.190 | 16.065 | 14.062 | 18 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 249 | 850 | 130.5272 | +14.6893 | 16.708 | 1.180 | 16.165 | 14.438 | 18 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 509 | 539 | 130.4201 | +14.6048 | 17.127 | 0.980 | 16.390 | 13.607 | 11 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 531 | 1043 | 130.5921 | +14.5957 | 17.226 | 1.680 | 16.555 | 14.546 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 702 | 423 | 130.3799 | +14.5411 | 17.239 | 0.050 | 16.705 | 14.739 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 708 | 840 | 130.5220 | +14.5377 | 16.644 | 0.700 | 15.950 | 14.293 | 20 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 831 | 565 | 130.4278 | +14.4983 | 16.751 | 1.020 | 16.205 | 15.074 | 18 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 850 | 216 | 130.3086 | +14.4930 | 17.188 | 1.090 | 16.755 | 14.264 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 1025 | 951 | 130.5588 | +14.4328 | 16.680 | 0.940 | 16.140 | 14.618 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_35 | 1057 | 224 | 130.3107 | +14.4247 | 16.602 | 0.950 | 15.650 | 14.939 | 20 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_43 | 172 | 917 | 131.6391 | +13.0985 | 17.735 | 0.800 | 17.125 | 15.111 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_43 | 198 | 859 | 131.6192 | +13.0903 | 17.101 | 1.180 | 16.710 | 15.433 | 17 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_43 | 489 | 1967 | 131.9931 | +12.9870 | 17.499 | 0.660 | 16.895 | 14.530 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_13 | 94 | 1056 | 128.3597 | +13.1491 | 16.424 | 1.200 | 16.775 | 15.194 | 3 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_13 | 223 | 296 | 128.1017 | +13.1067 | 16.543 | 0.920 | 16.490 | 15.258 | 3 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_13 | 393 | 1913 | 128.6501 | +13.0499 | 16.443 | 0.790 | 16.020 | 13.902 | 10 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_13 | 1047 | 1186 | 128.4033 | +12.8342 | 16.712 | 1.560 | 16.615 | 15.063 | 8 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_16 | 331 | 788 | 128.2758 | +15.4777 | 16.632 | 1.160 | 16.155 | 14.505 | 5 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_16 | 827 | 865 | 128.3018 | +15.3138 | 16.515 | 0.490 | 15.975 | 14.606 | 9 | 21 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_21 | 106 | 1658 | 129.6573 | +11.5415 | 17.192 | 1.030 | 16.650 | 15.048 | 3 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_21 | 292 | 458 | 129.2527 | +11.4801 | 17.167 | 0.460 | 16.735 | 14.577 | 4 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_21 | 384 | 1182 | 129.4968 | +11.4497 | 8.839 | 2.000 | 7.995 | 99.000 | 5 | 41 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_24 | 226 | 24 | 129.1227 | +13.9042 | 14.725 | 1.230 | 14.235 | 12.967 | 19 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_24 | 394 | 110 | 129.1519 | +13.8485 | 16.379 | 0.960 | 15.875 | 14.644 | 16 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_24 | 531 | 864 | 129.4084 | +13.8025 | 17.007 | 1.570 | 16.645 | 15.087 | 5 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_24 | 585 | 632 | 129.3295 | +13.7848 | 17.015 | 0.710 | 16.475 | 14.154 | 4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_24 | 840 | 122 | 129.1554 | +13.7010 | 17.178 | 0.530 | 16.365 | 13.779 | 5 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_24 | 845 | 1095 | 129.4865 | +13.6982 | 17.018 | 1.300 | 16.410 | 14.837 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_32 | 111 | 1679 | 130.7776 | +12.3283 | 17.113 | 1.180 | 16.855 | 12.928 | 7 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_32 | 187 | 1863 | 130.8398 | +12.3027 | 17.063 | 1.000 | 16.930 | 13.136 | 5 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_32 | 976 | 700 | 130.4437 | +12.0462 | 17.029 | 0.610 | 16.650 | 14.850 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
