chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
00439225_12 | 117 | 909 | 120.4549 | +12.3389 | 17.793 | 1.000 | 17.380 | 15.702 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_12 | 1010 | 1256 | 120.5729 | +12.0443 | 17.811 | 0.850 | 17.590 | 99.000 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_15 | 800 | 862 | 120.4306 | +14.5160 | 17.633 | 1.370 | 16.980 | 14.997 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_23 | 52 | 1730 | 119.6193 | +13.1581 | 17.734 | 1.850 | 17.440 | 15.465 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_26 | 270 | 1601 | 119.5590 | +15.4904 | 17.224 | 1.650 | 17.090 | 16.989 | 3 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_26 | 619 | 537 | 119.1951 | +15.3725 | 17.341 | 0.180 | 16.820 | 14.926 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_31 | 832 | 1155 | 118.3365 | +11.2872 | 17.399 | 1.530 | 16.775 | 14.411 | 3 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_34 | 199 | 1632 | 118.4685 | +13.9039 | 17.309 | 0.950 | 17.000 | 14.277 | 3 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439225_42 | 851 | 953 | 117.1510 | +12.0695 | 17.118 | 0.510 | 17.065 | 15.334 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_23 | 1078 | 36 | 119.0478 | +12.8153 | 17.609 | 1.300 | 17.350 | 15.462 | 3 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_31 | 1054 | 232 | 118.0269 | +11.2109 | 17.525 | 1.100 | 17.310 | 99.000 | 5 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_31 | 1056 | 508 | 118.1197 | +11.2109 | 17.406 | 1.260 | 17.055 | 14.227 | 3 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_42 | 209 | 121 | 116.8677 | +12.2778 | 13.683 | 4.370 | 13.610 | 14.046 | 3 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
00439226_42 | 731 | 515 | 117.0031 | +12.1070 | 17.534 | 0.530 | 17.245 | 15.231 | 3 | 47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_12 | 308 | 521 | 120.9812 | +12.2751 | 17.563 | 0.930 | 17.400 | 15.207 | 3 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_23 | 1068 | 1149 | 120.0823 | +12.8209 | 17.593 | 1.290 | 17.280 | 15.463 | 4 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_26 | 165 | 1223 | 120.0865 | +15.5239 | 17.055 | 0.240 | 16.825 | 14.707 | 3 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_26 | 220 | 711 | 119.9111 | +15.5046 | 17.149 | 0.660 | 16.255 | 14.126 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_26 | 570 | 1017 | 120.0170 | +15.3896 | 17.275 | 0.820 | 16.380 | 15.095 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_31 | 591 | 1007 | 118.9437 | +11.3659 | 17.518 | 0.450 | 17.525 | 15.992 | 3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_34 | 277 | 830 | 118.8533 | +13.8755 | 17.566 | 0.680 | 17.140 | 15.183 | 3 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_34 | 345 | 682 | 118.8029 | +13.8525 | 17.553 | 0.750 | 17.325 | 15.337 | 3 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_34 | 899 | 1451 | 119.0661 | +13.6719 | 17.664 | 0.630 | 17.560 | 15.584 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_42 | 17 | 399 | 117.6182 | +12.3426 | 17.184 | 0.360 | 17.020 | 14.646 | 4 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_42 | 452 | 638 | 117.7006 | +12.1996 | 17.346 | 1.610 | 17.045 | 13.598 | 4 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
00439227_42 | 934 | 1381 | 117.9536 | +12.0433 | 17.325 | 0.290 | 16.810 | 15.330 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_31 | 492 | 702 | 118.8409 | +11.3975 | 17.692 | 0.810 | 17.720 | 15.957 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_31 | 637 | 1293 | 119.0404 | +11.3515 | 16.365 | 5.050 | 99.000 | 99.000 | 3 | 52 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_31 | 692 | 891 | 118.9051 | +11.3319 | 17.590 | 0.920 | 17.545 | 14.019 | 3 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439228_42 | 27 | 1273 | 117.9139 | +12.3422 | 17.648 | 0.980 | 17.050 | 14.314 | 3 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_15 | 675 | 1501 | 121.9033 | +14.5560 | 17.776 | 0.880 | 17.875 | 99.000 | 3 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_15 | 775 | 474 | 121.5527 | +14.5224 | 18.041 | 0.530 | 17.450 | 15.130 | 3 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_23 | 287 | 1566 | 120.8186 | +13.0784 | 17.541 | 0.730 | 17.530 | 15.497 | 4 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_23 | 755 | 641 | 120.5062 | +12.9218 | 17.757 | 1.760 | 17.380 | 15.589 | 3 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_23 | 989 | 1396 | 120.7624 | +12.8463 | 17.690 | 1.440 | 17.455 | 14.554 | 5 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_23 | 1015 | 139 | 120.3367 | +12.8346 | 17.895 | 0.940 | 17.320 | 15.143 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_23 | 1113 | 1894 | 120.9313 | +12.8061 | 17.939 | 1.590 | 17.320 | 14.929 | 3 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_31 | 592 | 135 | 119.2465 | +11.3615 | 17.599 | 1.100 | 17.130 | 14.682 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_34 | 988 | 1015 | 119.5151 | +13.6398 | 16.484 | 1.140 | 17.060 | 15.927 | 4 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_42 | 50 | 1804 | 118.6904 | +12.3351 | 17.687 | 0.940 | 18.210 | 15.573 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439229_42 | 125 | 228 | 118.1575 | +12.3048 | 16.667 | 0.350 | 16.975 | 14.207 | 3 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
00439230_15 | 387 | 1978 | 122.0661 | +14.6507 | 18.015 | 0.970 | 17.270 | 15.792 | 3 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
00439230_23 | 506 | 1882 | 120.9266 | +13.0065 | 17.759 | 0.440 | 17.565 | 16.082 | 4 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
00439230_23 | 610 | 1371 | 120.7533 | +12.9710 | 17.818 | 0.730 | 18.070 | 16.185 | 3 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439230_23 | 641 | 1630 | 120.8413 | +12.9615 | 17.633 | 1.450 | 17.620 | 16.278 | 3 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_12 | 666 | 1870 | 122.6355 | +12.1572 | 17.617 | 0.730 | 16.965 | 99.000 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_26 | 1041 | 737 | 121.1206 | +15.2327 | 17.239 | 2.280 | 16.665 | 14.366 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_31 | 242 | 314 | 119.9070 | +11.4783 | 17.572 | 0.760 | 16.955 | 14.553 | 3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_31 | 243 | 1969 | 120.4649 | +11.4828 | 17.642 | 0.530 | 17.395 | 14.098 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_31 | 387 | 1744 | 120.3895 | +11.4347 | 17.460 | 0.430 | 17.375 | 15.922 | 3 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_42 | 667 | 1672 | 119.2489 | +12.1320 | 16.797 | 1.450 | 15.480 | 14.345 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439231_42 | 838 | 631 | 118.8981 | +12.0717 | 17.184 | 1.440 | 16.955 | 14.913 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
00439232_15 | 680 | 106 | 122.0287 | +14.5541 | 17.483 | 1.230 | 17.205 | 15.136 | 3 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
00439232_23 | 394 | 1979 | 121.5605 | +13.0442 | 17.498 | 0.640 | 17.035 | 15.311 | 3 | 53 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_12 | 405 | 818 | 122.8815 | +12.2418 | 15.888 | 3.110 | 16.670 | 15.323 | 3 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_15 | 372 | 226 | 122.6708 | +14.6552 | 17.728 | 1.090 | 16.850 | 15.194 | 3 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_15 | 859 | 155 | 122.6469 | +14.4941 | 17.534 | 0.200 | 17.070 | 14.730 | 3 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_23 | 775 | 1069 | 121.8543 | +12.9162 | 17.532 | 1.120 | 17.200 | 14.947 | 3 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
00439233_26 | 667 | 318 | 121.5776 | +15.3544 | 16.942 | 1.440 | 16.650 | 14.944 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439234_12 | 500 | 1626 | 123.1551 | +12.2111 | 16.242 | 1.190 | 16.730 | 15.293 | 3 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_15 | 479 | 1418 | 123.6792 | +14.6229 | 16.074 | 2.240 | 16.890 | 15.880 | 3 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_23 | 265 | 1405 | 122.5688 | +13.0871 | 17.537 | 0.940 | 16.915 | 13.699 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_23 | 811 | 194 | 122.1592 | +12.9041 | 17.062 | 1.010 | 16.745 | 15.666 | 3 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439235_26 | 728 | 1125 | 122.4559 | +15.3384 | 16.667 | 1.470 | 15.125 | 13.897 | 3 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
00439236_31 | 456 | 66 | 121.0277 | +11.4082 | 17.199 | 0.290 | 16.980 | 15.820 | 5 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
00439236_34 | 77 | 774 | 121.2353 | +13.9422 | 17.234 | 1.120 | 16.480 | 14.374 | 3 | 53 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_12 | 714 | 1505 | 124.3190 | +12.1399 | 17.063 | 0.740 | 16.825 | 15.848 | 4 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_23 | 565 | 134 | 122.7417 | +12.9830 | 9.906 | 0.220 | 8.745 | 99.000 | 3 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_23 | 855 | 1085 | 123.0646 | +12.8895 | 17.589 | 1.910 | 16.620 | 14.018 | 3 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_26 | 118 | 1003 | 123.0159 | +15.5373 | 17.197 | 1.910 | 16.600 | 15.103 | 3 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_26 | 386 | 475 | 122.8358 | +15.4475 | 17.229 | 0.490 | 16.590 | 15.101 | 3 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_34 | 166 | 1382 | 122.0457 | +13.9120 | 16.834 | 0.460 | 16.630 | 15.071 | 3 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_34 | 393 | 1191 | 121.9814 | +13.8364 | 17.011 | 1.050 | 16.620 | 13.784 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_42 | 446 | 45 | 120.5051 | +12.1976 | 17.218 | 0.920 | 16.355 | 14.141 | 3 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439237_42 | 627 | 1051 | 120.8458 | +12.1418 | 17.051 | 0.380 | 16.375 | 13.534 | 4 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_12 | 637 | 194 | 123.8761 | +12.1642 | 14.260 | 2.480 | 14.605 | 14.117 | 5 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_12 | 639 | 1278 | 124.2426 | +12.1646 | 17.540 | 0.140 | 16.910 | 14.517 | 3 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_12 | 978 | 1182 | 124.2104 | +12.0525 | 17.444 | 0.620 | 17.255 | 16.243 | 3 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_26 | 541 | 398 | 122.8101 | +15.3962 | 15.532 | 0.580 | 16.730 | 15.246 | 3 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_42 | 65 | 611 | 120.6951 | +12.3259 | 17.052 | 1.800 | 16.250 | 15.972 | 3 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
00439238_42 | 806 | 1493 | 120.9961 | +12.0842 | 16.853 | 1.230 | 16.460 | 14.755 | 3 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_15 | 924 | 1175 | 124.7965 | +14.4757 | 17.043 | 0.680 | 16.685 | 13.638 | 3 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_23 | 905 | 1946 | 123.9532 | +12.8772 | 15.537 | 1.780 | 15.330 | 14.685 | 3 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_23 | 1041 | 933 | 123.6101 | +12.8303 | 17.114 | 0.690 | 16.565 | 15.306 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_26 | 325 | 1971 | 123.9450 | +15.4734 | 17.013 | 0.440 | 16.340 | 14.007 | 3 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_26 | 585 | 1774 | 123.8779 | +15.3871 | 17.038 | 1.430 | 16.690 | 15.514 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_34 | 597 | 623 | 122.3854 | +13.7699 | 17.047 | 0.450 | 16.605 | 14.971 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_42 | 71 | 908 | 121.3919 | +12.3274 | 16.697 | 0.970 | 16.860 | 16.071 | 3 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_42 | 538 | 286 | 121.1832 | +12.1707 | 16.907 | 1.310 | 16.465 | 15.894 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_42 | 554 | 410 | 121.2252 | +12.1660 | 16.208 | 4.150 | 99.000 | 99.000 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
00439239_42 | 847 | 1402 | 121.5615 | +12.0729 | 17.042 | 1.010 | 16.775 | 14.733 | 3 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439240_23 | 321 | 136 | 123.3387 | +13.0664 | 17.483 | 0.610 | 16.075 | 14.383 | 3 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
00439240_34 | 472 | 659 | 122.3976 | +13.8116 | 16.673 | 2.050 | 17.260 | 99.000 | 3 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_15 | 377 | 1413 | 125.4803 | +14.6554 | 17.612 | 1.200 | 16.860 | 15.074 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_15 | 381 | 1228 | 125.4174 | +14.6538 | 17.585 | 0.950 | 16.875 | 14.648 | 4 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_23 | 40 | 182 | 123.9560 | +13.1578 | 17.655 | 0.660 | 16.965 | 14.746 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_23 | 925 | 601 | 124.1002 | +12.8665 | 17.544 | 1.570 | 17.075 | 15.175 | 3 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_26 | 1090 | 1268 | 124.3085 | +15.2182 | 17.612 | 1.020 | 17.160 | 15.703 | 4 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
00439241_31 | 960 | 204 | 122.8780 | +11.2411 | 17.109 | 1.160 | 17.165 | 15.803 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439242_23 | 28 | 839 | 124.1792 | +13.1636 | 17.411 | 1.190 | 17.045 | 15.634 | 5 | 48 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439243_15 | 253 | 884 | 125.9024 | +14.6946 | 17.599 | 2.610 | 16.970 | 15.141 | 3 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439243_23 | 322 | 980 | 124.8300 | +13.0653 | 17.528 | 0.730 | 17.060 | 15.086 | 3 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439244_15 | 1072 | 98 | 125.6351 | +14.4235 | 17.695 | 0.930 | 16.685 | 15.009 | 3 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
00439244_31 | 50 | 1711 | 123.9862 | +11.5450 | 17.340 | 1.310 | 17.040 | 15.972 | 3 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_12 | 132 | 1408 | 126.6854 | +12.3345 | 17.534 | 1.230 | 17.150 | 14.077 | 3 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_12 | 948 | 1629 | 126.7607 | +12.0653 | 16.133 | 4.480 | 17.305 | 15.094 | 3 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_23 | 332 | 566 | 125.2875 | +13.0632 | 17.643 | 0.590 | 17.230 | 16.347 | 3 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_23 | 1066 | 1278 | 125.5305 | +12.8225 | 17.474 | 1.060 | 17.215 | 16.329 | 4 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_31 | 554 | 1090 | 124.3758 | +11.3790 | 17.673 | 1.790 | 17.295 | 15.465 | 5 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_31 | 707 | 16 | 124.0144 | +11.3254 | 17.398 | 1.970 | 17.035 | 15.071 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_34 | 310 | 963 | 124.3034 | +13.8655 | 17.671 | 1.190 | 16.620 | 14.788 | 3 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
00439245_42 | 819 | 1504 | 123.3991 | +12.0822 | 17.174 | 1.030 | 16.915 | 15.986 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 29 | 1790 | 125.7019 | +13.1656 | 17.244 | 0.510 | 16.610 | 14.591 | 4 | 52 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 94 | 1077 | 125.4602 | +13.1428 | 17.679 | 0.820 | 16.995 | 13.556 | 8 | 49 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 181 | 578 | 125.2913 | +13.1128 | 17.404 | 0.500 | 17.140 | 15.750 | 3 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 240 | 1936 | 125.7518 | +13.0963 | 17.379 | 0.900 | 16.880 | 15.698 | 4 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 674 | 518 | 125.2719 | +12.9500 | 17.410 | 0.660 | 16.585 | 14.318 | 5 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 863 | 1834 | 125.7183 | +12.8902 | 17.022 | 0.330 | 16.845 | 15.336 | 4 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_23 | 916 | 1354 | 125.5559 | +12.8718 | 17.492 | 1.260 | 17.110 | 15.480 | 3 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_31 | 149 | 1983 | 124.6760 | +11.5153 | 17.400 | 0.870 | 17.155 | 15.977 | 3 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_31 | 152 | 819 | 124.2834 | +11.5110 | 17.299 | 0.670 | 17.060 | 15.832 | 3 | 53 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_31 | 981 | 1269 | 124.4376 | +11.2384 | 17.277 | 0.650 | 16.950 | 15.728 | 3 | 55 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_34 | 552 | 1169 | 124.3743 | +13.7862 | 17.184 | 0.680 | 16.625 | 14.967 | 3 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_34 | 650 | 1493 | 124.4848 | +13.7548 | 17.198 | 0.480 | 16.705 | 15.208 | 3 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_42 | 560 | 1423 | 123.3708 | +12.1673 | 16.978 | 1.390 | 16.505 | 15.110 | 3 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
00439246_42 | 793 | 1207 | 123.2989 | +12.0898 | 16.724 | 1.290 | 16.355 | 14.438 | 3 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_12 | 523 | 364 | 126.9340 | +12.2052 | 17.517 | 0.760 | 17.190 | 15.721 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_12 | 653 | 1664 | 127.3734 | +12.1632 | 17.515 | 0.850 | 16.925 | 14.639 | 3 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_15 | 201 | 1174 | 127.2001 | +14.7149 | 17.059 | 1.940 | 16.640 | 15.503 | 4 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_23 | 282 | 1751 | 126.2901 | +13.0834 | 17.038 | 0.660 | 17.095 | 15.611 | 18 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_23 | 388 | 1826 | 126.3157 | +13.0485 | 17.651 | 1.240 | 17.095 | 15.640 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_23 | 611 | 349 | 125.8154 | +12.9714 | 17.477 | 1.190 | 17.005 | 16.140 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_23 | 855 | 718 | 125.9412 | +12.8919 | 17.404 | 1.200 | 17.060 | 15.286 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_23 | 953 | 1498 | 126.2055 | +12.8612 | 17.526 | 0.720 | 16.965 | 15.032 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_31 | 932 | 680 | 124.8397 | +11.2542 | 14.418 | 0.510 | 14.505 | 13.192 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_34 | 707 | 945 | 124.8995 | +13.7354 | 16.932 | 1.070 | 16.620 | 15.262 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 79 | 786 | 123.7546 | +12.3251 | 16.960 | 1.010 | 16.230 | 14.067 | 5 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
00439247_42 | 1040 | 604 | 123.6968 | +12.0071 | 16.446 | 0.730 | 15.800 | 15.447 | 5 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_15 | 178 | 1215 | 127.2147 | +14.7224 | 16.696 | 1.010 | 16.515 | 12.729 | 3 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_15 | 567 | 1652 | 127.3639 | +14.5940 | 16.339 | 2.000 | 16.205 | 12.792 | 5 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_15 | 1116 | 1305 | 127.2455 | +14.4126 | 16.712 | 1.170 | 16.155 | 15.188 | 7 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 321 | 124 | 125.7386 | +13.0668 | 15.893 | 0.740 | 15.355 | 14.006 | 15 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 357 | 1087 | 126.0653 | +13.0571 | 15.336 | 1.090 | 15.435 | 14.197 | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 369 | 1540 | 126.2187 | +13.0539 | 16.001 | 1.300 | 15.740 | 13.927 | 16 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 464 | 93 | 125.7285 | +13.0193 | 16.119 | 1.000 | 15.315 | 14.452 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 471 | 677 | 125.9263 | +13.0185 | 16.229 | 0.850 | 15.540 | 14.313 | 17 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 767 | 667 | 125.9238 | +12.9208 | 15.874 | 1.220 | 15.465 | 14.481 | 19 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 807 | 688 | 125.9310 | +12.9075 | 16.189 | 0.920 | 15.655 | 14.909 | 16 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 891 | 906 | 126.0049 | +12.8802 | 15.829 | 0.770 | 15.410 | 14.452 | 17 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_23 | 904 | 506 | 125.8696 | +12.8752 | 15.879 | 0.980 | 15.245 | 14.230 | 18 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
00439248_42 | 131 | 1985 | 124.1604 | +12.3121 | 16.209 | 0.980 | 15.780 | 14.245 | 8 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 13 | 1385 | 127.8786 | +12.3743 | 16.528 | 0.800 | 16.005 | 14.834 | 9 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 27 | 71 | 127.4341 | +12.3684 | 16.726 | 1.130 | 16.065 | 14.972 | 7 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 67 | 205 | 127.4796 | +12.3554 | 16.291 | 1.220 | 15.965 | 14.820 | 9 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 68 | 1230 | 127.8259 | +12.3559 | 16.359 | 0.590 | 15.915 | 14.557 | 9 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 71 | 1557 | 127.9368 | +12.3551 | 16.507 | 0.850 | 16.005 | 14.741 | 9 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 72 | 104 | 127.4452 | +12.3534 | 15.910 | 1.000 | 15.430 | 13.329 | 14 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 88 | 635 | 127.6248 | +12.3489 | 16.314 | 0.890 | 15.735 | 14.401 | 9 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 130 | 717 | 127.6526 | +12.3349 | 16.522 | 1.200 | 15.800 | 13.649 | 10 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 133 | 1293 | 127.8474 | +12.3347 | 16.670 | 0.940 | 16.085 | 14.366 | 11 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 155 | 1832 | 128.0297 | +12.3278 | 16.261 | 1.070 | 15.760 | 14.919 | 7 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 186 | 1340 | 127.8632 | +12.3172 | 16.232 | 1.020 | 15.620 | 14.385 | 8 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 215 | 277 | 127.5040 | +12.3066 | 16.323 | 0.940 | 15.875 | 14.761 | 9 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 229 | 1638 | 127.9643 | +12.3031 | 16.692 | 1.690 | 16.330 | 15.053 | 4 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 342 | 1369 | 127.8735 | +12.2655 | 16.643 | 1.220 | 16.040 | 13.964 | 7 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 525 | 1876 | 128.0449 | +12.2055 | 16.338 | 0.900 | 15.785 | 14.631 | 8 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 542 | 181 | 127.4719 | +12.1985 | 16.591 | 0.880 | 16.235 | 15.035 | 6 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 551 | 554 | 127.5981 | +12.1958 | 16.361 | 1.470 | 15.870 | 14.304 | 9 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 551 | 949 | 127.7317 | +12.1961 | 16.557 | 2.190 | 16.095 | 14.022 | 3 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 580 | 590 | 127.6102 | +12.1864 | 16.743 | 0.890 | 16.190 | 14.531 | 6 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 635 | 1258 | 127.8361 | +12.1687 | 16.571 | 0.890 | 16.305 | 15.323 | 7 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 652 | 1788 | 128.0151 | +12.1633 | 16.692 | 1.580 | 15.815 | 13.910 | 10 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 749 | 1914 | 128.0579 | +12.1315 | 16.349 | 1.190 | 15.950 | 14.781 | 9 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
00439249_12 | 761 | 726 | 127.6565 | +12.1265 | 16.379 | 0.560 | 15.890 | 13.866 | 7 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
