chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00191675_31 | 869 | 173 | 65.2013 | +18.9995 | 17.681 | 0.410 | 16.840 | 14.967 | 3 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||
00191675_42 | 642 | 1440 | 64.5205 | +18.2570 | 16.840 | 5.130 | 18.325 | 99.000 | 4 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||
00191676_11 | 810 | 1421 | 67.9227 | +19.0457 | 17.587 | 0.210 | 17.925 | 15.169 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||
00191677_14 | 447 | 1655 | 68.0082 | +16.7633 | 17.150 | 2.330 | 17.130 | 14.885 | 3 | 68 | 73 | ||||||||||||||||||||||
00191677_22 | 611 | 81 | 66.3207 | +18.2960 | 15.851 | 1.630 | 17.265 | 14.794 | 3 | 94 | 97 | ||||||||||||||||||||||
00191677_34 | 353 | 1903 | 65.8388 | +16.7751 | 16.732 | 3.150 | 99.000 | 99.000 | 4 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
00191678_32 | 594 | 800 | 65.4350 | +18.2861 | 17.743 | 2.280 | 17.170 | 15.059 | 3 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||
00191678_43 | 851 | 233 | 64.1208 | +17.3782 | 17.071 | 0.570 | 16.395 | 13.909 | 4 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||
00191680_13 | 768 | 252 | 67.5220 | +17.4494 | 17.657 | 0.940 | 17.390 | 14.962 | 3 | 77 | 82 | ||||||||||||||||||||||
00191680_24 | 440 | 1337 | 66.7723 | +16.7567 | 17.532 | 0.830 | 17.520 | 14.209 | 3 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||
00191680_41 | 228 | 1626 | 64.5629 | +19.1934 | 17.508 | 0.730 | 17.020 | 14.878 | 3 | 56 | 61 | ||||||||||||||||||||||
00191680_44 | 837 | 1419 | 64.5462 | +16.5879 | 17.106 | 1.620 | 16.870 | 13.438 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||
00191681_24 | 101 | 1453 | 66.8108 | +16.8692 | 17.282 | 0.200 | 17.500 | 14.882 | 3 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||
00191682_13 | 534 | 843 | 67.7255 | +17.5287 | 17.371 | 0.860 | 17.340 | 13.133 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
00191682_31 | 102 | 1341 | 65.6067 | +19.2560 | 17.655 | 1.180 | 17.365 | 14.848 | 3 | 91 | 94 | ||||||||||||||||||||||
00191683_14 | 398 | 952 | 67.7658 | +16.7770 | 17.183 | 0.780 | 17.135 | 15.276 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00191683_14 | 936 | 1895 | 68.0917 | +16.6004 | 9.920 | 0.330 | 9.245 | 99.000 | 5 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||
00191683_15 | 171 | 383 | 67.5723 | +16.0463 | 17.212 | 1.310 | 16.845 | 14.396 | 3 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
00191683_23 | 745 | 120 | 66.3453 | +17.4481 | 17.335 | 1.100 | 17.110 | 14.919 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
00191683_31 | 604 | 1015 | 65.4948 | +19.0889 | 17.562 | 0.990 | 17.345 | 14.844 | 4 | 82 | 87 | ||||||||||||||||||||||
00191684_22 | 521 | 1114 | 66.6797 | +18.3280 | 17.711 | 1.070 | 17.750 | 14.861 | 3 | 84 | 88 | ||||||||||||||||||||||
00191685_32 | 1097 | 861 | 65.4595 | +18.1184 | 17.218 | 1.350 | 17.225 | 15.071 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00191686_22 | 986 | 530 | 66.4790 | +18.1717 | 17.400 | 0.900 | 17.515 | 15.051 | 3 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
00191687_24 | 345 | 631 | 66.5284 | +16.7834 | 16.185 | 1.090 | 99.000 | 99.000 | 3 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||||||
00191689_35 | 1092 | 854 | 65.4936 | +15.7201 | 17.208 | 1.550 | 17.060 | 13.905 | 3 | 115 | 117 | ||||||||||||||||||||||
00191689_41 | 65 | 1321 | 64.4551 | +19.2427 | 17.715 | 0.070 | 17.135 | 14.430 | 3 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||
00191690_14 | 510 | 629 | 67.6560 | +16.7378 | 17.689 | 0.240 | 17.425 | 14.758 | 3 | 76 | 80 | ||||||||||||||||||||||
00191690_31 | 380 | 46 | 65.1563 | +19.1568 | 17.634 | 1.810 | 17.300 | 13.243 | 3 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||||||
00191690_35 | 312 | 923 | 65.5147 | +15.9774 | 16.331 | 2.150 | 17.415 | 14.786 | 3 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||||||
00191691_22 | 876 | 1382 | 66.7754 | +18.2097 | 9.906 | 0.800 | 8.535 | 99.000 | 4 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||
00191691_24 | 534 | 1748 | 66.9152 | +16.7251 | 16.383 | 1.710 | 99.000 | 99.000 | 3 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
00191691_32 | 690 | 352 | 65.2806 | +18.2483 | 17.185 | 0.180 | 16.815 | 15.182 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00191691_33 | 912 | 135 | 65.2174 | +17.3766 | 17.108 | 0.580 | 16.470 | 14.554 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
00191691_34 | 688 | 993 | 65.5285 | +16.6546 | 17.131 | 0.360 | 17.120 | 14.785 | 3 | 100 | 105 | ||||||||||||||||||||||
00191691_43 | 468 | 1568 | 64.5810 | +17.5108 | 17.186 | 0.790 | 16.605 | 14.915 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
00191693_23 | 242 | 1460 | 66.8076 | +17.6179 | 17.347 | 0.850 | 17.635 | 15.192 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
00191693_41 | 193 | 1198 | 64.4134 | +19.1984 | 16.912 | 1.280 | 99.000 | 99.000 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00191694_15 | 165 | 1625 | 67.9995 | +16.0480 | 16.927 | 1.220 | 16.520 | 13.240 | 4 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
00191694_31 | 156 | 105 | 65.1750 | +19.2301 | 17.585 | 1.280 | 17.050 | 15.155 | 3 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||
00191695_35 | 605 | 1820 | 65.8478 | +15.8804 | 17.234 | 2.250 | 17.300 | 14.629 | 3 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||
00191696_11 | 483 | 1839 | 68.0934 | +19.1471 | 17.618 | 0.510 | 18.020 | 15.363 | 3 | 101 | 104 | ||||||||||||||||||||||
00191696_13 | 204 | 792 | 67.7321 | +17.6315 | 17.582 | 1.290 | 17.565 | 15.324 | 5 | 103 | 110 | ||||||||||||||||||||||
00191696_13 | 456 | 1332 | 67.9201 | +17.5499 | 17.543 | 0.670 | 17.690 | 15.387 | 5 | 98 | 104 | ||||||||||||||||||||||
00191696_14 | 430 | 463 | 67.6227 | +16.7601 | 16.705 | 1.160 | 17.565 | 15.362 | 3 | 103 | 108 | ||||||||||||||||||||||
00191696_16 | 543 | 908 | 67.7832 | +15.1142 | 13.749 | 5.500 | 99.000 | 99.000 | 3 | 82 | 85 | ||||||||||||||||||||||
00191696_22 | 1031 | 941 | 66.6469 | +18.1536 | 17.577 | 0.820 | 17.815 | 15.149 | 3 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||||||
00191696_23 | 423 | 614 | 66.5401 | +17.5510 | 17.489 | 0.960 | 17.475 | 14.554 | 3 | 99 | 104 | ||||||||||||||||||||||
00191696_32 | 938 | 348 | 65.3051 | +18.1631 | 17.663 | 1.640 | 17.035 | 14.421 | 3 | 99 | 104 | ||||||||||||||||||||||
00191697_16 | 390 | 63 | 67.4937 | +15.1645 | 17.346 | 0.230 | 16.905 | 14.143 | 3 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||
00191697_16 | 823 | 795 | 67.7444 | +15.0218 | 16.276 | 3.280 | 17.160 | 12.869 | 3 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||
00191698_44 | 242 | 1553 | 64.6136 | +16.7788 | 17.226 | 1.930 | 16.990 | 14.651 | 3 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
00191699_11 | 523 | 1579 | 68.0027 | +19.1329 | 14.876 | 1.510 | 16.015 | 13.814 | 3 | 109 | 111 | ||||||||||||||||||||||
00191699_32 | 660 | 1033 | 65.5415 | +18.2578 | 17.580 | 0.950 | 16.435 | 14.385 | 3 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||
00191699_33 | 536 | 141 | 65.2413 | +17.4968 | 17.031 | 0.710 | 16.790 | 15.106 | 4 | 93 | 99 | ||||||||||||||||||||||
00191699_41 | 580 | 1558 | 64.5675 | +19.0699 | 17.546 | 1.400 | 17.020 | 14.468 | 4 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||
00191699_44 | 821 | 1073 | 64.4519 | +16.5842 | 16.876 | 1.270 | 16.725 | 14.145 | 5 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||
00191700_41 | 812 | 1282 | 64.4488 | +18.9934 | 17.600 | 0.650 | 17.220 | 15.208 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
00191702_13 | 61 | 52 | 67.4504 | +17.6778 | 8.474 | 2.000 | 7.675 | 99.000 | 4 | 102 | 108 | ||||||||||||||||||||||
00191702_21 | 547 | 1346 | 66.7532 | +19.1168 | 8.491 | 0.980 | 99.000 | 99.000 | 6 | 96 | 101 | ||||||||||||||||||||||
00191702_31 | 905 | 213 | 65.2165 | +18.9818 | 17.424 | 1.390 | 17.015 | 15.099 | 3 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||
00191703_11 | 181 | 1753 | 68.0378 | +19.2480 | 17.470 | 0.710 | 17.480 | 14.602 | 3 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
00191703_12 | 1088 | 281 | 67.5272 | +18.1440 | 17.713 | 1.750 | 17.625 | 13.702 | 4 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||
00191703_15 | 438 | 837 | 67.7293 | +15.9551 | 17.195 | 1.100 | 17.055 | 14.508 | 3 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
00191703_21 | 546 | 1346 | 66.7532 | +19.1169 | 8.393 | 0.200 | 99.000 | 99.000 | 4 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||
00191703_22 | 33 | 371 | 66.4196 | +18.4825 | 17.689 | 0.930 | 17.680 | 14.179 | 3 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
00191703_22 | 250 | 856 | 66.5894 | +18.4125 | 17.397 | 1.090 | 17.660 | 14.803 | 3 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||
00191703_22 | 876 | 1369 | 66.7703 | +18.2075 | 7.738 | 2.000 | 6.900 | 99.000 | 9 | 41 | 52 | ||||||||||||||||||||||
00191703_23 | 739 | 488 | 66.4729 | +17.4475 | 8.155 | 2.000 | 7.310 | 99.000 | 16 | 38 | 56 | ||||||||||||||||||||||
00191703_31 | 464 | 244 | 65.2253 | +19.1275 | 17.706 | 1.480 | 17.495 | 14.560 | 3 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||
00191703_34 | 279 | 1463 | 65.6873 | +16.7908 | 8.242 | 2.000 | 99.000 | 99.000 | 20 | 41 | 60 | ||||||||||||||||||||||
00191704_21 | 545 | 1346 | 66.7531 | +19.1169 | 8.430 | 0.350 | 99.000 | 99.000 | 8 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
00191704_22 | 876 | 1370 | 66.7704 | +18.2075 | 7.420 | 0.950 | 6.900 | 99.000 | 11 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
00191704_25 | 450 | 247 | 66.4063 | +15.9408 | 7.147 | 2.000 | 99.000 | 99.000 | 5 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
00191704_32 | 177 | 663 | 65.3851 | +18.4173 | 7.457 | 0.240 | 6.540 | 99.000 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00191704_34 | 330 | 1950 | 65.8555 | +16.7771 | 6.708 | 0.300 | 99.000 | 99.000 | 3 | 15 | 17 |
Created on Sun Jun 7 02:09:45 2020