chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||
00191675_26 | 348 | 840 | 70.0558 | +15.1849 | 17.019 | 1.550 | 17.275 | 14.772 | 3 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||
00191675_41 | 35 | 67 | 72.1166 | +19.2602 | 17.357 | 1.470 | 16.995 | 14.818 | 3 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
00191677_32 | 129 | 1931 | 71.6077 | +18.4423 | 17.646 | 0.980 | 17.025 | 14.207 | 3 | 114 | 119 | ||||||||||||||||||
00191677_34 | 1106 | 770 | 71.1713 | +16.5246 | 17.463 | 1.180 | 17.445 | 14.419 | 3 | 76 | 80 | ||||||||||||||||||
00191677_44 | 907 | 726 | 72.2842 | +16.5662 | 17.072 | 0.210 | 16.425 | 14.303 | 3 | 83 | 87 | ||||||||||||||||||
00191678_33 | 964 | 1936 | 71.5879 | +17.3664 | 16.113 | 6.040 | 99.000 | 99.000 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
00191678_34 | 433 | 1293 | 71.3552 | +16.7437 | 17.163 | 1.200 | 17.200 | 14.905 | 4 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
00191678_44 | 907 | 727 | 72.2840 | +16.5660 | 17.248 | 0.740 | 16.425 | 14.303 | 3 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||
00191679_24 | 156 | 1258 | 70.2154 | +16.8477 | 17.445 | 0.550 | 17.265 | 13.861 | 3 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||
00191679_33 | 854 | 540 | 71.1054 | +17.4090 | 17.655 | 0.610 | 17.330 | 14.404 | 3 | 115 | 117 | ||||||||||||||||||
00191679_34 | 626 | 1700 | 71.4943 | +16.6770 | 17.364 | 0.710 | 17.025 | 14.104 | 4 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||
00191681_22 | 1000 | 1082 | 70.1689 | +18.1744 | 17.799 | 1.180 | 17.940 | 15.018 | 3 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
00191681_23 | 488 | 107 | 69.8240 | +17.5433 | 17.718 | 0.920 | 17.785 | 14.971 | 3 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||
00191683_22 | 676 | 827 | 70.0818 | +18.2823 | 17.728 | 1.830 | 17.935 | 15.291 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
00191683_32 | 905 | 185 | 70.9958 | +18.1942 | 17.632 | 1.160 | 17.710 | 14.719 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
00191684_34 | 219 | 1510 | 71.4315 | +16.8116 | 17.496 | 0.270 | 17.375 | 14.429 | 3 | 58 | 63 | ||||||||||||||||||
00191685_11 | 893 | 18 | 68.6674 | +19.0186 | 17.685 | 0.520 | 17.590 | 14.724 | 4 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
00191685_22 | 849 | 931 | 70.1178 | +18.2238 | 17.709 | 0.870 | 17.725 | 15.495 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
00191685_25 | 907 | 61 | 69.7927 | +15.8060 | 12.201 | 2.760 | 99.000 | 99.000 | 3 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||
00191685_34 | 793 | 365 | 71.0337 | +16.6275 | 17.614 | 1.700 | 16.825 | 13.107 | 3 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||
00191685_42 | 702 | 1626 | 72.6358 | +18.2289 | 17.342 | 0.290 | 17.185 | 15.345 | 3 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||
00191687_12 | 200 | 268 | 68.7522 | +18.4466 | 17.379 | 0.110 | 17.715 | 15.250 | 3 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||
00191687_42 | 468 | 1174 | 72.4802 | +18.3094 | 16.174 | 1.300 | 17.430 | 99.000 | 3 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||
00191687_44 | 144 | 926 | 72.3587 | +16.8143 | 17.086 | 1.830 | 16.365 | 15.321 | 3 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
00191688_12 | 902 | 753 | 68.9215 | +18.2146 | 17.697 | 0.820 | 17.795 | 15.451 | 3 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||
00191688_43 | 342 | 1948 | 72.7301 | +17.5440 | 17.416 | 0.830 | 17.080 | 15.511 | 3 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||
00191690_42 | 23 | 1906 | 72.7395 | +18.4499 | 17.368 | 0.960 | 17.220 | 14.765 | 3 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
00191691_24 | 264 | 1806 | 70.4051 | +16.8072 | 17.523 | 1.180 | 17.335 | 14.466 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
00191691_34 | 456 | 1590 | 71.4585 | +16.7310 | 17.322 | 1.010 | 16.650 | 13.512 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
00191692_21 | 21 | 658 | 70.0360 | +19.2957 | 18.127 | 1.570 | 18.160 | 15.148 | 3 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
00191692_42 | 150 | 1484 | 72.5909 | +18.4111 | 17.556 | 0.930 | 17.125 | 14.197 | 3 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||
00191693_25 | 94 | 1511 | 70.2947 | +16.0663 | 16.953 | 1.230 | 17.600 | 15.143 | 3 | 46 | 51 | ||||||||||||||||||
00191693_32 | 40 | 20 | 70.9431 | +18.4783 | 17.487 | 1.120 | 17.305 | 14.712 | 4 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
00191694_12 | 1100 | 1663 | 69.2375 | +18.1473 | 17.744 | 0.670 | 17.560 | 14.120 | 4 | 87 | 93 | ||||||||||||||||||
00191694_32 | 1117 | 1731 | 71.5321 | +18.1131 | 17.492 | 0.970 | 16.980 | 14.463 | 3 | 114 | 117 | ||||||||||||||||||
00191695_15 | 159 | 810 | 68.9551 | +16.0528 | 17.446 | 0.850 | 17.680 | 14.952 | 3 | 109 | 112 | ||||||||||||||||||
00191695_15 | 545 | 173 | 68.7357 | +15.9262 | 17.477 | 0.910 | 17.370 | 14.423 | 3 | 114 | 116 | ||||||||||||||||||
00191695_15 | 547 | 1274 | 69.1140 | +15.9238 | 17.522 | 1.230 | 16.965 | 13.786 | 5 | 111 | 118 | ||||||||||||||||||
00191696_23 | 688 | 1236 | 70.2398 | +17.4684 | 17.427 | 0.620 | 17.490 | 14.765 | 3 | 99 | 103 | ||||||||||||||||||
00191696_41 | 163 | 1523 | 72.6502 | +19.2006 | 17.589 | 2.080 | 17.455 | 15.083 | 4 | 106 | 110 | ||||||||||||||||||
00191696_42 | 583 | 36 | 72.1090 | +18.2746 | 17.607 | 1.030 | 17.095 | 14.695 | 3 | 108 | 112 | ||||||||||||||||||
00191696_43 | 329 | 1331 | 72.5412 | +17.5483 | 16.901 | 0.150 | 17.245 | 14.901 | 3 | 109 | 113 | ||||||||||||||||||
00191697_11 | 432 | 1709 | 69.2840 | +19.1638 | 16.244 | 2.470 | 16.985 | 15.156 | 3 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||
00191697_41 | 197 | 1315 | 72.5768 | +19.1909 | 9.910 | 1.010 | 8.455 | 99.000 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
00191698_14 | 1079 | 691 | 68.9178 | +16.5507 | 15.619 | 3.050 | 99.000 | 99.000 | 3 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||
00191699_11 | 298 | 1659 | 69.2668 | +19.2075 | 17.547 | 0.100 | 17.705 | 14.002 | 3 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||
00191699_12 | 126 | 1916 | 69.3509 | +18.4652 | 17.693 | 0.440 | 17.790 | 15.251 | 4 | 111 | 117 | ||||||||||||||||||
00191699_12 | 1110 | 1354 | 69.1545 | +18.1407 | 17.728 | 1.030 | 17.930 | 15.412 | 3 | 106 | 110 | ||||||||||||||||||
00191699_23 | 452 | 376 | 69.9420 | +17.5477 | 15.835 | 4.290 | 17.755 | 15.274 | 3 | 108 | 111 | ||||||||||||||||||
00191699_31 | 1005 | 1454 | 71.4758 | +18.9496 | 10.104 | 0.190 | 9.470 | 99.000 | 3 | 114 | 117 | ||||||||||||||||||
00191699_33 | 983 | 1569 | 71.4857 | +17.3541 | 17.700 | 1.050 | 17.325 | 14.494 | 3 | 112 | 116 | ||||||||||||||||||
00191700_15 | 21 | 1308 | 69.1019 | +16.0995 | 17.727 | 1.390 | 99.000 | 99.000 | 3 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||
00191700_25 | 962 | 648 | 69.9941 | +15.7820 | 17.584 | 0.700 | 17.425 | 14.801 | 6 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||
00191700_25 | 1061 | 324 | 69.8825 | +15.7508 | 17.728 | 1.100 | 17.550 | 13.168 | 4 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||
00191701_21 | 69 | 892 | 70.1180 | +19.2775 | 17.657 | 1.440 | 17.585 | 15.076 | 3 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||
00191701_23 | 249 | 299 | 69.8919 | +17.6173 | 17.998 | 0.630 | 17.950 | 15.145 | 3 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||
00191701_31 | 561 | 1659 | 71.5266 | +19.0973 | 12.616 | 0.210 | 99.000 | 11.715 | 3 | 56 | 61 | ||||||||||||||||||
00191701_33 | 630 | 1838 | 71.5567 | +17.4721 | 17.976 | 1.170 | 17.470 | 13.856 | 4 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||
00191702_23 | 856 | 1731 | 70.3859 | +17.4130 | 9.003 | 0.970 | 8.190 | 99.000 | 15 | 103 | 118 | ||||||||||||||||||
00191702_32 | 538 | 749 | 71.1942 | +18.3084 | 17.723 | 1.010 | 17.605 | 14.350 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
00191702_42 | 54 | 439 | 72.2277 | +18.4483 | 17.485 | 1.570 | 17.375 | 15.048 | 3 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||
00191702_44 | 859 | 794 | 72.3081 | +16.5760 | 17.471 | 1.380 | 16.950 | 14.957 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
00191703_14 | 1058 | 872 | 68.9557 | +16.5594 | 15.691 | 0.000 | 99.000 | 99.000 | 3 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||
00191703_44 | 230 | 675 | 72.2717 | +16.7845 | 16.689 | 0.410 | 16.875 | 14.038 | 3 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||
00191704_14 | 1007 | 945 | 68.9806 | +16.5761 | 15.597 | 1.480 | 99.000 | 99.000 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
00191704_15 | 715 | 1512 | 69.1702 | +15.8691 | 7.358 | 1.480 | 6.365 | 99.000 | 11 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||
00191704_32 | 646 | 885 | 71.2407 | +18.2718 | 17.626 | 0.810 | 17.740 | 13.246 | 3 | 72 | 75 |
Created on Sun Jun 7 02:16:48 2020