chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||
00191675_11 | 884 | 1673 | 69.2464 | +19.9791 | 17.721 | 1.020 | 17.785 | 15.160 | 3 | 13 | 17 | ||||||||||||
00191675_33 | 767 | 1567 | 71.5410 | +21.5898 | 17.459 | 3.310 | 18.785 | 15.408 | 3 | 25 | 28 | ||||||||||||
00191676_11 | 605 | 804 | 68.9409 | +20.0716 | 17.612 | 0.900 | 18.185 | 15.066 | 3 | 106 | 111 | ||||||||||||
00191676_24 | 949 | 1807 | 70.4775 | +22.3477 | 17.633 | 0.580 | 17.650 | 15.530 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||
00191676_26 | 819 | 1460 | 70.3791 | +23.9959 | 17.574 | 0.840 | 17.535 | 15.785 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
00191676_43 | 936 | 762 | 72.4155 | +21.5170 | 17.550 | 1.750 | 17.270 | 15.023 | 3 | 25 | 29 | ||||||||||||
00191677_12 | 683 | 1553 | 69.2086 | +20.8427 | 17.814 | 0.270 | 17.685 | 14.462 | 3 | 107 | 112 | ||||||||||||
00191677_14 | 303 | 1679 | 69.2640 | +22.5706 | 17.923 | 1.000 | 17.635 | 15.023 | 3 | 108 | 111 | ||||||||||||
00191677_14 | 775 | 1354 | 69.1464 | +22.4157 | 18.051 | 0.990 | 17.865 | 15.587 | 3 | 112 | 115 | ||||||||||||
00191677_34 | 805 | 792 | 71.2824 | +22.3813 | 17.742 | 0.950 | 17.185 | 15.200 | 5 | 107 | 111 | ||||||||||||
00191677_42 | 976 | 1051 | 72.4934 | +20.7010 | 17.284 | 0.420 | 17.055 | 14.702 | 3 | 103 | 108 | ||||||||||||
00191677_44 | 586 | 174 | 72.2327 | +22.4376 | 17.441 | 0.920 | 16.715 | 14.600 | 4 | 109 | 114 | ||||||||||||
00191678_14 | 1101 | 1734 | 69.2814 | +22.3069 | 17.800 | 0.210 | 17.170 | 13.827 | 3 | 106 | 109 | ||||||||||||
00191678_25 | 493 | 509 | 70.0249 | +23.3043 | 9.972 | 0.520 | 8.990 | 99.000 | 3 | 94 | 96 | ||||||||||||
00191678_42 | 172 | 441 | 72.2853 | +20.9710 | 14.324 | 0.230 | 14.920 | 12.635 | 3 | 114 | 118 | ||||||||||||
00191679_21 | 57 | 1100 | 70.1949 | +20.2429 | 17.771 | 1.100 | 18.060 | 15.262 | 3 | 84 | 88 | ||||||||||||
00191679_21 | 757 | 1316 | 70.2695 | +20.0114 | 17.910 | 1.260 | 17.990 | 14.594 | 3 | 103 | 108 | ||||||||||||
00191679_24 | 209 | 575 | 70.0396 | +22.5954 | 17.730 | 1.250 | 17.620 | 16.347 | 3 | 102 | 107 | ||||||||||||
00191679_25 | 736 | 774 | 70.1192 | +23.2229 | 17.755 | 0.910 | 17.465 | 15.502 | 3 | 104 | 109 | ||||||||||||
00191679_26 | 443 | 116 | 69.8945 | +24.1247 | 17.725 | 1.170 | 17.435 | 14.938 | 3 | 111 | 114 | ||||||||||||
00191679_34 | 1074 | 1023 | 71.3627 | +22.2907 | 17.666 | 1.030 | 17.580 | 15.486 | 3 | 84 | 87 | ||||||||||||
00191679_35 | 728 | 1018 | 71.3826 | +23.2092 | 17.557 | 0.630 | 17.160 | 14.594 | 3 | 76 | 80 | ||||||||||||
00191680_16 | 647 | 1338 | 69.1522 | +24.0606 | 18.017 | 0.490 | 17.415 | 15.393 | 3 | 69 | 73 | ||||||||||||
00191680_44 | 668 | 1624 | 72.7497 | +22.3955 | 17.652 | 1.140 | 17.770 | 15.450 | 3 | 68 | 70 | ||||||||||||
00191681_12 | 550 | 1142 | 69.0640 | +20.8865 | 17.992 | 1.030 | 17.965 | 15.092 | 3 | 25 | 29 | ||||||||||||
00191681_22 | 480 | 18 | 69.8222 | +20.9038 | 17.922 | 0.530 | 17.965 | 15.015 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||||
00191681_25 | 612 | 810 | 70.1333 | +23.2630 | 17.915 | 1.460 | 17.640 | 15.296 | 3 | 27 | 30 | ||||||||||||
00191681_31 | 863 | 1111 | 71.3461 | +19.9596 | 17.931 | 1.330 | 18.010 | 14.708 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||
00191681_34 | 821 | 1152 | 71.4109 | +22.3728 | 17.697 | 0.860 | 17.690 | 14.546 | 3 | 28 | 33 | ||||||||||||
00191681_44 | 105 | 1505 | 72.7133 | +22.5825 | 17.656 | 1.520 | 17.690 | 15.500 | 3 | 40 | 45 | ||||||||||||
00191682_13 | 94 | 1783 | 69.2973 | +21.8361 | 17.862 | 1.370 | 17.880 | 15.310 | 3 | 97 | 100 | ||||||||||||
00191682_21 | 716 | 1233 | 70.2407 | +20.0242 | 17.691 | 0.250 | 18.090 | 14.627 | 3 | 32 | 34 | ||||||||||||
00191682_23 | 1040 | 613 | 70.0404 | +21.5172 | 17.749 | 0.360 | 17.760 | 15.279 | 3 | 25 | 28 | ||||||||||||
00191683_12 | 576 | 473 | 68.8273 | +20.8793 | 17.623 | 1.020 | 17.905 | 15.336 | 3 | 85 | 88 | ||||||||||||
00191683_24 | 1013 | 750 | 70.1000 | +22.3280 | 17.489 | 0.920 | 17.650 | 15.603 | 3 | 89 | 92 | ||||||||||||
00191685_32 | 127 | 794 | 71.2553 | +21.0039 | 17.651 | 0.990 | 17.915 | 15.350 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
00191685_34 | 205 | 1256 | 71.4526 | +22.5741 | 17.576 | 0.740 | 17.400 | 14.476 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
00191686_12 | 644 | 702 | 68.9084 | +20.8552 | 17.872 | 1.480 | 18.075 | 13.681 | 3 | 94 | 99 | ||||||||||||
00191687_24 | 109 | 1659 | 70.4281 | +22.6227 | 9.976 | 0.850 | 8.930 | 99.000 | 3 | 51 | 55 | ||||||||||||
00191688_15 | 278 | 233 | 68.7512 | +23.3803 | 16.691 | 8.510 | 17.745 | 14.079 | 3 | 38 | 41 | ||||||||||||
00191688_16 | 896 | 1284 | 69.1331 | +23.9767 | 17.834 | 1.170 | 17.565 | 14.698 | 3 | 36 | 39 | ||||||||||||
00191688_22 | 110 | 611 | 70.0330 | +21.0235 | 18.160 | 0.910 | 18.055 | 15.351 | 3 | 100 | 103 | ||||||||||||
00191688_22 | 405 | 1242 | 70.2558 | +20.9253 | 18.003 | 0.540 | 17.765 | 15.158 | 3 | 113 | 117 | ||||||||||||
00191688_24 | 993 | 183 | 69.8983 | +22.3343 | 17.910 | 0.840 | 17.345 | 14.656 | 3 | 92 | 96 | ||||||||||||
00191689_23 | 229 | 1690 | 70.4264 | +21.7804 | 17.641 | 0.790 | 17.940 | 15.345 | 4 | 54 | 60 | ||||||||||||
00191689_24 | 65 | 179 | 69.8989 | +22.6411 | 18.220 | 1.000 | 17.550 | 15.786 | 3 | 33 | 36 | ||||||||||||
00191690_25 | 550 | 49 | 69.8605 | +23.2835 | 18.003 | 0.940 | 18.095 | 14.488 | 3 | 80 | 85 | ||||||||||||
00191691_16 | 1067 | 1920 | 69.3627 | +23.9183 | 17.570 | 2.100 | 17.130 | 13.948 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
00191691_35 | 149 | 1132 | 71.4286 | +23.3965 | 17.573 | 0.640 | 17.505 | 15.076 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
00191691_35 | 939 | 1702 | 71.6278 | +23.1319 | 17.596 | 1.930 | 17.220 | 14.666 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
00191691_42 | 656 | 643 | 72.3535 | +20.8069 | 17.602 | 0.820 | 17.020 | 15.122 | 3 | 34 | 39 | ||||||||||||
00191692_12 | 249 | 249 | 68.7492 | +20.9855 | 18.065 | 0.960 | 18.215 | 13.352 | 3 | 109 | 111 | ||||||||||||
00191692_13 | 1000 | 1869 | 69.3270 | +21.5340 | 18.056 | 0.750 | 17.550 | 14.668 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||||
00191692_32 | 844 | 1915 | 71.6469 | +20.7585 | 17.876 | 0.850 | 17.510 | 14.253 | 3 | 93 | 98 | ||||||||||||
00191693_32 | 136 | 308 | 71.0830 | +21.0020 | 17.881 | 1.260 | 17.815 | 14.237 | 4 | 98 | 102 | ||||||||||||
00191694_32 | 478 | 1523 | 71.5106 | +20.8813 | 17.706 | 0.520 | 17.895 | 15.448 | 3 | 64 | 68 | ||||||||||||
00191694_34 | 74 | 376 | 71.1390 | +22.6210 | 17.814 | 1.310 | 17.555 | 15.138 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
00191694_44 | 1105 | 232 | 72.2483 | +22.2618 | 17.637 | 0.630 | 17.070 | 15.542 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||||
00191695_25 | 429 | 1948 | 70.5685 | +23.3123 | 17.868 | 0.360 | 17.725 | 14.797 | 3 | 51 | 53 | ||||||||||||
00191695_25 | 1075 | 1242 | 70.3116 | +23.1023 | 17.708 | 1.970 | 17.585 | 14.706 | 3 | 44 | 48 | ||||||||||||
00191696_11 | 314 | 1573 | 69.2373 | +20.1597 | 17.783 | 0.580 | 18.370 | 15.670 | 3 | 103 | 107 | ||||||||||||
00191696_11 | 740 | 330 | 68.8002 | +20.0194 | 17.710 | 0.950 | 17.930 | 15.422 | 3 | 99 | 102 | ||||||||||||
00191696_11 | 809 | 1852 | 69.3350 | +19.9960 | 17.907 | 1.210 | 17.815 | 14.403 | 3 | 98 | 101 | ||||||||||||
00191696_11 | 854 | 1910 | 69.3554 | +19.9813 | 12.081 | 1.660 | 99.000 | 11.304 | 7 | 99 | 108 | ||||||||||||
00191696_12 | 326 | 422 | 68.8355 | +20.9562 | 18.089 | 0.450 | 18.075 | 15.560 | 3 | 101 | 103 | ||||||||||||
00191696_12 | 683 | 1182 | 69.1030 | +20.8363 | 18.249 | 0.900 | 18.165 | 15.221 | 4 | 98 | 104 | ||||||||||||
00191696_13 | 716 | 1180 | 69.1079 | +21.6254 | 17.913 | 0.990 | 17.720 | 13.980 | 6 | 99 | 107 | ||||||||||||
00191696_14 | 672 | 1811 | 69.3355 | +22.4408 | 18.092 | 1.130 | 17.670 | 15.433 | 3 | 99 | 104 | ||||||||||||
00191696_15 | 574 | 863 | 69.0021 | +23.2776 | 18.218 | 0.330 | 99.000 | 99.000 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
00191696_21 | 325 | 558 | 70.0292 | +20.1484 | 18.065 | 1.320 | 17.880 | 15.232 | 4 | 102 | 106 | ||||||||||||
00191696_24 | 209 | 28 | 69.8695 | +22.5896 | 17.905 | 0.130 | 17.645 | 15.929 | 3 | 98 | 100 | ||||||||||||
00191696_24 | 294 | 1139 | 70.2667 | +22.5587 | 17.950 | 0.670 | 17.635 | 15.589 | 4 | 98 | 101 | ||||||||||||
00191696_24 | 852 | 481 | 70.0299 | +22.3761 | 17.735 | 0.680 | 17.775 | 14.839 | 3 | 100 | 105 | ||||||||||||
00191696_25 | 762 | 874 | 70.1805 | +23.2069 | 17.737 | 1.300 | 17.710 | 14.738 | 4 | 98 | 101 | ||||||||||||
00191696_34 | 952 | 1568 | 71.5840 | +22.3204 | 14.589 | 2.430 | 15.890 | 14.393 | 3 | 101 | 106 | ||||||||||||
00191696_41 | 237 | 238 | 72.2179 | +20.1446 | 17.521 | 0.960 | 17.410 | 15.196 | 3 | 107 | 112 | ||||||||||||
00191696_43 | 297 | 1706 | 72.7830 | +21.7114 | 17.539 | 1.200 | 17.515 | 99.000 | 4 | 102 | 108 | ||||||||||||
00191696_44 | 1082 | 97 | 72.2254 | +22.2672 | 17.523 | 0.270 | 17.230 | 15.308 | 3 | 102 | 105 | ||||||||||||
00191697_22 | 259 | 611 | 70.0574 | +20.9698 | 18.066 | 0.500 | 18.160 | 15.855 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||||
00191697_22 | 334 | 1062 | 70.2166 | +20.9447 | 17.979 | 0.830 | 17.950 | 14.353 | 3 | 26 | 31 | ||||||||||||
00191697_33 | 493 | 214 | 71.0872 | +21.6797 | 18.202 | 1.180 | 17.990 | 15.554 | 3 | 72 | 75 | ||||||||||||
00191698_13 | 553 | 661 | 68.9236 | +21.6793 | 17.967 | 1.150 | 17.815 | 13.839 | 3 | 31 | 36 | ||||||||||||
00191698_14 | 605 | 1863 | 69.3542 | +22.4627 | 17.890 | 0.790 | 17.665 | 15.285 | 3 | 56 | 59 | ||||||||||||
00191698_15 | 219 | 1280 | 69.1528 | +23.3937 | 18.115 | 0.770 | 17.335 | 13.029 | 4 | 56 | 61 | ||||||||||||
00191698_24 | 26 | 1235 | 70.3017 | +22.6465 | 18.218 | 0.460 | 17.615 | 15.658 | 3 | 59 | 63 | ||||||||||||
00191698_24 | 444 | 273 | 69.9563 | +22.5110 | 17.865 | 0.380 | 17.630 | 15.816 | 3 | 58 | 62 | ||||||||||||
00191698_24 | 686 | 241 | 69.9443 | +22.4311 | 18.112 | 1.350 | 17.600 | 15.214 | 6 | 57 | 65 | ||||||||||||
00191698_24 | 708 | 1450 | 70.3762 | +22.4207 | 18.225 | 0.540 | 17.940 | 14.368 | 3 | 56 | 59 | ||||||||||||
00191698_24 | 775 | 226 | 69.9387 | +22.4016 | 17.476 | 1.000 | 17.300 | 13.793 | 5 | 55 | 60 | ||||||||||||
00191698_26 | 715 | 1792 | 70.5249 | +24.0206 | 16.913 | 3.940 | 99.000 | 99.000 | 3 | 75 | 78 | ||||||||||||
00191698_44 | 201 | 1048 | 72.5742 | +22.5485 | 17.277 | 0.650 | 17.580 | 15.068 | 3 | 59 | 63 | ||||||||||||
00191699_23 | 704 | 1752 | 70.4714 | +21.6184 | 17.949 | 0.350 | 17.945 | 15.083 | 3 | 88 | 93 | ||||||||||||
00191699_34 | 953 | 907 | 71.3476 | +22.3238 | 17.595 | 1.290 | 17.600 | 15.633 | 3 | 79 | 84 | ||||||||||||
00191700_11 | 33 | 532 | 68.8466 | +20.2549 | 17.744 | 1.100 | 18.160 | 15.322 | 3 | 47 | 50 | ||||||||||||
00191700_14 | 704 | 430 | 68.8179 | +22.4362 | 17.866 | 0.680 | 17.740 | 14.463 | 3 | 50 | 55 | ||||||||||||
00191700_14 | 847 | 36 | 68.6766 | +22.3897 | 17.746 | 2.710 | 17.580 | 15.617 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
00191700_22 | 516 | 1850 | 70.4709 | +20.8853 | 17.874 | 1.490 | 18.330 | 15.374 | 3 | 48 | 53 | ||||||||||||
00191700_32 | 606 | 768 | 71.2432 | +20.8428 | 18.061 | 0.550 | 18.115 | 15.776 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||
00191701_13 | 964 | 1122 | 69.0624 | +21.5451 | 17.748 | 5.060 | 99.000 | 99.000 | 4 | 29 | 35 | ||||||||||||
00191701_32 | 597 | 1947 | 71.6601 | +20.8381 | 17.730 | 0.940 | 17.810 | 15.412 | 3 | 55 | 58 | ||||||||||||
00191701_33 | 84 | 949 | 71.3265 | +21.8126 | 18.120 | 0.430 | 17.715 | 15.625 | 5 | 48 | 55 | ||||||||||||
00191701_33 | 949 | 1014 | 71.3446 | +21.5268 | 17.948 | 0.500 | 17.815 | 15.345 | 3 | 52 | 56 | ||||||||||||
00191701_35 | 736 | 871 | 71.3308 | +23.2023 | 17.834 | 0.920 | 17.635 | 14.591 | 3 | 44 | 49 | ||||||||||||
00191702_12 | 809 | 1348 | 69.1367 | +20.7961 | 17.582 | 1.370 | 18.190 | 15.689 | 3 | 46 | 49 | ||||||||||||
00191702_16 | 774 | 660 | 68.9075 | +24.0149 | 17.973 | 0.280 | 17.805 | 12.471 | 3 | 63 | 66 | ||||||||||||
00191702_16 | 1112 | 1886 | 69.3502 | +23.9015 | 17.881 | 0.490 | 17.835 | 12.690 | 3 | 74 | 78 | ||||||||||||
00191702_23 | 541 | 792 | 70.1058 | +21.6774 | 17.741 | 0.890 | 16.720 | 14.020 | 3 | 69 | 73 | ||||||||||||
00191704_11 | 950 | 976 | 69.0022 | +19.9513 | 16.936 | 2.690 | 99.000 | 99.000 | 3 | 73 | 78 | ||||||||||||
00191704_42 | 89 | 1574 | 72.6867 | +20.9833 | 16.564 | 3.170 | 17.425 | 14.370 | 3 | 110 | 114 |
Created on Sun Jun 7 02:20:53 2020