chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00190652_12 | 535 | 847 | 66.7341 | +18.1601 | 18.187 | 0.250 | 18.300 | 99.000 | 3 | 75 | 79 | ||||||||||||||||||||||
00190652_33 | 155 | 1462 | 64.6852 | +17.4642 | 17.733 | 1.020 | 17.230 | 14.579 | 3 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||
00190653_12 | 432 | 952 | 66.7705 | +18.1945 | 17.829 | 2.190 | 99.000 | 99.000 | 3 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||
00190653_13 | 249 | 85 | 66.4739 | +17.4482 | 9.795 | 1.630 | 99.000 | 99.000 | 4 | 89 | 95 | ||||||||||||||||||||||
00190653_14 | 1095 | 269 | 66.5435 | +16.3741 | 17.462 | 0.610 | 16.740 | 13.851 | 3 | 69 | 72 | ||||||||||||||||||||||
00190653_42 | 455 | 667 | 63.2652 | +18.1392 | 17.601 | 0.470 | 17.425 | 15.076 | 3 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
00190654_15 | 920 | 391 | 66.5890 | +15.6267 | 12.777 | 1.660 | 99.000 | 99.000 | 3 | 79 | 81 | ||||||||||||||||||||||
00190654_21 | 191 | 1649 | 65.8704 | +19.0677 | 17.088 | 1.330 | 16.715 | 14.255 | 18 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
00190654_23 | 489 | 1816 | 65.9442 | +17.3680 | 16.932 | 1.400 | 16.950 | 15.355 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
00190654_24 | 659 | 876 | 65.6273 | +16.5096 | 16.486 | 0.790 | 99.000 | 99.000 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
00190654_31 | 698 | 1714 | 64.7533 | +18.8889 | 17.204 | 0.650 | 16.780 | 14.615 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00190654_32 | 817 | 1208 | 64.5922 | +18.0419 | 17.058 | 0.840 | 14.905 | 13.889 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
00190654_33 | 942 | 523 | 64.3649 | +17.1993 | 17.199 | 1.350 | 16.755 | 13.793 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 13 | 659 | 66.6664 | +19.1333 | 15.966 | 0.860 | 16.125 | 11.852 | 4 | 87 | 91 | ||||||||||||||||||||||
00190655_12 | 13 | 1192 | 66.8531 | +18.3329 | 16.664 | 1.140 | 16.710 | 13.919 | 4 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||
00190655_13 | 29 | 255 | 66.5319 | +17.5212 | 16.685 | 0.540 | 16.685 | 14.553 | 3 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||||||
00190655_13 | 92 | 1904 | 67.1034 | +17.5058 | 16.531 | 1.000 | 16.490 | 14.181 | 3 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||
00190655_13 | 224 | 1278 | 66.8872 | +17.4601 | 16.505 | 0.890 | 16.200 | 13.865 | 12 | 42 | 55 | ||||||||||||||||||||||
00190655_13 | 1053 | 794 | 66.7222 | +17.1850 | 16.684 | 1.480 | 16.590 | 14.479 | 5 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||||||
00190655_14 | 494 | 458 | 66.6072 | +16.5724 | 16.445 | 0.910 | 16.590 | 14.182 | 4 | 50 | 55 | ||||||||||||||||||||||
00190655_26 | 191 | 1008 | 65.6846 | +15.0561 | 7.829 | 2.000 | 8.120 | 99.000 | 20 | 95 | 115 |
Created on Wed Jun 3 04:55:32 2020