chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||||
00190652_21 | 590 | 757 | 69.0777 | +18.9384 | 17.981 | 0.470 | 18.090 | 14.931 | 3 | 29 | 32 | |||||||||||||||||
00190652_44 | 1118 | 1969 | 71.7189 | +16.3156 | 17.739 | 1.960 | 18.340 | 99.000 | 3 | 64 | 68 | |||||||||||||||||
00190653_11 | 260 | 629 | 67.8922 | +19.0565 | 18.015 | 0.350 | 18.515 | 15.760 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
00190653_34 | 153 | 1589 | 70.4679 | +16.6616 | 17.650 | 0.850 | 17.665 | 14.689 | 3 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
00190653_42 | 506 | 737 | 71.3354 | +18.1299 | 17.777 | 1.460 | 17.710 | 14.690 | 3 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
00190653_44 | 992 | 142 | 71.0906 | +16.3691 | 17.623 | 0.680 | 17.555 | 14.910 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
00190654_14 | 352 | 870 | 67.9665 | +16.6250 | 16.747 | 0.430 | 16.510 | 13.267 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
00190654_15 | 590 | 505 | 67.8356 | +15.7448 | 16.642 | 0.550 | 16.365 | 13.270 | 8 | 71 | 79 | |||||||||||||||||
00190655_11 | 1096 | 1406 | 68.1623 | +18.7789 | 16.248 | 0.580 | 16.265 | 13.723 | 4 | 42 | 48 | |||||||||||||||||
00190655_21 | 992 | 888 | 69.1217 | +18.8046 | 16.040 | 0.210 | 16.535 | 13.657 | 3 | 41 | 46 | |||||||||||||||||
00190655_22 | 69 | 685 | 69.0449 | +18.3115 | 15.949 | 1.020 | 16.010 | 13.658 | 5 | 38 | 45 | |||||||||||||||||
00190655_22 | 181 | 1587 | 69.3582 | +18.2704 | 16.066 | 1.200 | 15.990 | 13.195 | 7 | 36 | 44 | |||||||||||||||||
00190655_22 | 359 | 1193 | 69.2204 | +18.2136 | 16.151 | 0.820 | 16.170 | 13.420 | 3 | 39 | 42 | |||||||||||||||||
00190655_25 | 124 | 864 | 69.0816 | +15.8898 | 16.177 | 0.980 | 16.070 | 13.066 | 3 | 26 | 28 | |||||||||||||||||
00190655_25 | 261 | 1718 | 69.3739 | +15.8406 | 16.225 | 0.820 | 15.990 | 13.677 | 5 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
00190655_26 | 895 | 1855 | 69.4110 | +14.8267 | 15.927 | 0.640 | 15.600 | 13.554 | 3 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
00190655_31 | 609 | 1561 | 70.4998 | +18.9143 | 15.611 | 1.040 | 15.815 | 12.408 | 15 | 33 | 47 | |||||||||||||||||
00190655_32 | 222 | 1786 | 70.5652 | +18.2391 | 15.696 | 0.240 | 15.955 | 13.370 | 3 | 40 | 42 | |||||||||||||||||
00190655_33 | 45 | 671 | 70.1636 | +17.5030 | 15.191 | 0.390 | 14.650 | 13.042 | 4 | 25 | 29 |
Created on Wed Jun 3 05:00:32 2020