chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00190652_24 | 1016 | 683 | 69.0857 | +22.1563 | 18.086 | 1.570 | 17.520 | 15.497 | 3 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
00190652_26 | 567 | 503 | 69.0436 | +23.9102 | 17.796 | 1.430 | 17.910 | 13.657 | 3 | 103 | 107 | ||||||||||||||||||||||
00190652_34 | 291 | 1092 | 70.4014 | +22.3769 | 17.880 | 0.560 | 17.525 | 15.080 | 3 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||
00190653_12 | 477 | 1517 | 68.2070 | +20.7379 | 18.202 | 1.700 | 18.345 | 14.926 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
00190653_15 | 807 | 1375 | 68.1708 | +23.0344 | 18.228 | 1.220 | 18.465 | 11.755 | 3 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
00190653_21 | 441 | 1286 | 69.2694 | +19.9437 | 18.015 | 1.520 | 18.035 | 15.225 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||
00190653_22 | 762 | 1790 | 69.4574 | +20.6365 | 17.428 | 1.660 | 17.935 | 14.124 | 3 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||
00190653_23 | 355 | 503 | 69.0126 | +21.5726 | 18.188 | 0.750 | 18.090 | 15.458 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||
00190653_44 | 417 | 1903 | 71.8583 | +22.3046 | 16.472 | 3.690 | 14.630 | 99.000 | 3 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||
00190654_16 | 505 | 973 | 68.0315 | +23.9366 | 16.531 | 0.710 | 16.200 | 13.732 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
00190654_35 | 19 | 970 | 70.3785 | +23.2715 | 16.718 | 0.630 | 16.395 | 14.319 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||
00190654_35 | 917 | 1505 | 70.5643 | +22.9717 | 13.902 | 3.360 | 99.000 | 99.000 | 3 | 101 | 105 | ||||||||||||||||||||||
00190654_35 | 962 | 1497 | 70.5611 | +22.9568 | 5.502 | 0.340 | 4.305 | 99.000 | 4 | 111 | 114 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 182 | 1413 | 71.6861 | +22.3868 | 17.179 | 0.550 | 16.500 | 14.473 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 407 | 41 | 71.1941 | +22.3255 | 17.145 | 0.500 | 16.725 | 14.145 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 534 | 825 | 71.4728 | +22.2762 | 17.165 | 1.050 | 16.970 | 14.618 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 602 | 772 | 71.4530 | +22.2542 | 17.031 | 1.170 | 16.690 | 14.128 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 777 | 1890 | 71.8500 | +22.1854 | 17.149 | 0.920 | 16.815 | 14.361 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 801 | 95 | 71.2097 | +22.1948 | 17.017 | 0.950 | 16.575 | 14.748 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 883 | 138 | 71.2240 | +22.1674 | 16.911 | 0.850 | 15.915 | 14.562 | 10 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 945 | 676 | 71.4152 | +22.1418 | 17.060 | 0.890 | 16.845 | 14.266 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
00190654_44 | 973 | 1347 | 71.6540 | +22.1261 | 17.146 | 1.420 | 16.795 | 14.543 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 99 | 1742 | 68.2817 | +20.0647 | 16.209 | 1.270 | 16.460 | 13.822 | 5 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 105 | 1126 | 68.0650 | +20.0628 | 16.010 | 1.210 | 16.260 | 13.677 | 6 | 52 | 57 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 163 | 1333 | 68.1377 | +20.0438 | 15.805 | 1.150 | 15.890 | 12.637 | 17 | 41 | 60 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 252 | 1677 | 68.2589 | +20.0141 | 16.157 | 0.860 | 16.310 | 13.298 | 5 | 53 | 57 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 359 | 1165 | 68.0786 | +19.9790 | 16.222 | 0.890 | 16.455 | 13.202 | 3 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 395 | 1500 | 68.1965 | +19.9671 | 15.973 | 0.610 | 16.215 | 13.529 | 7 | 49 | 56 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 461 | 1921 | 68.3443 | +19.9449 | 16.187 | 0.820 | 16.425 | 14.077 | 7 | 51 | 57 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 517 | 1280 | 68.1189 | +19.9267 | 16.035 | 1.000 | 16.075 | 13.584 | 15 | 44 | 59 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 700 | 1399 | 68.1609 | +19.8662 | 16.248 | 1.120 | 16.505 | 13.355 | 5 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 776 | 1578 | 68.2236 | +19.8409 | 16.108 | 0.980 | 16.370 | 13.105 | 10 | 45 | 56 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 844 | 732 | 67.9267 | +19.8188 | 16.191 | 0.810 | 16.495 | 13.553 | 4 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||
00190655_11 | 876 | 1482 | 68.1897 | +19.8079 | 16.036 | 0.940 | 16.395 | 13.773 | 6 | 51 | 56 | ||||||||||||||||||||||
00190655_12 | 111 | 1986 | 68.3740 | +20.8567 | 16.203 | 1.260 | 16.445 | 14.092 | 7 | 63 | 70 | ||||||||||||||||||||||
00190655_12 | 215 | 262 | 67.7645 | +20.8272 | 16.142 | 0.670 | 16.105 | 14.408 | 3 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||
00190655_12 | 1058 | 316 | 67.7816 | +20.5488 | 15.946 | 0.850 | 16.040 | 13.278 | 7 | 57 | 64 | ||||||||||||||||||||||
00190655_12 | 1114 | 759 | 67.9377 | +20.5291 | 16.204 | 0.580 | 16.595 | 13.996 | 3 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||
00190655_13 | 25 | 1633 | 68.2545 | +21.6871 | 16.184 | 1.430 | 16.030 | 13.743 | 6 | 71 | 78 | ||||||||||||||||||||||
00190655_13 | 450 | 1047 | 68.0460 | +21.5473 | 16.142 | 0.750 | 15.410 | 13.675 | 4 | 71 | 77 | ||||||||||||||||||||||
00190655_21 | 687 | 94 | 68.8502 | +19.8635 | 15.573 | 0.810 | 15.930 | 13.657 | 14 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||||||
00190655_22 | 74 | 288 | 68.9277 | +20.8654 | 15.643 | 1.100 | 15.925 | 13.299 | 10 | 41 | 52 | ||||||||||||||||||||||
00190655_22 | 911 | 591 | 69.0338 | +20.5887 | 15.735 | 1.050 | 16.120 | 13.447 | 5 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||
00190655_32 | 587 | 1768 | 70.6043 | +20.6748 | 15.194 | 0.640 | 15.685 | 12.296 | 4 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||
00190655_32 | 733 | 1704 | 70.5805 | +20.6270 | 15.066 | 0.990 | 15.520 | 12.878 | 17 | 42 | 60 |
Created on Wed Jun 3 04:51:25 2020