chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||
00190652_34 | 999 | 308 | 64.1931 | +22.1405 | 17.711 | 1.210 | 17.480 | 14.382 | 3 | 93 | 98 | |||||||||||||||
00190653_11 | 861 | 1627 | 67.0073 | +19.8085 | 18.043 | 1.740 | 18.235 | 15.128 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||
00190653_14 | 253 | 237 | 66.5017 | +22.4127 | 17.938 | 0.400 | 18.085 | 15.297 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||
00190653_14 | 502 | 1772 | 67.0506 | +22.3328 | 9.623 | 1.640 | 8.420 | 99.000 | 12 | 94 | 105 | |||||||||||||||
00190653_14 | 611 | 126 | 66.4630 | +22.2942 | 18.050 | 1.300 | 17.615 | 15.543 | 3 | 19 | 24 | |||||||||||||||
00190653_22 | 15 | 1718 | 65.8770 | +20.8847 | 9.579 | 1.040 | 8.340 | 99.000 | 7 | 94 | 100 | |||||||||||||||
00190653_25 | 940 | 1958 | 65.9406 | +22.9814 | 17.419 | 0.080 | 99.000 | 99.000 | 3 | 34 | 38 | |||||||||||||||
00190653_31 | 936 | 1889 | 64.8028 | +19.7638 | 18.064 | 1.190 | 17.945 | 15.226 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
00190653_32 | 1056 | 1077 | 64.5035 | +20.5232 | 18.112 | 1.010 | 17.470 | 14.641 | 3 | 39 | 44 | |||||||||||||||
00190654_15 | 127 | 309 | 66.5209 | +23.2547 | 16.713 | 0.420 | 16.550 | 14.341 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
00190654_15 | 1092 | 1080 | 66.7991 | +22.9367 | 16.726 | 0.880 | 16.620 | 14.199 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
00190654_26 | 978 | 85 | 65.2544 | +23.7646 | 16.693 | 0.970 | 16.585 | 14.816 | 3 | 30 | 32 | |||||||||||||||
00190654_33 | 293 | 1404 | 64.5976 | +21.5792 | 6.931 | 0.540 | 99.000 | 99.000 | 11 | 94 | 106 | |||||||||||||||
00190654_42 | 336 | 1353 | 63.4376 | +20.7384 | 17.192 | 1.260 | 16.390 | 14.387 | 3 | 8 | 13 | |||||||||||||||
00190654_44 | 101 | 847 | 63.2135 | +22.4134 | 6.676 | 0.230 | 6.065 | 99.000 | 9 | 104 | 112 | |||||||||||||||
00190655_11 | 347 | 1856 | 67.0879 | +19.9777 | 16.216 | 0.540 | 16.375 | 13.670 | 7 | 53 | 59 | |||||||||||||||
00190655_21 | 773 | 1835 | 65.9327 | +19.8320 | 16.411 | 1.960 | 16.660 | 13.096 | 4 | 101 | 106 | |||||||||||||||
00190655_32 | 312 | 1194 | 64.5401 | +20.7692 | 16.198 | 0.690 | 15.945 | 14.262 | 3 | 95 | 97 | |||||||||||||||
00190655_42 | 392 | 498 | 63.1359 | +20.7135 | 16.469 | 1.270 | 15.815 | 13.307 | 3 | 94 | 98 |
Created on Wed Jun 3 04:49:00 2020