chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
00189782_42 | 831 | 185 | 60.8145 | +17.6485 | 17.873 | 0.880 | 17.260 | 14.642 | 3 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||
00189783_32 | 132 | 1476 | 62.3912 | +17.9066 | 18.170 | 0.430 | 17.680 | 14.245 | 3 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||
00189785_44 | 341 | 1645 | 61.3464 | +16.2192 | 17.502 | 1.120 | 16.945 | 13.608 | 3 | 61 | 66 | ||||||||||||||||||||||
00189786_33 | 253 | 777 | 62.1581 | +17.0652 | 17.735 | 0.790 | 17.015 | 14.939 | 3 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||
00189787_21 | 363 | 1145 | 63.4051 | +18.6446 | 18.073 | 0.860 | 17.710 | 14.714 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
00189788_12 | 375 | 1482 | 64.6620 | +17.8490 | 17.671 | 1.950 | 99.000 | 99.000 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
00189788_12 | 417 | 1638 | 64.7163 | +17.8355 | 17.956 | 1.610 | 17.835 | 15.271 | 3 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||
00189788_32 | 378 | 1802 | 62.5083 | +17.8252 | 16.560 | 2.960 | 99.000 | 99.000 | 3 | 100 | 102 | ||||||||||||||||||||||
00189789_31 | 346 | 249 | 61.9537 | +18.6346 | 18.107 | 0.620 | 17.410 | 15.330 | 3 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||
00189790_33 | 939 | 1356 | 62.3645 | +16.8402 | 17.909 | 1.450 | 17.220 | 15.021 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||
00189791_12 | 400 | 1456 | 64.6527 | +17.8404 | 16.787 | 2.560 | 99.000 | 99.000 | 3 | 66 | 71 | ||||||||||||||||||||||
00189792_33 | 1072 | 126 | 61.9414 | +16.7891 | 16.632 | 3.480 | 99.000 | 99.000 | 3 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||
00189793_12 | 495 | 1474 | 64.6599 | +17.8081 | 9.204 | 2.000 | 8.200 | 99.000 | 3 | 113 | 117 | ||||||||||||||||||||||
00189793_16 | 626 | 1268 | 64.6004 | +14.5552 | 8.866 | 2.000 | 7.865 | 99.000 | 4 | 111 | 115 | ||||||||||||||||||||||
00189793_34 | 37 | 898 | 62.2163 | +16.3337 | 17.287 | 1.410 | 17.015 | 14.294 | 3 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
00189794_11 | 388 | 397 | 64.2845 | +18.6429 | 17.679 | 0.910 | 17.335 | 15.458 | 3 | 93 | 98 | ||||||||||||||||||||||
00189794_21 | 835 | 1150 | 63.4088 | +18.4871 | 17.685 | 1.240 | 17.160 | 15.228 | 17 | 88 | 107 | ||||||||||||||||||||||
00189794_25 | 369 | 78 | 63.0712 | +15.4339 | 17.100 | 0.710 | 16.920 | 14.662 | 3 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||||||
00189794_31 | 256 | 291 | 61.9686 | +18.6633 | 17.621 | 0.940 | 16.720 | 14.889 | 13 | 88 | 103 | ||||||||||||||||||||||
00189794_31 | 793 | 416 | 62.0144 | +18.4865 | 17.539 | 1.350 | 16.870 | 15.119 | 17 | 86 | 105 | ||||||||||||||||||||||
00189795_13 | 663 | 747 | 64.4129 | +16.9476 | 9.001 | 1.740 | 7.880 | 99.000 | 10 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||
00189795_21 | 417 | 176 | 63.0677 | +18.6215 | 18.116 | 0.990 | 17.715 | 15.269 | 3 | 71 | 76 | ||||||||||||||||||||||
00189795_22 | 380 | 412 | 63.1589 | +17.8343 | 9.047 | 2.000 | 7.665 | 99.000 | 10 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||
00189795_26 | 628 | 1551 | 63.5814 | +14.5484 | 8.075 | 0.660 | 6.835 | 99.000 | 3 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
00189795_31 | 186 | 162 | 61.9228 | +18.6858 | 17.754 | 0.690 | 17.080 | 14.440 | 3 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||
00189795_42 | 31 | 933 | 61.0696 | +17.9156 | 17.633 | 1.000 | 17.140 | 14.528 | 4 | 69 | 75 | ||||||||||||||||||||||
00189795_43 | 196 | 1243 | 61.1944 | +17.0637 | 17.281 | 1.380 | 16.765 | 15.086 | 3 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||
00189797_23 | 375 | 1840 | 63.6615 | +17.0392 | 17.562 | 1.250 | 16.740 | 13.735 | 3 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||
00189797_24 | 876 | 651 | 63.2608 | +16.0703 | 17.535 | 0.920 | 17.380 | 14.930 | 4 | 64 | 69 | ||||||||||||||||||||||
00189797_26 | 624 | 1551 | 63.5816 | +14.5485 | 7.933 | 2.000 | 6.835 | 99.000 | 14 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
00189797_42 | 754 | 633 | 60.9721 | +17.6739 | 17.621 | 0.390 | 16.810 | 15.446 | 3 | 48 | 51 | ||||||||||||||||||||||
00189798_14 | 467 | 130 | 64.2027 | +16.2142 | 7.412 | 0.350 | 5.960 | 99.000 | 7 | 58 | 64 | ||||||||||||||||||||||
00189799_12 | 490 | 1474 | 64.6594 | +17.8083 | 9.141 | 2.000 | 8.200 | 99.000 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
00189799_13 | 660 | 747 | 64.4129 | +16.9476 | 9.032 | 2.000 | 7.880 | 99.000 | 19 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
00189799_22 | 376 | 412 | 63.1589 | +17.8346 | 8.866 | 2.000 | 7.665 | 99.000 | 13 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
00189799_26 | 624 | 1550 | 63.5811 | +14.5485 | 7.873 | 2.000 | 6.835 | 99.000 | 4 | 2 | 5 |
Created on Mon Jun 1 23:47:14 2020