chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||||
00189782_16 | 824 | 1032 | 65.7149 | +14.5015 | 17.692 | 1.020 | 16.950 | 14.492 | 3 | 78 | 81 | ||||||||||||||||||
00189784_11 | 291 | 484 | 65.5440 | +18.6830 | 18.336 | 1.220 | 18.205 | 15.385 | 3 | 111 | 113 | ||||||||||||||||||
00189785_32 | 591 | 324 | 67.7523 | +17.7626 | 18.236 | 0.780 | 18.390 | 99.000 | 3 | 60 | 65 | ||||||||||||||||||
00189786_32 | 82 | 1049 | 68.0064 | +17.9266 | 18.206 | 0.570 | 17.760 | 15.595 | 3 | 100 | 103 | ||||||||||||||||||
00189786_42 | 158 | 1740 | 69.3808 | +17.8742 | 17.900 | 1.630 | 18.020 | 15.442 | 5 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||
00189789_24 | 176 | 1715 | 67.0852 | +16.3021 | 9.987 | 0.870 | 99.000 | 99.000 | 3 | 84 | 87 | ||||||||||||||||||
00189789_32 | 1090 | 1183 | 68.0499 | +17.5917 | 18.030 | 0.830 | 18.205 | 15.474 | 3 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||
00189789_33 | 517 | 1076 | 68.0016 | +16.9809 | 17.997 | 1.590 | 17.985 | 15.313 | 4 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||
00189791_11 | 854 | 1351 | 65.8482 | +18.4939 | 17.897 | 1.150 | 18.000 | 15.667 | 3 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||
00189791_13 | 443 | 1138 | 65.7667 | +17.0309 | 18.132 | 0.740 | 18.205 | 15.373 | 3 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||
00189791_42 | 206 | 1479 | 69.2924 | +17.8588 | 17.752 | 1.120 | 17.460 | 14.021 | 5 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||
00189791_43 | 173 | 1337 | 69.2242 | +17.0698 | 17.709 | 0.750 | 17.940 | 13.961 | 3 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||
00189792_16 | 301 | 1519 | 65.8851 | +14.6704 | 9.770 | 0.620 | 8.530 | 99.000 | 4 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||
00189792_32 | 1021 | 42 | 67.6554 | +17.6196 | 18.057 | 1.360 | 18.145 | 15.332 | 4 | 73 | 76 | ||||||||||||||||||
00189792_42 | 855 | 1735 | 69.3768 | +17.6421 | 17.915 | 1.230 | 18.050 | 15.441 | 3 | 72 | 76 | ||||||||||||||||||
00189793_15 | 43 | 1860 | 66.0067 | +15.5573 | 16.825 | 2.810 | 99.000 | 99.000 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
00189793_42 | 501 | 419 | 68.9235 | +17.7681 | 17.780 | 1.270 | 18.175 | 15.514 | 3 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
00189794_24 | 617 | 653 | 66.7191 | +16.1578 | 17.731 | 0.740 | 17.340 | 13.670 | 3 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||
00189794_25 | 685 | 1692 | 67.0656 | +15.3349 | 17.611 | 1.440 | 17.875 | 14.525 | 3 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||
00189794_25 | 725 | 548 | 66.6738 | +15.3271 | 17.592 | 0.260 | 17.880 | 14.936 | 4 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||
00189795_16 | 1068 | 873 | 65.6628 | +14.4174 | 15.450 | 6.240 | 99.000 | 99.000 | 3 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||
00189795_26 | 16 | 1800 | 67.0988 | +14.7518 | 15.486 | 0.000 | 99.000 | 99.000 | 3 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||
00189795_44 | 478 | 1530 | 69.2704 | +16.1642 | 17.672 | 0.140 | 17.370 | 14.060 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
00189796_34 | 486 | 61 | 67.6406 | +16.1939 | 6.034 | 0.400 | 4.685 | 99.000 | 3 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||
00189797_11 | 948 | 1131 | 65.7718 | +18.4613 | 17.871 | 1.370 | 18.100 | 15.302 | 4 | 69 | 75 | ||||||||||||||||||
00189797_14 | 37 | 1465 | 65.8771 | +16.3611 | 17.716 | 0.330 | 17.675 | 14.653 | 5 | 68 | 73 | ||||||||||||||||||
00189797_15 | 794 | 994 | 65.7085 | +15.3099 | 17.550 | 1.200 | 17.900 | 14.548 | 4 | 63 | 67 | ||||||||||||||||||
00189797_21 | 57 | 1045 | 66.8829 | +18.7458 | 18.061 | 0.630 | 18.035 | 13.712 | 3 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||
00189797_23 | 412 | 614 | 66.7131 | +17.0282 | 7.779 | 0.950 | 6.005 | 99.000 | 7 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
00189797_31 | 82 | 1409 | 68.1498 | +18.7229 | 18.121 | 1.410 | 18.050 | 15.718 | 3 | 67 | 72 | ||||||||||||||||||
00189797_31 | 359 | 1867 | 68.3075 | +18.6284 | 18.229 | 2.120 | 18.225 | 14.077 | 3 | 69 | 72 | ||||||||||||||||||
00189797_41 | 546 | 1481 | 69.3116 | +18.5428 | 7.507 | 1.210 | 6.020 | 99.000 | 4 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||
00189798_13 | 1038 | 1447 | 65.8739 | +16.8323 | 16.707 | 3.030 | 18.140 | 15.536 | 3 | 114 | 118 | ||||||||||||||||||
00189799_11 | 1084 | 22 | 65.3854 | +18.4173 | 8.332 | 0.790 | 99.000 | 99.000 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
00189799_13 | 199 | 122 | 65.4161 | +17.1094 | 9.214 | 2.000 | 7.695 | 99.000 | 13 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
00189799_16 | 1075 | 1819 | 65.9855 | +14.4128 | 9.418 | 1.080 | 7.925 | 99.000 | 15 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
00189799_23 | 106 | 1801 | 67.1241 | +17.1256 | 18.098 | 0.800 | 18.060 | 15.058 | 3 | 113 | 116 | ||||||||||||||||||
00189799_41 | 185 | 911 | 69.1151 | +18.6655 | 9.361 | 2.000 | 8.190 | 99.000 | 8 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
00189799_43 | 344 | 797 | 69.0370 | +17.0150 | 17.982 | 1.410 | 17.845 | 15.240 | 3 | 83 | 88 |
Created on Tue Jun 2 00:26:04 2020