chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00189782_14 | 446 | 1434 | 65.8881 | +21.9875 | 18.482 | 1.680 | 18.620 | 16.628 | 3 | 99 | 102 | |||||||||||||||||||||
00189782_23 | 276 | 700 | 66.7819 | +21.2346 | 18.652 | 1.310 | 19.010 | 99.000 | 3 | 109 | 114 | |||||||||||||||||||||
00189782_24 | 333 | 1825 | 67.1935 | +22.0148 | 18.358 | 0.880 | 18.570 | 14.937 | 3 | 105 | 108 | |||||||||||||||||||||
00189782_31 | 290 | 1794 | 68.2939 | +19.6104 | 18.337 | 0.380 | 18.740 | 16.156 | 3 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||
00189783_31 | 1083 | 729 | 67.9163 | +19.3547 | 18.486 | 0.530 | 18.535 | 14.871 | 3 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||
00189783_34 | 584 | 1318 | 68.1749 | +21.9149 | 18.560 | 1.170 | 18.050 | 17.043 | 3 | 86 | 91 | |||||||||||||||||||||
00189784_26 | 624 | 898 | 66.8843 | +23.5258 | 18.228 | 1.480 | 18.320 | 99.000 | 3 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||
00189784_35 | 726 | 865 | 68.0309 | +22.6753 | 18.201 | 1.640 | 18.100 | 14.064 | 3 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||||
00189785_12 | 182 | 629 | 65.5966 | +20.4739 | 17.542 | 1.360 | 18.715 | 99.000 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
00189785_23 | 222 | 1231 | 66.9707 | +21.2503 | 18.653 | 0.270 | 19.825 | 13.974 | 3 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||
00189785_32 | 76 | 631 | 67.9024 | +20.4877 | 18.647 | 0.880 | 18.800 | 15.835 | 3 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||
00189785_33 | 452 | 1508 | 68.2255 | +21.1578 | 18.382 | 0.890 | 18.580 | 99.000 | 3 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||
00189786_23 | 507 | 610 | 66.7490 | +21.1576 | 18.320 | 0.760 | 18.535 | 15.938 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
00189787_26 | 475 | 1822 | 67.2209 | +23.5696 | 18.065 | 0.090 | 18.300 | 15.133 | 3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
00189787_35 | 1092 | 365 | 67.8527 | +22.5556 | 18.099 | 0.690 | 18.105 | 15.632 | 3 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||
00189787_42 | 846 | 1079 | 69.2079 | +20.2070 | 18.075 | 0.460 | 18.375 | 15.503 | 3 | 65 | 69 | |||||||||||||||||||||
00189787_43 | 68 | 1344 | 69.3334 | +21.2611 | 18.029 | 1.050 | 18.115 | 15.524 | 3 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
00189787_43 | 397 | 1363 | 69.3367 | +21.1523 | 17.939 | 1.030 | 18.270 | 16.589 | 3 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||
00189788_13 | 404 | 1315 | 65.8454 | +21.1971 | 17.643 | 1.080 | 99.000 | 99.000 | 3 | 58 | 61 | |||||||||||||||||||||
00189788_21 | 622 | 87 | 66.5505 | +19.5201 | 18.418 | 0.720 | 18.075 | 14.680 | 3 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||
00189788_34 | 871 | 1058 | 68.0832 | +21.8202 | 17.678 | 0.880 | 15.345 | 14.517 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
00189789_13 | 177 | 448 | 65.5386 | +21.2725 | 18.405 | 0.490 | 18.740 | 15.323 | 3 | 114 | 118 | |||||||||||||||||||||
00189789_15 | 499 | 1132 | 65.7888 | +22.7709 | 18.223 | 1.060 | 18.240 | 15.594 | 3 | 61 | 66 | |||||||||||||||||||||
00189789_24 | 808 | 1169 | 66.9609 | +21.8577 | 18.561 | 1.560 | 18.620 | 15.311 | 3 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||
00189789_31 | 622 | 1507 | 68.1938 | +19.5003 | 18.253 | 1.220 | 18.465 | 14.012 | 3 | 114 | 118 | |||||||||||||||||||||
00189790_12 | 293 | 1227 | 65.8099 | +20.4339 | 18.503 | 0.820 | 18.390 | 15.798 | 3 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||
00189790_32 | 819 | 1913 | 68.3517 | +20.2327 | 18.540 | 1.640 | 18.645 | 15.825 | 5 | 111 | 118 | |||||||||||||||||||||
00189790_34 | 316 | 1598 | 68.2792 | +21.9996 | 18.280 | 2.230 | 18.520 | 14.110 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
00189791_34 | 961 | 1646 | 68.2917 | +21.7860 | 18.042 | 0.850 | 17.950 | 14.380 | 3 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||
00189792_12 | 237 | 1355 | 65.8558 | +20.4513 | 17.158 | 7.200 | 99.000 | 99.000 | 3 | 111 | 113 | |||||||||||||||||||||
00189792_12 | 551 | 1527 | 65.9151 | +20.3469 | 18.534 | 1.050 | 18.480 | 14.002 | 3 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||
00189792_13 | 39 | 1474 | 65.9029 | +21.3169 | 18.505 | 1.180 | 18.775 | 15.695 | 3 | 72 | 76 | |||||||||||||||||||||
00189792_23 | 475 | 1014 | 66.8959 | +21.1652 | 18.382 | 1.140 | 18.465 | 15.150 | 3 | 71 | 74 | |||||||||||||||||||||
00189792_31 | 1026 | 1816 | 68.2999 | +19.3641 | 18.516 | 0.400 | 18.655 | 15.676 | 3 | 72 | 75 | |||||||||||||||||||||
00189792_42 | 115 | 592 | 69.0426 | +20.4507 | 18.206 | 1.370 | 18.450 | 15.580 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
00189793_22 | 289 | 1382 | 67.0158 | +20.4272 | 18.348 | 0.420 | 18.355 | 14.589 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
00189793_25 | 545 | 1976 | 67.2622 | +22.7421 | 17.912 | 0.650 | 18.585 | 99.000 | 4 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||
00189793_41 | 719 | 1783 | 69.4353 | +19.4431 | 17.850 | 1.210 | 18.290 | 16.323 | 3 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||
00189793_43 | 783 | 1844 | 69.5036 | +21.0190 | 18.020 | 0.370 | 18.590 | 15.649 | 3 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||
00189793_43 | 977 | 1970 | 69.5459 | +20.9538 | 17.529 | 2.450 | 99.000 | 99.000 | 3 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||
00189794_13 | 378 | 59 | 65.4013 | +21.2050 | 17.688 | 3.430 | 18.625 | 99.000 | 3 | 91 | 93 | |||||||||||||||||||||
00189794_26 | 1057 | 1792 | 67.2073 | +23.3761 | 17.725 | 1.120 | 17.735 | 15.029 | 7 | 103 | 112 | |||||||||||||||||||||
00189794_43 | 335 | 1146 | 69.2609 | +21.1734 | 17.724 | 1.450 | 16.570 | 14.171 | 3 | 109 | 113 | |||||||||||||||||||||
00189795_11 | 252 | 1341 | 65.8457 | +19.6482 | 17.882 | 1.190 | 99.000 | 99.000 | 3 | 63 | 68 | |||||||||||||||||||||
00189795_11 | 796 | 147 | 65.4271 | +19.4685 | 9.691 | 0.880 | 8.145 | 99.000 | 12 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||
00189795_13 | 585 | 1980 | 66.0812 | +21.1351 | 18.017 | 1.250 | 17.635 | 14.383 | 3 | 111 | 116 | |||||||||||||||||||||
00189795_23 | 1005 | 693 | 66.7808 | +20.9905 | 9.561 | 2.000 | 8.110 | 99.000 | 11 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||
00189795_31 | 556 | 155 | 67.7209 | +19.5284 | 18.198 | 0.300 | 18.145 | 15.107 | 3 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||
00189795_34 | 920 | 1016 | 68.0683 | +21.8026 | 17.683 | 0.650 | 15.750 | 14.752 | 3 | 71 | 75 | |||||||||||||||||||||
00189795_41 | 584 | 1045 | 69.1776 | +19.4929 | 9.371 | 2.000 | 8.755 | 99.000 | 6 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||
00189795_42 | 1103 | 1589 | 69.3853 | +20.1160 | 17.970 | 1.280 | 18.195 | 15.123 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
00189795_44 | 582 | 217 | 68.9512 | +21.8999 | 17.825 | 0.110 | 17.875 | 15.255 | 3 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||
00189795_44 | 842 | 13 | 68.8761 | +21.8157 | 18.020 | 0.440 | 17.935 | 15.054 | 3 | 63 | 68 | |||||||||||||||||||||
00189796_11 | 28 | 1957 | 66.0618 | +19.7213 | 18.009 | 1.120 | 17.785 | 13.677 | 3 | 82 | 87 | |||||||||||||||||||||
00189796_11 | 996 | 1419 | 65.8726 | +19.4019 | 18.061 | 0.390 | 18.050 | 14.535 | 3 | 81 | 86 | |||||||||||||||||||||
00189796_24 | 1108 | 493 | 66.7194 | +21.7590 | 18.155 | 0.630 | 17.770 | 15.405 | 3 | 100 | 104 | |||||||||||||||||||||
00189796_25 | 94 | 1640 | 67.1436 | +22.8920 | 18.161 | 0.350 | 18.515 | 15.632 | 3 | 80 | 85 | |||||||||||||||||||||
00189796_25 | 307 | 1412 | 67.0607 | +22.8225 | 17.843 | 0.490 | 17.730 | 15.015 | 3 | 93 | 97 | |||||||||||||||||||||
00189797_11 | 610 | 227 | 65.4555 | +19.5293 | 18.179 | 0.610 | 18.065 | 10.931 | 3 | 51 | 53 | |||||||||||||||||||||
00189797_13 | 508 | 413 | 65.5265 | +21.1611 | 18.079 | 0.990 | 18.260 | 15.384 | 3 | 54 | 59 | |||||||||||||||||||||
00189797_14 | 466 | 1122 | 65.7804 | +21.9780 | 18.023 | 0.240 | 18.135 | 15.707 | 3 | 54 | 59 | |||||||||||||||||||||
00189797_15 | 706 | 768 | 65.6586 | +22.7007 | 18.226 | 1.160 | 18.040 | 15.232 | 3 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||
00189797_15 | 798 | 434 | 65.5389 | +22.6709 | 17.997 | 1.630 | 18.080 | 15.585 | 3 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||
00189797_16 | 234 | 1649 | 65.9804 | +23.6573 | 18.058 | 1.330 | 17.755 | 15.754 | 3 | 58 | 63 | |||||||||||||||||||||
00189797_23 | 419 | 1954 | 67.2294 | +21.1794 | 18.230 | 1.070 | 18.095 | 14.929 | 3 | 73 | 76 | |||||||||||||||||||||
00189797_25 | 281 | 200 | 66.6272 | +22.8353 | 18.156 | 0.550 | 17.780 | 14.658 | 3 | 58 | 62 | |||||||||||||||||||||
00189797_25 | 404 | 1377 | 67.0482 | +22.7903 | 17.065 | 0.830 | 16.925 | 15.572 | 4 | 55 | 61 | |||||||||||||||||||||
00189797_25 | 885 | 1464 | 67.0773 | +22.6308 | 17.936 | 1.050 | 18.020 | 99.000 | 3 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||||
00189797_26 | 279 | 561 | 66.7679 | +23.6373 | 17.781 | 1.350 | 17.615 | 15.491 | 3 | 57 | 62 | |||||||||||||||||||||
00189797_31 | 288 | 1579 | 68.2219 | +19.6084 | 18.094 | 1.430 | 18.460 | 15.241 | 3 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||
00189797_31 | 970 | 826 | 67.9539 | +19.3872 | 18.217 | 0.970 | 18.215 | 14.597 | 5 | 67 | 74 | |||||||||||||||||||||
00189797_33 | 429 | 320 | 67.8081 | +21.1678 | 17.868 | 0.860 | 18.100 | 15.613 | 3 | 54 | 58 | |||||||||||||||||||||
00189797_33 | 527 | 1439 | 68.2041 | +21.1297 | 17.999 | 1.690 | 18.360 | 15.514 | 3 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||||
00189797_33 | 1065 | 460 | 67.8546 | +20.9570 | 18.103 | 0.120 | 17.900 | 14.417 | 3 | 72 | 77 | |||||||||||||||||||||
00189797_34 | 304 | 70 | 67.7357 | +22.0113 | 17.898 | 1.350 | 17.965 | 15.789 | 4 | 75 | 81 | |||||||||||||||||||||
00189797_35 | 1099 | 1010 | 68.0840 | +22.5474 | 18.173 | 0.770 | 17.755 | 14.496 | 3 | 77 | 80 | |||||||||||||||||||||
00189797_41 | 51 | 751 | 69.0789 | +19.6701 | 17.696 | 0.980 | 18.325 | 15.386 | 3 | 70 | 75 | |||||||||||||||||||||
00189797_41 | 574 | 270 | 68.9065 | +19.5008 | 17.671 | 0.890 | 17.965 | 14.518 | 8 | 69 | 78 | |||||||||||||||||||||
00189797_42 | 924 | 1486 | 69.3509 | +20.1753 | 17.708 | 0.880 | 17.875 | 15.870 | 3 | 74 | 79 | |||||||||||||||||||||
00189797_43 | 711 | 1361 | 69.3334 | +21.0463 | 17.485 | 0.560 | 16.825 | 14.289 | 3 | 74 | 76 | |||||||||||||||||||||
00189797_44 | 688 | 1410 | 69.3750 | +21.8529 | 17.716 | 1.140 | 17.730 | 14.946 | 4 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||
00189798_11 | 1086 | 846 | 65.6721 | +19.3718 | 17.569 | 0.830 | 17.830 | 13.550 | 7 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
00189798_13 | 1049 | 1427 | 65.8847 | +20.9817 | 8.126 | 0.690 | 5.980 | 99.000 | 3 | 109 | 111 | |||||||||||||||||||||
00189798_23 | 372 | 345 | 66.6590 | +21.1993 | 17.715 | 0.970 | 17.955 | 15.197 | 4 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||
00189798_23 | 558 | 1325 | 67.0055 | +21.1355 | 17.746 | 0.690 | 17.740 | 13.825 | 8 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||
00189798_24 | 691 | 1864 | 67.2090 | +21.8922 | 17.666 | 1.560 | 17.130 | 13.914 | 11 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||
00189798_25 | 311 | 78 | 66.5829 | +22.8256 | 15.042 | 3.150 | 99.000 | 99.000 | 5 | 106 | 113 | |||||||||||||||||||||
00189798_25 | 1033 | 1070 | 66.9353 | +22.5837 | 17.093 | 1.920 | 17.765 | 15.598 | 3 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||
00189799_11 | 792 | 147 | 65.4270 | +19.4685 | 9.611 | 2.000 | 8.145 | 99.000 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
00189799_13 | 425 | 45 | 65.3960 | +21.1886 | 9.149 | 6.400 | 6.690 | 99.000 | 17 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
00189799_13 | 1049 | 1427 | 65.8849 | +20.9818 | 8.164 | 1.180 | 5.980 | 99.000 | 3 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
00189799_26 | 997 | 166 | 66.6227 | +23.4011 | 17.941 | 0.390 | 18.175 | 15.586 | 3 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||
00189799_31 | 644 | 1418 | 68.1630 | +19.4916 | 18.373 | 0.900 | 18.635 | 16.133 | 3 | 86 | 89 | |||||||||||||||||||||
00189799_31 | 1074 | 1684 | 68.2536 | +19.3479 | 8.547 | 2.000 | 6.745 | 99.000 | 3 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
00189799_32 | 225 | 276 | 67.7789 | +20.4365 | 18.270 | 1.430 | 18.235 | 15.729 | 4 | 80 | 86 |
Created on Mon Jun 1 09:53:28 2020