chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||||
00189782_12 | 362 | 716 | 64.3878 | +20.4110 | 18.059 | 1.480 | 18.465 | 16.479 | 3 | 108 | 112 | |||||||||||||||||
00189782_13 | 170 | 913 | 64.4517 | +21.2773 | 18.482 | 0.990 | 18.445 | 15.251 | 3 | 105 | 110 | |||||||||||||||||
00189782_25 | 580 | 1101 | 63.3402 | +22.7332 | 17.535 | 2.210 | 99.000 | 99.000 | 3 | 50 | 55 | |||||||||||||||||
00189782_35 | 287 | 1566 | 62.3313 | +22.8204 | 18.123 | 0.500 | 17.580 | 15.557 | 3 | 99 | 102 | |||||||||||||||||
00189782_35 | 1063 | 941 | 62.1133 | +22.5601 | 18.218 | 0.460 | 18.120 | 99.000 | 3 | 114 | 117 | |||||||||||||||||
00189783_11 | 638 | 921 | 64.4647 | +19.5182 | 18.669 | 1.420 | 17.820 | 14.085 | 3 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
00189783_25 | 221 | 1862 | 63.6111 | +22.8547 | 18.617 | 1.090 | 18.115 | 99.000 | 3 | 109 | 113 | |||||||||||||||||
00189783_31 | 561 | 157 | 61.9040 | +19.5152 | 18.394 | 0.300 | 17.700 | 15.708 | 3 | 26 | 30 | |||||||||||||||||
00189784_13 | 1022 | 1511 | 64.6638 | +20.9960 | 18.451 | 0.530 | 18.355 | 14.928 | 3 | 64 | 68 | |||||||||||||||||
00189784_14 | 26 | 1942 | 64.8152 | +22.1259 | 18.515 | 1.570 | 18.270 | 17.033 | 3 | 88 | 92 | |||||||||||||||||
00189784_25 | 830 | 1624 | 63.5287 | +22.6526 | 18.086 | 1.880 | 99.000 | 99.000 | 4 | 41 | 46 | |||||||||||||||||
00189785_25 | 351 | 1167 | 63.3626 | +22.8089 | 18.216 | 1.540 | 17.925 | 15.672 | 3 | 51 | 55 | |||||||||||||||||
00189785_25 | 897 | 1094 | 63.3392 | +22.6280 | 17.520 | 2.160 | 99.000 | 99.000 | 3 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
00189785_32 | 780 | 1354 | 62.3100 | +20.2526 | 18.393 | 0.390 | 18.490 | 99.000 | 3 | 49 | 53 | |||||||||||||||||
00189785_44 | 179 | 605 | 60.8428 | +22.0228 | 18.025 | 1.070 | 17.725 | 15.368 | 3 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
00189786_23 | 75 | 993 | 63.3193 | +21.2986 | 17.702 | 1.910 | 18.000 | 15.701 | 3 | 98 | 100 | |||||||||||||||||
00189786_24 | 945 | 140 | 63.0088 | +21.8106 | 18.304 | 1.630 | 17.790 | 15.279 | 3 | 96 | 100 | |||||||||||||||||
00189786_32 | 255 | 252 | 61.9183 | +20.4192 | 18.221 | 0.990 | 17.880 | 15.455 | 3 | 22 | 25 | |||||||||||||||||
00189787_15 | 327 | 1933 | 64.8119 | +22.8248 | 18.261 | 0.560 | 18.160 | 14.462 | 3 | 104 | 107 | |||||||||||||||||
00189787_43 | 670 | 195 | 60.7265 | +21.0533 | 18.186 | 0.480 | 17.690 | 99.000 | 3 | 38 | 43 | |||||||||||||||||
00189789_23 | 715 | 31 | 62.9847 | +21.0817 | 18.276 | 1.020 | 18.025 | 15.396 | 3 | 115 | 119 | |||||||||||||||||
00189791_13 | 659 | 779 | 64.4071 | +21.1132 | 18.441 | 1.500 | 18.730 | 13.566 | 3 | 38 | 43 | |||||||||||||||||
00189791_25 | 349 | 960 | 63.2912 | +22.8067 | 18.207 | 0.080 | 17.700 | 14.481 | 3 | 93 | 97 | |||||||||||||||||
00189791_35 | 725 | 298 | 61.8836 | +22.6648 | 17.692 | 0.530 | 17.015 | 99.000 | 3 | 94 | 99 | |||||||||||||||||
00189791_42 | 794 | 1192 | 61.0998 | +20.2215 | 18.037 | 0.730 | 17.585 | 15.142 | 3 | 96 | 101 | |||||||||||||||||
00189792_26 | 468 | 1946 | 63.6350 | +23.5742 | 9.774 | 0.450 | 99.000 | 99.000 | 6 | 26 | 34 | |||||||||||||||||
00189792_42 | 64 | 1038 | 61.0410 | +20.4607 | 17.587 | 0.910 | 17.775 | 99.000 | 3 | 54 | 56 | |||||||||||||||||
00189793_31 | 74 | 1885 | 62.5098 | +19.6825 | 18.218 | 1.060 | 17.855 | 15.922 | 5 | 56 | 62 | |||||||||||||||||
00189793_43 | 635 | 945 | 60.9918 | +21.0706 | 8.591 | 0.610 | 7.880 | 99.000 | 3 | 116 | 118 | |||||||||||||||||
00189793_43 | 667 | 101 | 60.6935 | +21.0524 | 8.819 | 1.390 | 8.105 | 99.000 | 5 | 115 | 119 | |||||||||||||||||
00189794_26 | 122 | 1165 | 63.3523 | +23.6852 | 16.894 | 1.930 | 17.150 | 14.049 | 3 | 107 | 110 | |||||||||||||||||
00189794_26 | 862 | 1057 | 63.3163 | +23.4405 | 17.125 | 0.690 | 14.255 | 13.985 | 3 | 112 | 115 | |||||||||||||||||
00189794_34 | 942 | 1663 | 62.3904 | +21.8002 | 17.210 | 1.980 | 16.990 | 15.580 | 4 | 105 | 109 | |||||||||||||||||
00189795_13 | 1101 | 1081 | 64.5149 | +20.9666 | 18.206 | 0.370 | 18.050 | 15.212 | 3 | 68 | 73 | |||||||||||||||||
00189795_15 | 162 | 899 | 64.4411 | +22.8768 | 18.034 | 0.500 | 18.250 | 15.697 | 4 | 66 | 72 | |||||||||||||||||
00189795_34 | 812 | 1959 | 62.4950 | +21.8446 | 17.976 | 1.460 | 17.535 | 14.443 | 3 | 63 | 66 | |||||||||||||||||
00189796_15 | 131 | 655 | 64.3534 | +22.8865 | 18.172 | 0.840 | 18.390 | 99.000 | 4 | 86 | 92 | |||||||||||||||||
00189796_16 | 249 | 250 | 64.2032 | +23.6477 | 17.978 | 0.180 | 17.960 | 15.166 | 3 | 84 | 87 | |||||||||||||||||
00189796_24 | 466 | 109 | 62.9986 | +21.9654 | 18.013 | 0.760 | 17.685 | 15.556 | 3 | 80 | 85 | |||||||||||||||||
00189796_26 | 95 | 1881 | 63.6100 | +23.6964 | 8.213 | 1.080 | 6.125 | 99.000 | 15 | 24 | 38 | |||||||||||||||||
00189796_26 | 95 | 1863 | 63.6034 | +23.6962 | 14.079 | 3.610 | 99.000 | 99.000 | 3 | 32 | 37 | |||||||||||||||||
00189796_34 | 739 | 561 | 61.9965 | +21.8609 | 18.059 | 0.570 | 17.920 | 13.871 | 3 | 42 | 46 | |||||||||||||||||
00189796_43 | 425 | 1086 | 61.0397 | +21.1403 | 17.679 | 0.950 | 17.505 | 13.877 | 3 | 59 | 63 | |||||||||||||||||
00189796_44 | 14 | 1419 | 61.1341 | +22.0815 | 17.700 | 1.710 | 99.000 | 99.000 | 3 | 42 | 46 | |||||||||||||||||
00189796_44 | 250 | 1978 | 61.3354 | +22.0082 | 6.966 | 1.070 | 99.000 | 99.000 | 7 | 19 | 27 | |||||||||||||||||
00189797_14 | 855 | 1976 | 64.8315 | +21.8487 | 18.063 | 1.080 | 17.665 | 17.014 | 3 | 58 | 63 | |||||||||||||||||
00189797_31 | 23 | 1989 | 62.5462 | +19.6987 | 17.876 | 0.380 | 17.550 | 15.190 | 3 | 51 | 56 | |||||||||||||||||
00189798_26 | 615 | 701 | 63.1871 | +23.5194 | 14.631 | 1.770 | 99.000 | 99.000 | 3 | 63 | 68 | |||||||||||||||||
00189799_11 | 150 | 316 | 64.2551 | +19.6751 | 8.703 | 1.090 | 6.915 | 99.000 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
00189799_11 | 497 | 754 | 64.4092 | +19.5607 | 8.769 | 0.910 | 6.850 | 99.000 | 15 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
00189799_11 | 752 | 1871 | 64.8004 | +19.4767 | 17.890 | 0.740 | 19.740 | 99.000 | 3 | 20 | 23 | |||||||||||||||||
00189799_12 | 562 | 1160 | 64.5477 | +20.3414 | 18.442 | 0.440 | 18.095 | 15.243 | 3 | 81 | 86 | |||||||||||||||||
00189799_12 | 714 | 1897 | 64.8076 | +20.2917 | 18.328 | 0.110 | 18.550 | 14.851 | 3 | 76 | 80 | |||||||||||||||||
00189799_13 | 93 | 1794 | 64.7666 | +21.2990 | 18.469 | 2.090 | 19.200 | 99.000 | 3 | 59 | 64 | |||||||||||||||||
00189799_13 | 1108 | 218 | 64.2098 | +20.9620 | 18.533 | 0.780 | 17.980 | 15.215 | 3 | 26 | 31 | |||||||||||||||||
00189799_21 | 425 | 1681 | 63.5874 | +19.5793 | 9.722 | 1.100 | 7.915 | 99.000 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
00189799_21 | 534 | 586 | 63.2043 | +19.5386 | 9.666 | 0.900 | 7.525 | 99.000 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
00189799_31 | 283 | 1261 | 62.2921 | +19.6090 | 7.020 | 0.410 | 4.885 | 99.000 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
00189799_42 | 69 | 1247 | 61.1144 | +20.4593 | 18.128 | 0.780 | 17.630 | 15.879 | 3 | 72 | 77 | |||||||||||||||||
00189799_43 | 630 | 945 | 60.9920 | +21.0709 | 8.851 | 2.000 | 7.880 | 99.000 | 10 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
00189799_44 | 100 | 1974 | 61.3326 | +22.0574 | 12.372 | 18.850 | 7.075 | 99.000 | 13 | 0 | 12 |
Created on Mon Jun 1 09:45:15 2020