chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||
00186107_25 | 259 | 1571 | 60.5367 | +14.1864 | 18.241 | 0.640 | 16.195 | 15.152 | 3 | 51 | 54 | ||||||||||
00186107_44 | 1087 | 1796 | 62.8529 | +14.6743 | 18.091 | 0.550 | 18.275 | 13.586 | 3 | 40 | 45 | ||||||||||
00186108_15 | 313 | 1669 | 59.4568 | +14.1780 | 17.996 | 0.690 | 16.680 | 14.456 | 3 | 81 | 85 | ||||||||||
00186108_16 | 473 | 807 | 59.1596 | +13.3239 | 18.125 | 0.950 | 17.945 | 15.125 | 3 | 41 | 43 | ||||||||||
00186109_23 | 260 | 1825 | 60.6398 | +15.7863 | 18.639 | 1.710 | 18.235 | 15.561 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||
00186109_43 | 847 | 1149 | 62.6504 | +15.5601 | 18.174 | 0.750 | 18.120 | 15.467 | 3 | 109 | 112 | ||||||||||
00186110_33 | 394 | 824 | 61.4184 | +15.7320 | 17.050 | 2.780 | 99.000 | 99.000 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
00186111_21 | 482 | 1419 | 60.5188 | +17.3153 | 18.631 | 1.550 | 18.875 | 99.000 | 3 | 34 | 38 | ||||||||||
00186111_24 | 439 | 324 | 60.1181 | +14.9268 | 18.408 | 0.470 | 18.140 | 99.000 | 3 | 101 | 106 | ||||||||||
00186111_32 | 52 | 1649 | 61.7180 | +16.6416 | 18.668 | 2.100 | 18.445 | 15.468 | 3 | 113 | 117 | ||||||||||
00186111_42 | 318 | 844 | 62.5661 | +16.5378 | 18.126 | 0.650 | 18.210 | 14.935 | 3 | 107 | 112 | ||||||||||
00186112_26 | 321 | 191 | 60.0615 | +13.3643 | 16.701 | 0.750 | 99.000 | 99.000 | 3 | 31 | 36 | ||||||||||
00186114_24 | 782 | 1239 | 60.4301 | +14.8101 | 18.526 | 0.800 | 17.995 | 15.078 | 3 | 50 | 52 | ||||||||||
00186114_33 | 821 | 1283 | 61.5741 | +15.5875 | 18.601 | 0.380 | 99.000 | 99.000 | 3 | 77 | 82 | ||||||||||
00186115_15 | 795 | 1067 | 59.2501 | +14.0175 | 18.204 | 1.220 | 17.775 | 14.736 | 3 | 86 | 91 | ||||||||||
00186116_14 | 1024 | 751 | 59.1477 | +14.7445 | 16.900 | 0.720 | 16.680 | 14.587 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
00186116_15 | 239 | 1624 | 59.4410 | +14.2003 | 17.132 | 0.870 | 16.445 | 14.640 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||
00186116_15 | 759 | 81 | 58.9143 | +14.0306 | 17.145 | 0.590 | 16.690 | 14.987 | 3 | 89 | 91 | ||||||||||
00186116_21 | 545 | 364 | 60.1536 | +17.2963 | 7.742 | 0.570 | 6.280 | 99.000 | 7 | 113 | 119 | ||||||||||
00186116_22 | 287 | 1197 | 60.4333 | +16.5796 | 17.509 | 0.900 | 17.340 | 14.454 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
00186116_44 | 977 | 1641 | 62.8003 | +14.7090 | 17.083 | 0.960 | 16.615 | 14.363 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
00186117_44 | 1056 | 852 | 62.5536 | +14.6859 | 18.164 | 1.160 | 17.515 | 14.731 | 3 | 109 | 114 | ||||||||||
00186118_11 | 314 | 934 | 59.2443 | +17.3778 | 18.556 | 1.290 | 18.575 | 15.013 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||
00186118_11 | 794 | 343 | 59.0391 | +17.2199 | 18.742 | 0.270 | 18.320 | 15.434 | 3 | 14 | 19 | ||||||||||
00186118_15 | 1055 | 203 | 58.9792 | +13.9308 | 17.954 | 0.370 | 17.695 | 15.325 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
00186118_21 | 564 | 898 | 60.3619 | +17.2865 | 18.519 | 0.840 | 17.480 | 99.000 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
00186118_33 | 448 | 782 | 61.4272 | +15.7105 | 18.058 | 1.030 | 18.010 | 16.167 | 3 | 28 | 31 | ||||||||||
00186118_42 | 645 | 1812 | 62.9207 | +16.4194 | 18.177 | 1.190 | 18.170 | 15.527 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||
00186119_13 | 841 | 788 | 59.1872 | +15.6038 | 17.999 | 1.290 | 18.175 | 15.501 | 3 | 76 | 81 | ||||||||||
00186119_23 | 387 | 1867 | 60.6766 | +15.7398 | 17.938 | 0.920 | 17.850 | 14.886 | 3 | 73 | 76 | ||||||||||
00186119_24 | 162 | 1847 | 60.6626 | +15.0108 | 18.046 | 0.720 | 17.710 | 15.207 | 3 | 80 | 84 | ||||||||||
00186119_25 | 1063 | 731 | 60.2697 | +13.9199 | 17.660 | 2.010 | 17.180 | 14.907 | 3 | 73 | 77 | ||||||||||
00186119_26 | 646 | 648 | 60.2382 | +13.2530 | 17.623 | 0.330 | 17.170 | 15.454 | 3 | 78 | 83 | ||||||||||
00186119_32 | 62 | 904 | 61.4843 | +16.6385 | 17.909 | 0.780 | 17.730 | 15.831 | 5 | 73 | 80 | ||||||||||
00186119_34 | 1019 | 1081 | 61.5154 | +14.7191 | 18.005 | 1.200 | 17.630 | 15.430 | 3 | 77 | 82 | ||||||||||
00186120_31 | 969 | 1866 | 61.8247 | +17.1350 | 17.680 | 0.410 | 17.350 | 15.363 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||
00186120_33 | 480 | 1194 | 61.5679 | +15.6980 | 9.371 | 0.480 | 7.470 | 99.000 | 3 | 0 | 2 |
Created on Sat May 30 04:44:00 2020