chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||
00186107_23 | 103 | 545 | 60.2389 | +20.0003 | 19.117 | 0.210 | 18.860 | 15.345 | 3 | 110 | 114 | |||||||||||||||
00186108_12 | 62 | 1317 | 59.3581 | +19.2195 | 18.554 | 0.460 | 18.950 | 14.996 | 3 | 89 | 93 | |||||||||||||||
00186108_41 | 180 | 1970 | 62.9934 | +18.3329 | 18.586 | 0.810 | 20.130 | 99.000 | 3 | 61 | 64 | |||||||||||||||
00186109_25 | 436 | 1172 | 60.4792 | +21.4927 | 18.693 | 2.300 | 99.000 | 99.000 | 3 | 63 | 65 | |||||||||||||||
00186110_16 | 633 | 313 | 59.0163 | +22.2386 | 17.769 | 0.190 | 99.000 | 99.000 | 3 | 61 | 65 | |||||||||||||||
00186110_34 | 566 | 1601 | 61.7736 | +20.6282 | 18.637 | 0.740 | 18.340 | 99.000 | 3 | 87 | 90 | |||||||||||||||
00186110_41 | 77 | 1424 | 62.8041 | +18.3705 | 17.982 | 0.810 | 99.000 | 99.000 | 3 | 37 | 42 | |||||||||||||||
00186110_43 | 464 | 1427 | 62.8457 | +19.8418 | 17.767 | 0.420 | 15.405 | 14.622 | 3 | 50 | 52 | |||||||||||||||
00186111_12 | 682 | 1935 | 59.5720 | +19.0121 | 18.322 | 0.500 | 16.580 | 15.576 | 3 | 96 | 100 | |||||||||||||||
00186111_44 | 94 | 1826 | 63.0123 | +20.7592 | 18.340 | 0.950 | 18.080 | 16.013 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||
00186112_26 | 244 | 922 | 60.4030 | +22.3581 | 16.507 | 2.920 | 19.085 | 99.000 | 3 | 87 | 90 | |||||||||||||||
00186112_26 | 550 | 1718 | 60.6858 | +22.2539 | 17.241 | 1.370 | 20.580 | 99.000 | 3 | 116 | 118 | |||||||||||||||
00186112_34 | 814 | 1165 | 61.6181 | +20.5474 | 18.538 | 0.330 | 18.740 | 15.825 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||||||
00186112_42 | 537 | 543 | 62.5130 | +19.0229 | 18.666 | 1.070 | 18.245 | 15.756 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
00186112_44 | 885 | 1814 | 63.0003 | +20.4972 | 17.553 | 2.960 | 99.000 | 99.000 | 3 | 54 | 59 | |||||||||||||||
00186113_34 | 527 | 1701 | 61.8093 | +20.6389 | 17.985 | 0.270 | 15.770 | 14.736 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||||
00186113_44 | 343 | 797 | 62.6468 | +20.6851 | 18.395 | 0.880 | 18.265 | 14.322 | 3 | 93 | 98 | |||||||||||||||
00186114_32 | 598 | 1287 | 61.6309 | +19.0188 | 19.079 | 0.220 | 18.880 | 15.712 | 3 | 71 | 75 | |||||||||||||||
00186114_33 | 545 | 1009 | 61.5485 | +19.8367 | 18.440 | 0.530 | 17.665 | 14.923 | 3 | 98 | 101 | |||||||||||||||
00186114_34 | 444 | 1067 | 61.5855 | +20.6702 | 18.672 | 1.360 | 18.850 | 99.000 | 4 | 102 | 107 | |||||||||||||||
00186115_11 | 89 | 513 | 59.0733 | +18.4106 | 18.654 | 1.290 | 18.545 | 15.460 | 3 | 88 | 92 | |||||||||||||||
00186115_13 | 180 | 30 | 58.9100 | +19.9793 | 18.094 | 0.960 | 18.155 | 99.000 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||||||
00186115_13 | 555 | 633 | 59.1216 | +19.8552 | 18.574 | 1.550 | 18.440 | 99.000 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||
00186115_13 | 748 | 286 | 58.9997 | +19.7915 | 18.659 | 0.490 | 18.340 | 15.328 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||
00186115_15 | 551 | 511 | 59.0843 | +21.4622 | 18.207 | 0.550 | 18.470 | 15.671 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
00186115_21 | 1044 | 824 | 60.3172 | +18.0870 | 18.444 | 0.240 | 18.165 | 15.634 | 3 | 98 | 103 | |||||||||||||||
00186115_22 | 121 | 1223 | 60.4667 | +19.1914 | 18.388 | 0.300 | 18.215 | 14.819 | 3 | 104 | 107 | |||||||||||||||
00186115_22 | 723 | 1380 | 60.5210 | +18.9925 | 18.581 | 0.860 | 18.680 | 14.483 | 4 | 91 | 97 | |||||||||||||||
00186115_22 | 956 | 1253 | 60.4761 | +18.9156 | 18.434 | 0.770 | 17.280 | 15.598 | 3 | 107 | 111 | |||||||||||||||
00186115_23 | 535 | 907 | 60.3649 | +19.8543 | 18.493 | 0.620 | 17.750 | 15.615 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||
00186115_23 | 1100 | 1621 | 60.6139 | +19.6656 | 18.040 | 1.000 | 16.540 | 99.000 | 4 | 89 | 95 | |||||||||||||||
00186115_32 | 956 | 1277 | 61.6252 | +18.9005 | 18.429 | 0.600 | 18.250 | 99.000 | 3 | 106 | 110 | |||||||||||||||
00186116_13 | 379 | 835 | 59.1926 | +19.9131 | 18.072 | 1.190 | 17.990 | 15.751 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||
00186116_13 | 523 | 234 | 58.9816 | +19.8656 | 18.000 | 1.640 | 18.180 | 99.000 | 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||
00186116_13 | 662 | 1921 | 59.5740 | +19.8186 | 18.148 | 0.490 | 18.550 | 99.000 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||
00186116_13 | 1013 | 547 | 59.0911 | +19.7037 | 18.084 | 1.070 | 18.170 | 17.077 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||||
00186116_16 | 719 | 1963 | 59.6053 | +22.2064 | 17.630 | 1.900 | 16.670 | 14.564 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||
00186116_21 | 723 | 496 | 60.2038 | +18.1935 | 7.985 | 1.930 | 5.695 | 99.000 | 4 | 114 | 119 | |||||||||||||||
00186116_23 | 112 | 398 | 60.1871 | +19.9949 | 18.225 | 0.620 | 17.605 | 14.664 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
00186116_23 | 1010 | 755 | 60.3104 | +19.6974 | 17.757 | 0.900 | 15.665 | 14.776 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
00186116_25 | 562 | 1230 | 60.4999 | +21.4486 | 17.728 | 0.890 | 17.360 | 14.832 | 12 | 0 | 13 | |||||||||||||||
00186116_26 | 389 | 1056 | 60.4502 | +22.3092 | 17.739 | 0.550 | 17.700 | 15.927 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||
00186116_26 | 912 | 1724 | 60.6862 | +22.1338 | 17.386 | 0.330 | 14.965 | 14.426 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||
00186116_34 | 368 | 1080 | 61.5910 | +20.6948 | 17.386 | 0.690 | 15.145 | 14.036 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||
00186116_43 | 29 | 1332 | 62.8165 | +19.9843 | 17.338 | 1.170 | 16.515 | 13.397 | 4 | 0 | 6 | |||||||||||||||
00186116_43 | 797 | 1461 | 62.8545 | +19.7295 | 17.718 | 0.580 | 17.540 | 15.227 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
00186116_44 | 536 | 425 | 62.5138 | +20.6245 | 17.607 | 0.630 | 17.410 | 15.538 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||
00186116_44 | 588 | 1622 | 62.9357 | +20.5963 | 17.616 | 0.570 | 17.020 | 14.204 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||
00186116_44 | 663 | 1207 | 62.7886 | +20.5755 | 17.705 | 1.100 | 17.415 | 16.019 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
00186116_44 | 870 | 1782 | 62.9890 | +20.5019 | 17.649 | 1.030 | 17.150 | 14.627 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||
00186117_12 | 872 | 250 | 59.0065 | +18.9506 | 18.868 | 0.570 | 18.800 | 15.224 | 3 | 109 | 114 | |||||||||||||||
00186117_34 | 18 | 1984 | 61.9355 | +20.8029 | 18.332 | 0.520 | 99.000 | 99.000 | 3 | 27 | 32 | |||||||||||||||
00186117_41 | 541 | 1107 | 62.7137 | +18.2157 | 18.441 | 0.900 | 17.835 | 14.300 | 3 | 91 | 95 | |||||||||||||||
00186117_43 | 1112 | 1032 | 62.7244 | +19.6271 | 18.401 | 0.920 | 18.440 | 15.452 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||
00186117_44 | 892 | 1741 | 62.9972 | +20.4930 | 18.250 | 1.720 | 18.575 | 99.000 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
00186118_13 | 12 | 787 | 59.1995 | +20.0324 | 18.520 | 0.910 | 18.605 | 99.000 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||
00186118_13 | 832 | 1549 | 59.4665 | +19.7608 | 18.538 | 1.090 | 18.655 | 99.000 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||
00186118_14 | 967 | 462 | 59.0852 | +20.5213 | 18.471 | 1.450 | 18.855 | 99.000 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||
00186118_15 | 106 | 1161 | 59.3391 | +21.6060 | 18.470 | 0.890 | 18.385 | 99.000 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||||
00186118_15 | 679 | 1335 | 59.3998 | +21.4165 | 18.589 | 0.420 | 18.470 | 99.000 | 3 | 10 | 12 | |||||||||||||||
00186118_22 | 396 | 375 | 60.1936 | +19.0994 | 18.624 | 0.480 | 18.210 | 15.981 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||
00186118_24 | 349 | 1594 | 60.6418 | +20.7141 | 18.510 | 0.650 | 99.000 | 99.000 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||
00186118_42 | 555 | 672 | 62.5810 | +19.0134 | 18.235 | 0.880 | 18.100 | 14.963 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
00186119_11 | 982 | 80 | 58.9458 | +18.1130 | 18.162 | 0.570 | 18.000 | 15.502 | 3 | 77 | 82 | |||||||||||||||
00186119_16 | 496 | 1691 | 59.5315 | +22.2783 | 18.039 | 0.580 | 17.975 | 99.000 | 4 | 83 | 89 | |||||||||||||||
00186119_16 | 724 | 686 | 59.1725 | +22.2041 | 18.191 | 0.180 | 18.085 | 17.109 | 3 | 88 | 92 | |||||||||||||||
00186119_21 | 1009 | 174 | 60.1146 | +18.0968 | 18.608 | 1.200 | 18.305 | 16.483 | 3 | 74 | 79 | |||||||||||||||
00186119_23 | 106 | 483 | 60.2400 | +19.9944 | 18.656 | 1.860 | 18.580 | 14.808 | 3 | 84 | 89 | |||||||||||||||
00186119_25 | 797 | 877 | 60.3964 | +21.3702 | 18.183 | 1.250 | 18.040 | 14.864 | 3 | 84 | 89 | |||||||||||||||
00186119_31 | 205 | 1802 | 61.8206 | +18.3429 | 18.236 | 0.420 | 17.980 | 14.343 | 3 | 74 | 76 | |||||||||||||||
00186119_31 | 591 | 813 | 61.4743 | +18.2207 | 18.494 | 0.490 | 18.095 | 14.976 | 4 | 72 | 78 | |||||||||||||||
00186119_32 | 131 | 1291 | 61.6584 | +19.1704 | 17.729 | 1.470 | 99.000 | 99.000 | 3 | 74 | 78 | |||||||||||||||
00186119_32 | 215 | 1304 | 61.6623 | +19.1425 | 18.409 | 0.000 | 99.000 | 99.000 | 3 | 62 | 66 | |||||||||||||||
00186119_32 | 959 | 875 | 61.5079 | +18.8991 | 18.463 | 1.060 | 18.235 | 15.487 | 3 | 82 | 87 | |||||||||||||||
00186119_34 | 748 | 1356 | 61.7089 | +20.5655 | 18.240 | 0.220 | 17.820 | 99.000 | 3 | 72 | 75 | |||||||||||||||
00186119_44 | 361 | 1380 | 62.8755 | +20.6714 | 17.796 | 0.450 | 17.725 | 15.455 | 3 | 74 | 77 | |||||||||||||||
00186119_44 | 604 | 1184 | 62.8040 | +20.5929 | 17.716 | 0.480 | 17.410 | 15.930 | 3 | 96 | 100 | |||||||||||||||
00186120_15 | 843 | 1027 | 59.2901 | +21.3627 | 18.066 | 0.430 | 17.655 | 14.265 | 3 | 68 | 70 | |||||||||||||||
00186120_23 | 1030 | 1220 | 60.4968 | +19.6876 | 17.718 | 1.060 | 17.805 | 16.565 | 3 | 25 | 30 | |||||||||||||||
00186120_32 | 183 | 1285 | 61.6560 | +19.1532 | 9.302 | 2.000 | 7.245 | 99.000 | 4 | 5 | 8 |
Created on Fri May 29 23:55:37 2020