chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||||||||||||
00186108_13 | 515 | 1820 | 58.3007 | +19.8713 | 19.059 | 0.460 | 18.765 | 15.222 | 3 | 81 | 84 | |||||||||||||||||||
00186108_13 | 1039 | 835 | 57.9552 | +19.6978 | 18.819 | 1.270 | 18.560 | 15.546 | 3 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||
00186108_22 | 707 | 1177 | 56.9356 | +18.9983 | 18.874 | 0.330 | 19.000 | 99.000 | 3 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||
00186108_43 | 973 | 238 | 54.3021 | +19.6673 | 18.412 | 1.600 | 18.065 | 15.974 | 3 | 113 | 118 | |||||||||||||||||||
00186109_14 | 682 | 1193 | 58.0787 | +20.6167 | 18.500 | 0.480 | 18.895 | 99.000 | 4 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||
00186109_23 | 1110 | 1555 | 57.0597 | +19.6669 | 18.880 | 0.700 | 18.930 | 15.397 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
00186110_15 | 992 | 160 | 57.7078 | +21.3126 | 18.497 | 0.450 | 18.725 | 14.839 | 3 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||
00186110_22 | 289 | 162 | 56.5786 | +19.1306 | 18.646 | 0.920 | 18.585 | 15.343 | 3 | 67 | 72 | |||||||||||||||||||
00186110_31 | 906 | 96 | 55.4330 | +18.1102 | 18.389 | 1.210 | 18.395 | 99.000 | 3 | 86 | 91 | |||||||||||||||||||
00186110_34 | 453 | 1750 | 55.9630 | +20.6745 | 18.322 | 1.810 | 18.480 | 99.000 | 3 | 68 | 71 | |||||||||||||||||||
00186110_44 | 886 | 1529 | 54.7368 | +20.5089 | 18.207 | 0.320 | 17.970 | 99.000 | 3 | 68 | 73 | |||||||||||||||||||
00186111_43 | 483 | 1533 | 54.7518 | +19.8393 | 18.449 | 1.410 | 18.275 | 15.721 | 4 | 109 | 115 | |||||||||||||||||||
00186112_12 | 869 | 339 | 57.7873 | +18.9488 | 19.035 | 0.360 | 18.595 | 15.155 | 3 | 112 | 117 | |||||||||||||||||||
00186112_22 | 229 | 61 | 56.5428 | +19.1485 | 18.726 | 1.060 | 18.645 | 99.000 | 4 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||
00186112_41 | 891 | 1948 | 54.9397 | +18.1054 | 17.214 | 3.720 | 99.000 | 99.000 | 3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||
00186114_16 | 912 | 854 | 57.9506 | +22.1394 | 17.578 | 0.960 | 17.580 | 13.448 | 3 | 111 | 116 | |||||||||||||||||||
00186114_22 | 71 | 54 | 56.5397 | +19.2005 | 18.615 | 0.810 | 18.605 | 15.394 | 3 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||
00186115_12 | 74 | 871 | 57.9718 | +19.2118 | 18.602 | 0.540 | 18.295 | 14.969 | 3 | 112 | 117 | |||||||||||||||||||
00186115_12 | 904 | 699 | 57.9129 | +18.9374 | 18.642 | 1.070 | 18.450 | 14.815 | 3 | 109 | 113 | |||||||||||||||||||
00186115_16 | 220 | 1331 | 58.1198 | +22.3685 | 17.963 | 0.290 | 18.110 | 15.611 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
00186115_22 | 173 | 384 | 56.6552 | +19.1683 | 18.544 | 1.230 | 18.515 | 15.127 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
00186116_16 | 187 | 984 | 57.9961 | +22.3787 | 17.730 | 0.410 | 17.300 | 14.157 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
00186116_16 | 961 | 864 | 57.9543 | +22.1228 | 17.591 | 1.080 | 17.210 | 15.507 | 15 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
00186116_25 | 432 | 1717 | 57.0987 | +21.4907 | 17.694 | 0.680 | 17.330 | 15.531 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
00186116_25 | 536 | 46 | 56.5062 | +21.4493 | 17.392 | 0.690 | 15.535 | 13.983 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
00186116_25 | 948 | 1626 | 57.0684 | +21.3200 | 17.735 | 0.450 | 17.490 | 15.959 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
00186116_25 | 976 | 352 | 56.6170 | +21.3054 | 17.676 | 1.520 | 17.780 | 15.447 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
00186116_31 | 256 | 1964 | 56.0791 | +18.3323 | 17.678 | 0.390 | 17.520 | 14.884 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
00186116_31 | 759 | 1847 | 56.0410 | +18.1658 | 17.698 | 0.640 | 17.650 | 15.387 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
00186116_31 | 914 | 1233 | 55.8283 | +18.1117 | 17.565 | 0.490 | 17.405 | 15.389 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
00186116_32 | 26 | 1762 | 55.9950 | +19.2113 | 17.672 | 0.650 | 17.560 | 14.756 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
00186116_33 | 54 | 37 | 55.3744 | +19.9954 | 17.749 | 0.990 | 17.390 | 15.671 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
00186116_41 | 56 | 1804 | 54.8836 | +18.3797 | 16.507 | 2.960 | 99.000 | 99.000 | 3 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||
00186116_41 | 313 | 52 | 54.2762 | +18.2822 | 16.998 | 2.450 | 99.000 | 99.000 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||
00186117_15 | 452 | 1558 | 58.2264 | +21.4886 | 18.433 | 0.320 | 18.790 | 99.000 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
00186118_11 | 834 | 1462 | 58.2052 | +18.1569 | 18.620 | 1.640 | 18.440 | 99.000 | 3 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||
00186118_12 | 960 | 1105 | 58.0780 | +18.9173 | 10.157 | 2.000 | 8.175 | 99.000 | 11 | 107 | 119 | |||||||||||||||||||
00186118_14 | 355 | 1562 | 58.2317 | +20.7209 | 18.609 | 1.160 | 17.960 | 99.000 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
00186119_16 | 369 | 235 | 57.7520 | +22.3154 | 18.052 | 0.880 | 17.510 | 14.575 | 3 | 90 | 94 | |||||||||||||||||||
00186119_22 | 121 | 1058 | 56.9142 | +19.1868 | 18.525 | 0.260 | 18.460 | 99.000 | 3 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||
00186119_32 | 333 | 1334 | 55.8705 | +19.1053 | 18.103 | 1.040 | 18.445 | 14.409 | 3 | 77 | 80 | |||||||||||||||||||
00186120_32 | 329 | 37 | 55.4169 | +19.0993 | 16.857 | 2.310 | 18.825 | 99.000 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
00186120_35 | 600 | 308 | 55.4600 | +21.4139 | 17.343 | 0.220 | 17.415 | 14.993 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
00186120_42 | 66 | 159 | 54.3103 | +19.1636 | 17.623 | 0.210 | 17.470 | 15.589 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
00186120_44 | 408 | 1331 | 54.6859 | +20.6611 | 17.591 | 0.810 | 17.175 | 15.224 | 3 | 2 | 7 |
Created on Fri May 29 23:37:05 2020