chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||
00184829_21 | 825 | 137 | 55.5271 | +16.9556 | 10.613 | 0.450 | 8.190 | 99.000 | 3 | 0 | 2 | |||||||||
00184829_41 | 496 | 1300 | 53.6692 | +17.0367 | 17.890 | 0.720 | 17.300 | 15.196 | 3 | 99 | 101 | |||||||||
00184832_31 | 82 | 132 | 54.3932 | +17.1902 | 18.684 | 1.190 | 18.275 | 15.385 | 4 | 102 | 108 | |||||||||
00184832_34 | 761 | 1353 | 54.8512 | +14.5668 | 18.171 | 1.230 | 18.285 | 13.733 | 3 | 96 | 100 | |||||||||
00184832_35 | 1018 | 1108 | 54.7773 | +13.6788 | 17.352 | 1.470 | 99.000 | 99.000 | 3 | 78 | 83 | |||||||||
00184833_44 | 875 | 421 | 53.4161 | +14.5021 | 18.006 | 0.680 | 17.230 | 15.750 | 3 | 17 | 22 | |||||||||
00184835_13 | 745 | 929 | 56.9350 | +15.3869 | 18.449 | 0.850 | 18.140 | 14.990 | 3 | 71 | 76 | |||||||||
00184835_33 | 594 | 197 | 54.4415 | +15.4154 | 17.887 | 2.290 | 99.000 | 99.000 | 3 | 46 | 50 | |||||||||
00184836_31 | 172 | 1536 | 54.8798 | +17.1637 | 18.572 | 1.440 | 18.225 | 99.000 | 4 | 93 | 97 | |||||||||
00184837_14 | 1053 | 1411 | 57.1016 | +14.4888 | 18.299 | 1.020 | 17.905 | 15.346 | 3 | 8 | 13 | |||||||||
00184839_11 | 982 | 892 | 56.9178 | +16.9127 | 18.477 | 0.030 | 17.945 | 15.305 | 3 | 54 | 57 | |||||||||
00184839_44 | 829 | 1714 | 53.8565 | +14.5234 | 18.060 | 0.600 | 17.920 | 16.971 | 3 | 49 | 54 | |||||||||
00184841_12 | 1023 | 65 | 56.6333 | +16.0955 | 18.567 | 0.460 | 18.200 | 14.773 | 3 | 64 | 69 | |||||||||
00184841_13 | 109 | 1787 | 57.2265 | +15.5980 | 17.887 | 1.340 | 99.000 | 99.000 | 3 | 72 | 74 | |||||||||
00184841_32 | 1078 | 759 | 54.6277 | +16.0542 | 18.502 | 0.620 | 18.300 | 15.536 | 3 | 30 | 32 | |||||||||
00184841_34 | 465 | 265 | 54.4774 | +14.6543 | 17.991 | 0.780 | 18.040 | 14.135 | 3 | 67 | 71 | |||||||||
00184846_26 | 518 | 1827 | 56.1388 | +13.0494 | 17.766 | 1.860 | 17.315 | 15.382 | 3 | 100 | 104 | |||||||||
00184848_33 | 562 | 1019 | 54.7235 | +15.4275 | 18.235 | 0.080 | 18.360 | 14.195 | 3 | 58 | 63 | |||||||||
00184849_11 | 829 | 1129 | 57.0006 | +16.9624 | 10.804 | 0.180 | 7.810 | 99.000 | 4 | 5 | 8 | |||||||||
00184851_35 | 222 | 1727 | 54.9864 | +13.9398 | 18.003 | 2.060 | 18.065 | 15.486 | 4 | 63 | 69 | |||||||||
00184852_41 | 481 | 1298 | 53.6691 | +17.0369 | 18.122 | 1.130 | 17.300 | 15.196 | 3 | 73 | 78 | |||||||||
00184852_44 | 331 | 1039 | 53.6236 | +14.6823 | 17.987 | 0.860 | 17.895 | 14.181 | 3 | 9 | 11 | |||||||||
00184853_31 | 701 | 186 | 54.4156 | +16.9814 | 17.600 | 1.780 | 99.000 | 99.000 | 3 | 75 | 77 | |||||||||
00184853_43 | 200 | 1231 | 53.6754 | +15.5291 | 17.844 | 1.550 | 17.915 | 15.122 | 3 | 106 | 110 | |||||||||
00184854_14 | 86 | 633 | 56.8354 | +14.8045 | 18.168 | 0.510 | 18.575 | 14.859 | 3 | 92 | 97 | |||||||||
00184854_14 | 703 | 562 | 56.8121 | +14.6005 | 18.391 | 0.130 | 18.170 | 15.935 | 3 | 100 | 105 | |||||||||
00184854_25 | 827 | 924 | 55.8286 | +13.7478 | 17.953 | 0.990 | 17.900 | 99.000 | 3 | 101 | 105 | |||||||||
00184855_32 | 619 | 1109 | 54.7468 | +16.2053 | 18.300 | 1.250 | 18.205 | 14.524 | 3 | 67 | 71 | |||||||||
00184856_16 | 409 | 1190 | 57.0316 | +13.0880 | 18.110 | 1.400 | 17.800 | 14.128 | 3 | 37 | 42 | |||||||||
00184857_22 | 739 | 1851 | 56.1258 | +16.1834 | 18.615 | 1.270 | 18.270 | 15.670 | 3 | 55 | 60 |
Created on Thu May 28 03:09:35 2020