chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||
00184828_25 | 882 | 1209 | 59.3415 | +13.7400 | 16.855 | 1.480 | 17.310 | 15.112 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
00184829_26 | 803 | 1970 | 59.5944 | +12.9590 | 18.012 | 0.310 | 18.265 | 99.000 | 3 | 95 | 100 | |||||||||
00184829_26 | 1064 | 433 | 59.0729 | +12.8773 | 17.133 | 0.330 | 99.000 | 99.000 | 3 | 68 | 72 | |||||||||
00184829_41 | 902 | 542 | 61.4041 | +16.9028 | 18.457 | 1.020 | 18.770 | 14.603 | 3 | 90 | 94 | |||||||||
00184829_43 | 578 | 1712 | 61.7733 | +15.4034 | 18.368 | 0.770 | 18.730 | 15.764 | 3 | 92 | 96 | |||||||||
00184830_21 | 71 | 1390 | 59.4409 | +17.2089 | 18.744 | 0.560 | 19.105 | 14.275 | 4 | 17 | 23 | |||||||||
00184830_32 | 920 | 1807 | 60.6968 | +16.1124 | 18.505 | 0.270 | 18.680 | 15.366 | 3 | 54 | 58 | |||||||||
00184830_41 | 316 | 784 | 61.4912 | +17.0946 | 18.725 | 1.160 | 18.690 | 15.693 | 3 | 13 | 17 | |||||||||
00184832_22 | 194 | 1425 | 59.4431 | +16.3689 | 17.873 | 1.820 | 99.000 | 99.000 | 3 | 82 | 86 | |||||||||
00184834_42 | 770 | 1059 | 61.5660 | +16.1440 | 18.193 | 1.320 | 18.190 | 15.520 | 3 | 10 | 15 | |||||||||
00184835_15 | 899 | 574 | 58.0155 | +13.7419 | 18.195 | 0.210 | 17.980 | 15.886 | 3 | 19 | 22 | |||||||||
00184835_41 | 506 | 1207 | 61.6364 | +17.0278 | 18.564 | 1.040 | 18.195 | 15.100 | 3 | 100 | 103 | |||||||||
00184836_23 | 293 | 785 | 59.2140 | +15.5338 | 16.587 | 6.090 | 99.000 | 99.000 | 3 | 51 | 56 | |||||||||
00184836_31 | 843 | 419 | 60.2318 | +16.9456 | 18.535 | 1.780 | 18.745 | 99.000 | 3 | 52 | 55 | |||||||||
00184836_33 | 789 | 1882 | 60.7094 | +15.3535 | 18.716 | 0.840 | 18.665 | 99.000 | 3 | 21 | 26 | |||||||||
00184836_42 | 766 | 794 | 61.4744 | +16.1468 | 18.431 | 1.080 | 18.230 | 15.468 | 3 | 78 | 83 | |||||||||
00184837_23 | 1034 | 1508 | 59.4596 | +15.2872 | 18.038 | 2.480 | 99.000 | 99.000 | 3 | 62 | 64 | |||||||||
00184838_12 | 621 | 1490 | 58.3401 | +16.2355 | 18.457 | 1.530 | 18.665 | 99.000 | 3 | 36 | 39 | |||||||||
00184838_43 | 669 | 1984 | 61.8655 | +15.3687 | 18.271 | 1.230 | 99.000 | 99.000 | 3 | 16 | 20 | |||||||||
00184840_43 | 752 | 1674 | 61.7587 | +15.3434 | 18.264 | 0.760 | 99.000 | 99.000 | 3 | 74 | 78 | |||||||||
00184841_11 | 90 | 232 | 57.9103 | +17.2111 | 18.497 | 0.770 | 18.525 | 15.621 | 3 | 37 | 42 | |||||||||
00184841_21 | 216 | 201 | 59.0294 | +17.1620 | 19.147 | 1.540 | 19.200 | 99.000 | 3 | 68 | 71 | |||||||||
00184841_42 | 153 | 912 | 61.5187 | +16.3469 | 18.645 | 0.330 | 18.310 | 16.099 | 3 | 43 | 46 | |||||||||
00184843_23 | 288 | 922 | 59.2619 | +15.5334 | 18.443 | 0.870 | 18.745 | 99.000 | 3 | 8 | 13 | |||||||||
00184843_42 | 134 | 1223 | 61.6272 | +16.3508 | 18.664 | 3.330 | 99.000 | 99.000 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
00184844_14 | 227 | 1855 | 58.4588 | +14.7622 | 18.329 | 0.650 | 18.230 | 15.167 | 4 | 109 | 113 | |||||||||
00184844_15 | 28 | 1304 | 58.2655 | +14.0264 | 18.355 | 1.220 | 18.240 | 15.575 | 3 | 62 | 66 | |||||||||
00184845_11 | 888 | 925 | 58.1506 | +16.9459 | 18.490 | 0.850 | 18.315 | 99.000 | 3 | 49 | 53 | |||||||||
00184845_12 | 377 | 1648 | 58.3960 | +16.3145 | 18.566 | 0.480 | 18.605 | 99.000 | 3 | 50 | 54 | |||||||||
00184845_25 | 908 | 1277 | 59.3648 | +13.7266 | 17.090 | 1.600 | 99.000 | 99.000 | 3 | 107 | 109 | |||||||||
00184846_14 | 596 | 1772 | 58.4301 | +14.6402 | 18.384 | 1.250 | 18.295 | 99.000 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
00184846_14 | 1043 | 536 | 58.0075 | +14.4941 | 18.442 | 0.780 | 18.150 | 14.080 | 4 | 30 | 36 | |||||||||
00184847_21 | 448 | 1390 | 59.4404 | +17.0804 | 18.958 | 0.700 | 18.805 | 15.597 | 3 | 11 | 15 | |||||||||
00184848_42 | 701 | 1391 | 61.6810 | +16.1622 | 18.604 | 1.030 | 19.305 | 14.085 | 3 | 108 | 111 | |||||||||
00184848_43 | 262 | 862 | 61.4851 | +15.5092 | 17.267 | 1.760 | 99.000 | 99.000 | 3 | 55 | 60 | |||||||||
00184849_14 | 371 | 543 | 58.0110 | +14.7156 | 18.536 | 0.320 | 18.615 | 15.691 | 3 | 97 | 100 | |||||||||
00184849_42 | 463 | 1982 | 61.8860 | +16.2367 | 18.584 | 1.760 | 99.000 | 99.000 | 3 | 66 | 70 | |||||||||
00184850_26 | 467 | 1236 | 59.3476 | +13.0678 | 18.132 | 0.230 | 17.935 | 99.000 | 3 | 46 | 51 | |||||||||
00184851_26 | 1065 | 971 | 59.2558 | +12.8710 | 18.084 | 1.400 | 18.150 | 99.000 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
00184851_33 | 847 | 725 | 60.3133 | +15.3364 | 18.175 | 0.280 | 18.770 | 14.916 | 3 | 114 | 116 | |||||||||
00184852_22 | 900 | 43 | 58.9653 | +16.1366 | 18.543 | 2.970 | 99.000 | 99.000 | 3 | 43 | 46 | |||||||||
00184852_24 | 904 | 1859 | 59.5732 | +14.5232 | 18.536 | 1.260 | 18.305 | 15.097 | 3 | 55 | 60 | |||||||||
00184852_43 | 232 | 1981 | 61.8685 | +15.5110 | 17.382 | 0.980 | 99.000 | 99.000 | 3 | 70 | 74 | |||||||||
00184853_13 | 330 | 1914 | 58.4837 | +15.5295 | 18.736 | 1.110 | 18.315 | 15.930 | 3 | 92 | 96 | |||||||||
00184853_21 | 81 | 278 | 59.0580 | +17.2045 | 18.713 | 0.730 | 19.020 | 99.000 | 3 | 22 | 27 | |||||||||
00184854_21 | 796 | 1952 | 59.6336 | +16.9624 | 18.620 | 1.010 | 18.465 | 99.000 | 3 | 72 | 76 | |||||||||
00184854_44 | 795 | 748 | 61.4266 | +14.5300 | 16.863 | 1.000 | 99.000 | 99.000 | 3 | 54 | 56 | |||||||||
00184856_23 | 532 | 1837 | 59.5746 | +15.4485 | 18.419 | 0.540 | 18.260 | 14.863 | 3 | 42 | 47 | |||||||||
00184856_25 | 952 | 1150 | 59.3215 | +13.7113 | 18.306 | 1.820 | 18.410 | 13.713 | 3 | 56 | 60 | |||||||||
00184857_14 | 766 | 370 | 57.9514 | +14.5843 | 18.340 | 0.640 | 18.705 | 16.232 | 3 | 54 | 59 | |||||||||
00184857_23 | 523 | 1474 | 59.4502 | +15.4526 | 18.438 | 1.810 | 18.640 | 99.000 | 3 | 58 | 63 | |||||||||
00184857_32 | 204 | 696 | 60.3193 | +16.3491 | 18.187 | 2.860 | 99.000 | 99.000 | 3 | 73 | 78 | |||||||||
00184857_33 | 732 | 1933 | 60.7278 | +15.3681 | 18.445 | 1.100 | 18.255 | 15.660 | 3 | 85 | 90 |
Created on Thu May 28 02:52:53 2020