chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||||||||
00184829_32 | 991 | 1969 | 60.7951 | +18.6446 | 19.108 | 1.820 | 99.000 | 99.000 | 3 | 42 | 46 | ||||||||||||||||
00184830_11 | 129 | 826 | 58.1144 | +18.1568 | 18.274 | 1.060 | 16.810 | 15.459 | 3 | 96 | 101 | ||||||||||||||||
00184830_13 | 290 | 552 | 58.0253 | +19.7021 | 19.141 | 0.990 | 19.030 | 99.000 | 3 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
00184830_25 | 1017 | 1862 | 59.6511 | +21.0553 | 18.248 | 0.230 | 17.210 | 99.000 | 3 | 57 | 60 | ||||||||||||||||
00184830_26 | 1033 | 1987 | 59.7085 | +21.8522 | 18.617 | 1.910 | 99.000 | 99.000 | 3 | 63 | 65 | ||||||||||||||||
00184831_33 | 70 | 533 | 60.3127 | +19.7553 | 18.889 | 0.580 | 19.060 | 15.377 | 3 | 75 | 78 | ||||||||||||||||
00184832_34 | 564 | 89 | 60.1685 | +20.3950 | 17.690 | 1.860 | 99.000 | 99.000 | 3 | 79 | 81 | ||||||||||||||||
00184832_42 | 771 | 1987 | 61.9419 | +18.6938 | 19.047 | 0.580 | 99.000 | 99.000 | 3 | 28 | 33 | ||||||||||||||||
00184833_41 | 897 | 493 | 61.4024 | +17.8631 | 18.540 | 0.830 | 17.425 | 14.897 | 3 | 40 | 45 | ||||||||||||||||
00184834_23 | 878 | 123 | 59.0202 | +19.5005 | 18.753 | 0.740 | 18.535 | 15.538 | 3 | 59 | 61 | ||||||||||||||||
00184835_13 | 47 | 203 | 57.9038 | +19.7808 | 19.150 | 1.370 | 18.920 | 15.172 | 3 | 94 | 96 | ||||||||||||||||
00184835_14 | 53 | 874 | 58.1422 | +20.5822 | 18.589 | 1.790 | 18.740 | 15.543 | 3 | 100 | 104 | ||||||||||||||||
00184835_31 | 661 | 1985 | 60.7875 | +17.9516 | 19.210 | 0.730 | 99.000 | 99.000 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||||||||
00184835_32 | 587 | 1892 | 60.7712 | +18.7766 | 18.818 | 0.790 | 18.735 | 99.000 | 3 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
00184836_15 | 734 | 789 | 58.1148 | +21.1591 | 18.707 | 0.530 | 18.610 | 15.460 | 3 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
00184836_31 | 679 | 1985 | 60.7870 | +17.9456 | 19.136 | 1.860 | 99.000 | 99.000 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
00184838_14 | 17 | 1855 | 58.4877 | +20.5909 | 10.948 | 1.060 | 8.205 | 99.000 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
00184838_43 | 548 | 959 | 61.6075 | +19.5735 | 18.490 | 0.790 | 16.970 | 14.821 | 3 | 32 | 36 | ||||||||||||||||
00184839_33 | 321 | 911 | 60.4439 | +19.6680 | 19.045 | 0.680 | 19.185 | 14.921 | 3 | 55 | 58 | ||||||||||||||||
00184839_42 | 645 | 699 | 61.4935 | +18.7428 | 18.747 | 1.030 | 19.025 | 14.975 | 3 | 80 | 83 | ||||||||||||||||
00184840_16 | 650 | 1537 | 58.3845 | +21.9865 | 18.505 | 1.560 | 18.760 | 14.699 | 3 | 36 | 39 | ||||||||||||||||
00184840_26 | 727 | 1987 | 59.7101 | +21.9504 | 18.552 | 0.650 | 99.000 | 99.000 | 3 | 34 | 38 | ||||||||||||||||
00184840_32 | 935 | 988 | 60.4531 | +18.6654 | 19.020 | 1.020 | 18.920 | 99.000 | 3 | 31 | 33 | ||||||||||||||||
00184841_26 | 853 | 670 | 59.2404 | +21.9138 | 14.406 | 4.000 | 99.000 | 99.000 | 3 | 36 | 39 | ||||||||||||||||
00184842_35 | 15 | 1003 | 60.5105 | +21.3727 | 18.716 | 1.010 | 18.650 | 99.000 | 3 | 99 | 103 | ||||||||||||||||
00184843_32 | 247 | 1292 | 60.5647 | +18.8906 | 18.695 | 1.590 | 19.020 | 99.000 | 3 | 60 | 64 | ||||||||||||||||
00184844_26 | 697 | 1979 | 59.7086 | +21.9596 | 18.634 | 1.660 | 99.000 | 99.000 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
00184845_13 | 702 | 1435 | 58.3357 | +19.5615 | 19.074 | 0.990 | 18.680 | 99.000 | 3 | 70 | 74 | ||||||||||||||||
00184845_16 | 751 | 1879 | 58.5073 | +21.9515 | 15.216 | 4.100 | 99.000 | 99.000 | 3 | 102 | 106 | ||||||||||||||||
00184845_34 | 812 | 84 | 60.1666 | +20.3095 | 17.795 | 0.420 | 18.225 | 99.000 | 4 | 103 | 108 | ||||||||||||||||
00184845_35 | 414 | 289 | 60.2570 | +21.2444 | 18.708 | 0.290 | 18.650 | 99.000 | 3 | 107 | 111 | ||||||||||||||||
00184847_23 | 737 | 1598 | 59.5378 | +19.5409 | 18.874 | 0.920 | 18.770 | 15.305 | 3 | 49 | 52 | ||||||||||||||||
00184847_42 | 159 | 447 | 61.4103 | +18.9038 | 18.567 | 0.630 | 18.350 | 99.000 | 3 | 110 | 115 | ||||||||||||||||
00184848_33 | 480 | 1988 | 60.8225 | +19.6089 | 19.226 | 2.460 | 99.000 | 99.000 | 3 | 79 | 83 | ||||||||||||||||
00184849_33 | 717 | 1761 | 60.7412 | +19.5317 | 18.892 | 1.290 | 18.845 | 99.000 | 3 | 52 | 56 | ||||||||||||||||
00184850_21 | 477 | 1466 | 59.4725 | +18.0287 | 18.901 | 0.890 | 19.080 | 15.531 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
00184850_21 | 1086 | 1239 | 59.3928 | +17.8279 | 18.947 | 0.560 | 18.840 | 15.710 | 3 | 97 | 101 | ||||||||||||||||
00184851_26 | 1069 | 1123 | 59.4022 | +21.8393 | 18.613 | 1.200 | 18.315 | 16.140 | 3 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
00184851_42 | 425 | 1588 | 61.8065 | +18.8072 | 15.437 | 0.460 | 13.945 | 12.353 | 3 | 116 | 118 | ||||||||||||||||
00184852_34 | 1075 | 410 | 60.2796 | +20.2200 | 18.650 | 0.160 | 18.190 | 99.000 | 3 | 65 | 67 | ||||||||||||||||
00184853_33 | 548 | 1927 | 60.8003 | +19.5860 | 19.136 | 0.400 | 19.085 | 99.000 | 3 | 60 | 63 | ||||||||||||||||
00184853_44 | 136 | 1385 | 61.7840 | +20.5030 | 18.192 | 0.880 | 18.315 | 99.000 | 3 | 77 | 82 | ||||||||||||||||
00184854_13 | 464 | 679 | 58.0715 | +19.6397 | 17.927 | 0.900 | 17.010 | 14.636 | 7 | 112 | 119 | ||||||||||||||||
00184856_24 | 528 | 179 | 59.0502 | +20.4147 | 18.716 | 1.370 | 18.685 | 15.577 | 3 | 42 | 47 | ||||||||||||||||
00184856_33 | 690 | 664 | 60.3566 | +19.5450 | 18.397 | 0.730 | 16.990 | 14.983 | 3 | 46 | 50 | ||||||||||||||||
00184856_43 | 217 | 1968 | 61.9655 | +19.6712 | 18.669 | 1.580 | 99.000 | 99.000 | 3 | 91 | 96 | ||||||||||||||||
00184857_13 | 461 | 680 | 58.0715 | +19.6397 | 17.875 | 0.730 | 17.010 | 14.636 | 15 | 105 | 119 | ||||||||||||||||
00184857_21 | 254 | 817 | 59.2477 | +18.1021 | 18.729 | 0.710 | 19.040 | 99.000 | 4 | 104 | 108 | ||||||||||||||||
00184857_42 | 222 | 1828 | 61.8922 | +18.8712 | 18.389 | 0.640 | 18.600 | 99.000 | 3 | 48 | 53 |
Created on Thu May 28 00:56:49 2020