chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||
00184828_15 | 282 | 574 | 56.7883 | +21.3055 | 18.965 | 0.840 | 19.205 | 99.000 | 3 | 76 | 79 | |||||||||
00184828_15 | 582 | 1388 | 57.0772 | +21.2074 | 18.556 | 0.880 | 18.890 | 99.000 | 3 | 95 | 98 | |||||||||
00184828_35 | 827 | 1580 | 54.8275 | +21.1096 | 18.510 | 1.400 | 18.475 | 14.324 | 3 | 94 | 97 | |||||||||
00184829_15 | 400 | 957 | 56.9241 | +21.2667 | 17.811 | 2.300 | 99.000 | 99.000 | 4 | 67 | 70 | |||||||||
00184831_13 | 675 | 1884 | 57.2563 | +19.5757 | 18.634 | 0.830 | 19.020 | 99.000 | 3 | 113 | 118 | |||||||||
00184831_23 | 1106 | 1697 | 56.0449 | +19.4261 | 18.971 | 0.740 | 18.740 | 99.000 | 3 | 48 | 51 | |||||||||
00184832_23 | 1048 | 1915 | 56.1214 | +19.4459 | 19.062 | 0.240 | 18.805 | 15.637 | 3 | 62 | 67 | |||||||||
00184833_21 | 906 | 376 | 55.6051 | +17.8833 | 18.325 | 0.500 | 99.000 | 99.000 | 3 | 11 | 15 | |||||||||
00184833_34 | 456 | 1974 | 54.9802 | +20.4311 | 18.711 | 0.940 | 18.435 | 99.000 | 3 | 111 | 114 | |||||||||
00184834_25 | 483 | 1538 | 55.9715 | +21.2313 | 18.676 | 0.910 | 18.990 | 99.000 | 3 | 37 | 41 | |||||||||
00184836_25 | 202 | 37 | 55.4382 | +21.3175 | 18.680 | 0.760 | 18.700 | 15.635 | 3 | 60 | 65 | |||||||||
00184836_44 | 563 | 1368 | 53.6167 | +20.3708 | 18.410 | 0.000 | 99.000 | 99.000 | 4 | 55 | 60 | |||||||||
00184839_13 | 519 | 1598 | 57.1558 | +19.6246 | 18.507 | 0.810 | 17.950 | 15.123 | 3 | 75 | 80 | |||||||||
00184839_26 | 571 | 965 | 55.7565 | +22.0028 | 18.438 | 1.110 | 18.475 | 15.556 | 3 | 11 | 14 | |||||||||
00184839_26 | 1065 | 318 | 55.5282 | +21.8371 | 18.143 | 0.660 | 18.775 | 15.613 | 3 | 23 | 28 | |||||||||
00184840_16 | 214 | 817 | 56.8705 | +22.1261 | 18.296 | 0.550 | 18.035 | 14.960 | 3 | 19 | 24 | |||||||||
00184841_12 | 660 | 30 | 56.6130 | +18.7730 | 18.810 | 1.500 | 18.535 | 99.000 | 3 | 39 | 44 | |||||||||
00184843_15 | 680 | 357 | 56.7130 | +21.1699 | 18.713 | 1.540 | 19.040 | 99.000 | 3 | 59 | 62 | |||||||||
00184844_34 | 744 | 977 | 54.6306 | +20.3287 | 18.402 | 1.110 | 18.170 | 15.594 | 3 | 39 | 43 | |||||||||
00184845_21 | 262 | 159 | 55.5269 | +18.0928 | 18.674 | 0.890 | 19.200 | 14.380 | 3 | 19 | 22 | |||||||||
00184845_31 | 785 | 495 | 54.5094 | +17.9064 | 18.451 | 1.140 | 17.155 | 14.861 | 3 | 66 | 70 | |||||||||
00184845_42 | 426 | 1948 | 53.8544 | +18.8145 | 18.554 | 0.550 | 18.810 | 15.229 | 3 | 77 | 80 | |||||||||
00184846_16 | 804 | 1633 | 57.1630 | +21.9311 | 16.477 | 3.590 | 99.000 | 99.000 | 3 | 20 | 22 | |||||||||
00184847_35 | 740 | 726 | 54.5251 | +21.1284 | 18.514 | 0.770 | 18.085 | 14.875 | 3 | 84 | 86 | |||||||||
00184848_15 | 619 | 1071 | 56.9660 | +21.1907 | 18.394 | 0.550 | 17.510 | 15.007 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
00184849_12 | 635 | 1203 | 57.0235 | +18.7819 | 18.804 | 1.380 | 19.035 | 99.000 | 3 | 21 | 24 | |||||||||
00184849_12 | 975 | 490 | 56.7753 | +18.6689 | 18.986 | 0.910 | 19.255 | 14.931 | 3 | 29 | 32 | |||||||||
00184850_23 | 310 | 1454 | 55.9587 | +19.6843 | 18.708 | 2.090 | 99.000 | 99.000 | 3 | 20 | 23 | |||||||||
00184850_25 | 108 | 354 | 55.5508 | +21.3476 | 18.730 | 0.960 | 18.775 | 15.939 | 3 | 83 | 87 | |||||||||
00184850_34 | 379 | 1485 | 54.8081 | +20.4512 | 18.548 | 0.480 | 18.275 | 99.000 | 3 | 62 | 64 | |||||||||
00184851_16 | 91 | 985 | 56.9314 | +22.1653 | 18.422 | 0.180 | 18.555 | 15.443 | 3 | 100 | 105 | |||||||||
00184851_25 | 323 | 1279 | 55.8794 | +21.2801 | 18.152 | 1.120 | 17.220 | 15.176 | 3 | 91 | 95 | |||||||||
00184853_12 | 761 | 952 | 56.9365 | +18.7394 | 18.944 | 2.090 | 18.850 | 99.000 | 3 | 92 | 96 | |||||||||
00184853_23 | 591 | 1899 | 56.1159 | +19.5921 | 17.924 | 1.630 | 19.370 | 99.000 | 3 | 55 | 59 | |||||||||
00184853_41 | 278 | 1822 | 53.8310 | +18.0616 | 18.509 | 0.760 | 18.685 | 99.000 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
00184854_13 | 294 | 809 | 56.8803 | +19.6961 | 19.117 | 1.120 | 18.685 | 99.000 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
00184854_24 | 866 | 412 | 55.5849 | +20.2993 | 18.611 | 0.880 | 18.515 | 17.249 | 3 | 104 | 107 | |||||||||
00184855_12 | 489 | 172 | 56.6638 | +18.8276 | 18.540 | 2.330 | 18.595 | 15.520 | 3 | 77 | 81 | |||||||||
00184855_23 | 221 | 385 | 55.5831 | +19.7089 | 15.635 | 9.400 | 99.000 | 99.000 | 3 | 93 | 95 | |||||||||
00184857_23 | 393 | 1066 | 55.8227 | +19.6543 | 18.904 | 0.680 | 18.660 | 15.734 | 3 | 105 | 110 | |||||||||
00184857_32 | 1062 | 1292 | 54.7748 | +18.6209 | 18.450 | 1.070 | 18.350 | 99.000 | 4 | 102 | 108 |
Created on Thu May 28 00:22:47 2020