chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||
00183513_24 | 128 | 1805 | 57.4304 | +14.2780 | 17.712 | 0.430 | 17.480 | 15.175 | 3 | 42 | 47 | |||||||||
00183514_11 | 605 | 1953 | 56.3817 | +16.5348 | 18.092 | 0.770 | 17.530 | 99.000 | 3 | 51 | 54 | |||||||||
00183515_11 | 1068 | 1765 | 56.3161 | +16.3820 | 18.129 | 0.730 | 17.650 | 15.274 | 3 | 23 | 28 | |||||||||
00183515_22 | 162 | 1258 | 57.2603 | +15.8734 | 18.120 | 0.880 | 17.975 | 15.743 | 3 | 77 | 80 | |||||||||
00183516_23 | 433 | 1241 | 57.2442 | +14.9814 | 15.471 | 1.280 | 99.000 | 99.000 | 3 | 108 | 111 | |||||||||
00183517_32 | 410 | 1952 | 58.6207 | +15.7731 | 18.082 | 0.800 | 18.075 | 15.356 | 3 | 116 | 119 | |||||||||
00183518_13 | 372 | 223 | 55.7813 | +15.0131 | 17.553 | 1.520 | 18.015 | 13.783 | 3 | 74 | 79 | |||||||||
00183519_21 | 39 | 23 | 56.8442 | +16.7166 | 17.937 | 1.400 | 17.995 | 99.000 | 3 | 112 | 114 | |||||||||
00183519_21 | 965 | 43 | 56.8483 | +16.4108 | 17.905 | 0.650 | 17.425 | 15.270 | 4 | 84 | 88 | |||||||||
00183521_11 | 106 | 967 | 56.0424 | +16.7002 | 18.048 | 0.400 | 99.000 | 99.000 | 3 | 109 | 112 | |||||||||
00183521_11 | 176 | 761 | 55.9714 | +16.6773 | 17.465 | 0.920 | 99.000 | 99.000 | 3 | 66 | 68 | |||||||||
00183522_13 | 666 | 1905 | 56.3561 | +14.9156 | 17.104 | 3.190 | 99.000 | 99.000 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
00183523_11 | 386 | 265 | 55.8003 | +16.6080 | 17.854 | 0.830 | 17.805 | 13.980 | 3 | 61 | 65 | |||||||||
00183523_11 | 984 | 348 | 55.8282 | +16.4105 | 18.067 | 1.850 | 99.000 | 99.000 | 4 | 98 | 101 | |||||||||
00183528_14 | 597 | 823 | 56.0076 | +14.1346 | 18.005 | 1.060 | 99.000 | 99.000 | 3 | 31 | 36 | |||||||||
00183528_21 | 88 | 245 | 56.9447 | +16.6965 | 18.011 | 1.530 | 18.125 | 99.000 | 3 | 19 | 24 | |||||||||
00183529_32 | 511 | 1361 | 58.4412 | +15.7395 | 18.064 | 0.840 | 18.050 | 13.603 | 5 | 45 | 51 | |||||||||
00183530_11 | 79 | 946 | 56.0601 | +16.7060 | 17.001 | 2.060 | 19.700 | 99.000 | 3 | 105 | 109 | |||||||||
00183531_11 | 168 | 691 | 55.9719 | +16.6767 | 17.481 | 0.010 | 99.000 | 99.000 | 3 | 88 | 92 | |||||||||
00183534_12 | 529 | 1275 | 56.1443 | +15.7595 | 17.777 | 0.340 | 17.610 | 14.395 | 3 | 65 | 70 | |||||||||
00183535_11 | 38 | 1376 | 56.1842 | +16.7207 | 18.188 | 1.270 | 17.595 | 14.733 | 3 | 103 | 107 | |||||||||
00183535_32 | 505 | 1561 | 58.4859 | +15.7421 | 18.205 | 1.180 | 17.595 | 15.353 | 3 | 24 | 29 | |||||||||
00183537_32 | 890 | 1646 | 58.5129 | +15.6143 | 18.072 | 0.740 | 17.650 | 15.164 | 3 | 104 | 106 | |||||||||
00183540_14 | 733 | 116 | 55.7424 | +14.0912 | 18.178 | 1.000 | 17.750 | 15.689 | 3 | 74 | 78 | |||||||||
00183540_32 | 514 | 1431 | 58.4410 | +15.7395 | 18.003 | 1.660 | 18.050 | 13.603 | 3 | 64 | 68 | |||||||||
00183541_13 | 196 | 1636 | 56.2637 | +15.0691 | 18.033 | 0.390 | 17.555 | 16.976 | 3 | 68 | 73 | |||||||||
00183541_31 | 13 | 311 | 58.0708 | +16.7127 | 17.931 | 0.360 | 17.565 | 15.358 | 3 | 53 | 57 |
Created on Mon May 25 09:20:48 2020