chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||
00183513_32 | 859 | 1473 | 52.7236 | +18.1881 | 17.935 | 0.600 | 18.080 | 99.000 | 4 | 10 | 16 | |||||||||
00183514_24 | 677 | 1288 | 53.7767 | +19.8627 | 18.034 | 1.110 | 17.870 | 16.303 | 3 | 15 | 19 | |||||||||
00183514_32 | 957 | 1360 | 52.6850 | +18.1551 | 17.764 | 1.070 | 18.135 | 99.000 | 3 | 93 | 98 | |||||||||
00183515_23 | 1115 | 1893 | 53.9978 | +18.9167 | 17.859 | 0.960 | 17.935 | 99.000 | 3 | 75 | 79 | |||||||||
00183515_31 | 24 | 220 | 52.2971 | +17.6540 | 17.982 | 2.010 | 17.720 | 99.000 | 3 | 79 | 84 | |||||||||
00183516_32 | 474 | 375 | 52.3395 | +18.3093 | 17.756 | 0.520 | 16.150 | 14.101 | 3 | 50 | 53 | |||||||||
00183517_31 | 378 | 1688 | 52.8082 | +17.5437 | 16.726 | 4.930 | 99.000 | 99.000 | 3 | 39 | 44 | |||||||||
00183518_11 | 201 | 385 | 54.6235 | +17.6200 | 17.910 | 0.680 | 17.555 | 14.804 | 3 | 70 | 74 | |||||||||
00183518_24 | 867 | 828 | 53.6159 | +19.7979 | 9.816 | 0.390 | 8.085 | 99.000 | 4 | 110 | 114 | |||||||||
00183520_32 | 492 | 17 | 52.2149 | +18.3009 | 17.946 | 0.560 | 17.845 | 17.200 | 3 | 111 | 116 | |||||||||
00183521_24 | 668 | 966 | 53.6634 | +19.8639 | 17.934 | 1.340 | 17.930 | 15.508 | 3 | 36 | 41 | |||||||||
00183523_11 | 1082 | 258 | 54.5799 | +17.3281 | 18.040 | 1.190 | 17.825 | 99.000 | 3 | 65 | 70 | |||||||||
00183523_12 | 619 | 78 | 54.5124 | +18.2816 | 18.061 | 1.350 | 17.995 | 17.286 | 3 | 66 | 71 | |||||||||
00183523_22 | 337 | 805 | 53.6242 | +18.3680 | 16.265 | 1.060 | 16.495 | 14.965 | 3 | 108 | 111 | |||||||||
00183524_13 | 395 | 687 | 54.7182 | +19.1592 | 18.428 | 1.500 | 18.605 | 99.000 | 3 | 53 | 58 | |||||||||
00183530_11 | 82 | 554 | 54.7064 | +17.6559 | 18.189 | 1.030 | 17.790 | 15.604 | 3 | 74 | 78 | |||||||||
00183531_12 | 800 | 1013 | 54.8627 | +18.2203 | 17.054 | 2.460 | 18.410 | 99.000 | 3 | 39 | 41 | |||||||||
00183532_22 | 333 | 1896 | 54.0048 | +18.3729 | 18.140 | 0.630 | 18.115 | 14.902 | 3 | 75 | 79 | |||||||||
00183533_24 | 417 | 1597 | 53.8847 | +19.9473 | 16.740 | 2.220 | 99.000 | 99.000 | 3 | 32 | 37 | |||||||||
00183533_24 | 862 | 824 | 53.6146 | +19.7981 | 9.925 | 0.110 | 99.000 | 99.000 | 4 | 16 | 21 | |||||||||
00183537_13 | 941 | 274 | 54.5750 | +18.9768 | 18.136 | 1.000 | 17.955 | 15.862 | 3 | 69 | 73 | |||||||||
00183538_11 | 177 | 1753 | 55.0975 | +17.6260 | 18.164 | 0.840 | 17.655 | 15.307 | 3 | 19 | 24 | |||||||||
00183538_24 | 799 | 1164 | 53.7338 | +19.8196 | 17.502 | 2.920 | 99.000 | 99.000 | 3 | 52 | 54 | |||||||||
00183540_11 | 995 | 1097 | 54.8702 | +17.3557 | 18.147 | 0.770 | 17.090 | 15.079 | 3 | 50 | 53 | |||||||||
00183540_23 | 772 | 1749 | 53.9466 | +19.0269 | 18.139 | 0.530 | 18.165 | 99.000 | 4 | 96 | 102 | |||||||||
00183541_13 | 292 | 1815 | 55.1126 | +19.1922 | 18.300 | 1.010 | 18.120 | 15.585 | 4 | 84 | 89 |
Created on Mon May 25 09:01:34 2020