chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||
00181969_31 | 820 | 1741 | 51.7839 | +16.1812 | 17.607 | 1.360 | 17.090 | 15.301 | 3 | 23 | 26 | |||||||||
00181971_33 | 1102 | 1422 | 51.6940 | +14.4841 | 16.072 | 2.240 | 99.000 | 99.000 | 3 | 25 | 27 | |||||||||
00181971_41 | 805 | 400 | 50.1995 | +16.1579 | 17.141 | 1.430 | 16.960 | 15.515 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
00181973_11 | 526 | 141 | 53.4817 | +16.2923 | 17.297 | 0.690 | 17.285 | 15.592 | 3 | 18 | 23 | |||||||||
00181973_22 | 809 | 1750 | 52.9171 | +15.3935 | 17.453 | 0.270 | 17.425 | 14.033 | 3 | 100 | 104 | |||||||||
00181973_34 | 159 | 552 | 51.4049 | +13.9896 | 16.583 | 0.760 | 16.855 | 14.954 | 3 | 40 | 43 | |||||||||
00181975_23 | 102 | 1638 | 52.8832 | +14.8264 | 17.297 | 0.890 | 17.200 | 15.217 | 3 | 47 | 50 | |||||||||
00181975_31 | 821 | 1741 | 51.7841 | +16.1810 | 17.609 | 1.370 | 17.090 | 15.301 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
00181976_44 | 310 | 1591 | 50.6461 | +13.9274 | 16.913 | 1.620 | 16.880 | 13.081 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
00181977_23 | 142 | 1695 | 52.9026 | +14.8129 | 16.998 | 0.200 | 16.655 | 15.160 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
00181981_41 | 1098 | 908 | 50.3757 | +16.0651 | 17.235 | 0.790 | 16.590 | 15.246 | 3 | 115 | 118 | |||||||||
00181983_31 | 464 | 273 | 51.2771 | +16.2941 | 17.291 | 1.190 | 17.235 | 14.912 | 4 | 83 | 89 | |||||||||
00181985_44 | 849 | 187 | 50.1718 | +13.7406 | 17.048 | 1.880 | 17.030 | 14.970 | 3 | 111 | 116 | |||||||||
00181986_11 | 55 | 741 | 53.6877 | +16.4488 | 17.549 | 1.190 | 17.215 | 15.531 | 3 | 9 | 14 | |||||||||
00181988_23 | 1010 | 1431 | 52.8154 | +14.5239 | 17.046 | 0.320 | 16.885 | 14.178 | 3 | 96 | 101 | |||||||||
00181989_11 | 997 | 957 | 53.7896 | +16.1339 | 17.654 | 0.280 | 17.310 | 15.472 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
00181989_14 | 1113 | 1963 | 54.1369 | +13.6945 | 17.322 | 1.190 | 17.050 | 13.343 | 3 | 71 | 74 | |||||||||
00181989_31 | 692 | 1642 | 51.7747 | +16.2178 | 16.712 | 1.300 | 15.780 | 14.634 | 3 | 78 | 83 | |||||||||
00181989_43 | 562 | 1589 | 50.6603 | +14.6416 | 15.535 | 0.940 | 99.000 | 99.000 | 3 | 26 | 29 | |||||||||
00181994_26 | 752 | 343 | 52.4634 | +12.1970 | 16.596 | 1.410 | 16.575 | 14.257 | 3 | 90 | 95 | |||||||||
00181994_35 | 562 | 934 | 51.5476 | +13.0564 | 17.028 | 0.500 | 16.780 | 14.651 | 3 | 9 | 11 | |||||||||
00181995_33 | 280 | 880 | 51.5057 | +14.7511 | 17.168 | 0.790 | 16.995 | 15.057 | 3 | 17 | 21 |
Created on Tue May 19 09:18:26 2020