chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||||
00181971_21 | 542 | 1814 | 56.3986 | +16.2801 | 16.636 | 3.560 | 99.000 | 99.000 | 3 | 36 | 39 | |||||||||
00181971_41 | 966 | 497 | 58.1937 | +16.1112 | 17.447 | 1.230 | 17.250 | 14.909 | 3 | 22 | 27 | |||||||||
00181972_12 | 426 | 113 | 54.6863 | +15.5303 | 17.467 | 1.210 | 17.305 | 15.598 | 3 | 16 | 20 | |||||||||
00181972_16 | 956 | 1502 | 55.1448 | +12.1488 | 17.130 | 0.650 | 16.720 | 14.479 | 3 | 96 | 100 | |||||||||
00181973_12 | 635 | 1229 | 55.0689 | +15.4611 | 17.434 | 0.970 | 17.060 | 13.427 | 4 | 5 | 11 | |||||||||
00181973_21 | 637 | 1318 | 56.2269 | +16.2504 | 17.459 | 1.810 | 17.445 | 15.814 | 4 | 11 | 17 | |||||||||
00181973_22 | 1100 | 1094 | 56.1389 | +15.2989 | 17.315 | 0.660 | 16.960 | 14.730 | 3 | 24 | 28 | |||||||||
00181973_23 | 728 | 709 | 56.0010 | +14.6202 | 9.355 | 1.400 | 8.295 | 99.000 | 4 | 110 | 114 | |||||||||
00181975_24 | 205 | 1115 | 56.1349 | +13.9892 | 17.617 | 0.510 | 16.870 | 14.088 | 3 | 7 | 12 | |||||||||
00181975_43 | 470 | 599 | 58.1993 | +14.6764 | 17.165 | 1.180 | 16.805 | 14.872 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
00181976_12 | 968 | 387 | 54.7804 | +15.3514 | 17.303 | 0.390 | 17.015 | 15.011 | 4 | 87 | 93 | |||||||||
00181980_26 | 921 | 1796 | 56.3493 | +12.1489 | 17.071 | 1.080 | 16.650 | 13.936 | 3 | 105 | 110 | |||||||||
00181981_34 | 449 | 192 | 56.9327 | +13.9027 | 16.991 | 0.880 | 16.640 | 14.498 | 3 | 39 | 41 | |||||||||
00181981_42 | 22 | 1374 | 58.4829 | +15.6205 | 15.866 | 2.860 | 99.000 | 99.000 | 3 | 108 | 111 | |||||||||
00181982_34 | 370 | 1200 | 57.2761 | +13.9239 | 17.212 | 1.110 | 16.800 | 14.832 | 3 | 9 | 14 | |||||||||
00181984_22 | 863 | 287 | 55.8639 | +15.3803 | 16.782 | 0.270 | 99.000 | 99.000 | 3 | 116 | 118 | |||||||||
00181989_13 | 864 | 379 | 54.8012 | +14.5809 | 17.571 | 0.420 | 16.910 | 14.361 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
00181990_11 | 660 | 1312 | 55.1270 | +16.2473 | 17.598 | 0.700 | 17.235 | 16.003 | 3 | 16 | 21 | |||||||||
00181991_22 | 69 | 1001 | 56.1370 | +15.6354 | 16.388 | 6.530 | 17.665 | 99.000 | 3 | 73 | 77 | |||||||||
00181992_11 | 745 | 318 | 54.7846 | +16.2203 | 17.717 | 1.360 | 16.960 | 14.331 | 3 | 108 | 113 | |||||||||
00181992_14 | 438 | 1103 | 55.0448 | +13.9201 | 17.636 | 1.140 | 17.330 | 15.032 | 3 | 110 | 115 | |||||||||
00181992_32 | 400 | 739 | 57.1673 | +15.5129 | 16.928 | 2.820 | 99.000 | 99.000 | 3 | 92 | 95 | |||||||||
00181992_33 | 615 | 331 | 57.0144 | +14.6423 | 17.687 | 0.480 | 17.190 | 14.915 | 3 | 107 | 110 | |||||||||
00181994_12 | 723 | 1645 | 55.2118 | +15.4301 | 17.533 | 1.680 | 17.315 | 14.951 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
00181994_22 | 182 | 1861 | 56.4063 | +15.5974 | 17.555 | 1.270 | 17.105 | 14.813 | 3 | 73 | 77 | |||||||||
00181994_24 | 842 | 984 | 56.0888 | +13.7766 | 17.213 | 0.680 | 17.215 | 15.104 | 3 | 44 | 46 | |||||||||
00181994_44 | 421 | 467 | 58.1395 | +13.8876 | 17.118 | 1.070 | 16.605 | 13.599 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
00181996_12 | 572 | 1795 | 55.2634 | +15.4797 | 17.738 | 0.960 | 17.145 | 13.899 | 3 | 74 | 76 | |||||||||
00181997_11 | 1097 | 1712 | 55.2385 | +16.1052 | 17.231 | 0.750 | 17.310 | 12.980 | 3 | 51 | 55 | |||||||||
00181997_21 | 99 | 860 | 56.0718 | +16.4273 | 9.658 | 0.360 | 8.410 | 99.000 | 4 | 54 | 57 | |||||||||
00181997_32 | 816 | 1646 | 57.4508 | +15.3738 | 17.269 | 1.100 | 17.025 | 15.550 | 3 | 18 | 20 | |||||||||
00181998_12 | 881 | 105 | 54.6840 | +15.3777 | 11.671 | 3.460 | 14.715 | 13.392 | 3 | 86 | 91 | |||||||||
00181998_32 | 882 | 1948 | 57.5536 | +15.3507 | 17.716 | 0.560 | 17.225 | 15.541 | 3 | 103 | 108 |
Created on Tue May 19 09:14:41 2020