chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | USNO R | 2MASS K | ndet | first | last | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||||
00181969_11 | 692 | 557 | 54.8400 | +17.1984 | 16.644 | 0.650 | 19.970 | 99.000 | 3 | 100 | 104 | ||||||||||
00181969_12 | 376 | 1479 | 55.1628 | +18.1002 | 16.742 | 5.960 | 18.780 | 99.000 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
00181969_22 | 1006 | 1334 | 56.2475 | +17.8866 | 17.958 | 0.670 | 17.750 | 14.595 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||
00181969_32 | 141 | 1278 | 57.3663 | +18.1575 | 17.698 | 0.580 | 17.690 | 13.828 | 3 | 99 | 104 | ||||||||||
00181970_31 | 945 | 299 | 57.0096 | +17.0968 | 17.605 | 1.070 | 17.485 | 15.506 | 3 | 44 | 49 | ||||||||||
00181970_34 | 480 | 715 | 57.1966 | +19.6481 | 17.610 | 0.670 | 17.300 | 14.839 | 3 | 22 | 27 | ||||||||||
00181971_25 | 476 | 1039 | 56.1743 | +20.4651 | 17.691 | 0.750 | 17.560 | 15.359 | 3 | 26 | 31 | ||||||||||
00181971_35 | 397 | 1731 | 57.5718 | +20.4741 | 17.402 | 0.700 | 16.795 | 15.292 | 5 | 80 | 87 | ||||||||||
00181972_11 | 914 | 1741 | 55.2491 | +17.1248 | 17.558 | 0.820 | 17.110 | 14.854 | 3 | 112 | 116 | ||||||||||
00181972_24 | 1030 | 733 | 56.0557 | +19.4806 | 17.649 | 0.550 | 17.055 | 14.349 | 3 | 28 | 31 | ||||||||||
00181973_13 | 219 | 643 | 54.8761 | +18.9530 | 17.697 | 1.520 | 17.085 | 15.368 | 3 | 16 | 21 | ||||||||||
00181973_25 | 921 | 1932 | 56.4865 | +20.3142 | 17.408 | 0.000 | 99.000 | 99.000 | 3 | 78 | 82 | ||||||||||
00181973_43 | 86 | 24 | 58.0863 | +18.9652 | 17.630 | 0.760 | 16.920 | 15.334 | 4 | 9 | 14 | ||||||||||
00181974_13 | 657 | 461 | 54.8131 | +18.8091 | 17.764 | 0.710 | 17.430 | 16.135 | 3 | 80 | 85 | ||||||||||
00181974_24 | 1009 | 252 | 55.8879 | +19.4892 | 17.816 | 0.860 | 17.435 | 14.976 | 3 | 105 | 110 | ||||||||||
00181974_41 | 601 | 1037 | 58.3967 | +17.1883 | 17.502 | 0.600 | 17.225 | 15.345 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||
00181975_23 | 502 | 21 | 55.7996 | +18.8546 | 16.951 | 2.850 | 19.170 | 99.000 | 3 | 109 | 114 | ||||||||||
00181975_26 | 475 | 1985 | 56.5207 | +21.2646 | 17.627 | 1.250 | 99.000 | 99.000 | 3 | 96 | 100 | ||||||||||
00181976_21 | 480 | 512 | 55.9546 | +17.2614 | 17.716 | 0.920 | 17.410 | 15.180 | 3 | 72 | 77 | ||||||||||
00181977_16 | 77 | 1180 | 55.0760 | +21.4065 | 17.631 | 1.800 | 17.725 | 99.000 | 3 | 97 | 99 | ||||||||||
00181977_21 | 907 | 1006 | 56.1248 | +17.1197 | 17.593 | 1.250 | 17.300 | 13.198 | 3 | 105 | 109 | ||||||||||
00181977_26 | 408 | 50 | 55.8351 | +21.2938 | 17.574 | 1.020 | 17.055 | 13.803 | 3 | 86 | 91 | ||||||||||
00181977_31 | 471 | 1013 | 57.2593 | +17.2502 | 17.469 | 1.680 | 16.915 | 13.755 | 4 | 100 | 105 | ||||||||||
00181978_22 | 494 | 1649 | 56.3571 | +18.0553 | 16.837 | 0.790 | 17.195 | 14.589 | 3 | 89 | 94 | ||||||||||
00181979_21 | 949 | 355 | 55.8998 | +17.1067 | 17.436 | 1.020 | 17.110 | 15.389 | 3 | 106 | 110 | ||||||||||
00181979_23 | 278 | 423 | 55.9399 | +18.9276 | 17.542 | 0.210 | 16.870 | 14.471 | 3 | 46 | 49 | ||||||||||
00181979_34 | 243 | 678 | 57.1851 | +19.7265 | 14.141 | 3.130 | 13.835 | 12.203 | 3 | 54 | 57 | ||||||||||
00181979_35 | 33 | 198 | 57.0327 | +20.6026 | 17.334 | 0.320 | 17.160 | 15.330 | 3 | 60 | 65 | ||||||||||
00181980_22 | 164 | 1825 | 56.4186 | +18.1640 | 17.639 | 1.470 | 17.380 | 15.543 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
00181981_22 | 537 | 925 | 56.1056 | +18.0418 | 17.589 | 1.110 | 17.470 | 14.384 | 3 | 65 | 70 | ||||||||||
00181981_22 | 865 | 234 | 55.8654 | +17.9340 | 17.465 | 0.400 | 17.340 | 14.498 | 5 | 61 | 68 | ||||||||||
00181981_31 | 39 | 1041 | 57.2703 | +17.3925 | 17.563 | 1.020 | 16.525 | 14.784 | 3 | 65 | 70 | ||||||||||
00181981_42 | 519 | 1444 | 58.5562 | +18.0112 | 17.234 | 0.390 | 17.005 | 15.011 | 3 | 65 | 69 | ||||||||||
00181982_41 | 1093 | 1586 | 58.5822 | +17.0215 | 17.289 | 0.930 | 17.070 | 15.301 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||
00181984_23 | 1031 | 1559 | 56.3344 | +18.6753 | 16.811 | 1.110 | 17.200 | 14.076 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||
00181984_24 | 781 | 732 | 56.0564 | +19.5623 | 18.156 | 1.630 | 17.260 | 14.739 | 3 | 16 | 20 | ||||||||||
00181984_26 | 518 | 1869 | 56.4793 | +21.2499 | 17.513 | 0.240 | 17.440 | 15.553 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
00181985_22 | 751 | 1979 | 56.4721 | +17.9692 | 17.645 | 1.560 | 18.035 | 15.737 | 3 | 77 | 82 | ||||||||||
00181985_34 | 13 | 1985 | 57.6455 | +19.7940 | 18.035 | 3.300 | 99.000 | 99.000 | 3 | 80 | 84 | ||||||||||
00181986_41 | 1091 | 1584 | 58.5822 | +17.0214 | 17.401 | 0.680 | 17.070 | 15.301 | 3 | 27 | 29 | ||||||||||
00181987_26 | 343 | 1725 | 56.4293 | +21.3077 | 17.271 | 0.820 | 17.610 | 16.036 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
00181988_35 | 634 | 1968 | 57.6537 | +20.3932 | 16.751 | 0.000 | 99.000 | 99.000 | 3 | 114 | 117 | ||||||||||
00181989_16 | 694 | 588 | 54.8908 | +21.1982 | 17.730 | 0.690 | 17.345 | 15.468 | 3 | 29 | 33 | ||||||||||
00181991_35 | 177 | 718 | 57.2409 | +20.5472 | 17.680 | 1.020 | 99.000 | 99.000 | 3 | 37 | 42 | ||||||||||
00181993_13 | 418 | 1393 | 55.1631 | +18.8815 | 17.604 | 0.550 | 17.640 | 15.517 | 3 | 34 | 39 | ||||||||||
00181994_43 | 1033 | 1482 | 58.5877 | +18.6387 | 16.469 | 1.390 | 99.000 | 99.000 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||
00181994_44 | 341 | 954 | 58.4302 | +19.6712 | 17.561 | 1.300 | 17.565 | 13.361 | 3 | 58 | 63 | ||||||||||
00181995_24 | 336 | 188 | 55.8666 | +19.7090 | 17.938 | 1.350 | 17.090 | 15.545 | 3 | 22 | 26 | ||||||||||
00181996_43 | 101 | 877 | 58.3850 | +18.9516 | 17.286 | 1.240 | 17.135 | 15.238 | 4 | 29 | 34 |
Created on Tue May 19 09:05:42 2020