chunk | row | col | RA | Dec | mag | vscore | ndet | first | last | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||||||
00181969_32 | 105 | 1869 | 51.8030 | +18.1741 | 17.664 | 1.940 | 3 | 101 | 103 | |||||||||
00181969_42 | 249 | 1929 | 50.6839 | +18.1065 | 17.546 | 0.620 | 3 | 48 | 52 | |||||||||
00181970_21 | 878 | 1963 | 52.9822 | +17.1284 | 17.660 | 1.440 | 3 | 87 | 92 | |||||||||
00181970_41 | 663 | 1979 | 50.7238 | +17.1703 | 17.499 | 1.530 | 3 | 22 | 27 | |||||||||
00181971_15 | 97 | 1346 | 53.8858 | +20.5948 | 17.586 | 0.410 | 3 | 28 | 32 | |||||||||
00181971_15 | 802 | 618 | 53.6298 | +20.3611 | 17.643 | 2.080 | 3 | 32 | 36 | |||||||||
00181971_26 | 12 | 1598 | 52.8108 | +21.4202 | 17.456 | 0.790 | 3 | 28 | 32 | |||||||||
00181971_31 | 1092 | 1346 | 51.6384 | +17.0423 | 17.323 | 0.150 | 3 | 32 | 37 | |||||||||
00181971_32 | 1049 | 1420 | 51.6520 | +17.8604 | 17.446 | 0.800 | 4 | 30 | 34 | |||||||||
00181971_35 | 699 | 1716 | 51.7099 | +20.3809 | 17.326 | 0.430 | 4 | 30 | 36 | |||||||||
00181971_41 | 1110 | 1261 | 50.4791 | +17.0178 | 17.605 | 1.190 | 4 | 22 | 27 | |||||||||
00181971_44 | 975 | 161 | 50.0384 | +19.4562 | 17.338 | 1.120 | 3 | 36 | 41 | |||||||||
00181973_12 | 133 | 1618 | 53.9895 | +18.1799 | 17.600 | 0.570 | 3 | 102 | 104 | |||||||||
00181973_14 | 269 | 1575 | 53.9701 | +19.7380 | 17.685 | 2.060 | 4 | 80 | 84 | |||||||||
00181973_23 | 160 | 998 | 52.6263 | +18.9644 | 17.712 | 1.290 | 3 | 18 | 20 | |||||||||
00181974_24 | 645 | 619 | 52.4868 | +19.6067 | 14.576 | 2.590 | 3 | 74 | 76 | |||||||||
00181975_43 | 22 | 829 | 50.2821 | +18.9747 | 17.571 | 1.620 | 4 | 0 | 6 | |||||||||
00181975_44 | 605 | 1975 | 50.6713 | +19.5933 | 17.592 | 0.760 | 3 | 15 | 19 | |||||||||
00181976_26 | 59 | 1556 | 52.7959 | +21.4051 | 17.522 | 0.970 | 3 | 67 | 72 | |||||||||
00181977_41 | 933 | 721 | 50.2916 | +17.0727 | 17.194 | 0.690 | 3 | 113 | 117 | |||||||||
00181978_11 | 586 | 1914 | 54.0951 | +17.2283 | 17.450 | 0.490 | 3 | 92 | 96 | |||||||||
00181978_24 | 102 | 1535 | 52.8058 | +19.7884 | 14.463 | 5.770 | 4 | 95 | 98 | |||||||||
00181978_26 | 310 | 280 | 52.3443 | +21.3168 | 17.423 | 1.410 | 3 | 62 | 67 | |||||||||
00181980_23 | 667 | 1871 | 52.9328 | +18.7996 | 9.383 | 0.270 | 3 | 13 | 16 | |||||||||
00181981_14 | 647 | 569 | 53.6174 | +19.6123 | 17.568 | 1.590 | 3 | 65 | 67 | |||||||||
00181984_33 | 118 | 1061 | 51.5075 | +18.9674 | 15.951 | 5.970 | 3 | 18 | 22 | |||||||||
00181990_24 | 345 | 537 | 52.4822 | +19.6998 | 16.133 | 3.630 | 3 | 16 | 20 | |||||||||
00181990_32 | 922 | 1108 | 51.5685 | +17.8956 | 17.592 | 0.920 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
00181991_43 | 24 | 1040 | 50.3806 | +18.9698 | 17.379 | 0.140 | 3 | 113 | 118 | |||||||||
00181992_25 | 594 | 1780 | 52.9115 | +20.4192 | 17.509 | 0.600 | 3 | 103 | 108 | |||||||||
00181994_12 | 548 | 1721 | 54.0268 | +18.0411 | 17.653 | 1.030 | 3 | 11 | 13 | |||||||||
00181996_43 | 474 | 746 | 50.2569 | +18.8218 | 17.257 | 0.800 | 3 | 40 | 43 | |||||||||
00181997_24 | 835 | 1693 | 52.8641 | +19.5438 | 17.709 | 1.430 | 3 | 28 | 32 | |||||||||
00181997_25 | 489 | 718 | 52.5123 | +20.4529 | 17.619 | 1.090 | 3 | 112 | 116 | |||||||||
00181997_26 | 772 | 1722 | 52.8576 | +21.1668 | 17.210 | 1.220 | 4 | 47 | 52 | |||||||||
00181998_24 | 314 | 474 | 52.4347 | +19.7122 | 16.405 | 1.080 | 3 | 58 | 62 |
Created on Thu May 14 09:03:25 2020