chunk | row | col | RA | Dec | mag | magerr | ndet | first | last | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||||||||
0110350 | 395 | 1741 | 203.0330 | -17.4021 | 15.917 | 0.970 | 5 | 135 | 142 | ||||||||||
0110621 | 697 | 1041 | 200.4038 | -16.9891 | 14.247 | 1.610 | 4 | 37 | 43 | ||||||||||
0110162 | 895 | 922 | 205.5903 | -17.2751 | 16.646 | 1.480 | 3 | 341 | 344 | ||||||||||
0111122 | 845 | 1186 | 197.5384 | -17.3172 | 15.223 | 0.300 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
0110283 | 117 | 934 | 206.7097 | -17.5365 | 16.095 | 0.320 | 3 | 88 | 92 | ||||||||||
0110713 | 501 | 1833 | 202.3843 | -17.0721 | 14.731 | 0.910 | 3 | 167 | 170 | ||||||||||
0110723 | 75 | 333 | 202.9009 | -17.2159 | 14.683 | 0.830 | 3 | 100 | 103 | ||||||||||
0110743 | 767 | 1846 | 202.3789 | -16.9840 | 14.342 | 0.970 | 4 | 94 | 100 | ||||||||||
0110743 | 1129 | 1704 | 202.4288 | -16.8648 | 14.589 | 1.430 | 3 | 99 | 103 | ||||||||||
0110973 | 176 | 1760 | 198.4812 | -17.5358 | 14.663 | 1.860 | 5 | 72 | 79 | ||||||||||
0111094 | 697 | 2051 | 199.5081 | -17.3699 | 13.373 | 3.210 | 4 | 67 | 71 | ||||||||||
0110425 | 300 | 1597 | 208.7402 | -17.4665 | 16.078 | 0.330 | 3 | 242 | 245 | ||||||||||
0110655 | 94 | 1631 | 204.7174 | -17.2029 | 13.299 | 0.450 | 3 | 42 | 44 | ||||||||||
0111065 | 1007 | 1611 | 200.7935 | -17.2597 | 16.232 | 1.290 | 3 | 177 | 180 | ||||||||||
0110477 | 1179 | 1552 | 207.0059 | -16.8169 | 15.160 | 0.810 | 4 | 340 | 345 | ||||||||||
0111037 | 1125 | 561 | 203.4219 | -17.1851 | 15.957 | 0.980 | 3 | 139 | 144 |
Created on Fri May 5 17:13:28 2017