SPORTS  :  Baseball  |  Football  |  Basketball  |  Books  SUPPORT BR.com Newly Available Pages | Your Sponsorships
Return to the Baseball-Reference.com Home Page
Quick Index: Play Index | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaders | Awards | Postseason | Box Scores | Minors | Draft
  SportingNews.com | Stat of the Day | SR Blog | Tutorial Videos | All-Star | Travel | Bullpen Wiki | Random
You Are Here > Baseball-Reference.com > Teams > Toronto Blue Jays > 2007 Schedule, Box Scores and Splits
2007 Toronto Blue Jays (Franchise Encyclopedia: 2006)
83-79, 3rd place in AL Eastern Division
View League Standings and Leaders
Scored 753 runs, Allowed 699 runs. Pythagorean W-L: 87-75
Managed by John Gibbons

Ballpark: Rogers Centre (ballparks.com)
Attendance: 2,360,644 (7th of 14)
Park Factors
  (multi-year):
Batting - 100, Pitching - 99
  (one-year): Batting - 98, Pitching - 98
  Over 100 favors batters, under 100 favors pitchers.

BR Bullpen: Minor League Affiliates
BaseballAmerica.com: Team Executives
Baseball Hall of Fame: Team Uniforms
News & ViewsThinkFactoryBallHypeArmchairGM
BR Bullpen: Find or enter more info for this team (what's this?)

Sponsor this page for $100 and help Baseball-Reference.com provide this service.

  

Franchise Encyclopedia: 2007 Stats / Schedule (2006) / Transactions / Lineups / Batting Orders / Minor League Teams / SplitsBat / Pitch / GamelogsBat / Pitch / Org. Stats & DepthBat / Pitch

Game Results

Season Summary   83-79 , Final Rank: 3, GB:   13.0
Days in First:                  10 (last on April 17, counts the days a team played and was in first at the end of the day)

Most Games over  .500:           5 (last on September 29)
Most Games under .500:           8 (last on May 10)

Biggest Lead:                  1.0 (last on April 11)
Farthest Behind Leader:       16.0 (last on September 12)

Longest Winning Streak:          5 (July 21 to July 25)
Longest Losing Streak:           9 (May 1 to May 10)

Most Runs Allowed:              13 (September 3)
Most Runs Scored:               15 (August 8)

Longest Game:                   14 innings (September 21)

Times Shutout by Opponent:       4
Times Opponent Shutout:          9

Team Win/Loss Splits

Overall
Split           W   L      RS      RA     WP
Overall        83  79     753     699    .512

Home/Road
Split           W   L      RS      RA     WP
Home           49  32     380     325    .605
Road           34  47     373     374    .420

Month by Month
Split           W   L      RS      RA     WP
April          13  12     129     106    .520
May            12  16     110     139    .429
June           14  13     140     125    .519
July           14  12     112      90    .538
August         15  13     117     105    .536
September      15  13     145     134    .536

By Season Half
Split           W   L      RS      RA     WP
First Half     43  44     415     400    .494
Second Half    40  35     338     299    .533

Extra-Innings
Split           W   L      RS      RA     WP
ExtraInning     8   9      89      87    .471
Full Games     75  70     664     612    .517
One-Run Games
Split           W   L      RS      RA     WP
One Run        29  25     209     205    .537

Blowouts (5+ Runs)
Split           W   L      RS      RA     WP
Blowout        23  14     242     173    .622

Opponent
Split           W   L      RS      RA     WP
BAL            10   8      82      78    .556
BOS             9   9      79      91    .500
CHW             4   3      22      16    .571
CLE             2   4      28      40    .333
COL             3   0      25      14   1.000
DET             3   4      33      35    .429
KCR             4   3      28      23    .571
LAA             4   3      24      18    .571
LAD             3   3      32      28    .500
MIN             6   4      59      40    .600
NYY             8  10      82      87    .444
OAK             4   5      46      40    .444
PHI             1   2      19      12    .333
SEA             5   4      33      29    .556
SFG             1   2      12      11    .333
TBD             9   9      83      79    .500
TEX             5   5      50      49    .500
WSN             2   1      16       9    .667

Inter-League Play
Split           W   L      RS      RA     WP
Inter-Lg       10   8     104      74    .556

Game Results

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
  1 Mon, Apr  2 box TOR @DET  W   5-3 (10)   1-0     1    Tied  3:15 J Frasor     F Rodney      44,297 +
  2 Wed, Apr  4 box TOR @DET  L   9-10       1-1     2     0.5  3:32 N Robertson  A Burnett     24,881 -
  3 Fri, Apr  6 box TOR @TBD  L   5-6        1-2     3     1.0  2:36 J Ryu        B Ryan        38,437 --
  4 Sat, Apr  7 box TOR @TBD  W   8-5        2-2     1    Tied  3:11 S Marcum     C Fossum      18,495 +
  5 Sun, Apr  8 box TOR @TBD  W   6-3        3-2     1  up 0.5  2:32 R Halladay   S Kazmir      12,436 ++
  6 Mon, Apr  9 box TOR  KCR  W   9-1        4-2     1  up 1.0  3:08 A Burnett    O Perez       50,125 +++
  7 Tue, Apr 10 box TOR  KCR  L   3-6        4-3     1    Tied  2:36 Z Greinke    J Towers      22,106 -
  8 Wed, Apr 11 box TOR  KCR  W   7-4        5-3     1  up 1.0  3:03 G Chacin     J de la Rosa  15,218 +
  9 Thu, Apr 12 box TOR  DET  L   4-5        5-4     1  up 0.5  2:58 M Maroth     T Ohka        20,416 -
 10 Fri, Apr 13 box TOR  DET  W   2-1 (10)   6-4     1  up 0.5  2:14 R Halladay   F Rodney      26,268 +
 11 Sat, Apr 14 box TOR  DET  L   7-10       6-5     2     0.5  3:28 W Ledezma    B Ryan        28,203 -
 12 Sun, Apr 15 box TOR  DET  W   2-1        7-5     1    Tied  2:08 J Towers     N Robertson   25,983 +
 13 Tue, Apr 17 box TOR  BOS  W   2-1        8-5     1  up 0.5  2:38 G Chacin     D Matsuzaka   42,162 ++
 14 Wed, Apr 18 box TOR  BOS  L   1-4        8-6     2     0.5  2:24 T Wakefield  T Ohka        20,188 -
 15 Thu, Apr 19 box TOR  BOS  L   3-5        8-7     3     1.5  2:54 M Timlin     S Marcum      33,297 --
 16 Fri, Apr 20 box TOR @BAL  L   4-5        8-8     4     2.5  2:55 C Ray        V Zambrano    25,025 ---
 17 Sat, Apr 21 box TOR @BAL  L   2-5        8-9     4     3.5  2:36 A Loewen     J Towers      25,898 ----
 18 Sun, Apr 22 box TOR @BAL  L   3-7        8-10    4     4.5  2:57 S Trachsel   G Chacin      27,285 -----
 19 Mon, Apr 23 box TOR @BOS  W   7-3        9-10    3     3.5  3:02 T Ohka       T Wakefield   36,669 +
 20 Tue, Apr 24 box TOR @BOS  W  10-3       10-10    3     2.5  2:51 R Halladay   J Tavarez     37,161 ++
 21 Thu, Apr 26 box TOR @NYY  W   6-0       11-10    2     3.0  3:19 A Burnett    P Hughes      45,118 +++
 22 Fri, Apr 27 box TOR  TEX  L   3-5       11-11    2     4.0  2:43 R Tejeda     J Towers      24,795 -
 23 Sat, Apr 28 box TOR  TEX  L   8-9 (10)  11-12    3     4.0  3:54 A Otsuka     B Tallet      24,119 --
 24 Sun, Apr 29 box TOR  TEX  W   7-3       12-12    2     4.0  2:39 T Ohka       B McCarthy    27,516 +

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
 25 Mon, Apr 30 box TOR  TEX  W   6-1       13-12    2     3.5  2:02 R Halladay   V Padilla     19,041 ++
 26 Tue, May  1 box TOR @CLE  L   4-12      13-13    2     3.5  3:11 C Sabathia   A Burnett     13,389 -
 27 Wed, May  2 box TOR @CLE  L   6-7 (11)  13-14    2     4.5  4:17 T Mastny     S Marcum      14,163 --
 28 Thu, May  3 box TOR @CLE  L   5-6       13-15    2     5.5  2:45 A Fultz      J Frasor      16,284 ---
 29 Fri, May  4 box TOR @TEX  L   1-7       13-16    2     6.5  2:16 B McCarthy   T Ohka        24,342 ----
 30 Sat, May  5 box TOR @TEX  L   4-11      13-17    5     6.5  2:26 V Padilla    R Halladay    27,421 -----
 31 Sun, May  6 box TOR @TEX  L   2-3       13-18    5     7.5  2:21 J Benoit     A Burnett     19,103 ------
 32 Tue, May  8 box TOR  BOS  L   2-9       13-19    5     8.5  3:05 J Beckett    V Zambrano    41,203 -------
 33 Wed, May  9 box TOR  BOS  L   3-9       13-20    5     9.5  2:51 D Matsuzaka  T Ohka        21,784 --------
 34 Thu, May 10 box TOR  BOS  L   0-8       13-21    5    10.5  2:18 T Wakefield  R Halladay    22,290 ---------
 35 Fri, May 11 box TOR  TBD  W   5-1       14-21    4     9.5  2:52 A Burnett    S Kazmir      20,542 +
 36 Sat, May 12 box TOR  TBD  W   5-4       15-21    4     9.5  2:37 S Downs      B Stokes      23,208 ++
 37 Sun, May 13 box TOR  TBD  L   1-2       15-22    4    10.5  2:21 J Seo        J Frasor      25,453 -
 38 Mon, May 14 box TOR  BAL  W   5-3       16-22    4    10.5  2:28 C Janssen    D Baez        19,819 +
 39 Tue, May 15 box TOR  BAL  W   2-1       17-22    4     9.5  2:06 J Litsch     D Cabrera     30,958 ++
 40 Wed, May 16 box TOR  BAL  W   2-1       18-22    3     9.0  2:15 A Burnett    B Burres      24,339 +++
 41 Fri, May 18 box TOR @PHI  L   3-5       18-23    4    10.5  2:41 J Lieber     D McGowan     34,723 -
 42 Sat, May 19 box TOR @PHI  W  13-2       19-23    3    10.0  2:57 S Marcum     J Moyer       32,004 +
 43 Sun, May 20 box TOR @PHI  L   3-5       19-24    4    11.0  2:52 A Eaton      J Litsch      39,030 -
 44 Tue, May 22 box TOR @BAL  W   6-4       20-24    2    10.5  2:45 A Burnett    D Cabrera     17,852 +
 45 Wed, May 23 box TOR @BAL  L   2-5       20-25    4    10.5  2:46 S Trachsel   D McGowan     16,938 -
 46 Thu, May 24 box TOR @BAL  W   5-4 (10)  21-25    3    10.0  2:49 C Janssen    D Baez        15,182 +
 47 Fri, May 25 box TOR @MIN  L   3-4       21-26    3    11.0  2:54 M Guerrier   S Downs       26,781 -
 48 Sat, May 26 box TOR @MIN  W   9-8 (13)  22-26    2    11.0  3:54 B Tallet     M Guerrier    31,434 +
 49 Sun, May 27 box TOR @MIN  L   2-4       22-27    3    12.0  2:16 C Silva      A Burnett     25,781 -

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
 50 Mon, May 28 box TOR  NYY  W   7-2       23-27    3    12.0  2:46 D McGowan    M DeSalvo     28,791 +
 51 Tue, May 29 box TOR  NYY  W   3-2       24-27    3    12.0  2:46 J Accardo    A Pettitte    30,112 ++
 52 Wed, May 30 box TOR  NYY  L   5-10      24-28    3    12.0  3:32 T Clippard   J Litsch      29,187 -
 53 Thu, May 31 box TOR  CHW  W   2-0       25-28    3    11.5  1:50 R Halladay   M Buehrle     22,436 +
 54 Fri, Jun  1 box TOR  CHW  L   0-3       25-29    3    11.5  2:33 J Vazquez    A Burnett     20,051 -
 55 Sat, Jun  2 box TOR  CHW  W   9-3       26-29    3    11.5  2:41 D McGowan    M MacDougal   25,691 +
 56 Sun, Jun  3 box TOR  CHW  W   4-3       27-29    2    10.5  3:06 B Tallet     N Masset      30,886 ++
 57 Tue, Jun  5 box TOR  TBD  W  12-11      28-29    2     9.0  3:05 J Towers     C Fossum      19,063 +++
 58 Wed, Jun  6 box TOR  TBD  L   2-6       28-30    2     9.0  3:07 S Kazmir     T Ohka        16,663 -
 59 Thu, Jun  7 box TOR  TBD  L   3-5       28-31    2    10.0  2:53 G Glover     J Accardo     37,105 --
 60 Fri, Jun  8 box TOR @LAD  L   3-4 (10)  28-32    4    11.0  2:42 R Seanez     J Accardo     52,173 ---
 61 Sat, Jun  9 box TOR @LAD  W   1-0       29-32    3    11.0  2:24 S Marcum     D Lowe        51,073 +
 62 Sun, Jun 10 box TOR @LAD  W  11-5       30-32    3    10.0  3:07 R Halladay   J Schmidt     50,183 ++
 63 Mon, Jun 11 box TOR @SFG  L   3-4       30-33    3    10.5  2:12 M Morris     J Towers      38,030 -
 64 Tue, Jun 12 box TOR @SFG  L   2-3       30-34    3    11.5  2:47 N Lowry      A Burnett     37,574 --
 65 Wed, Jun 13 box TOR @SFG  W   7-4       31-34    3    10.5  2:59 D McGowan    T Lincecum    40,086 +
 66 Fri, Jun 15 box TOR  WSN  W   7-2       32-34    3    10.0  2:48 R Halladay   M Bacsik      22,042 ++
 67 Sat, Jun 16 box TOR  WSN  W   7-3       33-34    3    10.0  2:32 S Marcum     L Speigner    26,342 +++
 68 Sun, Jun 17 box TOR  WSN  L   2-4       33-35    3    11.0  2:14 M Bowie      J Towers      28,867 -
 69 Tue, Jun 19 box TOR  LAD  L   1-10      33-36    3    11.5  2:41 B Penny      D McGowan     22,763 --
 70 Wed, Jun 20 box TOR  LAD  W  12-1       34-36    3    11.5  2:23 R Halladay   H Kuo         24,413 +
 71 Thu, Jun 21 box TOR  LAD  L   4-8       34-37    3    12.0  3:04 R Seanez     C Janssen     25,265 -
 72 Fri, Jun 22 box TOR  COL  W   9-8 (10)  35-37    3    12.0  3:55 B Wolfe      B Fuentes     27,369 +
 73 Sat, Jun 23 box TOR  COL  W  11-6       36-37    3    11.0  3:10 B Wolfe      A Cook        32,482 ++
 74 Sun, Jun 24 box TOR  COL  W   5-0       37-37    2    11.0  2:10 D McGowan    J Fogg        33,910 +++

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
 75 Mon, Jun 25 box TOR @MIN  W   8-5       38-37    2    10.0  2:53 R Halladay   M Guerrier    24,240 ++++
 76 Tue, Jun 26 box TOR @MIN  L   1-2 (12)  38-38    2    10.0  3:15 J Rincon     B Tallet      27,000 -
 77 Wed, Jun 27 box TOR @MIN  W   5-4       39-38    2     9.0  2:46 J Towers     B Bonser      30,959 +
 78 Thu, Jun 28 box TOR @MIN  L   5-8       39-39    2     9.5  2:35 C Silva      J Frasor      31,038 -
 79 Fri, Jun 29 box TOR @SEA  L   3-5       39-40    2    10.5  2:47 J Washburn   D McGowan     41,862 --
 80 Sat, Jun 30 box TOR @SEA  L   3-8       39-41    2    10.5  3:00 M Batista    R Halladay    36,113 ---
 81 Sun, Jul  1 box TOR @SEA  L   1-2       39-42    2    10.5  2:52 J Putz       J Accardo     38,780 ----
 82 Mon, Jul  2 box TOR @OAK  W  11-7       40-42    2    10.5  3:07 J Towers     L DiNardo     13,281 +
 83 Tue, Jul  3 box TOR @OAK  L   1-3       40-43    3    11.5  2:08 J Blanton    J Litsch      35,077 -
 84 Wed, Jul  4 box TOR @OAK  W  10-3       41-43    2    11.5  2:54 D McGowan    J Kennedy     26,566 +
 85 Fri, Jul  6 box TOR  CLE  W   8-6       42-43    3    11.0  2:57 R Halladay   C Lee         28,526 ++
 86 Sat, Jul  7 box TOR  CLE  L   4-9       42-44    3    11.0  3:29 F Carmona    S Marcum      25,744 -
 87 Sun, Jul  8 box TOR  CLE  W   1-0       43-44    3    10.0  2:17 J Accardo    P Byrd        28,239 +
 88 Thu, Jul 12 box TOR @BOS  L   4-7       43-45    3    11.0  3:05 T Wakefield  R Halladay    36,887 -
 89 Fri, Jul 13 box TOR @BOS  W   6-5       44-45    3    10.0  3:51 S Marcum     K Snyder      36,908 +
 90 Sat, Jul 14 box TOR @BOS  L   4-9       44-46    3    11.0  3:13 D Matsuzaka  D McGowan     36,830 -
 91 Sun, Jul 15 box TOR @BOS  W   2-1       45-46    3    10.0  2:52 J Litsch     J Beckett     36,301 +
 92 Mon, Jul 16 box TOR @NYY  L   4-6       45-47    3    11.0  3:16 S Proctor    J Towers      52,993 -
 93 Tue, Jul 17 box TOR @NYY  L   2-3 (10)  45-48    3    11.0  3:27 L Vizcaino   C Janssen     51,961 --
 94 Wed, Jul 18 box TOR @NYY  L   1-6       45-49    3    11.0  3:25 M Myers      S Marcum      52,147 ---
 95 Thu, Jul 19 box TOR @NYY  W   3-2       46-49    3    10.0  2:46 D McGowan    C Wang        53,857 +
 96 Fri, Jul 20 box TOR  SEA  L   2-4       46-50    3    11.0  2:45 M Batista    J Litsch      27,079 -
 97 Sat, Jul 21 box TOR  SEA  W   1-0       47-50    3    11.0  2:06 J Towers     J Weaver      28,921 +
 98 Sun, Jul 22 box TOR  SEA  W   8-0       48-50    3    11.0  2:07 R Halladay   F Hernandez   29,083 ++
 99 Mon, Jul 23 box TOR  MIN  W   6-4       49-50    3    11.0  2:28 S Marcum     J Santana     26,091 +++

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
100 Tue, Jul 24 box TOR  MIN  W   7-0       50-50    3    11.0  2:29 D McGowan    S Baker       30,669 ++++
101 Wed, Jul 25 box TOR  MIN  W  13-1       51-50    3    10.0  2:39 J Litsch     C Silva       37,342 +++++
102 Fri, Jul 27 box TOR @CHW  L   3-4       51-51    3    11.5  2:42 J Garland    J Towers      34,590 -
103 Sat, Jul 28 box TOR @CHW  L   0-2       51-52    3    12.5  2:07 M Buehrle    R Halladay    37,744 --
104 Sun, Jul 29 box TOR @CHW  W   4-1       52-52    3    11.5  2:21 S Marcum     J Vazquez     36,571 +
105 Mon, Jul 30 box TOR @TBD  L   4-5 (11)  52-53    3    12.0  3:32 S Dohmann    B Wolfe        8,807 -
106 Tue, Jul 31 box TOR @TBD  W   2-0       53-53    3    11.0  2:44 J Litsch     E Jackson     10,569 +
107 Wed, Aug  1 box TOR @TBD  L   2-6       53-54    3    12.0  2:49 G Glover     J Towers      10,109 -
108 Fri, Aug  3 box TOR  TEX  W   6-4       54-54    3    11.5  2:51 R Halladay   J Wright      23,777 +
109 Sat, Aug  4 box TOR  TEX  W   9-5       55-54    3    11.5  2:57 S Marcum     W Eyre        25,231 ++
110 Sun, Aug  5 box TOR  TEX  W   4-1       56-54    3    11.5  2:37 D McGowan    B McCarthy    29,593 +++
111 Mon, Aug  6 box TOR  NYY  L   4-5       56-55    3    11.5  3:17 A Pettitte   S Downs       42,714 -
112 Tue, Aug  7 box TOR  NYY  L   2-9       56-56    3    11.5  3:15 R Clemens    J Towers      38,078 --
113 Wed, Aug  8 box TOR  NYY  W  15-4       57-56    3    11.5  2:59 R Halladay   C Wang        40,811 +
114 Fri, Aug 10 box TOR @KCR  W   2-1       58-56    3    10.5  3:10 S Marcum     G Meche       21,276 ++
115 Sat, Aug 11 box TOR @KCR  L   1-4       58-57    3    11.5  2:46 L Nunez      D McGowan     25,934 -
116 Sun, Aug 12 box TOR @KCR  W   4-1       59-57    3    10.5  2:53 A Burnett    B Bannister   18,381 +
117 Mon, Aug 13 box TOR @KCR  L   2-6       59-58    3    11.5  2:55 O Perez      J Litsch      14,845 -
118 Tue, Aug 14 box TOR  LAA  W   4-1       60-58    3    11.5  1:58 R Halladay   J Saunders    31,978 +
119 Wed, Aug 15 box TOR  LAA  W   2-1       61-58    3    10.5  2:33 S Marcum     D Moseley     30,353 ++
120 Thu, Aug 16 box TOR  LAA  L   3-4       61-59    3    11.0  2:38 K Escobar    D McGowan     27,861 -
121 Fri, Aug 17 box TOR  BAL  W   5-2       62-59    3    10.5  3:03 A Burnett    G Olson       25,524 +
122 Sat, Aug 18 box TOR  BAL  L   3-5       62-60    3    11.5  2:31 S Trachsel   J Litsch      33,387 -
123 Sun, Aug 19 box TOR  BAL  W   3-2 (10)  63-60    3    10.5  2:32 S Downs      C Bradford    38,132 +
124 Mon, Aug 20 box TOR  OAK  L   4-6       63-61    3    11.5  2:47 J Blanton    S Marcum      27,193 -

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
125 Tue, Aug 21 box TOR  OAK  L   4-6       63-62    3    12.5  3:11 D Haren      B Tallet      32,639 --
126 Wed, Aug 22 box TOR  OAK  L   1-4       63-63    3    12.5  2:36 E Loaiza     A Burnett     31,145 ---
127 Thu, Aug 23 box TOR @LAA  W   5-4       64-63    3    12.0  2:28 J Litsch     E Santana     41,009 +
128 Fri, Aug 24 box TOR @LAA  L   0-3       64-64    3    13.5  2:28 J Weaver     R Halladay    41,131 -
129 Sat, Aug 25 box TOR @LAA  W   9-2       65-64    3    13.5  2:58 S Marcum     J Saunders    41,631 +
130 Sun, Aug 26 box TOR @LAA  L   1-3       65-65    3    14.5  2:19 K Escobar    D McGowan     40,565 -
131 Mon, Aug 27 box TOR @OAK  W   6-2 (12)  66-65    3    14.0  3:50 J Accardo    A Embree      18,092 +
132 Tue, Aug 28 box TOR @OAK  W   5-4       67-65    3    13.0  2:48 B Wolfe      A Brown       20,542 ++
133 Wed, Aug 29 box TOR @OAK  L   4-5 (11)  67-66    3    13.0  3:14 R Lugo       J Frasor      16,015 -
134 Fri, Aug 31 box TOR  SEA  W   7-5       68-66    3    11.5  3:01 S Marcum     J Washburn    34,518 +
135 Sat, Sep  1 box TOR  SEA  W   2-1       69-66    3    11.5  2:35 D McGowan    S Green       30,672 ++
136 Sun, Sep  2 box TOR  SEA  W   6-4       70-66    3    11.5  2:41 A Burnett    J Weaver      32,166 +++
137 Mon, Sep  3 box TOR @BOS  L  10-13      70-67    3    12.5  3:59 D Matsuzaka  J Litsch      36,639 -
138 Tue, Sep  4 box TOR @BOS  L   3-5       70-68    3    13.5  2:32 J Beckett    R Halladay    36,839 --
139 Wed, Sep  5 box TOR @BOS  W   6-4       71-68    3    12.5  3:26 J Accardo    H Okajima     37,106 +
140 Fri, Sep  7 box TOR @TBD  W   7-2       72-68    3    13.0  2:35 D McGowan    E Jackson     18,617 ++
141 Sat, Sep  8 box TOR @TBD  L   4-5       72-69    3    13.0  2:44 A Reyes      J Accardo     19,822 -
142 Sun, Sep  9 box TOR @TBD  L   2-3       72-70    3    14.0  2:35 J Shields    J Litsch      20,556 --
143 Mon, Sep 10 box TOR @DET  L   4-5       72-71    3    14.0  2:57 Y Bazardo    C Janssen     35,689 ---
144 Tue, Sep 11 box TOR  NYY  L   2-9       72-72    3    15.0  3:08 P Hughes     S Marcum      30,472 ----
145 Wed, Sep 12 box TOR  NYY  L   1-4       72-73    3    16.0  3:18 M Mussina    D McGowan     27,082 -----
146 Thu, Sep 13 box TOR  NYY  W   2-1       73-73    3    15.5  2:35 S Downs      C Britton     32,632 +
147 Fri, Sep 14 box TOR  BAL  L   2-6       73-74    3    15.5  2:35 B Burres     J Litsch      31,106 -
148 Sat, Sep 15 box TOR  BAL  W   8-3       74-74    3    15.5  2:50 R Halladay   K Birkins     37,441 +
149 Sun, Sep 16 box TOR  BAL  L   6-8 (12)  74-75    3    15.5  4:25 R Bell       J Frasor      38,934 -

Gm  Date            Team Opp     Score       W-L  Rank      GB  Time Winner       Loser         Attend Streak (+win -loss)
150 Mon, Sep 17 box TOR  BOS  W   6-1       75-75    3    14.5  2:13 D McGowan    T Wakefield   29,316 +
151 Tue, Sep 18 box TOR  BOS  W   4-3       76-75    3    13.5  2:50 A Burnett    E Gagne       32,290 ++
152 Wed, Sep 19 box TOR  BOS  W   6-1       77-75    3    12.5  2:53 J Litsch     C Buchholz    34,927 +++
153 Fri, Sep 21 box TOR @NYY  W   5-4 (14)  78-75    3    12.5  4:45 J Kennedy    B Bruney      54,151 ++++
154 Sat, Sep 22 box TOR @NYY  L  11-12(10)  78-76    3    13.5  5:00 J Karstens   J Towers      54,887 -
155 Sun, Sep 23 box TOR @NYY  L   5-7       78-77    3    13.5  3:38 M Mussina    D McGowan     54,983 --
156 Mon, Sep 24 box TOR @NYY  W   4-1       79-77    3    13.0  2:42 J Litsch     A Pettitte    53,281 +
157 Tue, Sep 25 box TOR @BAL  W  11-4       80-77    3    13.0  3:14 A Burnett    B Burres      15,867 ++
158 Wed, Sep 26 box TOR @BAL  W   8-5       81-77    3    13.0  2:54 R Halladay   V Zambrano    15,424 +++
159 Thu, Sep 27 box TOR @BAL  L   5-8       81-78    3    13.0  2:41 J Hoey       B Tallet      15,817 -
160 Fri, Sep 28 box TOR  TBD  W   5-4       82-78    3    13.0  2:41 D McGowan    A Sonnanstin  34,670 +
161 Sat, Sep 29 box TOR  TBD  W   5-3       83-78    3    13.0  2:34 S Downs      D Wheeler     37,681 ++
162 Sun, Sep 30 box TOR  TBD  L   5-8       83-79    3    13.0  3:02 J Hammel     A Burnett     44,156 -

Rank and Games Behind are at the end of all games played on that date.


The game result information used here was obtained free of charge from and is copyrighted by RetroSheet.

2006

Compare     Other Links@google.com   Report an error

Pages designed and created by Baseball-Reference part of Sports Reference, Inc. (Copyright ©2000-2007).
Statistics may come from our work, the Baseball Databank, or other sources including SABR.org and RetroSheet.org..

You Are Here > Baseball-Reference.com > Teams > Toronto Blue Jays > 2007 Schedule, Box Scores and Splits
Quick Index: Play Index | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaders | Awards | Postseason | Box Scores | Minors | Draft
  SportingNews.com | Stat of the Day | SR Blog | Tutorial Videos | All-Star | Travel | Bullpen Wiki | Random
Return to the Baseball-Reference.com Home Page

Stats updated through October 28, 2007.


Copyright © 2000-2007 Sports Reference, Inc. All rights reserved.
A Sports Reference, Inc. Site : About BR | Privacy Statement | Conditions & Terms of Service