SPORTS  :  Baseball  |  Football  |  Basketball  |  Books  SUPPORT BR.com Newly Available Pages | Your Sponsorships
Return to the Baseball-Reference.com Home Page
Quick Index: Players | Teams | Leagues | Managers | Leaders | Awards | Postseason | Box Scores | Random
  SportingNews.com | SR Blog | Travel | Bullpen Wiki | BallPuzzles | Jerseys From Mitchell & Ness
You Are Here > Baseball-Reference.com > Teams > Detroit Tigers > 1999 Statistics and Roster
1999 Detroit Tigers (Franchise Index: 1998/2000)
69-92, Finished 3rd in AL Central Division
View League Standings and Leaders
Scored 747 runs, Allowed 882 runs. Pythagorean W-L: 68-93
Managed by Larry Parrish

Ballpark: Tiger Stadium (ballparks.com)
Attendance: 2,026,441 (9th out of 14)
Park Factor: Batting - 101/Pitching - 101 (over 100 favors batters)

BaseballAmerica.com: Team Executives
Baseball Hall of Fame: Team Uniforms
BR Bullpen: Find or enter more info for this team (what's this?)

Now with 50 years of box scores, game logs, splits, and more coming soon.

Sponsor this page for $15 and help Baseball-Reference.com provide this service.

  

Franchise Index: 1999 Stats (1998/2000) / Schedule / Transactions / Lineups / Batting Orders

Click on the Player for career stats and accomplishments.

Team Batting    Glossary

Pos Player              Ag   G   AB    R    H   2B 3B  HR  RBI  BB  SO   BA    OBP   SLG  SB  CS  GDP HBP  SH  SF IBB  OPS+
---+-------------------+--+----+----+----+----+---+--+---+----+---+----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+----+
C   Brad Ausmus         30  127  458   62  126  25  6   9   54  51   71  .275  .365  .415  12   9  11  14   3   1   0   98
1B #Tony Clark          27  143  536   74  150  29  0  31   99  64  133  .280  .361  .507   2   1  14   6   0   3   7  118
2B  Damion Easley       29  151  549   83  146  30  1  20   65  51  124  .266  .346  .434  11   3  15  19   2   6   2   97
3B  Dean Palmer         30  150  560   92  147  25  2  38  100  57  153  .262  .339  .518   3   3  13  10   0   4   3  114
SS  Deivi Cruz          26  155  518   64  147  35  0  13   58  12   57  .284  .302  .427   1   4  10   4  14   5   0   83
LF  Juan Encarnacion    23  132  509   62  130  30  6  19   74  14  113  .255  .287  .450  33  12  12   9   4   2   1   84
CF  Gabe Kapler         23  130  416   60  102  22  4  18   49  42   74  .245  .315  .447  11   5   7   2   4   4   0   91
RF *Bobby Higginson     28  107  377   51   90  18  0  12   46  64   66  .239  .351  .382   4   6   2   2   0   2   2   87
DH *Luis Polonia        35   87  333   46  108  21  8  10   32  16   32  .324  .357  .526  17   9   2   2   2   2   0  121
   *Karim Garcia        23   96  288   38   69  10  3  14   32  20   67  .240  .288  .441   2   4   2   0   0   1   1   82
   *Frank Catalanotto   25  100  286   41   79  19  0  11   35  15   49  .276  .327  .458   3   4   5   9   0   5   1   97
   #Gregg Jefferies     31   70  205   22   41   8  0   6   18  13   11  .200  .258  .327   3   4   9   4   0   3   1   48
    Bill Haselman       33   48  143   13   39   8  0   4   14  10   26  .273  .320  .413   2   0   4   0   0   0   1   85
    Kimera Bartee       26   41   77   11   15   1  3   0    3   9   20  .195  .279  .286   3   3   2   0   3   0   0   45
    Brian Hunter        28   18   55    8   13   2  1   0    0   5   11  .236  .311  .309   0   3   0   1   1   0   0   59
    Gabe Alvarez        25   22   53    5   11   3  0   2    4   3    9  .208  .250  .377   0   0   0   0   0   0   0   57
    Jason Wood          29   27   44    5    7   1  0   1    8   2   13  .159  .196  .250   0   0   0   0   1   0   0   13
   *Robert Fick         25   15   41    6    9   0  0   3   10   7    6  .220  .327  .439   1   0   1   0   0   1   0   93
    Luis Garcia         24    8    9    0    1   1  0   0    0   0    2  .111  .111  .222   0   0   0   0   0   0   0  -18
   #Jose Macias         27    5    4    2    1   0  0   1    2   0    1  .250  .250 1.000   0   0   0   0   0   0   0  198

   *Justin Thompson     26    2    5    0    0   0  0   0    0   0    2  .000  .000  .000   0   0   0   0   0   0   0 -100
    Dave Mlicki         31    3    4    0    0   0  0   0    0   2    3  .000  .333  .000   0   0   0   0   0   0   0   -5
    Jeff Weaver         22    3    4    2    2   1  0   0    0   0    1  .500  .500  .750   0   0   0   0   1   0   0  213
    Dave Borkowski      22    1    3    0    0   0  0   0    1   0    2  .000  .000  .000   0   0   0   0   0   0   0 -100
    Willie Blair        33    4    1    0    0   0  0   0    0   0    0  .000  .000  .000   0   0   0   0   0   0   0 -100
    Bryce Florie        29    5    1    0    0   0  0   0    0   0    1  .000  .000  .000   0   0   0   0   0   0   0 -100
    Brian Moehler       27    1    1    0    0   0  0   0    0   1    1  .000  .500  .000   0   0   0   0   0   0   0   43
   *C.J. Nitkowski      26    5    1    0    0   0  0   0    0   0    1  .000  .000  .000   0   0   0   0   0   0   0 -100
---+-------------------+--+----+----+----+----+---+--+---+----+---+----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+----+
    TOTAL  team age - 27.5  161 5481  747 1433 289 34 212  704 458 1049  .261  .318  .443 108  70 109  82  35  39  19   94
    Rank among 14 AL teams        14   12   12   9  5   4       14    5    12    14     9   8   1                    
---+-------------------+--+----+----+----+----+---+--+---+----+---+----+-----+-----+-----+---+---+---+---+---+---+---+----+
                        Ag   G   AB    R    H   2B 3B  HR  RBI  BB  SO   BA    OBP   SLG  SB  CS  GDP HBP  SH  SF IBB  OPS+

    * - bats left-handed, # - switch hits, ? - unknown, else - bats right-handed
    OPS+ does not include pitcher's stats.
Team Pitching    Glossary
    Player              Ag  G    ERA   W   L  SV  GS  GF  CG SHO   IP     H    R   ER   HR  BB   SO   BFP  WP HBP BK IBB ERA+
---+-------------------+--+---+------+---+---+--+---+---+---+---+------+----+----+----+---+----+----+----+---+---+--+---+---+
SP  Brian Moehler       27  32   5.04  10  16  0  32   0   2   2  196.3  229  116  110  22   59  106  859   4   7  0   5  98
SP  Dave Mlicki         31  31   4.60  14  12  0  31   0   2   0  191.7  209  108   98  24   70  119  850   0  12  0   1 107
SP  Jeff Weaver         22  30   5.55   9  12  0  29   1   0   0  163.7  176  104  101  27   56  114  717   0  17  0   2  89
SP *Justin Thompson     26  24   5.11   9  11  0  24   0   0   0  142.7  152   85   81  24   59   83  626   2   4  0   1  96
SP  Dave Borkowski      22  17   6.10   2   6  0  12   2   0   0   76.7   86   58   52  10   40   50  351   3   4  0   0  81

CL  Todd Jones          31  65   3.80   4   4 30   0  62   0   0   66.3   64   30   28   7   35   64  287   2   1  0   1 130
RP  Doug Brocail        32  70   2.52   4   4  2   0  22   0   0   82.0   60   23   23   7   25   78  326   4   4  1   1 195
RP *C.J. Nitkowski      26  68   4.30   4   5  0   7   7   0   0   81.7   63   44   39  11   45   66  349   4   3  3   3 114
RP  Masao Kida          30  49   6.26   1   0  1   0  21   0   0   64.7   73   48   45   6   30   50  292   7   4  0   3  79
RP  Matt Anderson       22  37   5.68   2   1  0   0   9   0   0   38.0   33   27   24   8   35   32  180   3   1  0   1  87

    Willie Blair        33  39   6.85   3  11  0  16   8   0   0  134.0  169  107  102  29   44   82  604   5   4  0   0  72
    Nelson Cruz         26  29   5.67   2   5  0   6  10   0   0   66.7   74   44   42  11   23   46  295   2   3  0   1  87
    Bryce Florie        29  27   4.56   2   1  0   3   6   0   0   51.3   61   31   26   6   20   40  234   4   1  0   2 108
    Francisco Cordero   24  20   3.32   2   2  0   0   4   0   0   19.0   19    7    7   2   18   19   91   1   0  0   2 148
   *Will Brunson        29  17   6.00   1   0  0   0   1   0   0   12.0   18    9    8   3    6    9   58   0   0  0   1  82
   *Sean Runyan         25  12   3.38   0   1  0   0   2   0   0   10.7    9    4    4   2    3    6   45   2   1  0   1 146
    Erik Hiljus         26   6   4.15   0   0  0   0   0   0   0    8.7    7    5    4   2    5    1   35   0   0  0   0 118
    Mel Rojas           32   5  22.74   0   0  0   0   2   0   0    6.3   12   16   16   3    4    6   39   0   3  0   0  22
    Beiker Graterol     24   1  15.75   0   1  0   1   0   0   0    4.0    4    7    7   3    4    2   20   0   0  0   1  31
    Felipe Lira         27   2  10.80   0   0  0   0   0   0   0    3.3    7    5    4   2    2    3   20   0   0  0   0  46
    Willis Roberts      24   1  13.50   0   0  0   0   0   0   0    1.3    3    4    2   0    0    0    8   0   1  0   0  36
---+-------------------+--+---+------+---+---+--+---+---+---+---+------+----+----+----+---+----+----+----+---+---+--+---+---+
    TOTAL  team age - 27.6 161   5.18  69  92 33 161 157   4   6 1420.3 1528  882  817 209  583  976 6286  43  70  4  26  94
    Rank among 14 AL teams         12  11   4 12          12   8     13    6   11       13    7    9
---+-------------------+--+---+------+---+---+--+---+---+---+---+------+----+----+----+---+----+----+----+---+---+--+---+---+
                        Ag  G    ERA   W   L  SV  GS  GF  CG SHO   IP     H    R   ER   HR  BB   SO   BFP  WP HBP BK IBB ERA+

    * - throws left-handed, ? - unknown, else - throws right-handed
Team Fielding    Glossary  League average values for Fielding Percentage and Range Factor are included on all header lines except catcher.

Catchers     G   PO    A   E   DP   FP   PB
-----------+---+----+----+---+---+-----+---
BAusmus     127  754   56   2   5  .998   7
BHaselman    39  231   13   1   0  .996   4
RFick         4   24    1   0   0 1.000   1
-----------+---+----+----+---+---+-----+---
Team Total  161 1009   70   3   5  .997  12
-----------+---+----+----+---+---+-----+---

First Base   G   PO    A   E   DP  .992  8.33
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
TClark      132 1126   85  10 111  .992  9.17
FCatalanott  32  219   11   0  29 1.000  7.19
JWood         5   35    0   1   3  .972  7.00
GJefferies    3   19    4   0   1 1.000  7.67
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161 1399  100  11 144  .993  9.50
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

Second Base  G   PO    A   E   DP  .981  4.44
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
DEasley     147  302  421   8 111  .989  4.92
FCatalanott  32   24   61   3   7  .966  2.66
GJefferies    2    0    1   0   0 1.000  0.50
LGarcia       1    0    0   0   0  .000  0.00
JMacias       1    1    6   0   0 1.000  7.00
JWood         1    0    1   0   0 1.000  1.00
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161  327  490  11 118  .987  5.18
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

Third Base   G   PO    A   E   DP  .950  2.21
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
DPalmer     141   89  240  19  24  .945  2.33
FCatalanott  21    9   26   2   4  .946  1.67
JWood         9    5    5   1   0  .909  1.11
GAlvarez      2    0    1   0   0 1.000  0.50
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161  103  272  22  28  .945  2.38
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

Shortstop    G   PO    A   E   DP  .970  4.19
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
DCruz       155  230  453  12 106  .983  4.41
DEasley      19   16   24   0   5 1.000  2.11
JWood         9    2    7   2   1  .818  1.00
LGarcia       7    3    2   0   0 1.000  0.71
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161  251  486  14 112  .981  4.67
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

Left Field   G   PO    A   E   DP  .985  1.73
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
JEncarnacio 118  216   10   7   2  .970  1.92
KGarcia      35   54    3   0   0 1.000  1.63
LPolonia     31   52    3   1   0  .982  1.77
GJefferies    2    2    0   0   0 1.000  1.00
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161  324   16   8   2  .977  2.15
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

CenterField  G   PO    A   E   DP  .985  2.36
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
GKapler     114  266    3   4   1  .985  2.36
KBartee      38   67    0   1   0  .985  1.76
JEncarnacio  22   47    0   2   0  .959  2.14
BHunter      18   49    1   0   0 1.000  2.78
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161  429    4   7   1  .984  2.74
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

Right Field  G   PO    A   E   DP  .982  1.82
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
BHigginson   88  176    2   3   0  .983  2.02
KGarcia      55   99    4   7   1  .936  1.87
GKapler      32   35    1   2   1  .947  1.12
LPolonia     10   15    1   0   0 1.000  1.60
GAlvarez      5    3    0   0   0 1.000  0.60
JEncarnacio   1    1    0   0   0 1.000  1.00
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161  329    8  12   2  .966  2.14
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

Pitchers     G   PO    A   E   DP  .952  1.69
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
BMoehler     32   18   31   0   2 1.000  2.25
DMlicki      31   14   19   3   2  .917  1.55
JWeaver      30    9   18   0   3 1.000  1.48
JThompson    24    5   11   1   1  .941  1.01
WBlair       39    6   15   0   0 1.000  1.41
DBrocail     70   11    6   0   1 1.000  1.87
CNitkowski   68    5   17   3   0  .880  2.42
DBorkowski   17    7   10   4   1  .810  1.99
NCruz        29    8   17   2   0  .926  3.37
TJones       65    2    5   1   0  .875  0.95
MKida        49    2    7   0   0 1.000  1.25
BFlorie      27    1    5   3   0  .667  1.05
MAnderson    37    0    1   0   0 1.000  0.24
FCordero     20    2    5   0   1 1.000  3.32
WBrunson     17    0    3   0   1 1.000  2.25
SRunyan      12    1    3   0   0 1.000  3.36
EHiljus       6    0    1   0   0 1.000  1.03
MRojas        5    0    1   0   0 1.000  1.43
BGraterol     1    0    1   0   0 1.000  2.25
FLira         2    1    0   0   0 1.000  2.73
WRoberts      1    0    1   1   0  .500  6.92
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----
Team Total  161   92  177  18  12  .937  1.70
-----------+---+----+----+---+---+-----+-----

Des. Hitter   G
------------+---
LPolonia      51
GJefferies    45
BHigginson    17
GAlvarez      12
TClark        12
BHaselman     11
FCatalanott    9
DPalmer        9
RFick          8
KGarcia        6
GKapler        2
KBartee        1
JWood          1
------------+---

Innings Pitched (usually) or Team Games is used in the calculation of the cumulative team Range Factor for a position. This means players have range factor per game and the team has range factor per nine innings listed.

Team Leaders
 Glossary - Select a player to see their individual page.

Batting   Click for All-Time Franchise Leaders
Batting AverageCruz.284
On-base %Ausmus.365
Slugging %Palmer.518
OPSClark.868
GamesCruz155
At BatsPalmer560
RunsPalmer92
HitsClark150
Total BasesPalmer290
DoublesCruz35
TriplesPolonia8
Home RunsPalmer38
RBIPalmer100
Bases on BallsClark and Higginson64
StrikeoutsPalmer153
Stolen BasesEncarnacion33
SinglesCruz99
Adjusted OPS+Clark118
Runs CreatedClark97
Extra-Base HitsPalmer65
Times on BaseClark220
Hit By PitchEasley19
Sac. HitsCruz14
Sac. FliesEasley6
Intentional WalksClark7
Grounded into Double PlaysEasley15
Power/Speed NumberEncarnacion24.1
At Bats per StrikeoutCruz9.1
At Bats per Home RunPalmer14.7
OutsPalmer433

 

Pitching   Click for All-Time Franchise Leaders
ERAMlicki4.60
WinsMlicki14
Won-Loss %Mlicki.538
BB + H per IP (WHIP)Weaver1.418
Hits Allowed/9IPWeaver9.68
Bases on Balls/9IPMoehler2.70
Strikeouts/9IPWeaver6.27
GamesBrocail70
SavesJones30
InningsMoehler196.3
StrikeoutsMlicki119
Games StartedMoehler32
Comp. GamesMlicki and Moehler2
ShutoutsMoehler2
Home Runs Allow.Blair29
Bases On Balls Allow.Mlicki70
Hits AllowedMoehler229
SO to WalkWeaver2.04
LossesMoehler16
Earned Runs Allow.Moehler110
Wild PitchesKida7
Hit BatsmenWeaver17
Batters FacedMoehler859
Games FinishedJones62
Adjusted ERA+Mlicki107

Requirements to qualify for rate stats.

Salaries

Dean Palmer$ 5,000,000
Bobby Higginson$ 3,825,000
Willie Blair$ 3,750,000
Damion Easley$ 3,350,000
Todd Jones$ 2,500,000
Tony Clark$ 2,362,500
Brad Ausmus$ 2,200,000
Brian Hunter$ 1,750,000
Masao Kida$ 1,600,000
Gregg Jefferies$ 1,375,000
Bryce Florie$ 1,300,000
Doug Brocail$ 900,000
Bill Haselman$ 650,000
Justin Thompson$ 650,000
Brian Moehler$ 466,666
Deivi Cruz$ 430,000
Felipe Lira$ 380,000
C.J. Nitkowski$ 300,000
Luis Polonia$ 300,000
Sean Runyan$ 280,000
Karim Garcia$ 270,000
Matt Anderson$ 240,000
Kimera Bartee$ 240,000
Frank Catalanotto$ 237,500
Juan Encarnacion$ 233,000
Nelson Cruz$ 210,000
Jason Wood$ 210,000
Dave Borkowski$ 200,000
Francisco Cordero$ 200,000
Robert Fick$ 200,000
Gabe Kapler$ 200,000
Jeff Weaver$ 200,000


Salary Data (about) courtesy Doug Pappas, member of SABR.
Salaries for mid-season call-ups or traded players may not be shown.

All Stars

Brad Ausmus

1998/2000

Compare     Other Links@google.com   Report an error

Pages designed and created by Baseball-Reference part of Sports Reference, Inc. (Copyright ©2000-2006).
Statistics may come from our work, the Baseball Databank, or other sources including SABR.org.

You Are Here > Baseball-Reference.com > Teams > Detroit Tigers > 1999 Statistics and Roster
Quick Index: Players | Teams | Leagues | Managers | Leaders | Awards | Postseason | Box Scores | Random
  SportingNews.com | SR Blog | Travel | Bullpen Wiki | BallPuzzles | Jerseys From Mitchell & Ness
Return to the Baseball-Reference.com Home Page

Copyright © 2000-2006 Sports Reference, Inc. All rights reserved.
A Sports Reference, Inc. Site : About BR | Privacy Statement | Conditions & Terms of Service