 r       0.63198   r_int         3585   mag 25.000 
 r       0.14490   r_int          822   mag 23.400 
 r       0.71269   r_int         4043   mag 25.250 
 r       0.84966   r_int         4821   mag 25.750 
 r       0.26578   r_int         1508   mag 23.900 
 r       0.82993   r_int         4709   mag 25.650 
 r       0.69452   r_int         3940   mag 25.150 
 r       0.72738   r_int         4127   mag 25.300 
 r       0.51616   r_int         2928   mag 24.650 
 r       0.33176   r_int         1882   mag 24.100 
 r       0.70315   r_int         3989   mag 25.200 
 r       0.40257   r_int         2284   mag 24.300 
 r       0.46783   r_int         2654   mag 24.500 
 r       0.08871   r_int          503   mag 23.050 
 r       0.95004   r_int         5390   mag 26.500 
 r       0.51359   r_int         2914   mag 24.650 
 r       0.45251   r_int         2567   mag 24.450 
 r       0.94952   r_int         5387   mag 26.450 
 r       0.75723   r_int         4296   mag 25.400 
 r       0.48341   r_int         2742   mag 24.550 
 r       0.97520   r_int         5533   mag 26.900 
 r       0.53377   r_int         3028   mag 24.700 
 r       0.84582   r_int         4799   mag 25.750 
 r       0.22692   r_int         1287   mag 23.750 
 r       0.80311   r_int         4556   mag 25.550 
 r       0.75827   r_int         4302   mag 25.400 
 r       0.97144   r_int         5512   mag 26.800 
 r       0.72914   r_int         4137   mag 25.300 
 r       0.47769   r_int         2710   mag 24.550 
 r       0.00662   r_int           37   mag 21.600 
 r       0.65752   r_int         3730   mag 25.050 
 r       0.62014   r_int         3518   mag 24.950 
 r       0.64297   r_int         3648   mag 25.000 
 r       0.21944   r_int         1245   mag 23.750 
 r       0.28528   r_int         1618   mag 23.950 
 r       0.15120   r_int          857   mag 23.450 
 r       0.84904   r_int         4817   mag 25.750 
 r       0.46211   r_int         2622   mag 24.500 
 r       0.06625   r_int          375   mag 22.900 
 r       0.66223   r_int         3757   mag 25.050 
 r       0.44036   r_int         2498   mag 24.450 
 r       0.92583   r_int         5253   mag 26.250 
 r       0.88299   r_int         5010   mag 25.950 
 r       0.59163   r_int         3357   mag 24.850 
 r       0.90376   r_int         5128   mag 26.100 
 r       0.49469   r_int         2806   mag 24.600 
 r       0.77452   r_int         4394   mag 25.450 
 r       0.82364   r_int         4673   mag 25.650 
 r       0.58934   r_int         3344   mag 24.850 
 r       0.88810   r_int         5039   mag 26.000 
 r       0.05544   r_int          314   mag 22.800 
 r       0.09631   r_int          546   mag 23.150 
 r       0.06435   r_int          365   mag 22.850 
 r       0.40373   r_int         2290   mag 24.350 
 r       0.98604   r_int         5594   mag 27.200 
 r       0.84358   r_int         4786   mag 25.750 
 r       0.88062   r_int         4996   mag 25.950 
 r       0.64456   r_int         3657   mag 25.000 
 r       0.30132   r_int         1709   mag 24.000 
 r       0.14996   r_int          850   mag 23.450 
 r       0.17158   r_int          973   mag 23.550 
 r       0.53449   r_int         3032   mag 24.700 
 r       0.21078   r_int         1195   mag 23.700 
 r       0.02591   r_int          146   mag 22.350 
 r       0.01689   r_int           95   mag 22.100 
 r       0.89614   r_int         5084   mag 26.050 
 r       0.10070   r_int          571   mag 23.150 
 r       0.42899   r_int         2434   mag 24.400 
 r       0.76926   r_int         4364   mag 25.450 
 r       0.88221   r_int         5005   mag 25.950 
 r       0.71344   r_int         4048   mag 25.250 
 r       0.96242   r_int         5460   mag 26.650 
 r       0.70571   r_int         4004   mag 25.200 
 r       0.38492   r_int         2184   mag 24.250 
 r       0.10301   r_int          584   mag 23.150 
 r       0.97175   r_int         5513   mag 26.800 
 r       0.19998   r_int         1134   mag 23.650 
 r       0.97933   r_int         5556   mag 27.000 
 r       0.93602   r_int         5311   mag 26.350 
 r       0.46647   r_int         2646   mag 24.500 
 r       0.69633   r_int         3951   mag 25.200 
 r       0.03286   r_int          186   mag 22.500 
 r       0.43788   r_int         2484   mag 24.400 
 r       0.44001   r_int         2496   mag 24.450 
 r       0.75905   r_int         4306   mag 25.400 
 r       0.89885   r_int         5100   mag 26.050 
 r       0.39410   r_int         2236   mag 24.300 
 r       0.41450   r_int         2351   mag 24.350 
 r       0.36548   r_int         2073   mag 24.200 
 r       0.93602   r_int         5311   mag 26.350 
 r       0.47883   r_int         2716   mag 24.550 
 r       0.45116   r_int         2559   mag 24.450 
 r       0.97176   r_int         5513   mag 26.800 
 r       0.80212   r_int         4551   mag 25.550 
 r       0.87175   r_int         4946   mag 25.900 
 r       0.13973   r_int          792   mag 23.400 
 r       0.10329   r_int          586   mag 23.150 
 r       0.67020   r_int         3802   mag 25.100 
 r       0.66852   r_int         3793   mag 25.100 
 r       0.79764   r_int         4525   mag 25.550 
 r       0.78226   r_int         4438   mag 25.500 
 r       0.83481   r_int         4736   mag 25.700 
 r       0.22140   r_int         1256   mag 23.750 
 r       0.99953   r_int         5671   mag 28.550 
 r       0.80184   r_int         4549   mag 25.550 
 r       0.50544   r_int         2867   mag 24.600 
 r       0.94860   r_int         5382   mag 26.450 
 r       0.73809   r_int         4188   mag 25.300 
 r       0.07246   r_int          411   mag 22.950 
 r       0.33246   r_int         1886   mag 24.100 
 r       0.71254   r_int         4043   mag 25.250 
 r       0.74687   r_int         4237   mag 25.350 
 r       0.20703   r_int         1174   mag 23.700 
 r       0.54960   r_int         3118   mag 24.750 
 r       0.92816   r_int         5266   mag 26.250 
 r       0.44439   r_int         2521   mag 24.450 
 r       0.46547   r_int         2641   mag 24.500 
 r       0.23513   r_int         1334   mag 23.800 
 r       0.66739   r_int         3786   mag 25.100 
 r       0.37631   r_int         2135   mag 24.250 
 r       0.75867   r_int         4304   mag 25.400 
 r       0.54559   r_int         3095   mag 24.750 
 r       0.17172   r_int          974   mag 23.550 
 r       0.11906   r_int          675   mag 23.250 
 r       0.81050   r_int         4598   mag 25.600 
 r       0.33075   r_int         1876   mag 24.100 
 r       0.07143   r_int          405   mag 22.950 
 r       0.18633   r_int         1057   mag 23.600 
 r       0.81419   r_int         4619   mag 25.600 
 r       0.03175   r_int          180   mag 22.450 
 r       0.89117   r_int         5056   mag 26.000 
 r       0.25989   r_int         1474   mag 23.900 
 r       0.09462   r_int          536   mag 23.100 
 r       0.44734   r_int         2538   mag 24.450 
 r       0.95368   r_int         5411   mag 26.500 
 r       0.90210   r_int         5118   mag 26.050 
 r       0.82826   r_int         4699   mag 25.650 
 r       0.84195   r_int         4777   mag 25.750 
 r       0.88548   r_int         5024   mag 25.950 
 r       0.04122   r_int          233   mag 22.600 
 r       0.78192   r_int         4436   mag 25.500 
 r       0.99695   r_int         5656   mag 28.000 
 r       0.59376   r_int         3369   mag 24.850 
 r       0.83693   r_int         4748   mag 25.700 
 r       0.14325   r_int          812   mag 23.400 
 r       0.46950   r_int         2664   mag 24.500 
 r       0.78803   r_int         4471   mag 25.500 
 r       0.80639   r_int         4575   mag 25.550 
 r       0.74148   r_int         4207   mag 25.350 
 r       0.33723   r_int         1913   mag 24.150 
 r       0.03201   r_int          181   mag 22.450 
 r       0.23536   r_int         1335   mag 23.800 
 r       0.53528   r_int         3037   mag 24.700 
 r       0.64817   r_int         3677   mag 25.050 
 r       0.55314   r_int         3138   mag 24.750 
 r       0.22091   r_int         1253   mag 23.750 
 r       0.99311   r_int         5635   mag 27.600 
 r       0.26157   r_int         1484   mag 23.900 
 r       0.93424   r_int         5301   mag 26.300 
 r       0.13737   r_int          779   mag 23.350 
 r       0.55558   r_int         3152   mag 24.750 
 r       0.61401   r_int         3484   mag 24.950 
 r       0.64220   r_int         3643   mag 25.000 
 r       0.72324   r_int         4103   mag 25.250 
 r       0.47343   r_int         2686   mag 24.550 
 r       0.55454   r_int         3146   mag 24.750 
 r       0.59381   r_int         3369   mag 24.850 
 r       0.33054   r_int         1875   mag 24.100 
 r       0.00891   r_int           50   mag 21.750 
 r       0.90326   r_int         5125   mag 26.050 
 r       0.55379   r_int         3142   mag 24.750 
 r       0.52814   r_int         2996   mag 24.700 
 r       0.90468   r_int         5133   mag 26.100 
 r       0.95668   r_int         5428   mag 26.550 
 r       0.74159   r_int         4207   mag 25.350 
 r       0.21605   r_int         1225   mag 23.700 
 r       0.61886   r_int         3511   mag 24.950 
 r       0.21431   r_int         1216   mag 23.700 
 r       0.18354   r_int         1041   mag 23.600 
 r       0.58673   r_int         3329   mag 24.850 
 r       0.63482   r_int         3602   mag 25.000 
 r       0.07115   r_int          403   mag 22.950 
 r       0.87854   r_int         4985   mag 25.900 
 r       0.70397   r_int         3994   mag 25.200 
 r       0.04387   r_int          248   mag 22.650 
 r       0.81611   r_int         4630   mag 25.600 
 r       0.99611   r_int         5652   mag 27.900 
 r       0.58847   r_int         3339   mag 24.850 
 r       0.00987   r_int           56   mag 21.850 
 r       0.71444   r_int         4053   mag 25.250 
 r       0.04530   r_int          257   mag 22.650 
 r       0.57527   r_int         3264   mag 24.800 
 r       0.92852   r_int         5268   mag 26.250 
 r       0.22045   r_int         1250   mag 23.750 
 r       0.14535   r_int          824   mag 23.400 
 r       0.30177   r_int         1712   mag 24.000 
 r       0.43815   r_int         2486   mag 24.450 
 r       0.96441   r_int         5472   mag 26.700 
 r       0.30014   r_int         1703   mag 24.000 
 r       0.09973   r_int          565   mag 23.150 
 r       0.60132   r_int         3411   mag 24.900 
 r       0.35233   r_int         1999   mag 24.200 
 r       0.48795   r_int         2768   mag 24.550 
 r       0.29352   r_int         1665   mag 24.000 
 r       0.81067   r_int         4599   mag 25.600 
 r       0.69095   r_int         3920   mag 25.150 
 r       0.68914   r_int         3910   mag 25.150 
 r       0.08348   r_int          473   mag 23.050 
 r       0.36319   r_int         2060   mag 24.200 
 r       0.25041   r_int         1420   mag 23.850 
 r       0.90202   r_int         5118   mag 26.050 
 r       0.34175   r_int         1939   mag 24.150 
 r       0.35352   r_int         2005   mag 24.200 
 r       0.66836   r_int         3792   mag 25.100 
 r       0.16115   r_int          914   mag 23.500 
 r       0.93433   r_int         5301   mag 26.300 
 r       0.05024   r_int          285   mag 22.750 
 r       0.40869   r_int         2319   mag 24.350 
 r       0.44382   r_int         2518   mag 24.450 
 r       0.66182   r_int         3755   mag 25.050 
 r       0.30502   r_int         1730   mag 24.050 
 r       0.46295   r_int         2626   mag 24.500 
 r       0.70588   r_int         4005   mag 25.200 
 r       0.77968   r_int         4424   mag 25.450 
 r       0.69974   r_int         3970   mag 25.200 
 r       0.23084   r_int         1309   mag 23.750 
 r       0.65440   r_int         3713   mag 25.050 
 r       0.40304   r_int         2286   mag 24.300 
 r       0.03439   r_int          195   mag 22.500 
 r       0.16545   r_int          938   mag 23.500 
 r       0.97416   r_int         5527   mag 26.850 
 r       0.14925   r_int          846   mag 23.450 
 r       0.70014   r_int         3972   mag 25.200 
 r       0.71026   r_int         4030   mag 25.200 
 r       0.76235   r_int         4325   mag 25.400 
 r       0.74104   r_int         4204   mag 25.350 
 r       0.34833   r_int         1976   mag 24.150 
 r       0.69519   r_int         3944   mag 25.150 
 r       0.77779   r_int         4413   mag 25.450 
 r       0.24371   r_int         1382   mag 23.800 
 r       0.76386   r_int         4334   mag 25.400 
 r       0.37186   r_int         2110   mag 24.250 
 r       0.61979   r_int         3516   mag 24.950 
 r       0.29045   r_int         1648   mag 24.000 
 r       0.76818   r_int         4358   mag 25.400 
 r       0.84130   r_int         4773   mag 25.750 
 r       0.15993   r_int          907   mag 23.500 
 r       0.35009   r_int         1986   mag 24.150 
 r       0.42589   r_int         2416   mag 24.400 
 r       0.71544   r_int         4059   mag 25.250 
 r       0.95565   r_int         5422   mag 26.550 
 r       0.49331   r_int         2799   mag 24.600 
 r       0.50266   r_int         2852   mag 24.600 
 r       0.42591   r_int         2416   mag 24.400 
 r       0.17731   r_int         1006   mag 23.550 
 r       0.53656   r_int         3044   mag 24.700 
 r       0.54180   r_int         3074   mag 24.700 
 r       0.88615   r_int         5028   mag 25.950 
 r       0.93376   r_int         5298   mag 26.300 
 r       0.10021   r_int          568   mag 23.150 
 r       0.68980   r_int         3914   mag 25.150 
 r       0.97543   r_int         5534   mag 26.900 
 r       0.14191   r_int          805   mag 23.400 
 r       0.36132   r_int         2050   mag 24.200 
 r       0.43538   r_int         2470   mag 24.400 
 r       0.06400   r_int          363   mag 22.850 
 r       0.06275   r_int          356   mag 22.850 
 r       0.85489   r_int         4850   mag 25.800 
 r       0.23666   r_int         1342   mag 23.800 
 r       0.06824   r_int          387   mag 22.900 
 r       0.83270   r_int         4724   mag 25.700 
 r       0.96433   r_int         5471   mag 26.650 
 r       0.92922   r_int         5272   mag 26.250 
 r       0.11223   r_int          636   mag 23.250 
 r       0.22065   r_int         1252   mag 23.750 
 r       0.01667   r_int           94   mag 22.100 
 r       0.24642   r_int         1398   mag 23.850 
 r       0.09028   r_int          512   mag 23.100 
 r       0.10653   r_int          604   mag 23.200 
 r       0.57558   r_int         3265   mag 24.800 
 r       0.48091   r_int         2728   mag 24.550 
 r       0.35336   r_int         2005   mag 24.200 
 r       0.92901   r_int         5271   mag 26.250 
 r       0.41160   r_int         2335   mag 24.350 
 r       0.58985   r_int         3346   mag 24.850 
 r       0.47522   r_int         2696   mag 24.550 
 r       0.41295   r_int         2343   mag 24.350 
 r       0.16998   r_int          964   mag 23.550 
 r       0.04276   r_int          242   mag 22.650 
 r       0.95243   r_int         5404   mag 26.500 
 r       0.03991   r_int          226   mag 22.600 
 r       0.28932   r_int         1641   mag 24.000 
 r       0.65195   r_int         3699   mag 25.050 
 r       0.63148   r_int         3583   mag 25.000 
 r       0.94884   r_int         5383   mag 26.450 
 r       0.72631   r_int         4121   mag 25.300 
 r       0.06500   r_int          368   mag 22.900 
 r       0.27811   r_int         1578   mag 23.950 
 r       0.68357   r_int         3878   mag 25.150 
 r       0.38147   r_int         2164   mag 24.250 
 r       0.66422   r_int         3768   mag 25.100 
 r       0.66587   r_int         3778   mag 25.100 
 r       0.57653   r_int         3271   mag 24.800 
 r       0.30666   r_int         1740   mag 24.050 
 r       0.27026   r_int         1533   mag 23.900 
 r       0.78542   r_int         4456   mag 25.500 
 r       0.66523   r_int         3774   mag 25.100 
 r       0.20642   r_int         1171   mag 23.700 
 r       0.31921   r_int         1811   mag 24.050 
 r       0.70181   r_int         3982   mag 25.200 
 r       0.17311   r_int          982   mag 23.550 
 r       0.96272   r_int         5462   mag 26.650 
 r       0.44141   r_int         2504   mag 24.450 
 r       0.41812   r_int         2372   mag 24.350 
 r       0.49697   r_int         2819   mag 24.600 
 r       0.84597   r_int         4800   mag 25.750 
 r       0.55662   r_int         3158   mag 24.750 
 r       0.06022   r_int          341   mag 22.850 
 r       0.77866   r_int         4418   mag 25.450 
 r       0.29652   r_int         1682   mag 24.000 
 r       0.48535   r_int         2753   mag 24.550 
 r       0.26359   r_int         1495   mag 23.900 
 r       0.90356   r_int         5126   mag 26.050 
 r       0.13166   r_int          747   mag 23.350 
 r       0.50830   r_int         2884   mag 24.600 
 r       0.82162   r_int         4662   mag 25.650 
 r       0.76780   r_int         4356   mag 25.400 
 r       0.35598   r_int         2019   mag 24.200 
 r       0.46219   r_int         2622   mag 24.500 
 r       0.21030   r_int         1193   mag 23.700 
 r       0.95082   r_int         5395   mag 26.500 
 r       0.42122   r_int         2390   mag 24.400 
 r       0.59518   r_int         3377   mag 24.850 
 r       0.32080   r_int         1820   mag 24.100 
 r       0.28142   r_int         1596   mag 23.950 
 r       0.42901   r_int         2434   mag 24.400 
 r       0.10211   r_int          579   mag 23.150 
 r       0.65541   r_int         3718   mag 25.050 
 r       0.91100   r_int         5169   mag 26.150 
 r       0.92036   r_int         5222   mag 26.200 
 r       0.67938   r_int         3854   mag 25.100 
 r       0.93833   r_int         5324   mag 26.350 
 r       0.32452   r_int         1841   mag 24.100 
 r       0.21552   r_int         1222   mag 23.700 
 r       0.57153   r_int         3242   mag 24.800 
 r       0.88910   r_int         5044   mag 26.000 
 r       0.60164   r_int         3413   mag 24.900 
 r       0.81068   r_int         4599   mag 25.600 
 r       0.99301   r_int         5634   mag 27.550 
 r       0.14833   r_int          841   mag 23.400 
 r       0.26139   r_int         1483   mag 23.900 
 r       0.80238   r_int         4552   mag 25.550 
 r       0.89577   r_int         5082   mag 26.000 
 r       0.64299   r_int         3648   mag 25.000 
 r       0.21262   r_int         1206   mag 23.700 
 r       0.28138   r_int         1596   mag 23.950 
 r       0.28811   r_int         1634   mag 23.950 
 r       0.15768   r_int          894   mag 23.450 
 r       0.92045   r_int         5222   mag 26.200 
 r       0.84435   r_int         4790   mag 25.750 
 r       0.49711   r_int         2820   mag 24.600 
 r       0.43104   r_int         2445   mag 24.400 
 r       0.57092   r_int         3239   mag 24.800 
 r       0.93057   r_int         5280   mag 26.300 
 r       0.28247   r_int         1602   mag 23.950 
 r       0.62915   r_int         3569   mag 24.950 
 r       0.15928   r_int          903   mag 23.500 
 r       0.36256   r_int         2057   mag 24.200 
 r       0.76502   r_int         4340   mag 25.400 
 r       0.73481   r_int         4169   mag 25.300 
 r       0.38319   r_int         2174   mag 24.250 
 r       0.90148   r_int         5115   mag 26.050 
 r       0.01207   r_int           68   mag 21.950 
 r       0.91936   r_int         5216   mag 26.200 
 r       0.53380   r_int         3028   mag 24.700 
 r       0.61231   r_int         3474   mag 24.900 
 r       0.43992   r_int         2496   mag 24.450 
 r       0.78835   r_int         4473   mag 25.500 
 r       0.24335   r_int         1380   mag 23.800 
 r       0.54956   r_int         3118   mag 24.750 
 r       0.14327   r_int          812   mag 23.400 
 r       0.98223   r_int         5573   mag 27.050 
 r       0.66611   r_int         3779   mag 25.100 
 r       0.54307   r_int         3081   mag 24.700 
 r       0.86190   r_int         4890   mag 25.850 
 r       0.70406   r_int         3994   mag 25.200 
 r       0.09595   r_int          544   mag 23.100 
 r       0.39819   r_int         2259   mag 24.300 
 r       0.64644   r_int         3668   mag 25.000 
 r       0.58967   r_int         3345   mag 24.850 
 r       0.01183   r_int           67   mag 21.950 
 r       0.47621   r_int         2702   mag 24.550 
 r       0.81311   r_int         4613   mag 25.600 
 r       0.94688   r_int         5372   mag 26.450 
 r       0.40529   r_int         2299   mag 24.350 
 r       0.63409   r_int         3597   mag 25.000 
 r       0.48782   r_int         2767   mag 24.550 
 r       0.80320   r_int         4557   mag 25.550 
 r       0.99041   r_int         5619   mag 27.400 
 r       0.75997   r_int         4312   mag 25.400 
 r       0.76491   r_int         4340   mag 25.400 
 r       0.71243   r_int         4042   mag 25.250 
 r       0.49635   r_int         2816   mag 24.600 
 r       0.41787   r_int         2371   mag 24.350 
 r       0.15722   r_int          892   mag 23.450 
 r       0.69399   r_int         3937   mag 25.150 
 r       0.86093   r_int         4885   mag 25.800 
 r       0.32561   r_int         1847   mag 24.100 
 r       0.83080   r_int         4714   mag 25.700 
 r       0.59347   r_int         3367   mag 24.850 
 r       0.40559   r_int         2301   mag 24.350 
 r       0.84071   r_int         4770   mag 25.700 
 r       0.91688   r_int         5202   mag 26.150 
 r       0.15330   r_int          869   mag 23.450 
 r       0.30106   r_int         1708   mag 24.000 
 r       0.26585   r_int         1508   mag 23.900 
 r       0.62115   r_int         3524   mag 24.950 
 r       0.02978   r_int          168   mag 22.450 
 r       0.10788   r_int          612   mag 23.200 
 r       0.44524   r_int         2526   mag 24.450 
 r       0.63020   r_int         3575   mag 24.950 
 r       0.26148   r_int         1483   mag 23.900 
 r       0.37831   r_int         2146   mag 24.250 
 r       0.78335   r_int         4444   mag 25.500 
 r       0.49761   r_int         2823   mag 24.600 
 r       0.42784   r_int         2427   mag 24.400 
 r       0.17064   r_int          968   mag 23.550 
 r       0.84682   r_int         4805   mag 25.750 
 r       0.90899   r_int         5157   mag 26.100 
 r       0.09064   r_int          514   mag 23.100 
 r       0.49028   r_int         2781   mag 24.550 
 r       0.11655   r_int          661   mag 23.250 
 r       0.43341   r_int         2459   mag 24.400 
 r       0.50968   r_int         2892   mag 24.650 
 r       0.72686   r_int         4124   mag 25.300 
 r       0.14071   r_int          798   mag 23.400 
 r       0.10413   r_int          590   mag 23.200 
 r       0.00490   r_int           27   mag 21.450 
 r       0.89488   r_int         5077   mag 26.000 
 r       0.33959   r_int         1926   mag 24.150 
 r       0.79955   r_int         4536   mag 25.550 
 r       0.40437   r_int         2294   mag 24.350 
 r       0.15579   r_int          883   mag 23.450 
 r       0.46137   r_int         2617   mag 24.500 
 r       0.35683   r_int         2024   mag 24.200 
 r       0.49162   r_int         2789   mag 24.600 
 r       0.65121   r_int         3695   mag 25.050 
 r       0.25477   r_int         1445   mag 23.850 
 r       0.91773   r_int         5207   mag 26.200 
 r       0.23102   r_int         1310   mag 23.750 
 r       0.01353   r_int           76   mag 22.000 
 r       0.27218   r_int         1544   mag 23.900 
 r       0.52618   r_int         2985   mag 24.650 
 r       0.30806   r_int         1747   mag 24.050 
 r       0.14874   r_int          843   mag 23.450 
 r       0.94833   r_int         5380   mag 26.450 
 r       0.14738   r_int          836   mag 23.400 
 r       0.43861   r_int         2488   mag 24.450 
 r       0.56516   r_int         3206   mag 24.800 
 r       0.70668   r_int         4009   mag 25.200 
 r       0.31391   r_int         1781   mag 24.050 
 r       0.26016   r_int         1476   mag 23.900 
 r       0.91473   r_int         5190   mag 26.150 
 r       0.96419   r_int         5471   mag 26.650 
 r       0.60749   r_int         3446   mag 24.900 
 r       0.96591   r_int         5480   mag 26.700 
 r       0.73605   r_int         4176   mag 25.300 
 r       0.55736   r_int         3162   mag 24.750 
 r       0.31805   r_int         1804   mag 24.050 
 r       0.24364   r_int         1382   mag 23.800 
 r       0.05895   r_int          334   mag 22.800 
 r       0.46527   r_int         2640   mag 24.500 
 r       0.37277   r_int         2115   mag 24.250 
 r       0.36399   r_int         2065   mag 24.200 
 r       0.42181   r_int         2393   mag 24.400 
 r       0.31300   r_int         1776   mag 24.050 
 r       0.06475   r_int          367   mag 22.900 
 r       0.27223   r_int         1544   mag 23.900 
 r       0.54002   r_int         3064   mag 24.700 
 r       0.19835   r_int         1125   mag 23.650 
 r       0.12957   r_int          735   mag 23.350 
 r       0.38387   r_int         2178   mag 24.250 
 r       0.87489   r_int         4964   mag 25.900 
 r       0.98334   r_int         5579   mag 27.100 
 r       0.29112   r_int         1651   mag 24.000 
 r       0.09397   r_int          533   mag 23.100 
 r       0.41896   r_int         2377   mag 24.350 
 r       0.55601   r_int         3154   mag 24.750 
 r       0.82845   r_int         4700   mag 25.650 
 r       0.17370   r_int          985   mag 23.550 
 r       0.32039   r_int         1817   mag 24.100 
 r       0.31711   r_int         1799   mag 24.050 
 r       0.88191   r_int         5004   mag 25.950 
 r       0.65355   r_int         3708   mag 25.050 
 r       0.40333   r_int         2288   mag 24.350 
 r       0.53785   r_int         3051   mag 24.700 
 r       0.82856   r_int         4701   mag 25.650 
 r       0.15267   r_int          866   mag 23.450 
 r       0.04423   r_int          250   mag 22.650 
 r       0.41963   r_int         2381   mag 24.350 
 r       0.89871   r_int         5099   mag 26.050 
 r       0.09745   r_int          552   mag 23.150 
 r       0.27938   r_int         1585   mag 23.950 
 r       0.95335   r_int         5409   mag 26.500 
 r       0.39293   r_int         2229   mag 24.300 
 r       0.83288   r_int         4725   mag 25.700 
 r       0.94423   r_int         5357   mag 26.400 
 r       0.70639   r_int         4008   mag 25.200 
 r       0.08317   r_int          471   mag 23.050 
 r       0.23793   r_int         1350   mag 23.800 
 r       0.27955   r_int         1586   mag 23.950 
 r       0.78000   r_int         4425   mag 25.450 
 r       0.16467   r_int          934   mag 23.500 
 r       0.34579   r_int         1962   mag 24.150 
 r       0.93771   r_int         5320   mag 26.350 
 r       0.59109   r_int         3353   mag 24.850 
 r       0.06389   r_int          362   mag 22.850 
 r       0.39332   r_int         2231   mag 24.300 
 r       0.03951   r_int          224   mag 22.600 
 r       0.19273   r_int         1093   mag 23.600 
 r       0.43050   r_int         2442   mag 24.400 
 r       0.19648   r_int         1114   mag 23.650 
 r       0.67892   r_int         3852   mag 25.100 
 r       0.29980   r_int         1701   mag 24.000 
 r       0.25199   r_int         1429   mag 23.850 
 r       0.30407   r_int         1725   mag 24.050 
 r       0.56112   r_int         3183   mag 24.750 
 r       0.41477   r_int         2353   mag 24.350 
 r       0.56115   r_int         3184   mag 24.750 
 r       0.81681   r_int         4634   mag 25.600 
 r       0.75541   r_int         4286   mag 25.400 
 r       0.72725   r_int         4126   mag 25.300 
 r       0.07103   r_int          403   mag 22.950 
 r       0.38737   r_int         2197   mag 24.300 
 r       0.51722   r_int         2934   mag 24.650 
 r       0.20467   r_int         1161   mag 23.650 
 r       0.00755   r_int           42   mag 21.700 
 r       0.81766   r_int         4639   mag 25.600 
 r       0.90445   r_int         5132   mag 26.100 
 r       0.30706   r_int         1742   mag 24.050 
 r       0.73478   r_int         4169   mag 25.300 
 r       0.93835   r_int         5324   mag 26.350 
 r       0.30875   r_int         1751   mag 24.050 
 r       0.49095   r_int         2785   mag 24.550 
 r       0.62706   r_int         3558   mag 24.950 
 r       0.45074   r_int         2557   mag 24.450 
 r       0.81911   r_int         4647   mag 25.650 
 r       0.45433   r_int         2577   mag 24.450 
 r       0.25953   r_int         1472   mag 23.900 
 r       0.01120   r_int           63   mag 21.900 
 r       0.51668   r_int         2931   mag 24.650 
 r       0.39307   r_int         2230   mag 24.300 
 r       0.91575   r_int         5196   mag 26.150 
 r       0.68214   r_int         3870   mag 25.150 
 r       0.79788   r_int         4527   mag 25.550 
 r       0.25764   r_int         1461   mag 23.850 
 r       0.77804   r_int         4414   mag 25.450 
 r       0.62132   r_int         3525   mag 24.950 
 r       0.77855   r_int         4417   mag 25.450 
 r       0.62633   r_int         3553   mag 24.950 
 r       0.93107   r_int         5283   mag 26.300 
 r       0.45259   r_int         2568   mag 24.450 
 r       0.83289   r_int         4725   mag 25.700 
 r       0.74642   r_int         4235   mag 25.350 
 r       0.50773   r_int         2880   mag 24.600 
 r       0.59786   r_int         3392   mag 24.900 
 r       0.66352   r_int         3764   mag 25.050 
 r       0.07836   r_int          444   mag 23.000 
 r       0.30292   r_int         1718   mag 24.000 
 r       0.15348   r_int          870   mag 23.450 
 r       0.72858   r_int         4134   mag 25.300 
 r       0.24073   r_int         1365   mag 23.800 
 r       0.91873   r_int         5213   mag 26.200 
 r       0.88557   r_int         5024   mag 25.950 
 r       0.82007   r_int         4653   mag 25.650 
 r       0.16601   r_int          941   mag 23.500 
 r       0.75222   r_int         4268   mag 25.350 
 r       0.08319   r_int          472   mag 23.050 
 r       0.49607   r_int         2814   mag 24.600 
 r       0.00217   r_int           12   mag 21.050 
 r       0.74555   r_int         4230   mag 25.350 
 r       0.34636   r_int         1965   mag 24.150 
 r       0.52684   r_int         2989   mag 24.700 
 r       0.43433   r_int         2464   mag 24.400 
 r       0.96250   r_int         5461   mag 26.650 
 r       0.66455   r_int         3770   mag 25.100 
 r       0.57817   r_int         3280   mag 24.800 
 r       0.64780   r_int         3675   mag 25.050 
 r       0.49122   r_int         2787   mag 24.600 
 r       0.14253   r_int          808   mag 23.400 
 r       0.78976   r_int         4481   mag 25.500 
 r       0.74253   r_int         4213   mag 25.350 
 r       0.48318   r_int         2741   mag 24.550 
 r       0.50258   r_int         2851   mag 24.600 
 r       0.42556   r_int         2414   mag 24.400 
 r       0.56354   r_int         3197   mag 24.800 
 r       0.98403   r_int         5583   mag 27.100 
 r       0.59775   r_int         3391   mag 24.900 
 r       0.29778   r_int         1689   mag 24.000 
 r       0.29761   r_int         1688   mag 24.000 
 r       0.58226   r_int         3303   mag 24.850 
 r       0.94029   r_int         5335   mag 26.350 
 r       0.56702   r_int         3217   mag 24.800 
 r       0.85900   r_int         4874   mag 25.800 
 r       0.36396   r_int         2065   mag 24.200 
 r       0.02604   r_int          147   mag 22.350 
 r       0.87441   r_int         4961   mag 25.900 
 r       0.74187   r_int         4209   mag 25.350 
 r       0.61209   r_int         3473   mag 24.900 
 r       0.63098   r_int         3580   mag 25.000 
 r       0.59461   r_int         3373   mag 24.850 
 r       0.24275   r_int         1377   mag 23.800 
 r       0.60003   r_int         3404   mag 24.900 
